| FECHA: | 17 FEBRERO 2020 | ||
| AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
EF ELDRA |
PUERTO: | SAN VICENTE | ||
C & B LOGISTICS SAC | ADIPLUS SAC | 25370 | |
| " | NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA | 129516 | |
| " | INDALAC SAC | 72180 | |
GEODIS PERU SA | MADERAS PROSPERIDAD SRL | 38526 | BUQUE: |
GREEN FAST |
PUERTO: | MIAMI | ||
BEAGLE SHIPPING SA | BLACK & DECKER DEL PERU SA | 22700 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO SAC | 4706 | |
INTER-CARGO PERU SAC | DISTRIBUIDORA NAVEA MARTINEZ SAC - | 10732 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | EMUSA PERU SAC | 6907 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
ALEXIM PERU SRL | ASCENSORES SA | 11015 | |
| " | " | 6254 | |
| " | ROBERTO A TORRES SA-ROATSA | 16900 | |
CARGOCOM PERU SAC | TRANSFORMACIONES METALURGICAS ANDIN | 626 | |
| " | MCCO INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDA | 3251 | |
| " | " | 2337 | |
| " | M & M CRAFT PERU SAC | 612 | |
| " | SUMINISTROS AUTOMOTRICES E INDUST E | 3490 | |
| " | RACING PERFORMANCE GARAGE EMPRESA I | 910 | |
| " | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SA | 5772 | |
| " | AMEZAGA ARELLANO SACINGENIEROS | 800 | |
EUTRALOGISTICS PERU SAC | IMPORTADORA DE RODAMIENTOS SAC | 5293 | |
| " | NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 3327 | |
| " | DIGITAL UNO SRL | 1636 | |
| " | STONCOR PERU SAC | 5627 | |
| " | BC BEARING PERU SRL | 5710 | |
MSL DEL PERU SAC | POWERS PERUANA SAC | 1547 | |
| " | RICH OIL SA | 191 | |
| " | IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y CO | 636 | |
| " | ALS INVESTMENT SAC | 903 | |
| " | GUILLERMO ROMERO SAC | 9210 | |
| " | DIMENSIONA PROYECTISTAS SAC | 354 | |
| " | OXY SUPPLY PERU SA | 1558 | |
| " | COFACO INDUSTRIES SAC | 997 | |
| " | DELGADO VALLEJOS CESAR AUGUSTO | 149 | |
| " | REPRODATA SAC | 126 | |
| " | JIAL DEL PERU EIRL | 73 | |
| " | ASLER Y CIA SRLTDA | 1636 | |
| " | TECNA MAQ SAC | 1113 | |
| " | GRUPO ANGLOAMERICANO DE INVERSIONES | 165 | |
| " | FITESA PERU SAC | 2629 | |
| " | INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU | 1257 | |
| " | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 4750 | |
| " | NUTRABIO PERU SAC | 777 | |
| " | MEGAVAL INDUSTRIAL SAC | 758 | |
| " | FERVAL BABY CARE SAC | 99 | |
NEW TRANSPORT SA | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 18448 | |
| " | DISAN PERU SA | 16516 | |
| " | SYNTHEC SOLUTIONS SAC | 20079 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | METSO PERU SA | 9065 | |
OPERACIONES ANGLO PERUANA SA | DETROIT DIESEL - MTU PERU SAC | 6825 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 10032 | |
TIBA CARGO PERU SAC | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALPA | 6500 | |
UNION SOUTH INTERNATIONAL SA | SANEXIM SAC | 10299 | BUQUE: |
HELLE RITSCHER |
PUERTO: | HOUSTON | ||
EUTRALOGISTICS PERU SAC | NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 12902 | |
| " | " | 12125 | |
| " | " | 22479 | |
| " | " | 25055 | |
| " | " | 21464 | |
IAN TAYLOR PERU SAC | BARCINO SAC | 22782 | |
MSL DEL PERU SAC | ALPHA ENERGY SERVICES SAC | 12613 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | MINAS Y CONCENTRADORAS SA | 730 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
4FV INTEGRADORES LOGISTICOS S | PC LINK SAC | 3826 | |
ADVANCED LOGISTICS GROUP SAC | MOTOREX SA | 3144 | |
| " | OEM ELECTRIC SAC | 17678 | |
AHARDTRODT PERU SAC | SALOG SA | 5994 | |
| " | " | 1001 | |
ALEXIM PERU SRL | JAUREGUI CUPE AMARU SEGUNDO | 426 | |
| " | AGROLIGHT PERU SAC | 1058 | |
| " | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 1466 | |
| " | WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES AS | 650 | |
| " | EXANCO SAC | 13496 | |
| " | TRITON TRADING SAC | 30029 | |
| " | A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 1330 | |
| " | REPRODUCTORES Y SUMINISTROS SAC | 426 | |
| " | RAGEN SA | 281 | |
| " | ADOLPHUS SA | 601 | |
| " | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PERU SA | 2436 | |
| " | WJ COMPANY CENTER SAC | 424 | |
| " | CORP DE INDUST PLASTICAS | 2198 | |
| " | THOMAS GREG & SONS DE PERU SA | 309 | |
| " | X-TENSION SAC | 2245 | |
ANDINA FREIGHT SAC | WORLD DUTY FREE GROUP PERU SAC | 3357 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 19560 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 26604 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 3675 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 7709 | |
| " | " | 3765 | |
| " | " | 11196 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 18167 | |
CHOICE CARGO SAC | IFLUTECH SAC | 3429 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | REFRACTARIOS PERUANOS SA | 142 | |
| " | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 2181 | |
| " | PLEASURE PERU SAC | 213 | |
| " | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 391 | |
| " | " | 210 | |
| " | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 2822 | |
| " | COMTECSA DEL PERU SAC | 124 | |
| " | ARROW LOCKS PERU SAC | 716 | |
| " | EPIROC PERU SAC | 1193 | |
| " | TRUPAL SA | 1326 | |
| " | VAREL MINING AND INDUSTRIAL LLCSUC | 1648 | |
| " | ZURICH PERU VALVES SAC | 1715 | |
| " | METAL TECNICA SA | 181 | |
| " | MINERA YANACOCHA SRL | 163 | |
| " | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 2268 | |
| " | LACTEA SA | 191 | |
| " | KONECRANES PERU SRL | 381 | |
| " | AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCI | 460 | |
| " | SIKA PERU SAC | 594 | |
| " | IMPORT MUSIC PERU EIRL | 1032 | |
| " | VIRU SA | 1827 | |
| " | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 853 | |
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 13966 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | KAERCHER PERU SA | 367 | |
| " | QUIMTIA SA | 970 | |
| " | MANUEL MONDRAGON MIRANDA SOCIEDAD A | 2700 | |
| " | SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIA | 3949 | |
| " | AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 521 | |
| " | TUMI CONTRATISTAS MINEROS SAC | 686 | |
| " | CIME COMERCIAL SA | 1518 | |
| " | CN FRIO INDUSTRIAL SAC | 464 | |
| " | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES FA | 1051 | |
| " | ENSYS SAC | 538 | |
| " | RICH OIL SA | 369 | |
| " | METALES Y ALIADOS ESPECIALES SAC | 220 | |
| " | ANDERS PERU SAC | 3536 | |
| " | WELLCO PERUANA SA | 203 | |
| " | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA | 1203 | |
| " | HIDROMEC INGENIEROS SAC | 100 | |
| " | KROTON SAC | 265 | |
| " | CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EMPRESA I | 8172 | |
| " | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 608 | |
| " | INVERSIONES CYS SA | 125 | |
| " | MAC PRESS DIGITAL SAC | 1999 | |
| " | CONFECCIONES LANCASTER SA | 679 | |
| " | INDUSTRIAS PANDA SAC | 2874 | |
| " | CORPORACION LITEC SAC | 3723 | |
| " | KROTON SAC | 968 | |
| " | ARES ENTERPRISE EIRL | 4599 | |
| " | MENDOZA LEON LUISARMANDO | 69 | |
| " | TEXTIL DEL VALLE SA | 1200 | |
EUTRALOGISTICS PERU SAC | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 516 | |
| " | IMPORTADORA DE RODAMIENTOS SAC | 9710 | |
| " | TECNOFIL SA | 1344 | |
EXPEDITORS PERU SAC | JEMS MEDICAL EXPRESS EIRL | 753 | |
| " | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 129 | |
| " | VULCO PERU SA | 4303 | |
| " | GRUPO DELTRON SA | 10677 | |
| " | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 370 | |
| " | " | 216 | |
| " | " | 97 | |
| " | " | 1112 | |
| " | SALLY PERU HOLDINGS SAC | 7888 | |
FORBIS LOGISTICS SA | PRAXAIR PERU SRL | 1019 | |
| " | SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA SA | 4372 | |
| " | FERREYROS SA | 11819 | |
| " | FASTPACK SAC | 1448 | |
| " | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO SA | 262 | |
| " | SOLTRAK SA | 3927 | |
| " | MOTRIZA SAC | 386 | |
| " | UNIMAQ SA | 950 | |
GAVA PERU SAC | MARCO PERUANA SA | 3661 | |
GLOVAL SHIPPING LATIN AMERICA | MASEF IMPORT SAC | 24500 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | MAQEQP SAC | 2436 | |
| " | DECORLUX CONTRACT SAC | 825 | |
| " | AMERICA MOVIL PERU SAC | 1808 | |
| " | " | 22 | |
| " | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 4818 | |
| " | SWIFT TRADING SAC | 4604 | |
| " | SISTEMAS DE PROTECCION SAC | 209 | |
| " | ANDERS ZIEDEK WERNER HANS | 2194 | |
| " | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO SAC | 585 | |
| " | HIDROSTAL SA | 5572 | |
| " | GENIO COMERCIAL SA | 1554 | |
| " | IMPORT NOTEBOOK SAC | 640 | |
| " | AR PACK SAC | 23841 | |
IFS LOGISTIC SERVICE DEL PERU | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 31959 | |
| " | " | 11499 | |
INCA LINES SAC | ELECTRO ENCHUFE SAC | 541 | |
| " | AGRONEGOCIOS LOS ANGELES SAC | 4584 | |
| " | PAPELERA NACIONAL SA | 540 | |
| " | DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | 4442 | |
| " | CANOVAS SAC | 922 | |
| " | MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ LIND SAC | 327 | |
| " | CORPORACION RODASUR SAC | 1261 | |
| " | CASTRO LOZANO MIRIAM ELISA | 765 | |
| " | ATRACCIONES CONEY ISLAND SAC | 7816 | |
| " | DIVESA SERVICE SA | 223 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA | 5693 | |
| " | INGRAM MICRO SAC | 23905 | |
| " | LIVE ENTERTAINMENT SAC | 1535 | |
| " | CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 4478 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 6471 | |
MAC TRANSPORT SAC | ANDERS PERU SAC | 8915 | |
MASCARGO SRL | NEXUS TECHNOLOGY SAC | 4349 | |
MSL DEL PERU SAC | DECORLUX SAC | 2165 | |
| " | CONTINENTAL HIDRAULYC SRL | 434 | |
| " | MATHIESEN PERU SAC | 5408 | |
| " | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 6768 | |
| " | ACSA CORP SAC | 5994 | |
| " | MARX SANITARIOS CONSULTING SAC | 656 | |
| " | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 1801 | |
| " | VFOODSERVICE SAC | 303 | |
| " | SUMINISTROS TECNOLOGICOS EIRL | 787 | |
| " | IMPORTADORA DE REPUESTOS PAREJA SAC | 601 | |
| " | ELECTRO ENCHUFE SAC | 5064 | |
| " | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 8958 | |
| " | SUMINISTROS FERMAR SAC | 4481 | |
| " | CUC VENTAS SERVICIOS SAC | 1183 | |
| " | TERMO SISTEMAS SAC | 908 | |
| " | SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 248 | |
| " | FERRETERIA FIGALLO SRL | 410 | |
| " | INGENIA GREEN EQUIPMENT DEL PERU SO | 2572 | |
| " | BLEXIM SAC | 601 | |
| " | PEVISA AUTO PARTS SAC | 549 | |
| " | MIAPP EIRL | 1260 | |
| " | GRUPO MAKBEN SAC | 1095 | |
| " | FERRETERIA LA PRIMAVERA SA | 836 | |
| " | GABRICA SAC | 1065 | |
| " | GRUPO BULL MOTORS EIRL | 347 | |
| " | DIMERC PERU SAC | 1837 | |
| " | FIRENO SAC | 2219 | |
| " | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SE | 1663 | |
| " | T & T INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | 136 | |
| " | CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S | 487 | |
| " | RECOLSA SA | 416 | |
| " | ELECTRO ENCHUFE SAC | 42506 | |
| " | INRETAIL PHARMA SA | 1330 | |
| " | IMPORTACIONES DELTA INNOVA SAC | 1626 | |
| " | INRETAIL PHARMA SA | 2447 | |
| " | EUROMANGUERAS PERU SAC | 2040 | |
| " | UNIBELL SAC | 5280 | |
| " | BLAZPERU EIRL | 1305 | |
| " | MOLY-COP ADESUR SA | 100 | |
NEW TRANSPORT SA | CS BEAVER SAC | 2823 | |
| " | MEDIFARMA SA | 1607 | |
| " | FARMINDUSTRIA SA | 4394 | |
| " | DEUTSCHE PHARMA SAC | 759 | |
| " | DIMATIC SAC | 625 | |
| " | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 1997 | |
| " | SAEG PERU SA | 437 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 18190 | |
| " | FRIO MARKET PERU SAC | 3989 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 26427 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 20296 | |
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS | GW YICHANG & CIA SA | 1773 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | SAINT - GOBAIN PERU SA | 590 | |
| " | DIVECENTER SAC | 6018 | |
| " | DISAN PERU SA | 1777 | |
| " | CONSORCIO PERSA SAC | 1279 | |
| " | HDH NEGOCIOS SAC - HDH SAC | 1669 | |
| " | TOGNETTI SAC | 1060 | |
| " | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA | 4176 | |
| " | IMPORTACIONES CAISSA SAC | 177 | |
| " | ROJAS BALAREZO ERICK DICK | 576 | |
| " | EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC SAC | 1031 | |
| " | AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCI | 6689 | |
| " | DUCASSE COMERCIAL SA | 657 | |
| " | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 1330 | |
| " | COMP-AIR SERVICE PERU SAC | 2752 | |
| " | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 220 | |
| " | SKF DEL PERU SA | 2270 | |
| " | TURBO CENTER SAC | 673 | |
| " | TECNICAS CP SAC | 729 | |
| " | OSTIM SA | 3814 | |
| " | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 469 | |
| " | ENOTRIA SA | 16 | |
| " | " | 16 | |
| " | SEALED AIR PERU SAC | 2309 | |
| " | INDELAT EVA SAC | 1716 | |
| " | SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS | 992 | |
| " | CHEM TOOLS SAC | 955 | |
| " | TELEWATT SA | 405 | |
| " | AUTOREX PERUANA SA | 382 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 2568 | |
| " | DISTRIBUIDORA DISBRASA SA- DISBRAS | 11026 | |
| " | GABUTEAU BARBA GEORG ROGER | 835 | |
| " | BEST PERUVIAN IMPORT AND EXPORT EIR | 596 | |
| " | OXIGENO Y DERIVADOS SRL | 2020 | |
| " | ROEDA SA | 288 | |
| " | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 3931 | |
| " | SPORT GRAPHIC SAC | 656 | |
| " | SEKUR PERU SA | 270 | |
| " | A & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN | 2270 | |
| " | INVERSIONES GONDOMAR SAC | 4032 | |
| " | PERCAPITALS SAC | 16118 | |
| " | COTENER SAC | 1420 | |
| " | CORPORACION SONOTEC SAC | 527 | |
| " | GNA MEDICA EIRL | 2843 | |
YACZ CARGO SAC | REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS SAC | 15819 | |
PUERTO: | MILFORD | ||
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 11859 | |
| " | ORVISA SAC | 9072 | |
PUERTO: | NEW YORK-NEWARK APT | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 2300 | |
| " | ENERGOTEC SAC | 2565 | |
| " | FRUTAROM PERU SA | 1473 | |
| " | SOLUCIONES QUIMICAS SAN MIGUEL EIRL | 2309 | |
| " | FRUTAROM PERU SA | 1679 | |
| " | LEE FILTER DEL PERU SA | 4960 | |
| " | GASBEL EQUIPOS & ASESORIA SOCIEDAD | 675 | |
| " | MAESTRANZA DIESEL SAC | 222 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
SACO SHIPPING SAC | SAGE PARTS PERU SA | 4781 | |
| " | ROYAL BRANDING PERU SAC | 3221 | |
| " | INVERSIONES TENERIFE SAC | 982 | |
| " | INDURA PERU SA | 229 | |
| " | SOLDEX SA | 1711 | |
| " | DECOPAN PERU SAC | 833 | |
| " | VID AGRO SAC | 1219 | |
| " | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 321 | |
| " | UNIQUE SA | 919 | |
| " | ROBERT BOSCH SAC | 1409 | |
| " | PHARMATECH PERU CORP SAC | 1155 | |
| " | PROVEEDORES INDUSTRIAL MHM SAC | 212 | |
| " | CORPORACION KLD PERU SAC | 695 | |
| " | FYCO TELECOMUNICACIONES SAC | 929 | |
| " | SIEMENS SAC | 234 | |
| " | BEAUTYGE ANDINA SA | 296 | |
| " | MARCAS DE ORO SAC | 8340 |
viernes, 6 de marzo de 2020
17 FEBRERO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario