FECHA: | 03 FEBRERO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
EF ELDRA |
PUERTO: | SAN VICENTE | ||
C & B LOGISTICS SAC | LAIVE SA | 25370 | |
" | GLOBAL ALIMENTOS SAC | 48118 | |
" | ARROYO PAREDES CHRISTIAN ALONSO | 50120 | |
" | GRANDES NEGOCIOS INTERNACIONALES W& | 23619 | |
" | NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA | 21586 | |
DSV AIR & SEA SA | EMBALAJES STANDARD SAC | 49480 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | 14976 | |
TIBA CARGO PERU SAC | NUTEKSA PERU SAC | 132435 | BUQUE: |
SUSAN MAERSK |
PUERTO: | BALBOA | ||
DSV AIR & SEA SA | CORPORACION LINDLEY SA | 49299 | |
PUERTO: | BEIJIAO | ||
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | COINREFRI AIR SAC | 19592 | |
PUERTO: | BERGEN | ||
EZ SHIP SAC | AUSTRAL GROUP SAA | 7092 | |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
ALEXIM PERU SRL | MEDIFARMA SA | 1580 | |
" | CIFARMA SAC | 4894 | |
DSV AIR & SEA SA | ROSSELLO & CIA SA | 26302 | |
G & S LOGISTICS SAC | FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU SAC | 16500 | |
GEODIS PERU SA | SNACKS AMERICA LATINA SRL | 12070 | |
PUERTO: | CARDENAS | ||
SEA CARGO LOGISTICS PERU SAC | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SAC | 34470 | |
" | " | 22490 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
DELFIN GROUP CO SAC | LQ TRADING IMPORT EXPORT SAC | 56064 | |
" | " | 13696 | |
PUERTO: | HOUSTON | ||
DSV AIR & SEA SA | MDF FLUIDOS PERU SA | 27434 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | ALABAMA FOODS SAC | 15406 | |
PUERTO: | JAKARTA, JAVA | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 2306 | |
PUERTO: | LAEM CHABANG | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SOCOPUR SAC | 36899 | |
" | PROMOTORA GENESIS SAC | 22371 | |
PUERTO: | LIANYUNGANG | ||
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 3240 | |
PUERTO: | LIUZHOU | ||
NAVICON PERU SA | CYTEC IMPORT EIRL | 3333 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
EMA - SAXIMAN LOGISTIC INC | KAISHO EIRL | 6769 | |
PUERTO: | NANJING | ||
DELFIN GROUP CO SAC | CONECTA RETAIL SA | 43009 | |
PUERTO: | NANSHA | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 5544 | |
" | " | 11380 | |
DELFIN GROUP CO SAC | HOUSEMART PERU SAC | 447680 | |
" | SPARK IMPORT SAC | 21053 | |
" | LIMA RESTAURANT DEPOT SAC | 105787 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 4619 | |
" | " | 1523 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | HOUSEMART PERU SAC | 223840 | |
PUERTO: | NANTONG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | RUMI IMPORT SA | 26175 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 23010 | |
" | " | 9626 | |
AGENCIAS UNIVERSALES PERU SA | LATAM AIRLINES PERU SA | 3890 | |
AHARDTRODT PERU SAC | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 16965 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 7940 | |
" | " | 5759 | |
" | " | 29710 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 16699 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 5637 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | PC MODA SAC | 3125 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | BRAIN SILKS SA | 2752 | |
DELFIN GROUP CO SAC | EBABY SAC | 7708 | |
" | --- | 9134 | |
" | PIONNISAN SAC | 25981 | |
" | TECNIPESCA EIRL | 10208 | |
" | SRK SAC | 17557 | |
" | TEXPIEL SAC | 20434 | |
" | LUNES IMPORTACIONES SAC | 19420 | |
" | IMPORTACIONES YANG SAC | 14240 | |
" | LUNES IMPORTACIONES SAC | 5100 | |
" | SCHUBERT COMPANY SAC | 10210 | |
" | LUNES IMPORTACIONES SAC | 16980 | |
" | KITCHEN CENTER SAC | 11232 | |
" | J P & CIA EIRL | 8715 | |
" | LUNES IMPORTACIONES SAC | 5980 | |
" | TAILONG IMPORT EXPORT SAC | 14300 | |
" | A & R IMPORT SAC | 14959 | |
" | AJUSTE PERFECTO SAC | 24800 | |
" | KITCHEN CENTER SAC | 12552 | |
" | INDUSTRIAS GABUTEAU SAC | 12300 | |
" | INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 6778 | |
" | " | 8462 | |
" | " | 15768 | |
" | COMERCIALIZADORA APACHE SAC | 16395 | |
" | WANLIDA IMPORT SAC | 44276 | |
" | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 42380 | |
" | KIDS PERU IMPORT EIRL | 5252 | |
" | IMAGEN CORPORATIVA PERU SAC | 18855 | |
" | GRUPO EDUCATIVO AVANTGARD SOCIEDAD | 9130 | |
" | FACECUP S SAC | 13467 | |
" | CORPORACION POWER ACOUSTIK SOCIEDAD | 49688 | |
" | LUNES IMPORTACIONES SAC | 7900 | |
" | IMPORTADORA AMAZONAS SRLTDA | 5890 | |
" | IMPORT - EXPORT KEVINZA SAC | 13520 | |
" | AXES PERU SAC | 14492 | |
" | MONDE PERU SAC | 9185 | |
" | " | 5900 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 70 | |
" | " | 786 | |
" | " | 748 | |
" | " | 502 | |
" | " | 73 | |
" | " | 2411 | |
" | " | 250 | |
" | " | 2090 | |
" | " | 1077 | |
" | " | 1270 | |
" | " | 10667 | |
" | " | 134 | |
" | " | 7556 | |
" | " | 13845 | |
" | " | 764 | |
" | " | 524 | |
" | " | 448 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | VSI INDUSTRIAL SAC | 2954 | |
" | GALDIAZ EIRL | 9747 | |
" | CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | 18584 | |
" | SIMPLEMAK LIMA SAC | 4599 | |
" | EMPRESAS COMERCIALES EMCOMERSA | 23166 | |
" | " | 13184 | |
" | " | 15274 | |
" | " | 25025 | |
" | " | 11407 | |
" | GALDIAZ EIRL | 7717 | |
" | MAPALSA SAC | 6250 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | YOMAR SAC | 26100 | |
PUERTO: | PANGKOR | ||
DELFIN GROUP CO SAC | CORPORACION HIROSHIMA EIRL | 52794 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
AHARDTRODT PERU SAC | SIKA PERU SAC | 241560 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | TIENDAS PERUANAS SA | 1604 | |
" | " | 2899 | |
" | " | 8267 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 23646 | |
CAP CARGO SAC | EQUIPOTECNIA COMERCIAL SAC | 5360 | |
DELFIN GROUP CO SAC | CASOLI SAC | 10792 | |
" | " | 10385 | |
" | " | 12070 | |
" | " | 15798 | |
" | " | 15863 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 3926 | |
" | " | 4495 | |
" | " | 5238 | |
" | " | 600 | |
" | " | 936 | |
" | " | 287 | |
" | " | 282 | |
" | " | 15767 | |
" | " | 1905 | |
" | " | 68000 | |
" | " | 22400 | |
" | " | 6286 | |
PUERTO: | QINHUANGDAO | ||
DELFIN GROUP CO SAC | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 450500 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
AHARDTRODT PERU SAC | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 8824 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | TIENDAS PERUANAS SA | 5433 | |
" | " | 3573 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 20504 | |
" | " | 13726 | |
" | " | 25500 | |
" | " | 10212 | |
" | " | 19798 | |
" | " | 6371 | |
" | " | 6856 | |
BLUE WORLD LINEAV ARMENDARIZ 4 | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 1600 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 8671 | |
" | CORPORACION COPYMAX SAC | 4286 | |
DELFIN GROUP CO SAC | CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD | 20334 | |
" | GRUPO EMERSON SAC | 20374 | |
" | TIENDA SHANTAL EIRL | 14862 | |
" | KROTON SAC | 95912 | |
" | RUMI IMPORT SA | 22041 | |
" | EBABY SAC | 18460 | |
" | IMAX INT L SAC | 7785 | |
" | " | 7942 | |
" | TEXPIEL SAC | 25598 | |
" | MOBLANDINO SAC | 24660 | |
" | ARQUITECTURA TRANSPARENTE SA | 11695 | |
" | ARCLAD DEL PERU SAC | 74000 | |
" | ELECTRICAL PROJECTS SAC | 6780 | |
" | " | 7200 | |
" | " | 7005 | |
" | EBABY SAC | 16839 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | WILLY BUSCH SCRL | 3050 | |
" | LAIVE SA | 2567 | |
" | DRESDEN LAB SAC | 560 | |
" | PALMAS DEL ESPINO SA | 560 | |
" | SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIA | 1193 | |
" | DROKASA PERU SA | 1377 | |
" | TRADING FASHION LINE SA | 687 | |
" | " | 570 | |
" | " | 873 | |
" | " | 1361 | |
" | TROFEOS CASTRO SAC | 980 | |
" | MEGA CHAIN INDUSTRIAL PERU SAC | 7218 | |
" | ARIS INDUSTRIAL SA | 550 | |
" | GINSUMIL CORPORATION SAC | 3620 | |
" | REPRODUCTORES Y SUMINISTROS SAC | 1550 | |
" | MEDFRA EIRL | 240 | |
EMP LOGISTICS PERU SAC | MOLMAR SAC | 8131 | |
" | UNIGAS GNV EIRL | 21760 | |
" | FILTROS SANTA ROSA SAC | 2623 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 10846 | |
" | " | 140 | |
" | " | 325 | |
" | " | 54 | |
" | " | 473 | |
" | " | 650 | |
" | " | 34279 | |
" | " | 3040 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SOCOPUR SAC | 22403 | |
" | BARRON VIEYRA INTERNATIONAL PERU SA | 4509 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | FARMAGRO SA | 24300 | |
" | AGREVO ANDINA SAC | 11835 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | MAPALSA SAC | 6328 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | TROY TRADING INTERNATIONAL SA | 20485 | |
SUPPLY COMPANY EIRL | AJEPER SA | 6775 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | IMPORTACIONES & INVERSIONES ALFATEX | 16965 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | DECORBELL INTERIORES EIRL | 1417 | |
" | IMPORTACIONES RALLYS MOTORS SRL | 2728 | |
" | SAN BARTOLOME SA | 2119 | |
" | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 4070 | |
" | BITTRICH RAMIREZ CHRISTIAN PETER | 8375 | |
" | LABMEDICAL PERU EIRL | 1484 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
AHARDTRODT PERU SAC | SAFEMAR SAC | 4231 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | PRODUCTOS AVON SA | 2740 | |
" | CELA COSMETICOS PERU SAC | 61 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1361 | |
" | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA | 1260 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1077 | |
" | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA | 1562 | |
" | DL ELECTRONICS EIRL | 1939 | |
" | ACUARIO WALDEMAR SAC | 602 | |
" | SEGO SEGURIDAD OPTIMA SA | 4092 | |
" | KROTON SAC | 166 | |
" | MAQUIMARKET SA | 1300 | |
" | FRIO MERCANTIL SA | 19988 | |
" | DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 8600 | |
" | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA | 1778 | |
" | MASTERTECH SYSTEMS EIRL | 93 | |
" | DISPENSERS & WATER SUPPLY SOCIEDAD | 2450 | |
" | GONZALO SONCCO FRIDA FIORELA | 1750 | |
" | PERTRADING SAC | 463 | |
" | GRUPO TECNOLOGIES SA | 340 | |
" | DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 18320 | |
" | " | 10872 | |
" | BRAIN SILKS SA | 7891 | |
" | DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 8447 | |
" | " | 7350 | |
" | PRODUCTOS AVON SA | 1154 | |
DELFIN GROUP CO SAC | RASH PERU SAC | 6862 | |
" | EL SHADDAI GROUP SAC | 51880 | |
" | IT DISTRIBUTION SA | 6850 | |
" | KROTON SAC | 8809 | |
" | COMERCIAL BELLA SUR SAC | 5332 | |
" | " | 12935 | |
" | F D AMORETTI INTERNATIONAL (PE) SAC | 53088 | |
" | COMERCIAL BELLA SUR SAC | 13757 | |
" | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 112550 | |
" | KIDS PERU IMPORT EIRL | 4775 | |
" | LIMA RESTAURANT DEPOT SAC | 28800 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 201 | |
" | " | 1000 | |
" | " | 75 | |
" | " | 633 | |
" | " | 318 | |
" | " | 19468 | |
" | " | 2331 | |
" | " | 1490 | |
" | " | 1100 | |
" | " | 2450 | |
" | " | 770 | |
" | " | 458 | |
" | " | 2392 | |
" | " | 1562 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | 8157 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | INVERSIONES JOCEMA SAC | 42752 | |
PUERTO: | SINGAPORE | ||
TIBA CARGO PERU SAC | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 4965 | |
PUERTO: | XIAMEN | ||
DELFIN GROUP CO SAC | SEIN SRL | 52386 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 989 | |
" | " | 3085 | |
" | " | 1769 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | PULSAR IMPORT EIRL | 21503 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
AHARDTRODT PERU SAC | EKONO DRYWALL SAC | 54557 | |
DELFIN GROUP CO SAC | INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 5995 | |
" | LECHE GLORIA SAC | 4210 | |
" | G Y B METALES SAC | 27000 | |
" | INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 223 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 9668 | |
" | " | 25949 | |
PUERTO: | ZAPU | ||
DELFIN GROUP CO SAC | CONSORCIO PERUANO DE INVERSIONES SA | 48300 | |
PUERTO: | ZHANGJIAGANG | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | PA PERU SAC | 14368 | |
PUERTO: | ZHONGSHAN | ||
PERU CARGO LINE SAC | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 96946 | BUQUE: |
TOSCA |
PUERTO: | GALVESTON | ||
GEODIS PERU SA | EPIROC PERU SAC | 15135 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 24381 |
lunes, 2 de marzo de 2020
03 FEBRERO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario