| FECHA: | 02 MARZO 2020 | ||
| AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CISNES |
PUERTO: | BANGKOK | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CONSORCIO MINERIA SUBTERRANEA SOCIE | 2092 | |
PUERTO: | CARDENAS | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | ARDILES IMPORT SAC | 56660 | |
| " | " | 31950 | |
PUERTO: | CHITTAGONG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TRADING FASHION LINE SA | 25083 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 668 | |
| " | " | 1700 | |
| " | " | 1114 | |
| " | " | 500 | |
| " | " | 643 | |
| " | " | 1542 | |
| " | " | 5376 | |
| " | " | 716 | |
| " | " | 438 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | PANTERA MOTOS DEL PERU SAC | 13984 | |
| " | CONTROLTEMP SAC | 25318 | |
PUERTO: | DALIAN | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CORPORACION CRISTALUM SAC | 52000 | |
PUERTO: | HONG KONG | ||
MSL DEL PERU SAC | CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA | 7739 | |
| " | PRESTACIONES DE SERV GENERALES FOSM | 1277 | |
| " | INTEGRITY PERU SAC | 631 | |
| " | ISSAPERU SAC | 1522 | |
| " | BRUNCHERIE SAC | 104 | |
| " | UNIBELL SAC | 1800 | |
PUERTO: | JIUJIANG | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | UTILITARIOS MEDICOS SAC | 6256 | |
PUERTO: | KEELUNG (CHILUNG) | ||
BIRKTRANS SAC | TEXTIL CHAVIN SAC | 21374 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TALIA S | 5127 | |
CHOICE CARGO SAC | SJDISTRIBUCIONES SAC | 5832 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | MONARK PERU SA | 673 | |
| " | FESEPSA SA | 7124 | |
| " | REPRESENTACIONES Y FABRICACIONES M | 223 | |
| " | PEVISA AUTO PARTS SAC | 485 | |
| " | NATIONAL BEARING COMPANY SAC | 14154 | |
| " | MURDOCH SISTEMAS SA | 636 | |
| " | NOGAL SA | 423 | |
| " | DECOVINYL EIRL | 4186 | |
| " | EVOLUCION FILMS EIRL | 3457 | |
| " | IMPORTADORA ELIBEM EIRL | 682 | |
| " | INCARMED SAC | 135 | |
MSL DEL PERU SAC | NIPPONAUTO SAC | 11742 | |
| " | ROJAS LAIMITO DERLIS | 1392 | |
| " | A MONTENEGRO Y CIA SAC | 2900 | |
| " | MERCANTIL SA | 1160 | |
| " | ARCHROMA PERU SA | 4137 | |
| " | FANTASIAS CELY SAC | 670 | |
| " | MICHAEL S SA | 1732 | |
| " | OEM ELECTRIC SAC | 4230 | |
| " | 5 OCTAVOS SAC | 7236 | |
| " | FULL BIKE PERU SAC | 6 | |
| " | PIERIPLAST SAC | 241 | |
| " | CREAZIONI SAC | 916 | |
| " | WELLCO PERUANA SA | 5989 | |
| " | D & F PERU TOOLS SAC | 207 | |
| " | " | 257 | |
| " | TEXTIL OCEANO SAC | 105 | |
| " | EUROMANGUERAS PERU SAC | 903 | |
| " | IMPORTACION Y DISTRIBUCION JARVI & | 1650 | |
| " | IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES TONY | 529 | |
| " | IMPORTACIONES YAZAN SAC | 1285 | |
| " | LABORATORIOS SMASAC | 355 | |
| " | TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC | 2274 | |
| " | HASAR PERU SAC | 132 | |
| " | ANTALIS PERU SA | 7289 | |
| " | OPP FILM SA | 2802 | |
| " | TESA TAPE SUCURSAL DEL PERU | 597 | |
| " | A CUTE PERU SAC | 720 | |
| " | VIGAFLOW PERU SAC | 1282 | |
PUERTO: | KOBE, HYOGO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ALABAMA SA | 173 | |
PUERTO: | LAEM CHABANG | ||
MSL DEL PERU SAC | ALMACENES SIDERURGICOS SAC | 7458 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 179 | |
| " | NCH PERU SA | 2341 | |
| " | ORIFLAME PERU SA | 123 | |
| " | BEAUTYGE ANDINA SA | 1787 | |
GEODIS PERU SA | GENOMMA LAB PERU SA | 25070 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | MONDELEZ PERU SA | 20600 | |
| " | CORPORACION LINDLEY SA | 4550 | |
PUERTO: | NANJING | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | UNION YCHICAWA SA | 19504 | |
PUERTO: | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RYDER DRILLING TOOLS SAC | 2484 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
BRI LOGISTIC SAC | ASTARA GROUP SAC | 13440 | |
| " | " | 13160 | |
C & B LOGISTICS SAC | SUPERDEPORTE PLUS PERU SAC | 12594 | |
| " | INVERSIONES CYS SA | 9752 | |
| " | FITNESS MARKET SAC | 3241 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | ELIQUATEC EIRL | 1139 | |
GRUPO ADUAN OPERADOR LOGISTICO | EMPRESA DE VIAJES Y NEGOCIOS VIEX C | 25667 | |
MSL DEL PERU SAC | LVM IMPORTACIONES E INVERSIONES EIR | 1320 | |
| " | EURO PARTS SRL | 3483 | |
| " | INDUSTRIA NACIONAL DE CIERRES AUTOM | 6875 | |
| " | HAMANN BLANCO YASMIN CONSUELO | 1513 | |
| " | ALARCON SANCHEZ RENZO GONZALO | 792 | |
| " | COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | 2732 | |
| " | DINA FASTENER SAC | 2190 | |
| " | RBF IMPORT EIRL | 858 | |
| " | INDUSTRIAS SIGMA SR LTDA | 2307 | |
| " | LUMAXSA SRL | 401 | |
| " | ALARCON FERNANDEZ GISSBEL ELIZABETH | 1650 | |
| " | INDUSTRIA TECHNI PERU SAC | 1467 | |
| " | ARDILES IMPORT SAC | 5615 | |
| " | ELECTRO PNEUMATIC INTERNATIONAL SAC | 2828 | |
| " | ANCAJIMA NU¥EZ MIGUEL RONAL | 600 | |
| " | INDUSTRIA HE SAC | 3370 | |
| " | LOIS IMPORT INTERNATIONAL SAC | 756 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
BIRKTRANS SAC | LEO MOTOR S IMPORT SAC | 408 | |
| " | --- | 4744 | |
| " | GULDA & CIA SAC | 724 | |
| " | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 4438 | |
| " | R & R PERU DIESEL EIRL | 698 | |
| " | LA CASA DE LOS ANILLOS SA | 1636 | |
| " | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 1564 | |
| " | LA CASA DE LOS ANILLOS SA | 93 | |
| " | SERVENTA EIRL | 298 | |
CAP CARGO SAC | DRESDEN LAB SAC | 24230 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | MOTOR MUNDO SA | 304 | |
| " | SAGA FALABELLA SA | 166 | |
| " | ORANGE TRADING EIRL | 750 | |
| " | IDDM COMERCIAL SAC | 439 | |
| " | INVERSIONES JOSEPH MAR SAC | 1010 | |
| " | PEVISA AUTO PARTS SAC | 8608 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | MOTORANDES IMPORT EIRL | 370 | |
| " | ZAGEM SAC | 550 | |
| " | JASSA COMPANY SAC | 900 | |
| " | SMP CLOTING SRL | 6096 | |
| " | ADIDAS PERU SAC | 324 | |
| " | CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ SAC | 17973 | |
| " | NEGOCIACION LANERA ALFA SAC - NELAN | 1185 | |
| " | PILOTES-TERRATEST PERU SAC | 691 | |
| " | FRAZADAS ARTESANALES SAC | 185 | |
| " | EVOLUCION FILMS EIRL | 4416 | |
| " | DANPER TRUJILLO SAC | 728 | |
| " | NAIKE EIRL | 1036 | |
INCA LINES SAC | MUNDO JAPAN MOTORS EIRL | 2064 | |
| " | EXANDAL SAC | 1814 | |
| " | COMERCIAL SERCLA SCRL | 739 | |
| " | HLC PROYECTOS INMOBILIARIOS SAC | 5900 | |
| " | DEPORTES SPARTA PERU SAC | 812 | |
| " | FABRICDISTRIBE IMPORTSAC | 425 | |
| " | PUROGLOBAL EIRL | 1615 | |
| " | AJCSA IMPORT-EXPORT SRL | 4815 | |
MSL DEL PERU SAC | DH EMPRESAS PERU SA | 354 | |
| " | CENTER QUIMICA SAC | 1101 | |
| " | TECNICOS EN DECORACION SAC | 156 | |
| " | OLA Y MONTA¥A SAC | 439 | |
| " | FABRICA DE CINTAS ARBONA SA | 592 | |
| " | COMERCIALIZADORA DE FABRIC ELECT SA | 4160 | |
| " | D & T HEITNER EIRL | 1279 | |
| " | RCJ IMPORTACIONES EIRL | 5330 | |
| " | PERU FORUS SA | 418 | |
| " | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 4130 | |
| " | LG ELECTRONICS PERU SA | 455 | |
| " | AUTOREPUESTOS ALVARADO SAC | 7487 | |
| " | ENGIE ENERGIA PERU SA | 100 | |
| " | INGENIERIA DE REPARACIONES METALICA | 1540 | |
| " | SEGURICENTRO SA | 329 | |
| " | LG ELECTRONICS PERU SA | 287 | |
| " | DH EMPRESAS PERU SA | 777 | |
| " | B&F DOCE PERU SA | 282 | |
| " | M ELECTRO SA | 192 | |
| " | DH EMPRESAS PERU SA | 2296 | |
| " | MORALES VILLA ELIZABETH | 205 | |
| " | MARIN MACHUCA EDUARDO | 327 | |
| " | SISTEMAS ANALITICOS SRL | 300 | |
SACO SHIPPING SAC | FASHION COMPANY SAC | 120 | |
| " | CELA COSMETICOS PERU SAC | 128 | |
| " | RENTACLIMA PERU SAC | 348 | |
| " | PIXEL TRADING SA | 3263 | |
| " | ROBIT SAC | 1636 | |
| " | EMPRESA TRANS-CEROSOC-PERU EIRL | 680 | |
| " | IMPORTADORA DE REPUESTOS POLLO SAC | 4930 | |
| " | " | 2744 | |
| " | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S | 101 | |
| " | FRUCTUS TERRUM SA | 5320 | |
| " | PUGAROCHA WORLD TRADE CORPORATION S | 1962 | |
| " | FRALU LA CASITA DE LOS MATERIALES E | 101 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
DELFIN GROUP CO SAC | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 520000 | |
| " | " | 260000 | |
| " | CORPORACION CRISTALUM SAC | 27000 | |
PIRAMIDE CARGA SAC | UTILES KP SAC | 18308 | |
WORLDPASS CARGO SAC | TAURUS COMPANY SAC | 11835 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
ATLANTIC OVERSEAS EXPRESS PERU | SM TEXTIL SAC | 10706 | |
BIRKTRANS SAC | IMPORTACIONES LUMBER SAC | 3277 | |
| " | LA CASA DEL TURBO SRL | 261 | |
| " | CORPORACION LUMBER SAC | 2286 | |
| " | IMPORTACIONES GUILLERMO BECERRA NIN | 5900 | |
| " | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES PE | 1759 | |
| " | APPLE GLASS PERUANA SAC | 1255 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | VEGUZTI SA | 1163 | |
| " | MOTOR MUNDO SA | 128 | |
| " | SMART BRANDS SAC | 1490 | |
| " | " | 993 | |
| " | " | 769 | |
| " | " | 1065 | |
| " | SERVILOG MEDICAL SAC | 1536 | |
| " | HMR SAC | 854 | |
| " | ASHIMA COSMEDIC SAC | 818 | |
| " | IMPORTADORA Y EXPORTADORA VEMARO SA | 567 | |
| " | ELEKTRA DEL PERU SA | 269 | |
| " | E & B IMPORTACIONES EIRL | 495 | |
| " | SATRA PERU SAC | 3637 | |
| " | IFLUTECH SAC | 5974 | |
| " | ENEL DISTRIBUCION PERU SAA | 794 | |
| " | IMPLEMENTOS PERU SAC | 11124 | |
| " | " | 11124 | |
| " | IDEAS TEXTILES SAC | 844 | |
| " | GW PERU SAC | 1935 | |
| " | ALEPHGRAPHICS PERU MACHINERY SAC | 500 | |
| " | INVERSIONES ORRM EIRL | 3084 | |
| " | MAQUINAS LASER PERU EIRL | 3104 | |
| " | MINERA CHINALCO PERU SA | 3641 | |
| " | INVERSIONES MULTIPLES JORGE EIRL | 2500 | |
| " | ELEKTRA DEL PERU SA | 364 | |
| " | FASTPACK SAC | 4785 | |
| " | JUAN DE DIOS H & D AUTOMOTRIZ SAC | 1582 | |
| " | MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA SAC | 1986 | |
| " | AVIOS CORP SAC | 942 | |
| " | SYSERGEN SAC | 1155 | |
| " | AUTOTUNINGPERU EIRL | 3805 | |
| " | CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES | 6800 | |
| " | VIDALAB & JERICORP SAC | 1416 | |
| " | AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCI | 3277 | |
| " | CLUB DE BRIDGE DEL PERU | 132 | |
| " | ALMACENES MEDICOS PERUANOS EIRL | 6555 | |
| " | MR LENS SAC | 802 | |
| " | BAIRES SAC | 1770 | |
DELFIN GROUP CO SAC | CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT SA | 4918 | |
DP PERU SAC | ADHECOR CORPORATION SOCIEDAD ANONIM | 25858 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TRADING FASHION LINE SA | 14118 | |
| " | " | 6821 | |
GABCARGO SAC | HC SOLAR SRL | 8921 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | IMPORTACIONES SALDA¥A MEDIC EIRL | 14580 | |
MSL DEL PERU SAC | MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S | 7795 | |
| " | CORPORACION ROSALES MOTORS SAC | 2440 | |
| " | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 900 | |
| " | GOOD ENERGY SAC | 550 | |
| " | ECOFERTILIZING SAC | 221 | |
| " | QUIMIGEN SAC | 6360 | |
| " | MONTANA SA | 56 | |
| " | " | 256 | |
| " | NESTLE PERU SA | 9072 | |
| " | COCA DELGADO GIOVANNA GABRIELA | 1761 | |
| " | AMERIX PERUANA SAC | 567 | |
| " | YARINGA¥O QUILLATUPA YENNY MARILUZ | 1759 | |
| " | SUPERDEPORTE PLUS PERU SAC | 152 | |
| " | PERU FORUS SA | 2553 | |
| " | QUALITY & SAFETY ENGINEERING SOCIED | 2431 | |
| " | COMPA¥IA LOGISTICA MAYORISTA SAC | 624 | |
| " | --- | 828 | |
| " | SOCIEDAD HAPPYLAND PERU SA | 675 | |
| " | RIP CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 190 | |
| " | REPRESENTACIONES MERY MEDIC EIRL | 1939 | |
| " | SIEMENS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 2077 | |
| " | CARTINEZ SAC | 493 | |
| " | SIEMENS SAC | 5276 | |
| " | MINAYA GAVIRIA DANIEL ARTURO | 551 | |
| " | GC MOTORS PERU SAC | 777 | |
| " | MATERIALES ELECTRICOS DE BAJA Y ALT | 106 | |
| " | INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC / INROP | 528 | |
| " | MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S | 2501 | |
| " | MONT BLANC EXPORT SR LTDA | 380 | |
| " | CASSADO SAC | 825 | |
| " | IMPOR ELECTRIC ANDRES MARTINEZ SAC | 3779 | |
| " | JBC ELECTRICIDAD MINERA & INDUSTRIA | 4654 | |
| " | COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION Y | 347 | |
| " | HKCOR AUTOPARTS AND PRODUCTS EMPRES | 1353 | |
| " | SUPERSTAR TOOLS SAC | 1632 | |
| " | HMY PERU SAC | 3862 | |
| " | AQUINO OSORIO CIRILO ANTONIO | 12490 | |
| " | DIVESA SERVICE SA | 305 | |
| " | DISERNA PERU SAC | 6002 | |
| " | REPRESENTACIONES Y FABRICACIONES M | 80 | |
| " | CASTEL FRENTANO FRUTAS Y ALIMENTOS | 100 | |
| " | INDUSTRIA DE CONFECCION Y NEGOCIACI | 1950 | |
| " | INDUSTRIAS RHINO SAC | 889 | |
| " | GULDA & CIA SAC | 4241 | |
| " | CARTONES VILLA MARINA SA | 1500 | |
| " | HIDROMAX SAC | 311 | |
| " | SISTEMAS ELECTRONICOS FERTOW PERU E | 1440 | |
| " | DECON NEGOCIACIONES SAC | 900 | |
| " | SMC CORPORATION SAC | 2905 | |
| " | CLAVALGY-ZETA BANDAS Y SUMINISTROS | 246 | |
| " | OWENS-ILLINOIS PERU SA | 1528 | |
| " | PEVISA AUTO PARTS SAC | 1968 | |
| " | AJEPER SA | 100 | |
| " | SUM VEHICULOS SA | 1790 | |
| " | EATHISA PERU SA | 4080 | |
| " | CORPORACION PESQUERA GREMILPA S EMP | 4600 | |
| " | INDUSTRIAS TRIVECA SAC | 658 | |
| " | DIMERC PERU SAC | 1215 | |
| " | SALAZAR DIESEL SRL | 480 | |
| " | LEAF ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 2330 | |
| " | IMPORTACIONES YAZAN SAC | 1939 | |
| " | KLINGER PERU SAC | 3920 | |
| " | TECNITURBOS SAC | 4225 | |
| " | AGROINDUSTRIAS H&H SAC | 8627 | |
| " | ARRASCUE MENDOZA CARLOS ENRIQUE | 945 | |
| " | P Y J HNOS SERVICIOS GENERALES SAC | 2386 | |
| " | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LO MEJOR S | 1000 | |
| " | MONTANA SA | 112 | |
| " | DRESDEN LAB SAC | 3450 | |
| " | GRUPO ARRI EIRL | 538 | |
| " | VIRU SA | 189 | |
| " | MAGELLAN TRADING PERU SAC | 506 | |
| " | AGROVET MARKET SA | 666 | |
| " | LIM CARGO LOGISTIC SAC | 980 | |
| " | ARTESCO SA | 4654 | |
| " | AMARANTHA TECHNOLOGY SRL | 7942 | |
| " | SERVIC NAC DE ADIESTRAM EN TRABAJ I | 462 | |
| " | HERNANDEZ BLANCO YULIAN EDUARDO | 1600 | |
| " | CALZADO TAZ SAC | 1423 | |
| " | BIOGENICS LAB SAC | 792 | |
| " | PRINART PERU EIRL | 2660 | |
| " | LEXPARTS - IMPORT SAC | 1626 | |
| " | GROMAR INTERNATIONAL SERVICE SAC | 1776 | |
| " | 3M PERU SA | 553 | |
| " | IMPORTVET JEHOVA JIREH EIRL | 3792 | |
| " | ANGELES GALVEZ LUIS MANUEL | 324 | |
| " | INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA | 128 | |
| " | GALVEZ SUAREZ SRL | 720 | |
| " | JM IMPORTS AND BUSINESS EIRL | 225 | |
| " | " | 617 | |
| " | SERSOTEC SAC | 1134 | |
| " | E & F IMPORT SRL | 1800 | |
NAVICON PERU SA | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 22800 | |
WORLDPASS CARGO SAC | HG IMPORT EXPORT SAC | 21461 | |
PUERTO: | SHENZHEN | ||
WORLDPASS CARGO SAC | INVERSIONES BECVEL EIRL | 12810 | |
PUERTO: | TAICHUNG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | FACECUP S SAC | 9030 | |
PUERTO: | TIANJIN | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 200 | |
PUERTO: | TIANJINXINGANG | ||
TIPS LOGISTICS SAC | BAOMA EIRL | 6060 | |
PUERTO: | TOKYO, TOKYO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 1948 | |
PUERTO: | TUTICORIN (NEW TUTIC | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 548 | |
PUERTO: | WUHAN | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | ALKHOFAR SAC | 11260 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | IMPORTACIONES SALDA¥A MEDIC EIRL | 7985 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | ENTERPRICE BUSINESS SAC | 24870 | |
DELFIN GROUP CO SAC | CUEROS SUPERIOR SAC | 26698 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 274 | |
| " | " | 851 | |
GLOBE EXPRESS SERVICES SAC | MER INFRAESTRUCTURA PERU SOCIEDAD C | 4157 | |
PUERTO: | YANTIAN | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | STAREX INTERNATIONAL SAC | 9898 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | GOLDEN ELECTRONIC SAC | 34038 | |
| " | INVERSIONES RUBIN S SAC | 18050 | |
CAP CARGO SAC | AMERICAS INCIMPORT & EXPORT SAC | 11647 | |
CEP LOGISTICS GROUP SAC | WANG QI IMPORT CAFINI SAC | 8845 | |
| " | " | 13642 | |
CROSSTAINER CARGO SAC | ACCURATEX LATAM SAC | 11150 | |
FREIGHT INTERNATIONAL CARGO SA | ADHESIVOS PERUVIAN YMAN SAC | 1253 | |
GRUPO ADUAN OPERADOR LOGISTICO | REPLAY IMPORT ASESORIA DE IMPORTACI | 5210 | |
MSL DEL PERU SAC | SANTOLEE GROUP SAC | 8670 | |
NEW TRANSPORT SA | PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION SA | 1330 | |
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS | WANG QI IMPORT CAFINI SAC | 7581 | |
TOP CARGO PERU SAC | REPRESENTACIONES FBA SAC | 9945 | |
WORLDPASS CARGO SAC | DANQUI IMPORTACIONES SAC | 6850 | BUQUE: |
HANSA AUGSBURG |
PUERTO: | BROOKLYN | ||
SEAFAIR PERU SAC | MARCO PERUANA SA | 18363 | |
| " | " | 18345 | |
| " | " | 18350 | |
PUERTO: | CHARLESTON | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ARCHROMA PERU SA | 524 | |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | MAQEQP SAC | 1678 | |
| " | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1124 | |
| " | DELFIN AMAZON CRUISES SAC | 550 | |
| " | IMPORT NOTEBOOK SAC | 252 | |
| " | CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SOC | 1838 | |
| " | DECORACION IDEAS Y ESTILOS SAC | 989 | |
| " | SENSEI SPORTS SAC | 195 | |
TIPS LOGISTICS SAC | CORPORACION TECMINOL SAC | 6780 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | FILTERS PARTS SRLTDA | 1883 | |
| " | BRAEDT SA | 135 | |
| " | CAMISEA TRADING PERU SAC | 183 | |
| " | ROEDA SA | 429 | |
| " | AUSTRAL MINING SERVICES SAC | 441 | |
| " | SAIRCOM PERU SAC | 2528 | |
| " | OMNITECNICA SAC | 904 | |
| " | TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIAL | 910 | |
| " | ROLAND IMPORT EIRL | 1217 | |
| " | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 1842 | |
YACZ CARGO SAC | SUMINISTROS DEL ORIENTE SRL | 51012 | |
| " | ARSENNA SAC | 28138 | |
PUERTO: | HOUSTON | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 20894 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | MOLY-COP ADESUR SA | 17090 | |
| " | " | 17081 | |
| " | " | 51243 | |
EUTRALOGISTICS PERU SAC | NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 22554 | |
| " | " | 14156 | |
| " | " | 29074 | |
| " | " | 26881 | |
| " | " | 28287 | |
| " | " | 24083 | |
| " | " | 25026 | |
| " | " | 25615 | |
| " | " | 12125 | |
IAN TAYLOR PERU SAC | BARCINO SAC | 24125 | |
| " | " | 23463 | |
| " | " | 23027 | |
| " | " | 23099 | |
SEAFAIR PERU SAC | MARCO PERUANA SA | 18163 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | DELMA LEONOR SARMIIENTO BOCANGEL | 304 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 5073 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
4FV INTEGRADORES LOGISTICOS S | PC LINK SAC | 7826 | |
AHARDTRODT PERU SAC | SALOG SA | 5631 | |
ALEXIM PERU SRL | MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | 207 | |
| " | PERU TRACTOR SRL | 1941 | |
| " | BOSS-TECH SAC | 2191 | |
| " | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 273 | |
| " | POS IMPORT SAC | 374 | |
| " | TRACTOPARTES ORIENTE SRL | 8809 | |
| " | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 2183 | |
| " | TRITON TRADING SAC | 10480 | |
| " | COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES SRL | 1982 | |
| " | CARL SAC | 274 | |
| " | A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 1917 | |
| " | AQA QUIMICA SAC | 6234 | |
| " | ENGIE ENERGIA PERU SA | 98 | |
| " | AQA QUIMICA SAC | 3513 | |
| " | ADOLPHUS SA | 1962 | |
| " | CF PARTS AND MACHINERY SAC | 3564 | |
| " | PROMODA EMCI EIRL | 1290 | |
| " | REPUESTOS AL SAC | 1532 | |
| " | COMERCIAL DENIA SAC | 6684 | |
| " | TALLERES REUNIDOS EIRL | 485 | |
| " | CORP DE INDUST PLASTICAS | 1144 | |
| " | MAQUINARIAS JAAM SA | 336 | |
| " | CONTROL SERVICE GROUP SAC | 734 | |
| " | IMAGEX COLOR SAC | 1455 | |
| " | JAIME A CHAVEZ SAC | 3540 | |
| " | POWER NATURE SAC | 3661 | |
| " | CARSNACK PERU SAC | 1692 | |
| " | X-TENSION SAC | 2134 | |
| " | " | 2245 | |
| " | " | 2334 | |
ANDINA FREIGHT SAC | WORLD DUTY FREE GROUP PERU SAC | 5772 | |
| " | " | 3878 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | LA LLAVE SA | 8218 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 8650 | |
| " | " | 9438 | |
| " | " | 2754 | |
| " | " | 30624 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 2286 | |
| " | " | 785 | |
| " | " | 2584 | |
| " | " | 10183 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 7247 | |
| " | " | 29988 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | ALMACENES SUDAMERICANOS SA | 3383 | |
| " | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 99 | |
| " | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 6315 | |
| " | SEDISA SAC | 5896 | |
| " | CINEMARK DEL PERU SRL | 391 | |
| " | " | 653 | |
| " | MINERA CHINALCO PERU SA | 8636 | |
| " | KODO MOTORS DEL PERU SAC | 4456 | |
| " | ABB SA | 2734 | |
| " | TOYOTA DEL PERU SA | 204 | |
| " | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 687 | |
| " | DICOMET PERU SAC | 2430 | |
| " | TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 4227 | |
| " | CORPORACION CC REGEYSER SAC | 1691 | |
| " | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 2922 | |
| " | TRUPAL SA | 3680 | |
| " | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 1223 | |
| " | MARCO PERUANA SA | 2359 | |
| " | SANDVIK DEL PERU SA | 265 | |
| " | HYDRAULIC & TECHNOLOGY SAC | 1592 | |
| " | IMPLEMENTOS PERU SAC | 2076 | |
| " | RHEINTEK PERU SAC | 3096 | |
| " | MONTANA SA | 220 | |
| " | AKIPOTEL SAC | 831 | |
| " | INTEGRADOR MULTIMEDIA SAC | 370 | |
| " | CORP DE INDUST PLASTICAS | 328 | |
| " | TRUPAL SA | 825 | |
| " | MINAS Y CONCENTRADORAS SA | 863 | |
| " | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SAA | 206 | |
| " | HERBALIFE PERU SRL | 2192 | |
| " | SIKA PERU SAC | 1550 | |
| " | ANDERS PERU SAC | 285 | |
| " | BANFF SA | 5528 | |
| " | WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES AS | 486 | |
| " | IMPLEMENTOS PERU SAC | 7105 | |
| " | " | 1167 | |
