FECHA: | 10 FEBRERO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CERINTHUS |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
C & B LOGISTICS SAC | INVERSIONES CYS SA | 161630 | BUQUE: |
HANSA AUGSBURG |
PUERTO: | HOUSTON | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 20731 | |
EUTRALOGISTICS PERU SAC | NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 26061 | |
" | " | 11032 | |
" | " | 24254 | |
IAN TAYLOR PERU SAC | BARCINO SAC | 25304 | |
" | " | 24956 | |
" | " | 25700 | |
" | " | 25521 | |
" | " | 25003 | |
" | " | 25316 | |
" | " | 23319 | |
" | " | 25750 | |
" | " | 24938 | |
" | " | 25443 | |
" | " | 24233 | |
" | " | 25576 | |
" | " | 25364 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
ADVANCED LOGISTICS GROUP SAC | D & T HEITNER EIRL | 3934 | |
" | COTECNICA SAC | 5515 | |
" | OLC INGENIEROS EIRL | 1943 | |
" | DESARROLLO CRISTIANO DEL PERU | 4936 | |
" | YEPEZ SERRANO CAROLINA CECILIA | 425 | |
" | BUY SCAN PERU SRL | 499 | |
ALEXIM PERU SRL | PROCESADORA JSALAZARJ SAC | 431 | |
" | TODO CLIMA PERU SAC | 1192 | |
" | MURDOCH SISTEMAS SA | 3136 | |
" | OSCAR REPRESENTACIONES SAC | 334 | |
" | MINE SENSE SOLUTIONS SAC | 808 | |
" | MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | 1618 | |
" | AROS DEL PACIFICO SAC | 639 | |
" | TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS SA | 1110 | |
" | POS SOLUTIONS SAC | 1786 | |
" | COMERCIAL DENIA SAC | 11513 | |
" | THOMAS GREG & SONS DE PERU SA | 3347 | |
" | CARSNACK PERU SAC | 6373 | |
" | TRITON TRADING SAC | 10927 | |
" | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 1763 | |
" | IMPORTACIONES CARDENAS SRLTDA | 486 | |
" | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 3109 | |
ANDINA FREIGHT SAC | WORLD DUTY FREE GROUP PERU SAC | 7824 | |
C & B LOGISTICS SAC | P Y M IMPORTACIONES SAC | 15575 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 17836 | |
" | " | 17368 | |
" | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 3813 | |
" | " | 5175 | |
" | " | 13950 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 5506 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | MINERA YANACOCHA SRL | 182 | |
" | CASIMIRES NABILA SAC | 151 | |
" | CORP DE INDUST PLASTICAS | 382 | |
" | CALP INDUSTRIAS SAC | 813 | |
" | OMEGA POWER SAC | 2311 | |
" | ACQUE-TECNOLOGIA PERU SAC | 3989 | |
" | QUIMICA NAVA SAC | 877 | |
" | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 2610 | |
" | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 656 | |
" | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 204 | |
" | TOYOTA DEL PERU SA | 103 | |
" | TRUPAL SA | 1724 | |
" | TRANSFORMACIONES METALURGICAS ANDIN | 1357 | |
" | RAMOS PEROTTI PATRICIA VIOLETA | 612 | |
" | DSI UNDERGROUND PERU SAC | 3586 | |
" | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 649 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 672 | |
" | EPIROC PERU SAC | 2695 | |
" | " | 3845 | |
" | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 229 | |
" | MINERA CHINALCO PERU SA | 1501 | |
" | GREEN VEGETABLES & FLOWERS SAC | 2425 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 1109 | |
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 19527 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | INVERSIONES CCI COMERCIAL SA | 4095 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 3673 | |
" | AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | 636 | |
" | ARANA CORNEJO MARIA ISABEL | 411 | |
" | NORTH TRADING SAC | 3909 | |
" | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 251 | |
" | BRANDEL SAC | 562 | |
" | CATHODIC PROTECTION OF PERU SAC | 1016 | |
" | ENSYS SAC | 1485 | |
" | GRETEL INTERNATIONAL SAC | 724 | |
" | GRUPO UNION CENTRAL EIRL | 134 | |
" | PETREX SA | 478 | |
" | IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS SRL | 736 | |
" | SOCOPUR SAC | 1725 | |
" | FITFLOW PERU SRL | 3109 | |
" | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 209 | |
" | MAQUINARIAS JAAM SA | 29 | |
" | KROTON SAC | 92 | |
" | INVERSIONES CYS SA | 83 | |
" | ECOMOTION SAC | 571 | |
" | CANOVAS SAC | 80 | |
" | CASA WELSCH SA | 298 | |
" | SNACKS NATURALES EIRL | 2775 | |
" | PERUANA DE MOLDEADOS SAC | 443 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 1083 | |
" | PUREXA SAC | 567 | |
" | VIRU SA | 437 | |
" | CORPORACION RODASUR SAC | 2308 | |
" | FIREMED SAC | 190 | |
" | VENTURA IMPORT SRL | 84 | |
" | INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMER | 1549 | |
" | INVERSIONES GORRION SAC | 1153 | |
" | CACERES MONTOYA DE GONZALEZ SILVIA | 408 | |
EXPEDITORS PERU SAC | GRUPO DELTRON SA | 11010 | |
" | " | 15727 | |
FORBIS LOGISTICS SA | MOTORED SAC | 14549 | |
" | FERREYROS SA | 706 | |
GLOVAL SHIPPING LATIN AMERICA | MASEF IMPORT SAC | 24500 | |
" | MASS NUTRITION SAC | 4697 | |
" | GRUPO DELTRON SA | 7521 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1576 | |
" | GSS EIRL | 2858 | |
" | MAQEQP SAC | 171 | |
" | HIDROSTAL SA | 1084 | |
" | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 11029 | |
" | ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA | 1776 | |
" | GUAU EIRL | 733 | |
" | SWISS-CORP AG SAC | 2051 | |
" | SISTEMAS DE PROTECCION SAC | 597 | |
IFS LOGISTIC SERVICE DEL PERU | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 7074 | |
INCA LINES SAC | QUIMTIA SA | 230 | |
" | CONTROL AUDIOVISUAL SAC | 42 | |
" | DE LUCIO ORTIZ LUIS GUIDO | 216 | |
" | MORKEN PERU SAC | 1205 | |
" | FURSYS SA | 1997 | |
" | OIL N GAS SUPPLIES SAC - ONGAS SAC | 130 | |
" | A MORANTE Y CIA SA | 675 | |
" | MOVIGAS SAC | 1354 | |
" | CORPORACION RODASUR SAC | 2826 | |
" | DIGITAL CORPORACION PERUANA SAC | 833 | |
" | NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS SAC-NUTE | 2188 | |
" | QUIMTIA SA | 2095 | |
" | FAUSS SANCHEZ CESAR OMAR | 1139 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 21419 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | NEXSYS DEL PERU SAC | 7732 | |
" | INGRAM MICRO SAC | 14481 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 25755 | |
MAC TRANSPORT SAC | DISTRIBUIDORA ODET SAC | 24500 | |
MASCARGO SRL | CORPORACION ARONI SA | 8342 | |
" | LAB NUTRITION CORP SAC | 2561 | |
" | INVERSIONES INDUSTRIALES MAFREY SRL | 1337 | |
" | MOVITECNICA SA | 171 | |
MSL DEL PERU SAC | SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 1371 | |
" | CRUBHER SRL | 1121 | |
" | COMERCIAL RC SAC | 2737 | |
" | FABRICACIONES METALICAS CARRANZA SA | 1919 | |
" | CLIMBER WORLD PERU SAC | 4276 | |
" | POWERS PERUANA SAC | 2127 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 3112 | |
" | SERRA BENAVIDESAGUEDA CECILIA | 951 | |
" | PRECOR SA | 856 | |
" | RING RING & ENERGY CORPORATION - SU | 1174 | |
" | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 258 | |
" | DECO BLINDS EIRL | 4505 | |
" | PERU FORUS SA | 452 | |
" | COSAPI MINERIA SAC | 17965 | |
" | DIELCA PERU SAC | 921 | |
" | GEYER KABEL PERU SAC | 1134 | |
" | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1485 | |
" | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 1305 | |
" | COPEMI SAC CONSTRUCTORES | 799 | |
" | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SE | 1187 | |
" | CABEZALES DEL PERU SAC | 1064 | |
" | JOSFEL ILUMINACION SAC | 799 | |
" | INVERSIONES ACUARELA SAC | 1217 | |
" | CORPORACION DE REPUESTOS SA | 1737 | |
" | CORPORACION COINSA SAC | 2236 | |
" | ARTESIAN EIRL | 3970 | |
" | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 3419 | |
" | INGENIERIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA | 410 | |
" | HUNTER DOUGLAS PERU SAC | 621 | |
" | WELLCO PERUANA SA | 2501 | |
" | ENERGOTEC SAC | 1047 | |
" | CUOTA DE VENTA SAC | 944 | |
" | A Y A PLUS EIRL | 442 | |
" | HUDBAY PERU SAC | 1226 | |
" | PRECOTEX SAC | 973 | |
" | TECNA MAQ SAC | 1372 | |
" | DRILLING TECHNICAL SERVICES PERU SA | 122 | |
" | SURTIDORES SAC | 3476 | |
" | CU¥ADO PERU SA | 849 | |
" | DARYZA SAC | 1705 | |
" | SOLUCIONES DE FILTRADO SAC | 119 | |
" | PARTEQUIPOS DEL PERU SAC | 1711 | |
" | ITN SA | 1980 | |
" | DINCORSA SRL | 5885 | |
" | ORION IMPORT SRLTDA | 801 | |
" | REPUESTOS VILCA SRL | 2512 | |
" | PLASTICOS BARRERA PERU SAC | 2389 | |
" | DINAMICA MULTISERVICIOS Y REPRESENT | 5044 | |
" | REMAR SOLUCIONES SAC | 405 | |
" | ANDES SEGURIDAD SAC | 2137 | |
" | MAXI BABY SAC | 239 | |
" | ERGOMATIC SAC | 3733 | |
" | FARMINDUSTRIA SA | 1608 | |
" | L&F NATURAL ENTERPRISE SAC | 686 | |
" | TECHNICAL INTERNACIONAL SAC | 227 | |
" | EUROGERM ANDINA SAC | 3736 | |
" | EFFICACY POWER EIRL | 112 | |
" | FABRICDISTRIBE IMPORTSAC | 5599 | |
" | REPUESTOS FREDDY SAC | 2264 | |
" | MANGUERAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES | 2612 | |
" | AGURTO & CUSSI CASA DEL OPTICO SOCI | 921 | |
" | SEGURIDAD ELECTRICA PM SAC | 438 | |
NEW TRANSPORT SA | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 732 | |
" | FAST TRADING CORPORATION SAC | 440 | |
" | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 3225 | |
" | EPLI SAC | 1183 | |
" | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 144 | |
" | PROVEEDORES MINEROS SAC | 3525 | |
" | IMPORTACIONES ELECTRONICA MURUHUAY | 1731 | |
" | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 25940 | |
" | CS BEAVER SAC | 6135 | |
" | LECHE GLORIA SAC | 78 | |
" | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL | 220 | |
" | AGROINDUSTRIAL DEL PERU SAC | 84 | |
" | MERCANTIL INTERAMERICANA SAC | 3209 | |
" | YURA SA | 1459 | |
" | CASA GRANDE SAC | 1 | |
" | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA | 9190 | |
" | RIVELSA SAC | 3682 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | FUERZA AEREA DEL PERU | 8618 | |
OPERACIONES ANGLO PERUANA SA | CD DISTRIBUTION PERU SAC | 3926 | |
SEAFAIR PERU SAC | ROCA SAC | 4185 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 20129 | |
TIPS LOGISTICS SAC | ADU SYSTEMS SRL | 16307 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | FORD PERU SRL | 71 | |
" | COMERCIALIZADORA DE LLANTAS SAC | 1601 | |
" | FCA PERUANA ETERNIT SA | 8068 | |
" | ENERWELD SAC | 243 | |
" | LUMENAX PRO LED SAC | 687 | |
" | AUTOPARTES SA | 431 | |
" | ENOTRIA SA | 408 | |
" | ECOPACKING CARTONES SAC | 212 | |
" | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 950 | |
" | FITFLOW PERU SRL | 2647 | |
" | ABB SA | 496 | |
" | SUDAMERICANA DE RODAMIENTOS SAC | 1698 | |
" | DAROGY IMPORT SAC | 131 | |
" | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 308 | |
" | BASF PERUANA SA | 1166 | |
" | PROCABLES SA | 6414 | |
" | GRUPO VENTURA PERU SAC | 1291 | |
" | ANDERS PERU SAC | 880 | |
" | FLINT GROUP PERU SA | 729 | |
" | FAMESA EXPLOSIVOS SAC | 1283 | |
" | BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU SAC | 339 | |
" | OCUTEC SAC | 1288 | |
" | IFLUTECH SAC | 4961 | |
" | TOPSA PERU SAC | 1253 | |
" | RAMIREZ OSTOLAZA ALBERTO RICARDO | 816 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | BRAEDT SA | 119 | |
" | HIDROQUIMICA INDUSTRIAL SA | 19740 | |
" | FRANQUICIAS ALIMENTARIAS SA | 352 | |
" | REPRESENTACIONES CON SERVICIO TECNI | 142 | |
" | MG TRADING SAC | 636 | |
" | WF TRADING SAC | 213 | |
" | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 2874 | |
" | APTEIN SAC | 725 | |
" | ROEDA SA | 220 | |
" | CIPLAST PERU SAC | 4725 | |
" | " | 824 | |
" | INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAME | 355 | |
PUERTO: | NEW YORK-NEWARK APT | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 5693 | |
" | BOYLES BROS DIAMANTINA SA | 416 | |
" | VESUVIUS PERU SAC | 3655 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 39 | |
" | PROSAC SA | 1090 | |
" | FRUTAROM PERU SA | 837 | |
" | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 500 | |
" | ENERGOTEC SAC | 351 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
BEAGLE SHIPPING SA | VOLVO PERU SA | 3926 | |
SACO SHIPPING SAC | ROBERT BOSCH SAC | 240 | |
" | SISTEMAS ANALITICOS SRL | 2554 | |
" | ANIXTER JORVEX SAC | 2413 | |
" | GR TECH SAC | 929 | |
" | VID AGRO SAC | 645 | |
" | AMERICAN AIR PERU SAC | 468 | |
" | INTCOMEX PERU SAC | 149 | |
" | G TOWERS GROUP PERU SAC | 1089 | |
" | SONUTRA BLUMOS SAC | 2428 | |
PUERTO: | SAVANNAH | ||
PERU CONTAINER LINE EIRL | BUILDEX SAC | 37274 | BUQUE: |
SEVILLIA |
PUERTO: | IQUIQUE | ||
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 1022 |
lunes, 2 de marzo de 2020
10 FEBRERO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario