FECHA: | 25 NOVIEMBRE 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CMA CGM JEAN GABRIEL |
PUERTO: | PUERTO ANGAMOS | ||
ANICAM CARGO PERU SAC | RENOVA SAC | 13750 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
A&B PACIFIC LOGISTICS PERU S | CORK PERU SAC | 104106 | |
ACCIONA FORWARDING PERU SA | GESTIRIEGO PERU SAC | 6468 | |
ALONSO FORWARDING PERU SAC | BEST PACKAGING PERU SAC | 18801 | |
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | TOTAL PERU SA | 57697 | |
APRILE PERU SAC | CORRALES & CIA SAC | 10792 | |
" | " | 12829 | |
ASIALINE PERU SAC | GRUPO AXIS SA | 1219 | |
" | POLYTEX SA | 31145 | |
" | NEXOS COMERCIALES SAC | 40815 | |
" | MECHFLOW SOLUTIONS SAC | 3410 | |
" | POLYTEX SA | 17305 | |
" | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 3660 | |
" | ECOINTEGRITY SAC | 82055 | |
AYMAR CARGO LOGISTIC SAC | INDUSTRIAS FIBRAFORTE SA | 25181 | |
C & B LOGISTICS SAC | SUN FRUITS PACKS SA | 9376 | |
" | EMPACK SAC | 19592 | |
" | ROMIPACK PERU SAC | 5611 | |
" | AGRICOLA ANDREA SAC | 9412 | |
" | IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA INDIVID | 47790 | |
" | " | 46720 | |
CARGO WORLD PERU SAC | MINCON PERU SAC | 8274 | |
" | EURODRIP PERU SAC | 19186 | |
CARICO PERU SAC | ROMIPACK PERU SAC | 6532 | |
CONVECTOR CARGO SAC | OSKU PERU SAC | 11188 | |
" | " | 11352 | |
EMA - SAXIMAN LOGISTIC INC | SYSTEMAIR PERU SAC | 1980 | |
" | MAVER PERU SAC | 11192 | |
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 20060 | |
" | " | 20080 | |
EZ SHIP SAC | STRETTO PERU SAC | 5163 | |
FORBIS LOGISTICS SA | AJEPER SA | 21483 | |
GEODIS PERU SA | SNACKS AMERICA LATINA SRL | 1108 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | INVERSIONES LOS AMIGOS SOCIEDAD DE | 19436 | |
IFS LOGISTIC SERVICE DEL PERU | DESSERT FACTORY SAC | 26300 | |
INCA LINES SAC | DISTRIBUCIONES G & A SAC | 762 | |
" | CYNKAT SAC | 5715 | |
INTER LOGISTICS SAC | LESAFFRE PERU SAC | 7840 | |
LOAD EXPRESS LOGISTIC GROUP | PENTATECH CONSTRUCCION SAC | 6450 | |
MSL DEL PERU SAC | EMBRAGUES Y FRENOS SAC | 715 | |
" | CODIZA SA | 815 | |
" | EL TABARRO SAC | 4950 | |
" | VITA IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES | 874 | |
" | WINES PERU SAC | 1566 | |
" | PREMIUM SPIRITS COMPANY SAC | 5575 | |
" | PANUTS VINOS MEMORABLES SAC | 1190 | |
" | IMPORTACIONES BON VIVANT SRL | 1061 | |
" | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 2174 | |
" | ROMOVI SAC | 3540 | |
" | BIO INSUMOS NATIVA PERU SAC | 570 | |
" | PACTORSCAN PERU SAC | 2160 | |
" | PROTECNO PERU SAC- PROTECNO SAC | 4600 | |
" | CLT IMPORTACIONES EIRL | 1388 | |
" | KOLFF PERU SAC | 1136 | |
" | B Y P ILUMINACION PERU SAC | 93 | |
" | INDUSTRIA DE FORTIFICACION MINERA S | 4725 | |
" | EPSA PERU SAC | 4099 | |
" | COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA | 233 | |
" | " | 881 | |
" | GW YICHANG & CIA SA | 1121 | |
" | FERRETERIA FIGALLO SRL | 1418 | |
" | AMBIENTA PERU SAC | 414 | |
" | SOLNATURA EIRL | 754 | |
" | RECTIFICACIONES WILLIAM EIRL | 1255 | |
" | BLEXIM SAC | 498 | |
" | GOLD FIELDS LA CIMA SA | 308 | |
" | TOYOTA DEL PERU SA | 1503 | |
" | FORJADOS PERU SAC | 2438 | |
" | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC | 512 | |
" | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 1212 | |
" | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 395 | |
" | BAKELS PERU SAC | 3840 | |
" | ABASTECIMIENTO LOGISTICO APARCANA S | 2925 | |
" | AGRICOLA VI¥A VIEJA VI¥A STA ISABEL | 1095 | |
" | BODEGAS DON LUIS SAC | 742 | |
" | INVERSIONES LA RIOJA SA | 89 | |
" | VERNE PERU SAC | 150 | |
" | ANTALIS PERU SA | 2174 | |
" | VI¥A OCUCAJE SA | 46 | |
" | MR INVERSIONES PERU ALFA SOCIEDAD A | 783 | |
" | ARTIMAK EIRL | 2680 | |
" | TERRAFERTIL PERU SAC | 810 | |
" | CBC PERUANA SAC | 2299 | |
" | AJEPER SA | 2060 | |
" | MACHU PICCHU FOODS SAC | 187 | |
" | TOYOTA DEL PERU SA | 967 | |
" | HASBRO PERU SRL | 464 | |
" | ARMAQ SAC | 155 | |
" | PERUVIAN TOP SERVICES SAC | 12396 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 20304 | |
OS LOGISTICS PERU SAC | SIKA PERU SAC | 17530 | |
" | " | 17530 | |
" | " | 20498 | |
" | POLIFUSION PERU SAC | 16269 | |
PERU CARGO LINE SAC | IPESA HYDRO SA | 8340 | |
" | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 15876 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA | 25502 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | DELCORE SAC | 6288 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | EMELE SA | 9184 | |
TCI CARGO GROUP SAC | CARTOCOR DE PERU SA | 15780 | |
TGO LOGISTICA PERU SAC | SOLUCIONES Y MATERIALES SAC | 9395 | |
" | " | 7920 | |
" | KAISER CORPORATION SAC | 9080 | |
TIBA CARGO PERU SAC | UTILIDADES DOMESTICAS LIMA SAC | 11889 | |
TRANSITEX - TRANSITOS DE EXTRE | EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC | 56210820 | |
WORLD TRANSPORT INTERNATIONAL | SAN JORGE PACKAGING PERU SA | 5870 | |
PUERTO: | SANTIAGO | ||
CEVA LOGISTICS PERU SRL | CARTOCOR DE PERU SA | 9920 | BUQUE: |
CORNELIUS MAERSK |
PUERTO: | AMBARLI | ||
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | COMERCIAL GENY EIRL | 22430 | |
PUERTO: | AQABA FREE ZONE | ||
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | KOMAX PERU SAC | 5998 | |
PUERTO: | BALBOA | ||
DSV AIR & SEA SA | PROBAS SAC | 3736 | |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
ALONSO FORWARDING PERU SAC | CREACIONES FENIX SAC | 27007 | |
DSV AIR & SEA SA | CIFARMA SAC | 1002 | |
EUROPARTNERS PERU SAC | IMPORTADORA SUDAMERICA DEL PERU EIR | 3368 | |
PUERTO: | CARDENAS | ||
SEA CARGO LOGISTICS PERU SAC | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SAC | 15460 | |
PUERTO: | FOS SUR MER | ||
TRISMARE PERU SAC | CUOTA DE VENTA SAC | 4300 | |
PUERTO: | HAIFA | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 14515 | |
PUERTO: | HOUSTON | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | DESERT LOGISTIC SERVICES SAC | 6305 | |
PUERTO: | LIVORNO | ||
JAS FORWARDING PERU SAC | HOMECENTERS PERUANOS SA | 3837 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | E & M SRL | 19355 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | COMPA¥IA CERVECERA AMBEV PERU SAC | 96241 | |
TIBA CARGO PERU SAC | AGRONEGOCIOS B&K SAC | 4660 | |
" | IPESA HYDRO SA | 37920 | |
" | " | 34926 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | SUPER NIKKEI SAC | 18118 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
DSV AIR & SEA SA | AGRO MICRO BIOTECH SAC | 18628 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CIA IMPORTADORA DE LUBRICANTES SAC | 19936 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
DSV AIR & SEA SA | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 22734 | |
FORBIS LOGISTICS SA | OBRAS DE INGENIERIA SAC | 2094 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | GLOBAL EXIMPORT SAC | 10789 | |
AHARDTRODT PERU SAC | MAZAL CORP SA | 22247 | |
ALONSO FORWARDING PERU SAC | INVERSIONES Y DECORACIONES STEFANNY | 11895 | |
AMERICAN CARGO LOGISTIC SAC | REPRESENTACIONES BROL SAC | 27242 | |
B & M INTERNATIONAL TRANSPORT | PRO BUSINESS INTERNATIONAL EIRL | 10360 | |
DELFIN GROUP CO SAC | AVANTI INTZNALE SAC | 11620 | |
" | PRODUCTOS PARA TAPICERIA Y COLCHONE | 19550 | |
" | SRK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SRK | 16949 | |
" | RZC PERU SAC | 8134 | |
" | IMPORT & EXPORT SU SU EIRL | 13130 | |
" | IMPORT & EXPORT SHENG YANG EIRL | 6400 | |
" | " | 9666 | |
" | LONG FORTUNE IMPORTACIONES EIRL | 8000 | |
" | DOMINGO IMPORTACIONES SAC | 9700 | |
" | IMPORT EXPORT MALL CHINA PERU SAC | 9975 | |
" | SERVICIOS TURISTICOS EL NI¥O EIRL | 20783 | |
" | BABY CRAFT SAC | 11619 | |
" | JOSE ZHANG IMPORTACIONES SOCIEDAD A | 12920 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SR TRANSMISION EIRL | 5682 | |
EZ SHIP SAC | DISTRIBUIDORA FJJ SAC | 8030 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 370 | |
" | " | 1476 | |
" | " | 5570 | |
" | " | 2349 | |
" | " | 3615 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | ELEKTRA DEL PERU SA | 26364 | |
INCA LINES SAC | ALP TRANSPORT CARGO SAC | 410 | |
" | GARCIA SOGANDARES RODRIGO | 525 | |
" | IMPORT RECHRIS EIRL | 3740 | |
" | A & E INGENIERIA ELECTROMECANICA SR | 164 | |
" | IMPORT AIR SYSTEMS EIRL | 1931 | |
" | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 3960 | |
INTER LOGISTICS SAC | D TALLES IMPORT SAC | 9880 | |
LA HANSEATICA SA | IMPORTADORA CUPIDO SA | 40924 | |
MSL DEL PERU SAC | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 85 | |
" | EUROFLEX PERU SAC | 7505 | |
" | HORTISUR SAC | 6837 | |
" | RADIADORES FRIOS AMERICA EIRL | 296 | |
" | INTERPANAMERICANA AGENTE LOGISTICO | 1471 | |
" | ADHESIVOS PERUVIAN YMAN SAC | 12805 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | MAPALSA SAC | 7592 | |
" | IMPORTACIONES YANG SAC | 19190 | |
PARAMOUNT LOGISTICS SAC | NUEVA MODA TEXTIL SAC | 18859 | |
" | " | 25780 | |
PRIME CARGO LOGISTICS SAC | MORENO CALDERON JAVIER ROBERTO | 19100 | |
SERVICIO LOGISTICO PERU CARGO | GRUPO CORONA EIRL | 41326 | |
SPARX LOGISTICS PERU SOCIEDAD | GLOBAL TITANIO PERU SAC | 1500 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | NAVARRETE YBA¥EZ NIDIA JULIA | 21495 | |
" | PULSAR IMPORT EIRL | 18485 | |
" | " | 23591 | |
TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTIC | IMPORTACIONES LIGHT PERU SAC | 10593 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | YOMAR SAC | 21780 | |
PUERTO: | OAKLAND | ||
PIRAMIDE CARGA SAC | IGT PERU SOLUTIONS SA | 15241 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
DELFIN GROUP CO SAC | CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL SA | 216000 | |
" | POWER REFLE SAC | 77927 | |
" | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 208000 | |
" | CAMPO ANDINO SAC | 113237 | |
" | IMPORTADOR LIDER CA EIRL | 19500 | |
" | EBABY SAC | 20297 | |
" | " | 8208 | |
EZ SHIP SAC | M & L NEGOFER SAC | 28750 | |
PUERTO: | SANTA CRUZ DE TENERI | ||
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | ALKIHIELO GOURMET EMPRESA INDIVIDUA | 2950 | |
PUERTO: | SAVANNAH | ||
ZENTRUM LOGISTIC PERU SAC | LIPESA DEL PERU SAC | 10886 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
AHARDTRODT PERU SAC | FLINT GROUP PERU SA | 9170 | |
BROKERS Y ASESORES LOGISTICOS | FARMAGRO SA | 15180 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | OLIVOS MAQUINARIAS SAC | 4900 | |
" | VEGUZTI SA | 1204 | |
" | LABORATORIOS PORTUGAL SRL | 1680 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 1585 | |
" | NAYUCCI INVERSIONES SAC | 922 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1898 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 2435 | |
" | ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC | 4938 | |
" | AJUSTE TOTAL SAC | 4152 | |
" | UNIQUE SA | 937 | |
" | MINAYA GAVIRIA DANIEL ARTURO | 8765 | |
" | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 12452 | |
" | RIVERSA INGENIEROS SAC | 298 | |
" | GRUPO BONNETT SA | 965 | |
" | EQUILIBRIOS INDUSTRIALES DEL PERU S | 1520 | |
" | HUSQVARNA PERU SA | 1200 | |
" | LABORATORIOS PORTUGAL SRL | 448 | |
" | DECORLUX SAC | 2523 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 4300 | |
" | MT INDUSTRIAL SAC | 210 | |
" | ACCESORIOS METALICOS SILVER SRL | 2804 | |
" | T CAP SAC | 660 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | FUMINSUMOS SRL | 1933 | |
" | AGRO VETERINARIO SANTA ROSA SA | 2180 | |
" | CORPORACION GREEN VALLEY SAC | 3161 | |
" | SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO SAC | 4752 | |
" | TALLER DE CONFECCIONES SAN LUIS SA | 325 | |
" | COMPA¥IA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADUR | 2643 | |
" | STROBBE HNOS SRL | 7758 | |
" | NAUPAY CHUQUI JEAN MESLIER | 486 | |
" | INSTITUTO QUIMIOTERAPICO SA | 3129 | |
" | GRUPO MEMORY HOUSE SAC | 7185 | |
" | ZEN GLOBAL SOLUTIONS PERU SAC | 5100 | |
" | IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL | 1050 | |
" | COMED EIRL | 6255 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 448 | |
" | " | 215 | |
" | " | 116 | |
" | " | 236 | |
" | " | 133 | |
" | " | 202 | |
" | " | 68 | |
" | " | 3582 | |
" | " | 605 | |
" | " | 68 | |
" | " | 196 | |
" | " | 1165 | |
" | ABB SA | 41405 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SOCOPUR SAC | 26555 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | FARMAGRO SA | 13353 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
ULOG PERU SA | ROLLOS DE PAPEL SAC | 12248 | |
PUERTO: | WUHU | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 8732 | |
PUERTO: | XIAMEN | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | EMPRESAS COMERCIALES EMCOMERSA | 2254 | |
" | " | 2117 | |
" | " | 962 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | TELLO MONDRAGON NICOLE CRISTINE | 2299 | |
MSL DEL PERU SAC | NINA CHURA YOVANY CONSTANTINO | 6200 | |
" | DETROIT DIESEL - MTU PERU SAC | 2024 | |
" | MANGUIFAJAS INDUSTRIALES SAC | 4925 | |
" | QUIAGRAL SAC | 5020 | |
" | PRO BUSINESS INTERNATIONAL EIRL | 1050 | |
" | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 6000 | |
" | ALVARO LLANCARI ELIZABETH PAOLA | 290 | |
" | JARA CARRERA LEONCIO JOISTHER | 460 | |
" | ALBIERI IMPORT SAC | 3432 | |
" | RIVAS CHAMORRO TOMAS JAIME | 2486 | |
" | VRAS COMPANY SAC | 1870 | |
" | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 497 | |
" | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S | 151 | |
" | COAQUIRA TICONA NOEMI GRACIELA | 1040 | BUQUE: |
HELLE RITSCHER |
PUERTO: | HOUSTON | ||
EUTRALOGISTICS PERU SAC | NEWELL BRANDS DE PERU SAC | 24862 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
4FV INTEGRADORES LOGISTICOS S | PC LINK SAC | 10356 | |
ADVANCED LOGISTICS GROUP SAC | C Y D CHINCHAY SAC | 909 | |
" | SAAVEDRA IMPORTACIONES SRL | 3127 | |
" | BUY SCAN PERU SRL | 2914 | |
" | COTECNICA SAC | 4785 | |
AGILITY LOGISTICS PERU SA | VERTIV PERU SAC | 1948 | |
ALEXIM PERU SRL | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 1561 | |
" | GENESIS TUNING SAC | 689 | |
" | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 298 | |
" | AROS DEL PACIFICO SAC | 620 | |
" | JAIME A CHAVEZ SAC | 633 | |
" | RESEMIN SA | 857 | |
" | CARSNACK PERU SAC | 2796 | |
" | COMERCIAL DENIA SAC | 5741 | |
" | JAIME A CHAVEZ SAC | 1685 | |
" | RAINBOW SA | 572 | |
" | POS SOLUTIONS SAC | 1535 | |
" | IMPORTACIONES CARDENAS SRLTDA | 528 | |
" | VULCO PERU SA | 1836 | |
" | X-TENSION SAC | 1928 | |
" | JAIME A CHAVEZ SAC | 944 | |
ANDINA FREIGHT SAC | WORLD DUTY FREE GROUP PERU SAC | 6676 | |
" | " | 7684 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | TEK PERU SAC | 60 | |
" | COMERCIAL RAMOS LIMA SA | 2483 | |
" | TRADE2PERU COMPANY EIRL | 1023 | |
" | CORPORACION MUSICAL SA | 2286 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | LA LLAVE SA | 6728 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 383 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 758 | |
" | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 929 | |
" | " | 4858 | |
" | " | 1373 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 10906 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES SA | 2660 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 4492 | |
" | CORP DE INDUST PLASTICAS | 480 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 6080 | |
" | TOQUE D SOL SRL | 155 | |
" | COMERCIALIZADORA DE LA PLATA SAC | 447 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 281 | |
" | SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES SA | 2561 | |
" | CRAISLER SAC | 1568 | |
" | METAL TECNICA SA | 1207 | |
" | CORPORACION CC REGEYSER SAC | 735 | |
" | INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES SA | 88 | |
" | AMERICAN SERVICE 4 HOME EIRL | 1277 | |
" | RYDER DRILLING TOOLS SAC | 714 | |
" | MINERA CHINALCO PERU SA | 766 | |
" | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 1163 | |
" | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 866 | |
" | FRANKLIN ELECTRIC PERU SAC | 1713 | |
" | MINSUR SA | 973 | |
" | CORPORACION LINDLEY SA | 741 | |
" | APTIM PERU SAC | 193 | |
" | WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALESASO | 536 | |
" | PROSSER RUESTA MARIA DEL ROSARIO | 322 | |
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 11851 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | WINES SPIRITS & MORE SAC | 2049 | |
" | OPTICAS GMO PERU SAC | 19 | |
" | FRUTAROM PERU SA | 279 | |
" | MANITU TRADERS SAC | 1500 | |
" | TOP SPORT INTERNATIONAL SA | 779 | |
" | PUNTO HORECA SAC | 122 | |
" | HIDRO WORKS SAC | 19 | |
" | PASTORURI SA | 1935 | |
" | RASH PERU SAC | 342 | |
" | RHONA PERU SAC | 161 | |
" | IMPORTACIONES HUAMANI SAC | 235 | |
" | CONVEXO SAC | 147 | |
" | METRO ENTERPRISE PERU SAC | 2378 | |
" | TECNICAS CP SAC | 1026 | |
" | TOYOTA DEL PERU SA | 316 | |
" | GRAFICA ASIA IMPORT SAC | 684 | |
" | MARCO PERUANA SA | 1617 | |
" | AERO AC SAC | 272 | |
" | APARATOS Y CONEXIONES A GAS SA | 651 | |
" | CORPORACION RODASUR SAC | 1174 | |
" | BREDZCA SAC - BREDZCA | 3732 | |
" | FAVEL COMPUTER SAC | 526 | |
" | REPRESENTACIONES & ASISTENCIA TECNI | 347 | |
" | H & M HENNES & MAURITZ SAC | 349 | |
" | " | 196 | |
" | CORPORACION REY SA | 236 | |
" | FABRICA DE ENVASES SA | 4549 | |
" | INVERSIONES CYS SA | 113 | |
" | BOOK ART SAC | 2822 | |
" | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 771 | |
" | CORPORACION LITEC SAC | 1807 | |
" | POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 2159 | |
" | ANDERS PERU SAC | 4875 | |
" | COMPA¥IA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE | 610 | |
" | ALPHA COMMERCE SAC | 258 | |
" | CUNSA SAC | 1199 | |
" | TELEWATT SA | 1077 | |
" | WF TRADING SAC | 163 | |
" | DISTRIBUTION NETWORK TECHNOLOGIES S | 988 | |
" | EDGEWELL PERSONAL CARE PERU SA | 321 | |
" | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 186 | |
" | LVXO DEL PERU SAC | 658 | |
" | GOVI PERU SAC | 6763 | |
" | METALURGICA PERUANA SA | 6205 | |
EMO TRANS PERU SAC | POSTES ESCARSA SAC | 19931 | |
EXPEDITORS PERU SAC | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 10188 | |
" | SALLY PERU HOLDINGS SAC | 2987 | |
FORBIS LOGISTICS SA | STAR PRINT SA | 73 | |
" | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO SA | 2857 | |
" | FERREYROS SA | 6378 | |
" | " | 1315 | |
" | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 7688 | |
" | ORVISA SAC | 1936 | |
" | UNIMAQ SA | 286 | |
" | ORVISA SAC | 13577 | |
" | SOLTRAK SA | 8078 | |
" | " | 4651 | |
GLOVAL SHIPPING LATIN AMERICA | GRUPO DELTRON SA | 9980 | |
" | " | 3971 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | MAQEQP SAC | 585 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 2971 | |
" | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1068 | |
" | ANDERS ZIEDEK WERNER HANS | 1924 | |
" | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 1399 | |
" | ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA | 1692 | |
" | CORPORACION ARION SAC | 10213 | |
" | IMPORT NOTEBOOK EIRL | 288 | |
" | DECORACION IDEAS Y ESTILOS SAC | 1032 | |
" | AR PACK SAC | 10301 | |
" | IMPORTACIONES MUSICALES SOCIEDAD CO | 2963 | |
IFS LOGISTIC SERVICE DEL PERU | TERMO SISTEMAS SAC | 4182 | |
" | " | 1408 | |
INCA LINES SAC | GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS SAC | 231 | |
" | QUIMTIA SA | 151 | |
" | CONTROL AUDIOVISUAL SAC | 21 | |
" | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 739 | |
" | OIL N GAS SUPPLIES SAC - ONGAS SAC | 28 | |
" | MEGADYNE DEL PERU SAC | 3072 | |
" | PALACO RODRIGUEZ ERICK POOL | 152 | |
" | EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA SA | 2369 | |
" | IMPORT MUSIC PERU EIRL | 529 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 13747 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | HOMECENTERS PERUANOS SA | 6566 | |
" | CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 11078 | |
" | " | 5038 | |
" | PROMOTORA GENESIS SAC | 285 | |
" | MARTIN ENGINEERING PERU SRL | 2567 | |
" | PUCON SA | 588 | |
" | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA | 1290 | |
" | SKF DEL PERU SA | 19 | |
" | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 633 | |
" | SPECIAL BOOK SERVICES SA | 10662 | |
" | INGRAM MICRO SAC | 23601 | |
" | GOMEZ PALOMINO EDMUNDO WALTER | 120 | |
" | TOPSA PERU SAC | 720 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | BASCAT Y CIA SAC | 5868 | |
" | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 16752 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | KROTON SAC | 2505 | |
MAC TRANSPORT SAC | DISTRIBUIDORA ODET SAC | 24500 | |
" | ANDERS PERU SAC | 5428 | |
MASCARGO SRL | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RO | 588 | |
" | NEXUS TECHNOLOGY SAC | 3478 | |
" | ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS SRLTD | 14091 | |
" | QSI PERU SA | 2609 | |
" | CORPORACION COPYMAX SAC | 3980 | |
" | SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 10406 | |
" | LAB NUTRITION CORP SAC | 6518 | |
MSL DEL PERU SAC | AGURTO & CUSSI CASA DEL OPTICO SOCI | 429 | |
" | ENRIQUE FREYRE SAC | 183 | |
" | MECANICOS DEL PLASTICO SAC | 557 | |
" | CORPORACION ENERJET SAC | 1601 | |
" | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 816 | |
" | TRIBECA SAC | 3808 | |
" | CORPORACION COINSA SAC | 7146 | |
" | GREENSYSTEMS PERU SAC | 3393 | |
" | THIESSEN DEL PERU SA | 68 | |
" | VEGA ENERGIA INNOVADORA SAC | 8858 | |
" | MADUE¥O BUSE RAFAEL | 960 | |
" | CASA CALLE SAC | 1304 | |
" | GEYER KABEL PERU SAC | 1383 | |
" | CINEPLEX SA | 98 | |
" | INTELI BUSINESS SAC | 834 | |
" | RAGEN SA | 3100 | |
" | SUMINISTROS FERMAR SAC | 1053 | |
" | CHICLAYO PARTS DIESEL EIRL | 458 | |
" | PERFORACIONES E INGENIERIA PERU SOC | 732 | |
" | EDITORIAL ROEL SAC | 4990 | |
" | HUDBAY PERU SAC | 2839 | |
" | ENGIE SERVICES PERU SA | 682 | |
" | CU¥ADO PERU SA | 70 | |
" | IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS SRL | 5358 | |
" | MELENDEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO | 945 | |
" | CSC & TRADING SA | 1826 | |
" | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SE | 1360 | |
" | DIAMANTE DEL PACIFICO SA | 123 | |
" | INRETAIL PHARMA SA | 3275 | |
" | SERVIPARAMO PERU SAC | 565 | |
" | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 3911 | |
" | DINCORSA SRL | 3226 | |
" | REALIPERU SAC | 160 | |
