| FECHA: | 09 NOVIEMBRE 2019 | ||
| AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
MIZAR |
PUERTO: | BALBOA | ||
DSV AIR & SEA SA | IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS SRL | 3990 | |
EXPEDITORS PERU SAC | PTS SA | 13023 | |
GABCARGO SAC | ZABARBURU MU¥ANTE EVELYN MELISSA | 169 | |
| " | CCALAHUILLE HUANCA JORGE MANUEL | 132 | |
| " | FUBBALL PERU SA | 2372 | |
| " | TODO CLIMA PERU SAC | 143 | |
| " | MOVITECNICA SA | 5261 | |
| " | AJL AUTOSPORT EIRL | 1781 | |
| " | DISTRIBUIDORA PAJATEN EIRL | 147 | |
| " | IMPOREX GEDI SAC | 181 | |
| " | RUIZ RUIZ ROSSAMAR | 70 | |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | OPTAMINE SAC | 104900 | |
G & S LOGISTICS SAC | CORPORACION MARA SA | 4844 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | FIBRAS SINTETICAS SAC | 22931 | |
KX SUPPORT LINE SAC | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA | 26497 | |
| " | RIVELSA SAC | 15000 | |
LA HANSEATICA SA | CLOROX PERU SA | 3980 | |
MSL DEL PERU SAC | SUPERDEPORTE PLUS PERU SAC | 1438 | |
| " | TALLERES HIDRAULICOS SAC | 3997 | |
PERU CARGO LINE SAC | SOCIMPORTDE PRODFERRETEROS SASIPFS | 76119 | |
SACO SHIPPING SAC | SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA SA | 408 | |
| " | GEMOTEX EIRL | 1896 | |
PUERTO: | HOUSTON | ||
GEODIS PERU SA | ELITE BRANDS INTERNATIONAL PERU SAC | 4522 | |
PUERTO: | MANAUS | ||
EXPEDITORS PERU SAC | NCR DEL PERU SAC | 55222 | |
PUERTO: | NORFOLK | ||
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | PERUPLAST SA | 6858 | |
KX SUPPORT LINE SAC | CARTONES VILLA MARINA SA | 2489 | |
TIBA CARGO PERU SAC | WATER PARTNERS SAC | 9121 | |
PUERTO: | SANTOS | ||
AGUILA CARGO SAC | SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR | 3730 | BUQUE: |
MSC FLAVIA |
PUERTO: | - | ||
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | FEFRACIS KID S IMPORT SAC | 11480 | |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
DSV AIR & SEA SA | EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | 23720 | |
GEODIS PERU SA | ABB SA | 39770 | |
PERU CARGO LINE SAC | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 10820 | |
TCI CARGO GROUP SAC | GULDA AGRO SELVA SAC | 27341 | |
ULOG PERU SA | PROCHEM PERU SAC | 28585 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
AHARDTRODT PERU SAC | FUTURE PARK SAC | 8430 | |
PUERTO: | COCHIN | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | SISTEMAS ANALITICOS SRL | 6168 | |
PUERTO: | FUZHOU | ||
ASIALINE PERU SAC | IMPORT & EXPORT HUA XIN PERU SOCIED | 91339 | |
PUERTO: | GAOMING | ||
LATINOCARGO SAC | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 50997 | |
PUERTO: | GUANGZHOU | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | COMED EIRL | 3896 | |
PUERTO: | HAIPHONG | ||
CEVA LOGISTICS PERU SRL | PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTEN | 104040 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | BIJOU PERU SAC | 849 | |
MEGATRANS LOGISTICS PERU SAC | SUCKOT SAC | 1021 | |
| " | " | 758 | |
PUERTO: | HONG KONG | ||
BIZTORMING LOGISTICS SAC | HYDROTECH PERU IMPORT EIRL | 43008 | |
CARGO T-RACING SAC | VENTIS PERU SAC | 4834 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 826 | |
| " | " | 1729 | |
| " | " | 2596 | |
| " | DAWUS SAC | 1891 | |
| " | " | 1035 | |
| " | CONFECCIONES TEXTIMAX SA | 1944 | |
| " | TRADING FASHION LINE SA | 1445 | |
| " | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 805 | |
| " | " | 464 | |
| " | " | 494 | |
| " | ECHOS PERU SAC | 393 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 939 | |
| " | IMPORTACIONES BLAETTLER SAC | 307 | |
| " | BIJOU PERU SAC | 2398 | |
| " | ARTESCO SA | 1540 | |
| " | LG ELECTRONICS PERU SA | 81 | |
| " | SOUTHERN TEXTILE NETWORK SAC | 672 | |
| " | " | 560 | |
INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY | GRUPO TECNOLOGIES SA | 1847 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | GRUPO DELTRON SA | 6524 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | KOMAX PERU SAC | 7320 | |
MSL DEL PERU SAC | MAKITA PERU SAC | 1295 | |
| " | JOVE YANAPA WILSON | 473 | |
| " | LATIN AMERICAN COMERTECH SAC | 876 | |
| " | PELAEZ MIRANDA JORGE JESUS | 658 | |
| " | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 715 | |
| " | CUEVA ALARCON HAROL | 210 | |
| " | JARA FERNANDEZ SANTOS RAFAEL | 1157 | |
| " | IXOM PERU SAC | 520 | |
| " | GRK IMPORT EIRL | 1444 | |
| " | PERU FORUS SA | 272 | |
| " | " | 337 | |
| " | TRADING FASHION LINE SA | 2299 | |
| " | ISSAPERU SAC | 184 | |
| " | BEBE & MAS SAC | 482 | |
| " | PULSAR IMPORT EIRL | 465 | |
| " | LAYSET SAC | 889 | |
| " | GLOBAL MARKET IMPORT EIRL | 2025 | |
| " | QPR SAC | 1889 | |
| " | SISTEMA DE IMPRESIONES SA | 383 | |
| " | INVERIEGOS Y TECNOLOGIA SAC | 4421 | |
| " | CORPORACION LARO INTERNATIONAL SOCI | 2722 | |
| " | SITE ELECTRONIC TECHNOLOGY SAC | 450 | |
| " | KAMATEC PERU SAC | 344 | |
| " | VIOLETA LLANCARE BASILIO | 70 | |
| " | RUIZ ALIAGA RONNY SIXTO | 285 | |
| " | MARIA J AZAHUANCHE AZABACHE SAC | 2972 | |
| " | WILLY BUSCH SCRL | 4450 | |
| " | INVERSIONES VIZETEX SAC | 100 | |
| " | METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC | 353 | |
| " | GARCIA PE¥A RODNEY ALBERT | 126 | |
| " | AFICLAE SAC | 383 | |
| " | IMPORTADORA DE RODAMIENTOS SAC | 5135 | |
| " | SEMYS IMPORT SAC | 1731 | |
| " | INVERSIONES ALMANDROZ EIRL | 4500 | |
| " | REDER SAC | 1657 | |
| " | ASIA IMPORT MAQUINARIAS SAC | 3116 | |
| " | PRINTER SUMINISTROS DEL PERU SAC - | 2487 | |
| " | BE PLANET EMPRENDEDORES EN NEGOCIOS | 245 | |
| " | PRECOTEX SAC | 267 | |
| " | GLOBAL MARKET IMPORT EIRL | 1623 | |
| " | BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU SAC | 1734 | |
| " | INDCALZADOS VERCO Y ARTDEPORT SRL | 320 | |
| " | CORALES SANCHEZ HUBERT FERNANDO | 3605 | |
| " | SCARNEO TUMBA MARUE HELEN | 2200 | |
| " | PEVISA AUTO PARTS SAC | 453 | |
| " | A & B ECOSISTEMAS SAC | 224 | |
| " | INVERSIONES KRAPPER SAC | 690 | |
| " | INRETAIL PHARMA SA | 1494 | |
| " | PAUCAR TAPIA FRIDA NANCY | 315 | |
PUERTO: | HUANGPU | ||
DELFIN GROUP CO SAC | MOTOCORP SAC | 32508 | |
| " | JILIN EXIMPORT EIRL | 2162 | |
| " | " | 2230 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 6621 | |
PUERTO: | JAKARTA, JAVA | ||
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | KOMAX PERU SAC | 1853 | |
PUERTO: | JAVA | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | UNION YCHICAWA SA | 118983 | |
PUERTO: | JIANGMEN | ||
DELFIN GROUP CO SAC | LQ TRADING IMPORT EXPORT SAC | 17514 | |
| " | AZAFRE PERU SAC | 6642 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | ARDILES IMPORT SAC | 11928 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | DESERT LOGISTIC SERVICES SAC | 25628 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
ALEXIM PERU SRL | IPESA HYDRO SA | 37922 | |
INCA LINES SAC | JALLPA NINA SA | 8620 | |
| " | REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIE | 366 | |
| " | DECO CENTER INTERIORES SAC | 120 | |
| " | PERAGRO SEEDS EIRL | 2088 | |
| " | RAMOS DUFFAUT JAIME AUGUSTO | 705 | |
| " | DELTAGEN DEL PERU SA | 920 | |
MSL DEL PERU SAC | DECO STUDIO SAC | 227 | |
| " | DROGUERIA CBBL SAC | 642 | |
| " | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 1045 | |
SACEX CONSULTING SAC | SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS SRL | 3613 | |
| " | AQA TEC SAC | 3889 | |
SACO SHIPPING SAC | FLSMIDTH SAC | 1368 | |
| " | " | 2744 | |
| " | EQUIPAK INTERNACIONAL SRL | 472 | |
| " | RASH PERU SAC | 118 | |
| " | UNION DE COMPRAS DEL PERU SAC | 1376 | |
| " | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERB | 2082 | |
| " | JP REHAB SRL | 1342 | |
| " | EXIQUIM SAC | 1305 | |
| " | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA | 718 | |
STEP CARGO SA | ILENDER PERU SA | 1081 | |
| " | IMPORTACIONES DE TELAS & HILOS EIRL | 15000 | |
| " | JP REHAB SRL | 383 | |
| " | ANAYA CHAUCA TEODORA | 278 | |
| " | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 240 | |
| " | VULCO PERU SA | 2540 | |
| " | WILHELMI MONGE SRL | 1738 | |
| " | COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 437 | |
PUERTO: | LUODING, GUANGDONG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | FUEL PUMP & ELECTRIC IMPORT SAC - F | 488 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
ACCIONA FORWARDING PERU SA | LECHE GLORIA SAC | 1786 | |
| " | TRUPAL SA | 4465 | |
AGUILA CARGO SAC | HB REFRIGERACION SA | 7818 | |
| " | GRUPO MCENTER SAC | 3217 | |
| " | " | 4988 | |
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | PUERTAS CORTAFUEGO SAC | 13212 | |
BSZ LOGISTICS SAC | VILLA NATURA PERU SAC | 11158 | |
LOGISTICA ATLAS SAC | CONFECCIONES LANCASTER SA | 19000 | |
TRISMARE PERU SAC | INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 18431 | |
PUERTO: | NANSHA | ||
UCL GLOBAL PERU SOCIEDAD ANONI | MINI BF PERU SAC | 14411 | |
| " | " | 5263 | |
PUERTO: | NANTONG | ||
TGA INTEGRAL CARGO SOLUTION | UNIVERSAL IMPORT SAC | 22740 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | IMPORTACIONES FOX LINE EIRL | 22854 | |
| " | OLIMPOINTER EIRL | 15490 | |
| " | IMPORT THREAD MAFER SAC | 22230 | |
| " | CUEROS SINTETICOS DEL PERU EIRL | 24600 | |
| " | " | 26800 | |
| " | RAB IMPORT EIRL | 17159 | |
| " | ARTICULOS PUBLICITARIOS IBE SAC | 24233 | |
| " | COMERCIAL BFIMPORT SAC | 9180 | |
| " | " | 11322 | |
| " | DROGUERIA IMAGEN LATINA EIRL | 18902 | |
ASIALINE PERU SAC | CORPORACION NUEVO ORIENTE SAC | 15800 | |
| " | INVERSIONES TOUCH FASHION SAC | 11400 | |
| " | JASAB IMPORT SAC | 15920 | |
AYMAR CARGO LOGISTIC SAC | IMPORT KELSY SAC | 25940 | |
B & M INTERNATIONAL TRANSPORT | INYECTOPLAST SA | 17480 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | JESUS ALIAGA FABIAN INDUSTRIAL BIKE | 21314 | |
| " | " | 21414 | |
| " | " | 27245 | |
| " | CORPORACION LEITON SRL | 10504 | |
| " | SRK SAC | 16533 | |
| " | KITSS IMPORT EIRL | 10440 | |
| " | IMPORTACIONES ANGELY SAC | 12280 | |
| " | IMPORTACIONES RAINBOW SE¥OR DE LAS | 22548 | |
| " | IMPORTACIONES HUGUITO EIRL | 15096 | |
| " | DINA FASTENER SAC | 26373 | |
| " | " | 25935 | |
| " | INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU | 40420 | |
| " | NEW WORLD ECOLOGY PERU EIRL | 6400 | |
| " | INVERSIONES RUBIN S SAC | 29500 | |
| " | MICAMERB SAC | 13802 | |
| " | PROVEFABRICA DEL PERU SAC | 33810 | |
| " | INDUSTRIAS SIMET SAC | 14328 | |
| " | ZX CORPORATION SAC | 20200 | |
| " | MASKOTAY SAC | 8359 | |
| " | TIENDAS REYES SAC | 13970 | |
| " | " | 13310 | |
| " | UTILITARIOS MEDICOS SAC | 15700 | |
| " | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES ZBASH | 5329 | |
| " | " | 7878 | |
| " | ERCYN TOYS SAC | 5100 | |
| " | " | 8450 | |
| " | " | 8200 | |
| " | DISTRIBUIDORA ORHISSA EIRL | 8731 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | ARTESCO SA | 7132 | |
DELFIN GROUP CO SAC | M & WORLD INTERNATIONAL SAC | 22100 | |
| " | GOSSYTEX SAC | 11610 | |
| " | CORPORACION MODA LATINA SAC | 11380 | |
| " | CORPORACION NUEVO ORIENTE SAC | 14100 | |
| " | M & WORLD INTERNATIONAL SAC | 18500 | |
| " | KARINE FASHION INTERNATIONAL EIRL | 10400 | |
| " | IMPORTACIONES ANDREATEX SAC | 11950 | |
| " | CORPORACION CONDESMAR SAC | 14500 | |
| " | ZHAO YANGFAN SAC | 12500 | |
| " | IMPORT BRYAMS DEGER SAC | 14000 | |
| " | IMPORT - EXPORT MILAGROSO SE¥OR DE | 8081 | |
| " | " | 9876 | |
| " | GRUPO HEWILS INTERNATIONAL SAC | 19000 | |
| " | AMERICA CAPON SAC | 7243 | |
| " | KROTON SAC | 7762 | |
| " | Y & C IMPORT EXPORT SAC | 16446 | |
| " | CISA DATA SA | 4394 | |
| " | AJUSTE PERFECTO SAC | 45400 | |
| " | POWER REFLE SAC | 20157 | |
| " | ESPINOZA JULIAN MANUEL RAMON | 16290 | |
| " | INVERSIONES ANDREE OWEN Y HAROLD EI | 11968 | |
| " | MEDINA TORRES YESSICA MARYLIN | 11320 | |
| " | JOSE ZHANG IMPORTACIONES SOCIEDAD A | 15480 | |
| " | LIMA RESTAURANT DEPOT SAC | 17910 | |
| " | SIGMA ENTERPRISES PERU SAC | 7819 | |
| " | PROD NAVID ELECTRI-PLAST PERU PACIF | 13370 | |
| " | CONECTA RETAIL SA | 6510 | |
| " | JOSE ZHANG IMPORTACIONES SOCIEDAD A | 13880 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 28904 | |
HANKA OPERADOR LOGISTICO SAC | CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 28971 | |
HUB PERU CARGO SAC | INVERSIONES PAMIRI SRL | 25745 | |
| " | IMPORTACIONES D JHOSEP EIRL | 19214 | |
| " | TEKKO PERU SAC | 13000 | |
| " | REPRESENTACIONES QBAS LU SAC | 12200 | |
IAN TAYLOR PERU SAC | IMPORTADORA SEGMIL SAC | 4960 | |
INCA LINES SAC | GUSTAVO SANCHEZ SAC | 379 | |
| " | QUISPE MAMANI CESAR ALBERTO | 5040 | |
| " | SANTA CRUZ MILLA JESUS ENRIQUE | 1989 | |
| " | GRABIZ PERU SAC | 6869 | |
| " | MIX MARKETING Y SOLUCIONES SOCIEDAD | 663 | |
| " | OXYMAN COMERCIAL SAC | 310 | |
| " | EPLI SAC | 230 | |
| " | OPTIMAL SOLUTIONS SAC | 51 | |
| " | AGROMAR INDUSTRIAL SA | 663 | |
| " | HMY PERU SAC | 430 | |
| " | SISTEMAS ELECTRONICOS FERTOW PERU E | 1143 | |
| " | SAGA FALABELLA SA | 1622 | |
| " | PUNTO A0 SRL | 235 | |
| " | PLUS COSMETICA SAC | 600 | |
| " | HINOSTROZA VILLALTA PABLO | 513 | |
| " | TELECOM BUSINESS AND COMMUNICATIONS | 149 | |
| " | NITRO FLEX X SAC | 7610 | |
| " | INVERSIONES FROCHE SAC - FROCHE SA | 440 | |
| " | COMPA¥IA NOR ORIENTE EIRL | 566 | |
| " | WANKAS SPORT SAC | 1761 | |
| " | MENDOZA ESCOBAL LEONCIO SOTERO | 140 | |
| " | INVERSIONES LUCYTEX EMPRESA INDIVID | 7808 | |
INTER LOGISTICS SAC | IMPORTADORA TOPCENTRAL SAC | 17918 | |
ISC PERU CARGO SAC | INTEX TRADING GROUP SAC | 14660 | |
| " | MANUFACTURAS NCY EIRL | 14127 | |
| " | TEXTIL MULTITELAS SAC | 51300 | |
| " | CORPORACION MULTITELAS SAC | 25895 | |
| " | " | 18260 | |
LATINOCARGO SAC | SAFARI IMPORT SAC | 18070 | |
LOGISTICA ATLAS SAC | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 27658 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | PLAYA PEPINOS SAC | 3783 | |
| " | PERUANA DE MOLDEADOS SAC | 14721 | |
MULTICARGO LOGISTICS SAC | GRUPO SOLUCION TEXTIL SAC | 10358 | |
| " | FREE LINGERIE PERU SAC | 5060 | |
NAVICON PERU SA | INVERSIONES TOUCH FASHION SAC | 11686 | |
NEXUS LOGISTICS PERU SAC | CORPORACION SANTA ANITA SAC | 3006 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | TAI LOY SA | 22919 | |
| " | MULTI TOP SAC | 7400 | |
PARAMOUNT LOGISTICS SAC | NUEVA MODA TEXTIL SAC | 10735 | |
| " | " | 10545 | |
| " | " | 11380 | |
PERU CARGO LINE SAC | SALUDMASS EIRL | 5920 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | MB CORP INTERNATIONAL SAC | 7712 | |
| " | " | 6814 | |
| " | JEMBU INTERNACIONAL SAC | 1736 | |
QUALITY PREMIUM LOGISTICS SA | OCSA IMPORT EIRL | 6299 | |
SACO SHIPPING SAC | HALLIE CRYSTALS SAC | 335 | |
| " | VICO DESING EIRL | 251 | |
| " | JACUZZIS NORTH SPA SRL | 1771 | |
| " | ITS INVERSIONES SAC | 143 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | RUMI IMPORT SA | 13017 | |
| " | " | 20168 | |
| " | " | 26837 | |
| " | " | 23000 | |
| " | " | 12183 | |
| " | IMPORTADORA INNOVA SAC | 8046 | |
| " | CORRALES & CIA SAC | 26215 | |
| " | AMERICAN SAFETY ASA EIRL | 13260 | |
SPEED GLOBAL LOGISTICS SAC | ADVAN SUPPLIES SAC | 8966 | |
| " | " | 7964 | |
TIBA CARGO PERU SAC | MT INDUSTRIAL SAC | 44226 | |
| " | " | 15914 | |
| " | " | 7988 | |
TOP CARGO PERU SAC | LLANTA SAN MARTIN SRLTDA | 14724 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | STEEL´S & ASOCIADOS SRL | 13211 | |
| " | CUERO SINTETICO ORIENTAL EIRL | 23200 | |
| " | DECOR SAN BLAS SAC | 10600 | |
| " | JCHCOMERCIAL SA | 73314 | |
| " | " | 28783 | |
| " | " | 69368 | |
| " | " | 89307 | |
TRISMARE PERU SAC | KISNEX COMPANY SAC | 20443 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | EFICORP SAC | 14444 | |
| " | GRUPO INRESA DEL PERU SAC | 16059 | |
| " | COMPA¥IA H CARLOS SCHNEIDER PERU SA | 49702 | |
| " | YOMAR SAC | 25515 | |
| " | IMPORT - EXPORT O & G EIRL | 9730 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | MAQUINARIAS BARRERA EIRL | 288 | |
| " | NEGOCIACIONES E INDUSTRIAS RAYOH EI | 584 | |
| " | IMPORT E & M BEAUTY SOLUTION SAC | 128 | |
| " | BITTRICH INDUSTRIAL SAC | 10025 | |
| " | GONZALES MENDOZA XUCSA ORNELLA | 1474 | |
| " | CHINA LITAI IMPORT & EXPORT EIRL | 718 | |
WORLDPASS CARGO SAC | DINO S IMPORTACIONES SAC | 15320 | |
| " | IMPORT EXPORT JOYMA SAC | 10225 | |
PUERTO: | OAKLAND | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | INKA AGRI-RESOURCES SAC | 20366 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | OJEDA NOEMI YOVANA | 3075 | |
PUERTO: | PANGKOR | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | IMPORTACIONES DMZ SAC | 7578 | |
DELFIN GROUP CO SAC | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 508165 | |
PRIME CARGO LOGISTICS SAC | PROSEMEDIC SAC | 18395 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | KIA IMPORT PERU SAC | 1146 | |
DSV AIR & SEA SA | CORPORACION TEXTIL DEL SUR SAC | 23780 | |
| " | AUTOREX PERUANA SA | 16972 | |
| " | " | 73016 | |
PUERTO: | SANSHUI | ||
LATINOCARGO SAC | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 47053 | |
PUERTO: | SEATTLE | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 18793 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
CAP CARGO SAC | EFICIENCIA LABORAL SA | 5077 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA | 21990 | |
CROSSTAINER CARGO SAC | OCEAN EVI SAC | 7290 | |
PUERTO: | SHANTOU | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | COORPORACION LEO CR SAC | 16040 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | INVERSIONES JOCEMA SAC | 25485 | |
| " | TAI LOY SA | 15082 | |
EZ SHIP SAC | COMERCIAL MAELO EIRL | 11860 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
ACUARIO CARGO SAC | CASA RAM SAC | 16945 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | PRETTY BABY EIRL | 19790 | |
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 6410 | |
| " | " | 6412 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES ALISH | 3550 | |
| " | IMPORT & EXPORT BUSINESS JULCAM SAC | 9380 | |
| " | EL SHADDAI GROUP SAC | 51400 | |
| " | IMPORT GABY CYA EIRL | 43476 | |
| " | COMERCIAL BELLA SUR SAC | 13421 | |
| " | " | 12942 | |
| " | " | 14180 | |
| " | " | 6363 | |
| " | " | 18742 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PILCOTO | 4970 | |
| " | PILCO TOY S EIRL | 5590 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PILCOTO | 5410 | |
| " | P & Q BUSINESS SRL | 4446 | |
| " | PILCO TOY S EIRL | 7610 | |
| " | " | 7660 | |
| " | JORGE TOY S EIRL | 5120 | |
| " | PILCO TOY S EIRL | 7400 | |
| " | " | 4680 | |
| " | QUISPE SONATTUPA SARA | 4488 | |
| " | JORGE TOY S EIRL | 5520 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PILCOTO | 5288 | |
| " | IMPORT & EXPORT BRAULIO PILCO EIRL | 4220 | |
| " | --- | 5363 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PILCOTO | 4560 | |
| " | PILCO TOY S EIRL | 4720 | |
| " | JORGE TOY S EIRL | 4970 | |
| " | P & L BUSINESS TOYS EIRL | 5115 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PILCOTO | 5620 | |
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | MAQUINAS & NEGOCIOS SAC | 9220 | |
FRONTLINE LOGISTICS PERU SAC | HIDALGO CASTILLO FLOR MILAGROS | 8428 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 8960 | |
IBEL LOGISTICS GROUP SAC | FINDER SOLUTIONS SAC | 14677 | |
ISC PERU CARGO SAC | E & M ESTILOS Y TENDENCIAS SAC | 8079 | |
LATINOCARGO SAC | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 37335 | |
| " | " | 57395 | |
MSL DEL PERU SAC | CUADROS ESPINOZA LUIS KID | 346 | |
| " | PERU FORUS SA | 364 | |
| " | EVOLITE PERU SAC | 2273 | |
| " | ANAKES COLD MADRID EIRL | 1023 | |
| " | QUALITY WORLD M H SAC | 391 | |
| " | INVERSIONES MATICES Y COLORES SAC | 1151 | |
| " | SOCIEDAD HAPPYLAND PERU SA | 195 | |
| " | INVERSIONES MATICES Y COLORES SAC | 856 | |
| " | MIA SOLAR SRL | 347 | |
| " | LUDE¥A FLORES YANINA | 441 | |
| " | NI¥O MALASQUEZ DIANA PIERINA | 1266 | |
| " | PUJAY GONZALES LINCOL JESUS | 2371 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | WAN XIN GROUP EIRL | 166930 | |
| " | MULTI TOP SAC | 104770 | |
| " | VSI INDUSTRIAL SAC | 16852 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | AARONI IMPORT SAC | 9550 | |
SACO SHIPPING SAC | ADMINISTRACION DE ACTIVOS INDUSTRIA | 850 | |
| " | COMBA TELECOMUNICACIONES DEL PERU S | 1329 | |
| " | VICO DESING EIRL | 749 | |
| " | HAGROY ELECTRONIC SAC | 892 | |
| " | DERCO PERU SA | 630 | |
| " | SYSTEMS SECURITY 3000 SAC | 2936 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | EMPRESA METAL MECANICA SAEMEMSA | 6055 | |
TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTIC | HUANCOR PERU SAC | 33942 | |
UCL GLOBAL PERU SOCIEDAD ANONI | MINI BF PERU SAC | 7385 | |
| " | " | 7271 | |
PUERTO: | SHENZHEN | ||
MSL DEL PERU SAC | CELEKSA SRL | 4861 | |
| " | RENZO COSTA SAC | 746 | |
| " | CARGO WORLD PERU SAC | 1609 | |
| " | TECSEL SRL | 1077 | |
| " | VOLTEX SAC | 1028 | |
| " | JOSFEL ILUMINACION SAC | 503 | |
| " | RENZO COSTA SAC | 1930 | |
| " | MANTILLA RODRIGUEZ PERCY CLEMENTE | 218 | |
| " | MIA SOLAR SRL | 128 | |
| " | 2M REPUESTOS Y MAQUINARIAS SAC | 1696 | |
| " | DISTRIBUIDORA INCA SAC | 6976 | |
| " | LOZA TORNERO JUAN CARLOS | 1695 | |
| " | ZENDER SAC | 272 | |
| " | RENZO COSTA SAC | 1202 | |
| " | TAROSO EIRL | 241 | |
| " | " | 227 | |
PUERTO: | TIANJIN | ||
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | FEFRACIS KID S IMPORT SAC | 21179 | |
PUERTO: | TIANJINXINGANG | ||
ALEXIM PERU SRL | ATTEX PERU SAC | 45273 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | H & M IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONE | 10233 | |
| " | KINN GLOBAL TRADING EIRL | 16996 | |
PUERTO: | XIAMEN | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | PROVEEDORES DIRECTOS SA | 27600 | |
| " | " | 27600 | |
| " | " | 27600 | |
| " | CORPORACION RAMOSA EIRL | 4905 | |
| " | CONSORCIO MEGAFOX SAC | 67987 | |
C & B LOGISTICS SAC | PLASTICOS BARRERA PERU SAC | 7330 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | INDUSTRIAS MANRIQUE SAC | 3641 | |
| " | TIENDAS PERUANAS SA | 642 | |
| " | KOMAX PERU SAC | 112 | |
| " | TIENDAS PERUANAS SA | 1800 | |
| " | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 763 | |
| " | " | 181 | |
| " | I T S ELECTROMECATRONICA EIRL | 284 | |
| " | INVERSIONES HIDEKO EIRL | 1133 | |
