FECHA: | 05 NOVIEMBRE 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
SAFMARINE NOMAZWE |
PUERTO: | ALGECIRAS | ||
ACUARIO CARGO SAC | NOVALTY SAC | 22620 | |
DACHSER PERU SAC | AQUA CARE PERU SAC | 2104 | |
PUERTO: | ANTWERPEN | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC | 40320 | |
DSV AIR & SEA SA | MATHIESEN PERU SAC | 7392 | |
TRANSMEC OVERSEAS PERU SAC | TECNOLOGIA DE MATERIALES SA | 25851 | |
PUERTO: | BALBOA | ||
CEVA LOGISTICS PERU SRL | 3M PERU SA | 18 | |
" | " | 9202 | |
" | " | 1069 | |
MACROMAR LOGISTICS SAC | SKECHERS PERU SRL | 3047 | |
TIBA CARGO PERU SAC | MOTORED SAC | 2676 | |
PUERTO: | BALTIMORE | ||
KX SUPPORT LINE SAC | ANTALIS PERU SA | 18815 | |
MSL DEL PERU SAC | METROCOLOR SA | 14600 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | RAMOS MEDRANO RICARDO DAVID | 14100 | |
SEGUTRUCK SAC | FARMINDUSTRIA SA | 3550 | |
UNION SOUTH INTERNATIONAL SA | SANEXIM SAC | 21038 | |
PUERTO: | BARCELONA | ||
DSV AIR & SEA SA | URBATEC SAC | 19620 | |
PUERTO: | BARRANQUILLA | ||
JAS FORWARDING PERU SAC | GRUPO CALA SAC | 41006 | |
QUALITY PREMIUM LOGISTICS SA | IMPORTADORA ALTAMIRA PERU SAC | 24730 | |
PUERTO: | CARTAGENA | ||
FORBIS LOGISTICS SA | FERRENERGY SAC | 214544 | |
UTC OVERSEAS PERU SAC | DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SEDELCA | 25763 | |
PUERTO: | CHARLESTON | ||
AGENCIAS UNIVERSALES PERU SA | SIGNO VIAL PERU SAC | 10433 | |
ALEXIM PERU SRL | AROS DEL PACIFICO SAC | 19129 | |
ALONSO FORWARDING PERU SAC | FRENO SA | 11361 | |
BDP INTERNATIONAL SAC | SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC | 13643 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 19310 | |
EXPEDITORS PERU SAC | E & M SRL | 23316 | |
EZ SHIP SAC | BUILDEX SAC | 28872 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | BEBIDAS PREMIUM SAC | 13998 | |
SUN LINE LOGISTIC SAC | INVERSIONES CHILIA SA | 14605 | |
ULOG PERU SA | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 19492 | |
PUERTO: | GENOA | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TRAZZO ILUMINACION SAC | 136 | |
" | TEXTILES CAMONES SA | 224 | |
" | DIESEL TRUCK PARTS SAC | 1156 | |
" | HYDRO CENTER INGENIEROS SAC | 848 | |
" | CARDIO PERFUSION EIRL | 678 | |
PUERTO: | HAMBURG | ||
AHARDTRODT PERU SAC | EL AGUILA SRL | 439 | |
" | EURO TOOLS MASCHINEN EIRL | 490 | |
" | HEINZ - GLAS PERU SAC | 789 | |
" | ABASTECIMIENTOS DIESEL EIRL | 130 | |
" | HEINZ - GLAS PERU SAC | 468 | |
" | " | 4545 | |
" | HEUMA SA | 1731 | |
BHA CARGO LOGISTIC PERU SAC | SURPACK SA | 11079 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | HOFMANN ENGINEERING PERU SAC | 105 | |
" | SUEMA SAC | 2483 | |
" | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 2320 | |
" | CORPORACION LINDLEY SA | 1812 | |
" | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES FA | 941 | |
" | SOLDEX SA | 962 | |
" | ANDERS PERU SAC | 734 | |
" | POWER EIRL | 1912 | |
" | ROBIT SAC | 1764 | |
" | BRAEDT SA | 294 | |
" | AGENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAC | 1049 | |
" | REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIE | 3524 | |
" | TECHNOFOODSERVICE SAC | 4205 | |
" | AUDIOMUSICA SRL | 537 | |
IAN TAYLOR PERU SAC | BARCINO SAC | 24385 | |
" | " | 24400 | |
INCA LINES SAC | ANDERS PERU SAC | 355 | |
" | METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC | 547 | |
" | INVERSIONES MAMAY EIRL | 2673 | |
" | EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS SAC | 4258 | |
" | IMPORTACIONES LAZART SAC | 335 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | QUIMICOS GOICOCHEA SAC | 8804 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 7129 | |
SACO SHIPPING SAC | FLSMIDTH SAC | 1130 | |
" | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RO | 651 | |
" | AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENT IN | 1400 | |
" | INDUSTRIAL ALPAMAYO SA | 993 | |
" | CHT PERUANA SA | 651 | |
" | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 3515 | |
" | CREDITEX SAA | 1228 | |
" | ARCHROMA PERU SA | 473 | |
" | CEMENTOS PACASMAYO SAA | 440 | |
" | ANIXTER JORVEX SAC | 3430 | |
" | FRUTAROM PERU SA | 520 | |
" | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS ( | 3070 | |
" | " | 620 | |
" | INDURA PERU SA | 309 | |
" | DELTA VOLT SAC | 1020 | |
" | OUTOTEC ( PERU ) SAC | 2088 | |
" | FLSMIDTH SAC | 3305 | |
" | ALFA LAVAL SA | 680 | |
" | EBRO ARMATUREN PERU SRL | 447 | |
" | SEW EURODRIVE DEL PERU SAC | 2182 | |
" | QUIMICA SUIZA SAC | 296 | |
" | FERTICROPS SAC | 596 | |
" | SACO SHIPPING SAC | 40 | |
" | EURO MOTORS SA | 229 | |
" | DROCERSA SA- DROCERSA | 1128 | |
" | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 1790 | |
" | ANDERS PERU SAC | 577 | |
" | MEDSTEP PERU SAC | 650 | |
" | OXY SUPPLY SERVICES SAC | 364 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA SA | 704 | |
" | CORPORACION PERU GAS FJA EMPRESA IN | 2645 | |
" | ADVANCED AUDIO & VIDEO SAC | 1967 | |
PUERTO: | HOUSTON | ||
FORBIS LOGISTICS SA | MOTORED SAC | 10882 | |
PUERTO: | LE HAVRE | ||
GAVA PERU SAC | BALINDUSTRIA EIRL | 18582 | |
PUERTO: | LONDON | ||
AHARDTRODT PERU SAC | PROMOTORA GENESIS SAC | 2576 | |
" | CRODA PERUANA SAC | 2861 | |
" | ALITECNO SAC | 337 | |
" | TRACTOR PARTS SRLTDA | 743 | |
" | A W FABER CASTELL PERUANA SA | 4020 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 1337 | |
" | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 580 | |
" | SCOTIABANK PERU SAA | 1600 | |
" | TAGUMEDICA SA | 1070 | |
" | MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC | 1280 | |
" | CULTURAL EDUCACIONAL WINDSOR DEL PE | 431 | |
" | MORKEN PERU SAC | 1135 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ARTE Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO SAC | 4264 | |
" | CAYJUM EIRL | 1157 | |
" | MAQUINARIA NACIONAL SAPERU | 0 | |
" | TRACTOR PARTS SRLTDA | 1604 | |
" | MAQUINARIA NACIONAL SAPERU | 120 | |
" | GULDSMED INTERNATIONAL SA | 5422 | |
" | MAQUINARIA NACIONAL SAPERU | 96 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1818 | |
" | TECNOFIBRA SAC | 342 | |
" | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 640 | |
" | ALGO DESIGN SAC | 100 | |
" | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 1930 | |
" | MAQUINARIA NACIONAL SAPERU | 145 | |
" | SCOTIABANK PERU SAA | 925 | |
" | ENERGUIAS PERU SAC | 100 | |
" | FERREYROS SA | 837 | |
" | REPUESTOS TRACTORES AREQUIPA SRLTDA | 1570 | |
" | IMPORTACIONES AGRICOLAS E INDUSTRIA | 353 | |
" | TRAELSA COMERCIAL SAC | 3567 | |
" | TODOMUSICA EIRL | 77 | |
" | TAGUMEDICA SA | 550 | |
" | FRUTAROM PERU SA | 1009 | |
" | COMPA¥IA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 462 | |
" | CETCO SA | 130 | |
" | " | 274 | |
" | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 3249 | |
PUERTO: | LONDON GATEWAY PORT | ||
CEVA LOGISTICS PERU SRL | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 7663 | |
MSL DEL PERU SAC | MAKITA PERU SAC | 65 | |
" | MINCON PERU SAC | 1624 | |
" | HDI SAC | 257 | |
" | MUNDO CRUCEROS PERU SAC | 475 | |
" | SPECIAL BOOK SERVICES SA | 1577 | |
" | " | 3380 | |
" | HERSIL SALABORATORIOS INDUSTRIALES | 500 | |
" | ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | 4176 | |
PUERTO: | MARIN, PONTEVEDRA | ||
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | VENTANIA DEPOT SAC | 12345 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
ATLANTIC OVERSEAS EXPRESS PERU | DUPLICACION SAC | 2767 | |
PUERTO: | MILANO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JORGE CHU | 756 | |
PUERTO: | NAPLES = NAPOLI | ||
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | BAKELS PERU SAC | 25192 | |
PUERTO: | NEW YORK | ||
ALEXIM PERU SRL | RESEMIN SA | 12072 | |
" | TECNOFIL SA | 9727 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | METALES INDUSTRIALES COPPER SA | 624 | |
" | LAURA AIDA WALQUI HINOJOSA | 4976 | |
" | SEGURINDUSTRIA SA | 1202 | |
" | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 2727 | |
" | PAN AMERICAN SILVER HUARON SA | 335 | |
DSV AIR & SEA SA | CORE TECH SA | 17575 | |
" | BOART LONGYEAR SAC | 46471 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 40134 | |
GLOBAL TRANSPORT SAC | TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS SA | 7076 | |
MSL DEL PERU SAC | FERCO MEDICAL SAC | 132 | |
" | BARCINO SAC | 181 | |
" | REPUESTOS FREDDY SAC | 318 | |
" | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 1320 | |
" | BRAEDT SA | 6271 | |
SACO SHIPPING SAC | LLAXSA SOLUTIONS SAC | 912 | |
" | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S | 95 | |
" | JORKAT SAC | 218 | |
" | BLUEBERRIES PERU SAC | 1134 | |
" | 3M PERU SA | 21 | |
" | MINERA YANACOCHA SRL | 646 | |
" | HY CITE PERU SRL | 2259 | |
" | EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | 7620 | |
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS | BRANDS OF THE AMERICAS SAC | 20611 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 82 | |
" | ANDERS PERU SAC | 1851 | |
" | MERCURIO INDUSTRIA Y COMERCIO SAC | 1558 | |
" | MERCK PERUANA SA | 16 | |
" | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 2945 | |
" | DANISCO PERU SAC | 1580 | |
" | LECHE GLORIA SAC | 1052 | |
" | DANISCO PERU SAC | 2932 | |
" | H & M HENNES & MAURITZ SAC | 23 | |
" | SAGER SAC | 2134 | |
" | SIKA PERU SAC | 143 | |
" | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 347 | |
WORLDWIDE LOGISTICS COMPANY S | DAGAL IMPORT SRL | 12474 | |
PUERTO: | NORFOLK | ||
APRILE PERU SAC | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 6709 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES SE | 10439 | |
PUERTO: | POINT LISAS | ||
FINE EXPRESS CARGO SAC | AIR PRODUCTS PERU SA | 29390 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CIME COMERCIAL SA | 7682 | |
MSL DEL PERU SAC | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE IN | 17641 | |
NOVOTRANS LOGISTICA Y CARGA SA | BUTTERFLY CORPORATION SAC | 5968 | |
SACO SHIPPING SAC | IST LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE | 10803 | |
PUERTO: | ROTTERDAM | ||
DACHSER PERU SAC | SOLUCIONES VETERINARIAS SAC | 11817 | |
MSL DEL PERU SAC | TRACTO BUS SAC | 165 | |
" | CLIMBER WORLD PERU SAC | 3766 | |
" | SOLUCIONES INOXIDABLES SAC-SINOX SA | 1545 | |
" | CONFECCIONES CHOQUE SA | 208 | |
" | KSB PERU SA | 143 | |
" | HIDROSTAL SA | 4210 | |
" | MT INDUSTRIAL SAC | 2810 | |
" | ACUARIO NAUTILUS SRL | 2648 | |
" | BENEDEK & ZAPATA ARQUITECTOS Y CONS | 3157 | |
" | INCHCAPE LATAM PERU SA | 116 | |
" | BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | 146 | |
" | BIOCARE MEDICAL SAC | 1025 | |
PUERTO: | SALERNO | ||
ACCIONA FORWARDING PERU SA | DANPER TRUJILLO SAC | 11937 | |
PUERTO: | SAVANNAH | ||
CONTEMAR LOGISTICS PERU SAC | DECORLUX SAC | 11058 | |
PUERTO: | SEATTLE | ||
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | AMERICA MOVIL PERU SAC | 22194 | |
PUERTO: | VADO LIGURE | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | INVERSIONES RAPID FOOD SAC | 2577 | |
" | MORGILLO SELVA SAC | 600 | |
" | H & M HENNES & MAURITZ SAC | 41 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 1526 | |
" | " | 3683 | |
" | PROFESSIONAL IMPORT SAC | 290 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 920 | |
" | VSI INDUSTRIAL SAC | 1294 | |
" | CIAINDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | 1820 | |
" | DISPOSITIVOS MEDICOS EIRL | 275 | |
" | INVERSIONES NOVESUR SAC | 3317 | |
" | LABORATORIOS PORTUGAL SRL | 70 | |
" | A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLE | 170 |
viernes, 6 de diciembre de 2019
05 NOVIEMBRE 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario