FECHA: | 06 DICIEMBRE 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CITY OF ALEXANDRIA |
PUERTO: | BUENOS AIRES | ||
C & B LOGISTICS SAC | PERUVIAN AMAZON INVESTMENTS EMPRESA | 16511 | |
KX SUPPORT LINE SAC | SILVATEAM PERU COMERCIAL SAC | 26400 | |
PLANET CARGO PERU SAC | LECHE GLORIA SAC | 78000 | |
" | " | 52300 | |
SYLTRANS PERU SAC | LIBUS PERU SAC | 2508 | |
TIBA CARGO PERU SAC | RINTI SA | 48420 | |
TRANSLOGISTICS SOLUTION SAC | PERCOSM PERU SAC | 10401 | |
PUERTO: | ITAPOA | ||
ALONSO FORWARDING PERU SAC | MOTORES DIESEL ANDINOS SA- MODASA | 10773 | |
GLOBAL FORWARDING SOLUTIONS | COLD IMPORT SA | 9587 | |
REDIMED SAC | REDIMED SAC | 8759 | |
SOUTH AGENCIES SA | PAPELERA ZARATE SAC | 2580 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CUSA SAC | 24748 | |
TO ORDER BANK LEUMI USA:NEW | --- | 6332 | |
PUERTO: | MONTEVIDEO | ||
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | IC ALEJANDRINA SAC | 250600 | |
C & B LOGISTICS SAC | INTERLOOM SAC | 125300 | |
LA HANSEATICA SA | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 4070 | |
MSL DEL PERU SAC | PE¥A HERNANDEZ SILVIA ISABEL | 224 | |
" | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 844 | |
" | FERTECNICA G SAC | 1390 | |
" | DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULI | 533 | |
" | COSTE¥O ALIMENTOS SAC | 5669 | |
" | PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 2605 | |
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACION | 4801 | |
PUERTO: | RIO DE JANEIRO | ||
MSL DEL PERU SAC | CORSUN SAC | 5044 | |
NEXUS LOGISTICS PERU SAC | DISAN PERU SA | 23200 | |
TRANSITEX - TRANSITOS DE EXTRE | EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS SAC | 75462 | |
PUERTO: | RIO GRANDE | ||
C & B LOGISTICS SAC | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 77070 | |
" | CORPORACION ALCARRAZ MARCOZ SOCIEDA | 132818 | |
" | GRUPO SANTA ANA SAC | 220111 | |
DACHSER PERU SAC | TRAMONTINA DEL PERU SAC | 12808 | |
" | " | 27977 | |
G & S LOGISTICS SAC | LABOCER SA | 13061 | |
HUB PERU CARGO SAC | COMUTEL PERU SAC | 1155 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | TRAMONTINA DEL PERU SAC | 19290 | |
" | GULDA AGRO SELVA SAC | 22182 | |
" | BOM CRESCER ANDES SRL | 17158 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 26539 | |
" | " | 266139 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | CONECTA RETAIL SA | 11419 | |
SEA BRIDGE PERU SAC | ARESCOM IMPORT SAC | 3949 | |
SL WORLDWIDE SAC - SLW SA | C & P DESIGN GROUP SAC | 3354 | |
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | GULDA & CIA SAC | 17269 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
ACCIONA FORWARDING PERU SA | GW YICHANG & CIA SA | 14842 | |
AGUILA CARGO SAC | ZINC INDUSTRIAS NACIONALES SA | 20604 | |
BG LOGISTICS SAC | AJEPER SA | 19788 | |
C & B LOGISTICS SAC | SURAGRA SAC | 19995 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 29499 | |
" | NESTLE PERU SA | 119575 | |
" | " | 98144 | |
" | " | 100464 | |
" | " | 55101 | |
" | " | 96353 | |
" | " | 78726 | |
" | EMPACK SAC | 7135 | |
" | TIGRE ADS PERU SAC | 28637 | |
" | ROMIPACK PERU SAC | 10557 | |
" | SURAGRA SAC | 21883 | |
CLI PROYECTOS SAC | LABORATORIOS BAGO DEL PERU SA | 1769 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | FORD PERU SRL | 508 | |
" | ABG GLOBAL CONSULTING SAC | 464 | |
" | GENESIS CONEXIONES EMPRESARIALES SR | 7036 | |
" | CLOROX PERU SA | 8781 | |
DACHSER PERU SAC | GRUPO DECORAMAX SAC | 16386 | |
" | BOYLES BROS DIAMANTINA SA | 23465 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | E & M SRL | 231 | |
" | CLOROX PERU SA | 972 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 110 | |
" | REFRIGERACION Y SERVICIOS EPALIM SR | 275 | |
" | RM WEAR TEC SAC | 3824 | |
" | BLACK & DECKER DEL PERU SA | 1431 | |
" | MAKITA PERU SAC | 333 | |
" | ALICORP SAA | 234 | |
" | AGENCIAS UNIVERSALES PERU SA | 855 | |
" | SERVICIOS Y OPERACIONES SAVALI SAC | 1710 | |
" | EST EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORI | 615 | |
" | PERUPLAST SA | 664 | |
" | ALICORP SAA | 963 | |
FREIGHT AIR & MARITIME LOGISTI | INSTALL + ARQ SAC | 1446 | |
GEODIS PERU SA | BEIERSDORF SAC | 14606 | |
GLOVAL SHIPPING LATIN AMERICA | GRUPO KLAUS SAC | 26298 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | POLINPLAST SAC | 22400 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | SIGDELO SA | 25132 | |
KX SUPPORT LINE SAC | TECPROMIN PERU SA | 9237 | |
LA HANSEATICA SA | CLOROX PERU SA | 10554 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | INKABOLT SAC | 7603 | |
" | EXS ENERGY SAC | 10030 | |
MASCARGO SRL | PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 16275 | |
NAVICON PERU SA | PANUTS VINOS MEMORABLES SAC | 9452 | |
" | KAHAN LICORES SA | 15323 | |
" | " | 14500 | |
" | INSULEX SAC | 1458 | |
" | GRAFINAL SA GRAFICA COM E INDUSTRIA | 16010 | |
OS LOGISTICS PERU SAC | POLIFUSION PERU SAC | 18017 | |
OVERSEA LOGISTIC GROUP SAC | SOCIEDAD DE INVERSIONES DEL PACIFIC | 5240 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | MULTI TOP SAC | 9507 | |
" | COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | 327424 | |
SACO SHIPPING SAC | E & M SRL | 6154 | |
" | FCA PERUANA ETERNIT SA | 1030 | |
" | QUIMPAC SA | 1561 | |
" | ALICORP SAA | 1604 | |
" | K+S PERU SAC | 624 | |
" | MONTANA SA | 1041 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 690 | |
" | " | 26 | |
" | SIGMA TELECOM PERU SAC | 591 | |
" | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 1507 | |
" | RMB SATECI SAC | 4032 | |
" | Q-MEDICAL SAC | 672 | |
" | LECHE GLORIA SAC | 6771 | |
" | AGROBERRIES PERU SAC | 416 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 674 | |
" | ANIXTER JORVEX SAC | 723 | |
" | HEXA QUIMICA SAC | 1126 | |
" | INRETAIL PHARMA SA | 2551 | |
SEA CARGO LOGISTICS PERU SAC | ESMETAL SAC | 12146 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | QUIMTIA SA | 21438 | |
" | COLORANDINO SAC | 14976 | |
" | PROCABLES SA | 32723 | |
" | ARQUITECTURA TRANSPARENTE SA | 11267 | |
" | QUIMTIA SA | 24150 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 14828 | |
TIAMAT PERU SAC | AGROVISION PERU SAC | 37680 | |
" | VIVEROS SUNNYRIDGE PERU SAC | 3486 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CLARIANT PLASTICS & COATINGS (PERU) | 13552 | |
" | LINEA PLASTICA PERU SA | 7080 | |
" | UTILIDADES DOMESTICAS LIMA SAC | 4979 | |
" | LINEA PLASTICA PERU SA | 11838 | |
PUERTO: | SANTOS | ||
ACCIONA FORWARDING PERU SA | ZIPPAK PERU SAC | 14180 | |
AIROCEAN CARGO SAC | LEITECORP SAC | 10421 | |
BDP INTERNATIONAL SAC | ARCHROMA PERU SA | 10343 | |
BIRKTRANS SAC | CORPORACION CERAMICA SA | 183 | |
" | CERAMICA LIMA SA | 757 | |
" | CISAR SAC | 4435 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 1105 | |
" | CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 3394 | |
" | DIVECENTER SAC | 797 | |
" | " | 4985 | |
" | DIVEIMPORT SA | 217 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 3454 | |
" | DIESEL REPUESTERA SIMBRON ASOCIADOS | 4304 | |
" | CERAMICA LIMA SA | 496 | |
" | " | 99 | |
" | DIESEL REPUESTERA SIMBRON ASOCIADOS | 1851 | |
" | DAVALOS IMPORT SA | 4215 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 3933 | |
" | APPLE GLASS PERUANA SAC | 78 | |
" | F C DIESEL SA | 1165 | |
" | DIVECENTER SAC | 5136 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 4793 | |
C & B LOGISTICS SAC | " | 28058 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 19576 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | MOTORED SAC | 2742 | |
" | " | 1768 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 11048 | |
" | AUTOREX PERUANA SA | 351 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 2370 | |
" | TEXTIL LIDIAMSAVE SA | 8288 | |
" | NYG COMERCIALIZADORA Y SERVICIO MUL | 3367 | |
" | KYRIOS LUCES Y ENTORNO SRL | 70 | |
" | AUTOREX PERUANA SA | 3566 | |
" | BERAZU SAC | 3276 | |
" | SAINT - GOBAIN PERU SA | 18292 | |
" | CORPORACION LINDLEY SA | 1245 | |
" | SAINT - GOBAIN PERU SA | 13904 | |
" | MIXERCON SA | 123 | |
" | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 1107 | |
" | MEDILESER SAC | 9803 | |
" | " | 6219 | |
FREIGHT AIR & MARITIME LOGISTI | MACCAFERRI DE PERU SAC | 123390 | |
G & S LOGISTICS SAC | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I | 13327 | |
GLOBAL SHIPPING LOGISTICS SAC | LS ANDINA SAC | 1311 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | COMPA¥IA BERFRANZ SAC | 261360 | |
HANKA OPERADOR LOGISTICO SAC | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 11060 | |
INCA LINES SAC | SISTEMAS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICO | 3360 | |
" | MMD AMERICA EIRL | 9281 | |
" | MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC | 6339 | |
" | CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EIRL | 1057 | |
" | MEGA ELECTRIC SAC | 1290 | |
" | REPUESTOS Y ACCESOR EL PARAISO EIRL | 3471 | |
" | G DEFENDI MOTORS SA | 555 | |
" | FESEPSA SA | 1201 | |
" | FUEL INJECTION ZELADA SRL | 205 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | DECOR STONE SAC | 77085 | |
LINDER CARGO LOGISTIC SAC | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA SA | 20300 | |
MSL DEL PERU SAC | EURO MOTORS SA | 1486 | |
" | FORBUS PERU SAC | 688 | |
" | COBRECON SA | 702 | |
" | BELLA MODA LINGERIE SAC | 446 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 2751 | |
" | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 5047 | |
" | REPUESTOS NUEVOS SA (RENU SA ) | 2282 | |
" | SOCOPUR SAC | 7334 | |
" | JY BRONZEROS SAC | 6100 | |
" | HDI SAC | 263 | |
" | K & T PROYECTOS SAC | 984 | |
" | DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 2316 | |
" | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU SA | 303 | |
" | AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | 2302 | |
" | HUARCAYA HUAMANI ALFREDO ARICIO | 911 | |
" | VIMELEC SRL | 6537 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | CORPORACION LINDLEY SA | 3374 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | DECORS HOUSE SAC | 53138 | |
" | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 186786 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | FINI PERU SAC | 10769 | |
SACO SHIPPING SAC | VESUVIUS PERU SAC | 3159 | |
" | MOTORES DIESEL ANDINOS SA- MODASA | 160 | |
" | SEW EURODRIVE DEL PERU SAC | 3059 | |
" | REPUESTOS E IMPORTACIONES HUANCAYO | 3975 | |
" | BUSS CENTER EIRL | 502 | |
" | SEW EURODRIVE DEL PERU SAC | 2078 | |
" | METSO PERU SA | 585 | |
" | REPRESENTACIONES MARTIN SAC | 1138 | |
" | BANCO PICHINCHA | 1103 | |
" | METSO PERU SA | 1031 | |
" | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I | 1644 | |
" | SENSIENT NATURAL COLORS PERU SAC | 1305 | |
SEA CARGO LOGISTICS PERU SAC | QUIMTIA SA | 20700 | |
TCI CARGO GROUP SAC | OLIVERA S CO SAC | 26071 | |
TIBA CARGO PERU SAC | M T REPRESENTACIONES SA | 12952 | |
" | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 6256 | |
TOP CARGO PERU SAC | CASAS & CERAMICOS SAC | 132238 | |
" | " | 135405 | |
UCL GLOBAL PERU SOCIEDAD ANONI | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA | 5209 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | HONDA DEL PERU SA | 808 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 4647 | |
" | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 2278 | |
" | ALICORP SAA | 656 | |
" | SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 3844 | |
" | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 7973 | |
" | SIGELEC SAC | 2108 | |
" | LOGISTICA DE INSUMOS Y MATERIALES S | 7553 | |
" | PERU FORUS SA | 609 | |
" | QUIMTIA SA | 5290 | |
" | DENTSPLY PERU SAC | 1264 | |
" | WILLY BUSCH SCRL | 6170 | |
" | ALICORP SAA | 207 | |
PUERTO: | SUAPE | ||
C & B LOGISTICS SAC | INVERSIONES CYS SA | 25973 | |
PUERTO: | VITORIA | ||
MELVAN AGENTES DE CARGA SRL | PIERINELLI SAC | 26230 | BUQUE: |
CMA CGM TANYA |
PUERTO: | |||
EUROPARTNERS PERU SAC | SOLUPAPER PERU SAC | 74057 | |
GEODIS PERU SA | DISANU SAC | 73608 | |
PUERTO: | ALGECIRAS | ||
ALONSO FORWARDING PERU SAC | OBISPADO DE HUACHO | 6170 | |
" | CARITAS DEL PERU | 14620 | |
GAVA PERU SAC | PREMIUM BRANDS SAC | 16861 | |
PUERTO: | ANTWERPEN | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | COMERCIAL MATARO SAC | 18734 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | PISOPAK PERU SAC | 13317 | |
DSV AIR & SEA SA | MATHIESEN PERU SAC | 7392 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | BASF PERUANA SA | 1653 | |
" | CHEMIE SA | 1160 | |
" | ADITIVOS ESENCIALES SAC | 3087 | |
" | BASF PERUANA SA | 948 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 3290 | |
" | MONTANA SA | 7770 | |
" | VICTORINOX PERU SAC | 649 | |
" | INDECO SA | 2537 | |
" | PE¥ARANDA SPORTS SAC | 680 | |
" | HAMI IMPORTACIONES SRL | 592 | |
" | BALINDUSTRIA EIRL | 3719 | |
" | CHR HANSEN SA | 410 | |
" | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOC | 190 | |
" | PHARTEC SAC | 3523 | |
" | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 1178 | |
" | BASF PERUANA SA | 75 | |
" | AGP PERU SAC | 3513 | |
" | SEMILLAS AGRARIAS SAC | 2907 | |
" | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 803 | |
" | MACATT MEDICA PERUANA SAC | 374 | |
" | FISSION LAB SAC | 653 | |
" | SARLO INDUSTRIAS SAC | 350 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 4950 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION S | 19846 | |
" | " | 8640 | |
MSL DEL PERU SAC | IMPORTACIONES FRENOS PARTES SOCIEDA | 852 | |
" | MMD AMERICA EIRL | 1666 | |
" | XTREME BLUE SAC | 1117 | |
" | INTERLOOM SAC | 850 | |
" | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I | 664 | |
" | FIBRAS INDUSTRIALES SA | 1074 | |
" | EUROGERM ANDINA SAC | 2233 | |
" | INDECO SA | 1155 | |
" | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION RE | 1091 | |
" | PRENSAS Y LAMINADORAS PERUANAS EIRL | 7737 | |
" | ALGODONERA PERUANA SAC | 565 | |
" | JM GROUP INVERSIONES SAC | 797 | |
" | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU SA | 74 | |
" | TOPY TEX STAR EIRL | 465 | |
" | MANUFACTURAS Y SOLUCIONES INDUSTRIA | 2132 | |
" | SERVICENTRO AVILA EIRL | 88 | |
" | VULCO PERU SA | 3411 | |
" | HDI SAC | 74 | |
" | LATERCER SAC | 945 | |
" | RW OUTFITTERS PERU SAC | 219 | |
" | AGRIBRANDS PURINA PERU SA | 250 | |
" | CORPORACION CARDENAS DEL PERU SA | 768 | |
" | IMPRESORAS SAC | 320 | |
" | FASTPACK SAC | 754 | |
" | CORPORACION LIFE SAC | 689 | |
" | INSTALL + ARQ SAC | 1573 | |
" | NATURAL BRANDS FOOD SAC | 1796 | |
" | FARMA RIAR SAC | 305 | |
" | R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIA | 4282 | |
" | " | 1301 | |
" | NESTLE PERU SA | 2185 | |
" | PERFUMERIAS UNIDAS SA | 943 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | FLSMIDTH SAC | 141000 | |
" | METSO PERU SA | 9036 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORT | 16265 | |
SACO SHIPPING SAC | ALICORP SAA | 770 | |
" | INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPO | 313 | |
" | GRUPO DISMETAL SAC | 1511 | |
" | BASF PERUANA SA | 1009 | |
" | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 180 | |
" | CLOROX PERU SA | 2055 | |
" | 3M PERU SA | 452 | |
" | METSO PERU SA | 129 | |
" | OUTOTEC ( PERU ) SAC | 553 | |
" | COLD CHAIN SAC | 4394 | |
" | ABB SA | 168 | |
" | CHIMU AGROPECUARIA SA | 289 | |
" | SANDVIK DEL PERU SA | 842 | |
" | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1725 | |
" | ENVASES LOS PINOS SAC | 446 | |
" | PLASTICOS TECNICOS NIJS SA | 1371 | |
" | CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA | 1509 | |
SEAFAIR PERU SAC | INVERSIONES COMINDUSTRIA SOCIEDAD A | 17695 | |
" | HIGH TECHS SOLUTIONS SRL | 19105 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 38000 | |
TRANSMEC OVERSEAS PERU SAC | TECNOLOGIA DE MATERIALES SA | 6364 | |
PUERTO: | BARCELONA | ||
AGENCIAS UNIVERSALES PERU SA | AFA GROUP DE MAQUINARIAS Y REPUESTO | 3000 | |
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | ELEC - ANDINA SAC | 5845 | |
" | SODECA PERU SAC | 5299 | |
" | NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU | 9350 | |
CHOICE CARGO SAC | LIBRERIAS CRISOL SAC | 9597 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | LUXURY BRANDS SAC | 1046 | |
" | AGRIYSEED EIRL | 2025 | |
" | CRODA PERUANA SAC | 1306 | |
" | STRETTO PERU SAC | 1330 | |
" | IMG EQUIPAMIENTOS SAC | 674 | |
" | A & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN | 370 | |
" | MAN PAN SERVICE SAC | 1492 | |
" | OBIETTIVO LAVORO LOS ANDES SOCIEDAD | 560 | |
" | MACHU PICCHU FOODS SAC | 693 | |
" | AUTOGAS H & D IMPORTACIONES SAC | 202 | |
" | ACCUAPRODUCT SAC | 964 | |
" | FLUSSOTECH SAC | 341 | |
" | ADLIM SAC | 1470 | |
" | " | 678 | |
" | MARCAS DE ORO SAC | 3150 | |
" | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 535 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | PROAMACHAY SAC | 225 | |
" | PUNTO HORECA SAC | 369 | |
" | TRITON TRADING SAC | 798 | |
" | ARQUILUZ SRL | 576 | |
" | BETA LINK SAC | 26 | |
" | CIRCUTOR ANDINA SAC | 1099 | |
" | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 492 | |
" | ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC | 840 | |
" | DIVESA SERVICE SA | 950 | |
" | HECMAQ SAC | 146 | |
" | PRUNI SAC | 658 | |
" | ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICAN | 859 | |
" | BARTEX-SUPPLIER EIRL | 4100 | |
" | BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 610 | |
GLOBE EXPRESS SERVICES SAC | ALUSUD PERU SA | 75735 | |
INCA LINES SAC | CUMPA PERU SAC | 2042 | |
" | DOLFI SAC | 3169 | |
" | INVERSIONES MIRANO SAC | 74 | |
" | CRISTALERIAS FERRAND SAC | 308 | |
" | HILITE SAC | 483 | |
" | SOJO MENA ROSA ISABEL | 215 | |
" | MARCO PERUANA SA | 1592 | |
" | EUROALUMINIO EIRL | 912 | |
" | MSTEEL ASCENSORES SAC | 865 | |
" | TRANSCALLAO EIRL | 834 | |
" | SISTEMAS DE AGUA SAC | 1346 | |
" | PROYECTOS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS | 93 | |
" | MINERA SHUNTUR SAC | 8210 | |
" | PISOPAK PERU SAC | 1005 | |
" | TEXTIL DEL VALLE SA | 2144 | |
MSL DEL PERU SAC | UNO CRYSTAL PERU SAC | 2318 | |
" | LADRILLERA EL DIAMANTE SAC | 218 | |
" | WINU ANDINA GOURMET SAC - WINU ANDI | 2370 | |
" | VITA IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES | 638 | |
" | RODEL FERTILIZER SAC | 11320 | |
" | MACANA SAC | 224 | |
" | CIAINDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA | 4673 | |
" | INDUSTRIAL CROMOTEX SA | 1052 | |
" | MERCANTIL SA | 2202 | |
" | GAVILON PERU SRL | 640 | |
" | ESENCIAS FRAGANCIAS Y SABORES INDUS | 3022 | |
" | AGROMEDIX SAC | 848 | |
" | EQUILIBRA PERU SA | 530 | |
" | ALABAMA SA | 3986 | |
" | ESTUDIO DE ARQUITECTOS ARQUIGRA SAC | 191 | |
" | A MONTENEGRO Y CIA SAC | 3881 | |
" | CALLIZO AROMAS SAC | 883 | |
" | FIBRAS QUIMICAS INDUSTRIALES SA | 1578 | |
" | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERI | 330 | |
" | GADIEL SOLUCIONES INTEGRALES SAC | 450 | |
" | ENEL DISTRIBUCION PERU SAA | 2137 | |
" | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 1440 | |
" | SIF MOLLENDO SAC | 572 | |
" | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA | 361 | |
" | YUP CHARGE PERU SAC | 153 | |
" | TRANSFORMACIONES MULTIPLES SAC | 2700 | |
" | RHONA PERU SAC | 228 | |
" | ENEL DISTRIBUCION PERU SAA | 1737 | |
" | REFINERIA LA PAMPILLA SAA | 2898 | |
" | FARMINDUSTRIA SA | 1900 | |
" | IGARDI HERRAMIENTAS SA | 1716 | |
" | ENERGOTEC SAC | 705 | |
" | KINEO INGENIERIA DE TRANSITO SAC | 1800 | |
" | EMPRESA SUMINISTRADORA DEL NORTE DE | 175 | |
" | ALITECNO SAC | 1470 | |
" | GRAFIPAPEL SA | 250 | |
" | CLIMATEC PERU SAC | 1285 | |
" | SCOTIABANK PERU SAA | 288 | |
" | INCA TOPS SA | 533 | |
" | HIDROMEC INGENIEROS SAC | 1028 | |
" | GRUPO BONNETT SA | 856 | |
" | CONCESIONARIA DESALADORA DEL SUR SA | 430 | |
" | ECOPRENEUR PERU SAC | 2408 | |
" | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 1975 | |
" | CAL & CEMENTO SUR SA | 4025 | |
" | FERREYROS SA | 3924 | |
" | VI¥A TACAMA SA | 1350 | |
" | PROMUNE SAC | 7790 | |
" | GLOBALVET SAC | 4850 | |
" | DECORLUX SAC | 410 | |
" | APLICACIONES PEDAGOGICAS Y COMERCIA | 1065 | |
" | LIBRERIAS CRISOL SAC | 4031 | |
" | DISTRIBUIDORA DE LIBROS HERALDOS NE | 5943 | |
" | CARTONES VILLA MARINA SA | 275 | |
" | IBERO A & G SAC | 6472 | |
" | ARIS INDUSTRIAL SA | 317 | |
" | IBEROTEX SAC | 189 | |
" | XIMESA SAC | 1094 | |
" | LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERA | 876 | |
" | INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF SAC | 3123 | |
" | BOSST PACKING SAC | 828 | |
" | INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING AS | 440 | |
" | TEXTIL DEL VALLE SA | 11600 | |
" | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 1900 | |
" | ALABAMA FOODS SAC | 1170 | |
" | GYM FERROVIAS SA | 17 | |
" | AB SOLUCIONES EN INGENIERIA SAC | 1385 | |
" | NM INDUSTRIAL DEVELOPMENTS SAC | 328 | |
" | ROJAS BALAREZO ERICK DICK | 1015 | |
" | INMUNOCHEM SAC | 278 | |
" | PERFUMERIAS UNIDAS SA | 2014 | |
" | RICH OIL SA | 314 | |
" | SIURON ENGINEERING PERU SAC | 372 | |
NEW TRANSPORT SA | NEW POWER INTERNATIONAL SAC | 24024 | |
" | " | 24034 | |
" | MALVEX DEL PERU SA | 18155 | |
" | " | 19516 | |
SACO SHIPPING SAC | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA | 507 | |
" | KAHAN LICORES SA | 5416 | |
" | AMARU IMPORT EXPORT SRL | 2599 | |
" | RALCO SA | 408 | |
" | PROCHEM PERU SAC | 4282 | |
" | PHARTEC SAC | 10268 | |
" | YESO CERAMICO SA | 116 | |
" | GRUPO DISMETAL SAC | 4174 | |
" | SAGA FALABELLA SA | 61 | |
" | METSO PERU SA | 114 | |
" | AQUARA SAC | 438 | |
" | LA LLAVE SA | 842 | |
" | CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA SA | 320 | |
" | PILOTES-TERRATEST PERU SAC | 2050 | |
" | PRONOKAL PERU SAC | 931 | |
" | CORPORACION RICO SAC | 535 | |
" | OH GROUP INTERNATIONAL SAC | 100 | |
SEA CARGO LOGISTICS PERU SAC | PROCHEM PERU SAC | 17632 | |
SEAFAIR PERU SAC | MAHECOR SAC | 15810 | |
TIBA CARGO PERU SAC | REALIPERU SAC | 8405 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | LLAXTA PIURA SAC | 2640 | |
" | COSMETICOS Y PERFUMERIA INTERNACION | 489 | |
" | ALICORP SAA | 523 | |
" | CALLIZO AROMAS SAC | 2004 | |
" | " | 3588 | |
" | FRUTAROM PERU SA | 2768 | |
" | QUIMICA TEXTIL Y AGREGADOS SRLTDA | 1300 | |
" | LINDE HIGH LIFT PERU SAC | 1038 | |
" | GALIGRU PERU SAC | 1820 | |
" | ELTROTEC SAC | 322 | |
" | JMA PERU SAC | 440 | |
" | AUTOREX PERUANA SA | 2022 | |
" | CLEAN WATER TECHNOLOGY PERU SAC - C | 1208 | |
" | IPESA HYDRO SA | 3999 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 5538 | |
" | AROMATHEKA PERU SRL | 322 | |
" | LABORATORIOS AC FARMA SA | 1326 | |
" | GRUPOCTO PERU SAC | 875 | |
" | BOOK VIVANT SAC | 996 | |
" | ALICORP SAA | 1523 | |
" | BEIERSDORF SAC | 1610 | |
" | CONFITECA DEL PERU SA | 215 | |
