FECHA: | 07 OCTUBRE 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
HANSA AUGSBURG |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
YACZ CARGO SAC | SUMINISTROS DEL ORIENTE SRL | 23842 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 8540 | |
ALEXIM PERU SRL | EXANCO SAC | 10597 | |
" | TALLERES REUNIDOS EIRL | 1394 | |
" | COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES SRL | 1477 | |
" | AFECO SRL | 656 | |
" | A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 1112 | |
" | TRACTOPARTES ORIENTE SRL | 5343 | |
" | TRACTOPARTES VICTOR PARI SOCIEDAD C | 14500 | |
" | COMERCIAL DENIA SAC | 26208 | |
" | CARSNACK PERU SAC | 3253 | |
" | ROBERTO A TORRES SA-ROATSA | 4571 | |
" | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 1912 | |
" | X-TENSION SAC | 2132 | |
ATLANTIC OVERSEAS EXPRESS PERU | WING SOLUTIONS SAC | 2513 | |
AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD A | MATHIESEN PERU SAC | 22197 | |
AYMAR CARGO LOGISTIC SAC | CARTAVIO SAC | 1469 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | LA LLAVE SA | 6470 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 4416 | |
" | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 11168 | |
" | " | 16272 | |
" | " | 3099 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 3731 | |
" | " | 9897 | |
" | " | 44 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | SCHLUMBERGER DEL PERU SA | 6531 | |
" | ALMACENES SUDAMERICANOS SA | 855 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 1312 | |
" | AUTOPARTES SA | 2199 | |
" | PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUS | 3470 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 1681 | |
" | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 156 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 1305 | |
" | PUCON SA | 1633 | |
" | MAGIC COLOR SAC | 766 | |
" | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 3289 | |
" | MINERA YANACOCHA SRL | 1215 | |
" | SCOTIABANK PERU SAA | 1573 | |
" | TRUPAL SA | 1315 | |
" | FABRICA DE ENVASES DE LATA LUX SA | 2110 | |
" | AMERICAN INDUSTRIAL EQUIPMENT SAC | 3983 | |
" | LATIN PARTS SAC | 1210 | |
" | SMART HOUSE PERU SAC | 21 | |
" | CORPORACION RODASUR SAC | 1569 | |
" | A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLE | 893 | |
" | EGASA PERU SAC | 3845 | |
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 15540 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SUMITEKI SA | 1070 | |
" | INVERSIONES CCI COMERCIAL SA | 5254 | |
" | TOYOTA DEL PERU SA | 1199 | |
" | FURSYS SA | 2163 | |
" | ERGOMATIC SAC | 68 | |
" | INDUSTRIAL SUPPORT GROUP SAC | 115 | |
" | PERUFARMA SA | 883 | |
" | FLOBA REFRIMAX SRL | 1682 | |
" | SOLDEX SA | 4192 | |
" | BORNAS SOTELO VICTOR HUGO | 91 | |
" | AJUSTE INDUSTRIAL SAC | 4960 | |
" | METALES Y ALIADOS ESPECIALES SAC | 1930 | |
" | PETREX SA | 400 | |
" | METALES Y ALIADOS ESPECIALES SAC | 222 | |
" | AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 506 | |
" | DIARIO EL TIEMPO SAC | 425 | |
" | TECNOLOGIA DEL VAPOR INDUSTRIAL SRL | 358 | |
" | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 652 | |
" | SOCOPUR SAC | 3754 | |
" | SAMSON CONTROLS SA | 467 | |
" | WORTEC SAC | 705 | |
" | ORBES AGRICOLA SAC | 1515 | |
" | BREDZCA SAC - BREDZCA | 595 | |
" | METRO ENTERPRISE PERU SAC | 2248 | |
" | CORPORACION COPIAS EXPRESS SOCIEDAD | 170 | |
" | APROVET SRL | 322 | |
" | DECOVINYL EIRL | 313 | |
" | ART AGUA SAC | 272 | |
" | TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC | 3434 | |
" | TELEWATT SA | 534 | |
" | BIOMICRO DIAGNOSTICS SAC | 298 | |
" | AUTOBEL SAC | 2314 | |
" | GREEN LIFE AB PERU SAC | 865 | |
" | GAMING AND SERVICES SAC | 2599 | |
EMO TRANS PERU SAC | QUIMAPOL PERU SAC | 18238 | |
EXPEDITORS PERU SAC | IMPORTACIONES PUCALLPA SA | 1115 | |
" | IPESA SAC | 1534 | |
" | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 3537 | |
" | " | 126 | |
" | TELEPIZZA ANDINA SAC | 186 | |
FORBIS LOGISTICS SA | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 2889 | |
" | UNIMAQ SA | 8316 | |
GLOVAL SHIPPING LATIN AMERICA | GRUPO DELTRON SA | 10143 | |
" | " | 7077 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | ABASTECIMIENTOS INTERNACIONALES SAC | 1878 | |
" | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO SAC | 2205 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 6053 | |
" | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDI | 567 | |
" | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 3161 | |
" | IMPORT NOTEBOOK EIRL | 966 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 184 | |
" | SISTEMAS DE PROTECCION SAC | 476 | |
" | BARRERA GALLEGOSANDRES OMAR | 699 | |
INCA LINES SAC | CASTRO LOZANO MIRIAM ELISA | 156 | |
" | EURO ESTILO SAC | 218 | |
" | ELECTRO ENCHUFE SAC | 2586 | |
" | ENGIE ENERGIA PERU SA | 928 | |
" | TECNIMPORT SA | 1161 | |
" | SANCHEZ ROJAS RICARDO ESPIRITU | 999 | |
" | PERNOS Y TUERCAS JGD SAC | 907 | |
" | DANA COMUNICACIONES EIRL | 479 | |
" | BERNALES CARMONA TERESA JESUS | 747 | |
" | GRAFICA ASIA IMPORT SAC | 352 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 13852 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 4810 | |
" | AJ LINK PERU SAC | 4717 | |
" | INGRAM MICRO SAC | 24250 | |
MAC TRANSPORT SAC | MASEF IMPORT SAC | 25500 | |
" | APTEIN SAC | 16438 | |
MASCARGO SRL | QSI PERU SA | 6521 | |
" | MERCADO INDUSTRIAL PERUANO SA | 10005 | |
" | ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS SRLTD | 2911 | |
" | QSI PERU SA | 784 | |
" | SURTIDORES SAC | 4332 | |
" | INVERSIONES NEXUS PERU EIRL | 2156 | |
MSL DEL PERU SAC | BUILDEX SAC | 110 | |
" | INVERSIONES BRADE SA | 1690 | |
" | ENRIQUE FREYRE SAC | 769 | |
" | SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 567 | |
" | REPUESTOS FREDDY SAC | 927 | |
" | EMBRAGUES Y REPUESTOS BENVENUTO SRL | 904 | |
" | PROCESADORA DESVERNIZADORA EL MILAG | 838 | |
" | POWERS PERUANA SAC | 1385 | |
" | PERU FORUS SA | 518 | |
" | HUNTER DOUGLAS PERU SAC | 757 | |
" | PERU BRANDS SAC | 1335 | |
" | MARX SANITARIOS CONSULTING SAC | 1113 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 494 | |
" | DIGITAL TELEVISION SAC | 427 | |
" | PERCAPITALS SAC | 507 | |
" | R Y W NAGO SAC | 669 | |
" | FRIONOX SAC | 263 | |
" | FRIO TECNOCOMERCIAL SA | 2254 | |
" | KAFFE SERVICE SAC | 213 | |
" | SALINASAVENDA¥O MARIO | 1236 | |
" | TECNOLOGIA TOTAL SAC | 11576 | |
" | RIMAC STF SA | 3198 | |
" | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 9321 | |
" | " | 705 | |
" | CU¥ADO PERU SA | 194 | |
" | CORPORACION COINSA SAC | 843 | |
" | CUOTA DE VENTA SAC | 1200 | |
" | CATERCU SAC | 9468 | |
" | PITTA MEDINA JORGE LUIS | 651 | |
" | GRUPO MAKBEN SAC | 945 | |
" | ALFABEME SERVICE EIRL | 405 | |
" | VFOODSERVICE SAC | 470 | |
" | UTILIDADES DOMESTICAS LIMA SAC | 453 | |
" | COSAPI MINERIA SAC | 1106 | |
" | GRUPO ALPHA PERU SAC | 141 | |
" | COMERCIAL HIDRAULICA Y SUMINISTROS | 312 | |
" | COMREIVIC SAC | 10483 | |
" | AMAZON MOTORS SA | 569 | |
" | TECPROMIN PERU SA | 2431 | |
" | CORPORACION DE REPUESTOS SA | 1692 | |
" | OR MAQUINARIAS SAC | 3345 | |
" | VICSA SAFETY PERU SAC | 976 | |
" | INTECWELD IMPORT SAC | 410 | |
" | H-E PARTS INTERNATIONAL PERU SAC | 1259 | |
" | LABORATORIOS AC FARMA SA | 6 | |
" | MARISU SAC | 492 | |
" | PEARSON EDUCACION DE PERU SA | 277 | |
" | ESMERALDA CORP SAC | 429 | |
" | SURPACK SA | 636 | |
" | REPRODATA SAC | 353 | |
" | ANDERS PERU SAC | 1450 | |
" | KAPEK INTERNACIONAL SAC | 834 | |
" | FORCE MAXIMA SAC | 821 | |
" | ANTALIS PERU SA | 263 | |
" | COSMOTEC PERU SAC | 752 | |
" | NICOLL PERU SA | 71 | |
" | RECOLSA SA | 569 | |
" | FARMINDUSTRIA SA | 1386 | |
" | QSI PERU SA | 2142 | |
" | DANILZA SAC | 2132 | |
" | COMPA¥IA ELECTRO ANDINA SAC | 4632 | |
" | LUISGUITARS SAC | 933 | |
" | DADCO TECHNOLOGY EIRL | 1638 | |
" | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 2563 | |
" | EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC | 58 | |
" | AJCSA IMPORT-EXPORT SRL | 3515 | |
NEW TRANSPORT SA | CS BEAVER SAC | 4116 | |
" | HAUT SAC | 154 | |
" | GESTORES DE NEGOCIOS ELECTRICOS DE | 6237 | |
" | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 9927 | |
" | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 12991 | |
" | IREDI INTL SRL | 683 | |
" | FANTASIA SAC | 1138 | |
" | RIVELSA SAC | 12530 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 4804 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | FORD PERU SRL | 1416 | |
" | FUEL INJECTION CANO SRL | 314 | |
" | CHEM TOOLS SAC | 376 | |
" | CRUZ CHAVARRIA LUZ VIRGINIA | 510 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 2484 | |
" | DISAN PERU SA | 1197 | |
" | DANISCO PERU SAC | 2932 | |
" | FITFLOW PERU SRL | 1527 | |
" | ANALISTA QUIMICO SAC | 501 | |
" | DATA ELECTRIC SRL | 445 | |
" | AUTOPARTES SA | 836 | |
" | TOGNETTI SAC | 4327 | |
" | DIVECENTER SAC | 2822 | |
" | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 340 | |
" | FORD PERU SRL | 1398 | |
" | TICINO DEL PERU SA | 1808 | |
" | MINERA CHINALCO PERU SA | 2359 | |
" | AGUILA GRAPH INTERNACIONAL SA | 1504 | |
" | SKF DEL PERU SA | 1418 | |
" | DUCASSE COMERCIAL SA | 1217 | |
" | TURBO CENTER SAC | 2405 | |
" | SUDAMERICANA DE RODAMIENTOS SAC | 2680 | |
" | DERCO PERU SA | 1381 | |
" | SIGNO VIAL PERU SAC | 1532 | |
" | ANDERS PERU SAC | 234 | |
" | RESINPLAST SA | 840 | |
" | ENOTRIA SA | 464 | |
" | IMPORTACIONES GOICOCHEA SAC | 12008 | |
" | E & M SRL | 4164 | |
" | POLYROOF SAC | 1611 | |
" | KERA COSMETICA SAC | 298 | |
" | MEDEA LAB SAC | 1324 | |
" | ARISTOCRAT PERU SRL | 1046 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | IMPORTACIONES LA MARINA SRL | 1104 | |
" | DENDRO SAC | 3045 | |
" | MEQUIM SA | 4674 | |
" | COMPA¥IA PERUANA DE BATERIAS SA | 639 | |
" | MG TRADING SAC | 127 | |
" | TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIAL | 1607 | |
" | IMPORTADORA TECNICA COMERCIAL SRL | 502 | |
" | PERFUMERIAS UNIDAS SA | 550 | |
" | INDUSTRIAL TECHNOLOGY SA | 1177 | |
" | SISTEMAS Y FLUIDOS SAC | 2285 | |
" | CIPLAST PERU SAC | 537 | |
" | " | 2456 | |
" | COMPANIA TELECOLOR SA | 307 | |
" | GABUTEAU BARBA GEORG ROGER | 724 | |
" | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 3981 | |
PUERTO: | MONTREAL | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | PERURAIL SA | 177 | |
PUERTO: | NEW YORK-NEWARK APT | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | H & M HENNES & MAURITZ SAC | 18 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 5474 | |
" | INVERSIONES CYS SA | 1356 | |
" | ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC | 4538 | |
" | H & M HENNES & MAURITZ SAC | 213 | |
" | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 1260 | |
" | H & M HENNES & MAURITZ SAC | 4 | |
" | CORPORACION REY SA | 43 | |
" | ANAYA CHAUCA TEODORA | 1298 | |
" | COMERCIAL ALIMENTICIA SAC | 545 | |
" | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 186 | |
PUERTO: | POINT LISAS | ||
FINE EXPRESS CARGO SAC | AIR PRODUCTS PERU SA | 29770 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
SACO SHIPPING SAC | NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S | 2666 | |
" | HENKEL PERUANA SA | 2730 | |
" | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA | 980 | |
" | ARCHROMA PERU SA | 283 | |
" | HENKEL PERUANA SA | 53 | |
" | SAGA FALABELLA SA | 520 | |
" | TE CONNECTIVITY PERU SAC | 639 | |
" | " | 3310 | |
" | MEDITEL PERU SAC | 1023 | |
" | OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S | 480 | |
" | RICH OIL SA | 685 | |
" | MERCK PERUANA SA | 186 | |
" | METSO PERU SA | 576 | |
" | VID AGRO SAC | 1601 | |
" | SANDVIK DEL PERU SA | 439 | |
" | SOLUTRA DEL PERU SRL | 1594 | |
" | METSO PERU SA | 397 | |
" | ABB SA | 1464 | |
" | FLSMIDTH SAC | 2360 | |
" | VID AGRO SAC | 1196 | |
" | CORPORACION VPM SAC | 900 | |
" | CORPORACION KLD PERU SAC | 1917 | |
" | RECIP ENVASES Y ESTAMPAD METALICOS | 3740 | |
" | CORPORACION KLD PERU SAC | 6910 | |
" | SEALED AIR PERU SAC | 510 | |
" | " | 750 | |
" | " | 2660 | |
" | SOCIEDAD MINERA CORONA SA | 162 | |
" | FERVAL BABY CARE SAC | 389 | |
" | AWAPARA FRANCO OMAR | 1084 | |
" | CUETO GUEVARA RAFAEL ESTEBAN | 894 | |
PUERTO: | SAN SALVADOR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 42 | BUQUE: |
MELBOURNE STRAIT |
PUERTO: | BALTIMORE | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | GREGORY STANLEY STAFF | 1583 | |
PUERTO: | BARRANQUILLA | ||
GRUPO HOMERO LOGISTIC SOCIEDAD | VENTANAS Y ESTILOS SAC | 3714 | |
PUERTO: | CHARLESTON | ||
INTER-CARGO PERU SAC | IMPORTACIONES BROADWAY SRL | 19312 | |
" | " | 20029 | |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
C & B LOGISTICS SAC | QUIMPAC SA | 8150 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 12362 | |
" | " | 13300 | |
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | BIOCON DEL PERU SAC | 4500 | |
PUERTO: | NEW YORK | ||
COBA SHIPPING LINE SAC | SCHULTE MAQUINARIA INDUSTRIAL SAC | 9052 | |
EXPEDITORS PERU SAC | AMFA VITRUM SA | 27468 | |
" | HY CITE PERU SRL | 14004 | |
INTER-CARGO PERU SAC | IMPORTACIONES PARIS SAC | 12085 | BUQUE: |
SANTOS EXPRESS |
PUERTO: | BUENOS AIRES | ||
JAS FORWARDING PERU SAC | DIVERSEY PERU SAC | 12006 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
A&B PACIFIC LOGISTICS PERU S | POLIMETALES SAC | 23800 | |
" | GRUPO MOBILI SAC | 8201 | |
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | CONSORCIO QIRI MADERERA | 77540 | |
ASIALINE PERU SAC | GALVASA SRL | 2061 | |
" | ECOINTEGRITY SAC | 92684 | |
" | ARCOR DE PERU SA | 634 | |
" | " | 13243 | |
BG LOGISTICS SAC | INSULEX SAC | 1309 | |
C & B LOGISTICS SAC | NESTLE PERU SA | 56126 | |
CARGO WORLD PERU SAC | EURODRIP PERU SAC | 6400 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | CARTOCOR DE PERU SA | 38510 | |
EXPEDITORS PERU SAC | NORMET PERU SRL | 105650 | |
FORBIS LOGISTICS SA | AJEPER SA | 99368 | |
G CARGO SAC | VALCO TRADE SAC | 214000 | |
GLOBAL TRANSPORT SAC | PAPELERA ALFA SA | 100800 | |
INCA LINES SAC | SIMPLEMAK LIMA SAC | 4530 | |
ISC PERU CARGO SAC | LESAFFRE PERU SAC | 7840 | |
MSL DEL PERU SAC | DOKA PERU SAC | 2942 | |
" | VINOS AMERICANOS SAC | 2846 | |
" | CPM ENTERTAINMENT SAC | 2423 | |
" | LAMARTRADE PERU SAC | 1772 | |
" | SOLQUIM PERU SAC | 4678 | |
" | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 2088 | |
" | REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIE | 1540 | |
" | TEKA KÜCHENTECHNIK PERU SA | 1046 | |
" | SCHREDER PERU SAC | 1282 | |
" | B Y P ILUMINACION PERU SAC | 223 | |
" | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 1430 | |
" | MINERA CHINALCO PERU SA | 220 | |
" | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 454 | |
" | NEXA RESOURCES PERU SAA | 868 | |
" | PHARMARIS PERU SAC | 1150 | |
" | PESQUERA DIAMANTE SA | 3880 | |
" | CORSUN SAC | 1122 | |
" | BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 764 | |
" | BOTICAS HOMEOPATICAS DEL PERU SAC | 452 | |
" | INVERSIONES ALIMENTAR SAC | 312 | |
" | COMPA¥IA NACIONAL DE CHOCOLATES DE | 1760 | |
" | DUIT SAC | 668 | |
NAVICON PERU SA | VITA IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES | 10260 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 10915 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | FORESTAL SANTA ROSA SAC | 27812 | |
" | FORESTALES DAXSA EIRL | 135067 | |
" | COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | 229925 | |
PERU CARGO LINE SAC | IPESA HYDRO SA | 14070 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | SOLUCIONES VETERINARIAS SAC | 25300 | |
SHIPPING PROJECTS SAC | PORTLAND PERU SAC | 31430 | |
TGO LOGISTICA PERU SAC | CORPORACION LITEC SAC | 7430 | |
" | SOLUCIONES Y MATERIALES SAC | 7978 | |
" | " | 7891 | |
" | GARIBALDI PERU SAC | 8429 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CLARIANT PLASTICS & COATINGS (PERU) | 10680 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | TIENDAS PERUANAS SA | 4960 | |
" | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 2468 |
lunes, 4 de noviembre de 2019
07 OCTUBRE 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario