FECHA: | 04 OCTUBRE 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
MAIPO |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | INTERLOOM SAC | 265689 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
DSV AIR & SEA SA | LECHE GLORIA SAC | 24430 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ALARINSA EIRL | 1794 | |
" | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO SA | 995 | |
" | REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIE | 3114 | |
" | KARDO TRADE EIRL | 247 | |
" | ALICORP SAA | 2194 | |
INTERN CARGO & LOGISTICS SAC | MACMILLAN PUBLISHERS SA | 19930 | |
MAXI CARGO SHIPPING SAC | SCOTIABANK PERU SAA | 2365 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | MONDELEZ PERU SA | 20300 | |
PUERTO: | MOJI, FUKUOKA | ||
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | MINERA CHINALCO PERU SA | 6780 | |
PUERTO: | MUNDRA | ||
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 7365 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
CAP CARGO SAC | CIA LA CACHINA SAC | 7710 | |
CESMAR OPERADOR LOGISTICO SA | GOALS NETWORK SOLUTIONS SAC | 4603 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CATUSITA TIRE GROUP SA | 40095 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
BIZTORMING LOGISTICS SAC | SAGITARIO PROVEEDORES INDUSTRIALES | 4320 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | RAYMA E HIJOS SAC | 11963 | |
" | INVERSIONES JOCEMA SAC | 56000 | |
" | COMERCIO & CIA SA | 18540 | |
" | WAWITA PERU SRL | 7148 | |
DELFIN GROUP CO SAC | HOUSEMART PERU SAC | 447680 | |
" | " | 503640 | |
" | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 108000 | |
" | " | 52920 | |
G & S LOGISTICS SAC | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 20645 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 565 | |
" | " | 2993 | |
" | " | 300 | |
" | " | 11880 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | REPRESENTACIONES FORESTALES E INDUS | 25500 | |
LATINOCARGO SAC | ROEDA SA | 820 | |
MAC TRANSPORT SAC | CIA MINERA COIMOLACHE SA | 283200 | |
" | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA | 283200 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOL | 12000 | |
" | ANEDU IMPORT EIRL | 16150 | |
SUPPLY COMPANY EIRL | TIRE SOL SAC | 46080 | |
" | " | 53480 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | PROMOTORA GENESIS SAC | 19940 | |
" | SOCOPUR SAC | 39881 | |
" | TRICORZO SA | 18500 | |
" | JCHCOMERCIAL SA | 38740 | |
" | " | 27860 | |
" | " | 55750 | |
" | " | 52480 | |
" | " | 68441 | |
" | " | 87000 | |
" | " | 76310 | |
" | " | 43460 | |
" | " | 57231 | |
" | " | 47040 | |
" | " | 35580 | |
" | " | 11147 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | GRUPO TODO HOGAR EIRL | 15695 | |
" | BAOMA EIRL | 23818 | |
" | " | 19989 | |
PUERTO: | SEATTLE | ||
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | VIRU SA | 18000 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
PERU CONTAINER LINE EIRL | CASTLES TECHNOLOGY PERU SAC | 2159 | |
PUERTO: | TIANJINXINGANG | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | JESUS ALIAGA FABIAN INDUSTRIAL BIKE | 6282 | |
" | INTERBIKE EIRL | 9324 | |
" | GOLDEN FG SRL | 11760 | |
" | CORPORACION CERAMICA SA | 39736 | |
" | WAWITA PERU SRL | 11058 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | INVERSIONES SALVA Y PAZ SAC | 11180 | |
" | GOLDEN LUCKY SAC | 10970 | |
NAVEGANTES MULTIMODAL SA | BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU SA | 80300 | |
PUERTO: | YOKOHAMA, KANAGAWA | ||
ULOG PERU SA | EMBAJADA DEL JAPON | 3931 |
viernes, 1 de noviembre de 2019
04 OCTUBRE 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario