| FECHA: | 28 ENERO 2019 | ||
| AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
AS FAUSTINA |
PUERTO: | MIAMI | ||
ALEXIM PERU SRL | JAIME A CHAVEZ SAC | 1651 | |
| " | FELIPE KIKUCHI & ASOCIADOS SAC | 617 | |
| " | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA | 1464 | |
| " | MINE SENSE SOLUTIONS SAC | 1171 | |
| " | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 1849 | |
| " | JAIME A CHAVEZ SAC | 718 | |
| " | POS SOLUTIONS SAC | 3824 | |
| " | AROSTEGUI CHANG CATELLO IGNACIO HER | 301 | |
| " | LAWGAMERS SAC | 275 | |
| " | X-TENSION SAC | 2115 | |
AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD A | MATHIESEN PERU SAC | 10761 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 4854 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 13039 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 54296 | |
| " | " | 18099 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 1373 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 18125 | |
| " | " | 31811 | |
| " | " | 1471 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 811 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 3757 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | CEMENTOS PACASMAYO SAA | 2858 | |
| " | CARR SAC | 2151 | |
| " | SMART HOUSE PERU SAC | 219 | |
| " | GENERAL HOUSE DE COMERCIO INDUSTRIA | 232 | |
| " | MINERA CHINALCO PERU SA | 1215 | |
| " | BAKER HUGHES SWITZERLAND SARL SUCUR | 5419 | |
| " | EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA SA | 860 | |
| " | RADIADORES FORTALEZA SA | 1070 | |
| " | EL PA¥OL HERRAMIENTAS SAC | 596 | |
| " | PUCON SA | 1888 | |
| " | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS ( | 3877 | |
| " | CORPORACION CC REGEYSER SAC | 1473 | |
| " | ARIS INDUSTRIAL SA | 622 | |
| " | INTEG SAC | 1500 | |
| " | VAREL INTERNATIONAL IND LLCSUCURSA | 1775 | |
| " | Z ADITIVOS SA | 120 | |
| " | ZETTA COMUNICADORES DEL PERU SAEMA | 815 | |
| " | MAQEQP SAC | 706 | |
| " | MINERA YANACOCHA SRL | 1587 | |
| " | CEMENTOS PACASMAYO SAA | 215 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 850 | |
| " | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 4128 | |
| " | FRIO IMPORTACIONES SAC | 7124 | |
| " | MIFARMA SAC | 1132 | |
| " | TRUPAL SA | 2040 | |
| " | SPECIAL BOOK SERVICES SA | 4514 | |
| " | INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 4754 | |
| " | PROYECTOS MULTIMEDIA SAC | 90 | |
| " | HENKEL PERUANA SA | 845 | |
| " | CONAIR PERU SRL | 354 | |
| " | LINDE GAS PERU SA | 359 | |
| " | " | 64 | |
| " | P Y S EQUIPOS EIRL | 1249 | |
| " | MEDEA LAB SAC | 500 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | IMAGEX COLOR SAC | 2742 | |
| " | SCHLUMBERGER DEL PERU SA | 711 | |
| " | AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 4763 | |
| " | AUTOREX PERUANA SA | 1617 | |
| " | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 1446 | |
| " | SCHLUMBERGER DEL PERU SA | 2633 | |
| " | APARATOS Y CONEXIONES A GAS SA | 1092 | |
| " | ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC | 4656 | |
| " | LIMA CAUCHO SA | 134 | |
| " | CIME COMERCIAL SA | 178 | |
| " | SOCOPUR SAC | 1380 | |
| " | EDGEWELL PERSONAL CARE PERU SA | 2401 | |
| " | MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC | 1057 | |
| " | FAVEL COMPUTER SAC | 171 | |
| " | MAC PRESS DIGITAL SAC | 766 | |
| " | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 2338 | |
| " | ALITECNO SAC | 7654 | |
| " | AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 1359 | |
| " | CUNSA SAC | 417 | |
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | BBVA BANCO CONTINENTAL | 2292 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 72 | |
| " | UNION DE CONCRETERAS SA | 5459 | |
| " | FERREYROS SA | 1837 | |
| " | SOLTRAK SA | 1381 | |
| " | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 2849 | |
| " | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 2335 | |
| " | SOLTRAK SA | 4523 | |
| " | PRINTY STORE SAC | 3019 | |
| " | GENERAFRIO SAC | 3875 | |
| " | UNIMAQ SA | 801 | |
| " | PRAXAIR PERU SRL | 812 | |
| " | AJEPER SA | 3387 | |
INCA LINES SAC | OVERPRIME MANUFACTURING SAC | 1488 | |
| " | POLYROOF SAC | 2155 | |
| " | PREGEL PERU SAC | 543 | |
| " | RAGEN SA | 4007 | |
| " | CU¥ADO PERU SA | 2986 | |
| " | COMERCIALIZADORA PERU IMPORT SRL | 1112 | |
| " | MASTERLUB SAC | 884 | |
| " | KADUFAN PERU SAC | 722 | |
| " | PERUPLAST SA | 1192 | |
| " | NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS SAC-NUTE | 13326 | |
| " | ANDERS PERU SAC | 124 | |
| " | D&S IMPORT EIRL | 995 | |
| " | MARCAS DE ORO SAC | 9389 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 15318 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU SAC | 217 | |
| " | SKF DEL PERU SA | 3265 | |
| " | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 2534 | |
| " | DUCASSE COMERCIAL SA | 843 | |
| " | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA | 3766 | |
| " | INGRAM MICRO SAC | 34941 | |
| " | GMP INDUSTRIAS EIRL | 456 | |
| " | SEALED AIR PERU SAC | 902 | |
| " | HOMECENTERS PERUANOS SA | 18154 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | BASCAT Y CIA SAC | 4614 | |
MAC TRANSPORT SAC | MASEF IMPORT SAC | 25396 | |
MASCARGO SRL | PROTEMAX HOME & OFFICE SAC | 309 | |
| " | MERCADO INDUSTRIAL PERUANO SA | 417 | |
| " | GRUPO PANA SA | 2112 | |
| " | QSI PERU SA | 8263 | |
| " | CORPORACION COPYMAX SAC | 1268 | |
| " | NEWTON SAEZ GEORGE ERICK | 464 | |
| " | PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 26615 | |
MEGA FREIGHT INTERNATIONAL | CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD | 12764 | |
MSL DEL PERU SAC | SAINT - GOBAIN PERU SA | 3345 | |
| " | RAFAEL FRANCO | 916 | |
| " | PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 3243 | |
| " | COSPHATECH PERU SAC | 4793 | |
| " | ANDERS PERU SAC | 1336 | |
| " | SISTEMA DE CODIFICACION SAC | 192 | |
| " | GRUPO MAKBEN SAC | 2478 | |
| " | HDH NEGOCIOS SAC - HDH SAC | 417 | |
| " | LIMA SOUND CONTRACTORS SAC | 190 | |
| " | EQUIPOS Y PARTES GASTRONOMICOS DEL | 1471 | |
| " | SOLDEX SA | 1949 | |
| " | LUMENAX PRO LED SAC | 1325 | |
| " | D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE | 9187 | |
| " | GUILLERMO ROMERO SAC | 7355 | |
| " | FLSMIDTH SAC | 55 | |
| " | 5 OCTAVOS SAC | 998 | |
| " | REPRESENTACIONES & ASISTENCIA TECNI | 1158 | |
| " | ENERGOTEC SAC | 860 | |
| " | IMPLEMENTOS PERU SAC | 6382 | |
| " | DIAMANTE DEL PACIFICO SA | 50 | |
| " | FLSMIDTH SAC | 946 | |
| " | RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MEC | 40 | |
| " | NUTRIFORMA EIRL | 1511 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERI | 600 | |
| " | SISTEMA DE CODIFICACION SAC | 465 | |
| " | IMPRESORAS SAC | 208 | |
| " | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 499 | |
| " | MEQUIM SA | 2914 | |
| " | REPRODATA SAC | 161 | |
| " | PROTEMAX SRLTDA | 5456 | |
| " | AJINOMOTO DEL PERU SA | 3199 | |
| " | GALARZA CUBA JORGE LUIS CRISANTO | 924 | |
NEW TRANSPORT SA | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 1105 | |
| " | MEDIFARMA SA | 5490 | |
| " | SYNTHEC SOLUTIONS SAC | 11282 | |
| " | RIVELSA SAC | 4429 | |
| " | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 1431 | |
| " | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 3979 | |
| " | GRAFINAL DEL PERU SAC | 305 | |
| " | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 1280 | |
| " | FARMINDUSTRIA SA | 845 | |
| " | RED TIGER SAC | 1199 | |
OCR CARGO SAC | PRECISION PERU SA | 13092 | |
OPERACIONES ANGLO PERUANA SA | DETROIT DIESEL - MTU PERU SAC | 14696 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 125 | |
| " | RICH OIL SA | 2905 | |
| " | A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLE | 15 | |
| " | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 1094 | |
| " | FISHMAN SAC | 6877 | |
| " | TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC | 9075 | |
| " | INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMER | 844 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 3375 | |
| " | ANIXTER PERU SAC | 3519 | |
| " | ANIXTER JORVEX SAC | 31746 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | COTENER SAC | 4153 | |
| " | COSAPI MINERIA SAC | 9267 | |
| " | B Y F POWER SA | 1800 | |
| " | TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIAL | 1748 | |
| " | CLUTE SA | 1949 | |
| " | GOLD FIELDS LA CIMA SA | 1154 | |
| " | TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIAL | 2244 | |
| " | MANTENIMIENTO-SERVICIOS SAC-INGENIE | 396 | |
| " | IMPORTACIONES GENERALES L & R SAC | 1375 | |
| " | LUBCOM SAC | 802 | |
| " | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S | 181 | |
| " | CORPORACION SONOTEC SAC | 2207 | |
| " | GABUTEAU BARBA GEORG ROGER | 450 | |
| " | SEKUR PERU SA | 799 | |
| " | " | 852 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
ALONSO FORWARDING PERU SAC | CORPORACION TECMINOL SAC | 12004 | |
MSL DEL PERU SAC | MEQUIM SA | 766 | |
| " | VFOODSERVICE SAC | 1323 | |
| " | JOSFEL ILUMINACION SAC | 50 | |
| " | INVERSIONES IMPEX SAC | 1156 | |
| " | GUILLERMO ROMERO SAC | 5858 | |
| " | LENMEX CORPORATION SAC | 206 | |
| " | CORPORACION APACHETA SRL | 3013 | |
| " | CSC & TRADING SA | 9443 | |
| " | IMPLEMENTOS PERU SAC | 741 | |
| " | PGO AMAZONICA SAC | 105 | |
| " | EQUITALY SAC | 219 | |
| " | SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC | 737 | |
| " | DARYZA SAC | 1706 | |
| " | TOP SPORT INTERNATIONAL SA | 208 | |
| " | INVERSIONES TINTA NEGRA SAC | 513 |
jueves, 21 de febrero de 2019
28 ENERO 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario