FECHA: | 11 ENERO 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
ANTOFAGASTA EXPRESS |
PUERTO: | BUENOS AIRES | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | ALUSUD PERU SA | 10588 | |
KX SUPPORT LINE SAC | SILVATEAM PERU COMERCIAL SAC | 26250 | |
" | " | 26690 | |
" | SORAYA SAC | 25220 | |
" | " | 25180 | |
LA HANSEATICA SA | MULTIVET SRL | 10997 | |
" | GRUPO SANTA ELENA SA | 123800 | |
PLANET CARGO PERU SAC | LECHE GLORIA SAC | 19020 | |
" | " | 152400 | |
" | " | 101600 | |
TIBA CARGO PERU SAC | ALQUIMODUL SAC | 1645 | |
" | LIBUS PERU SAC | 2952 | |
TRANSLOGISTICS SOLUTION SAC | PERCOSM PERU SAC | 7060 | |
PUERTO: | ITAPOA | ||
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | ENVASES Y ENVOLTURAS SA | 14236 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | FORESTALES DAXSA EIRL | 5392 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | HOMECENTERS PERUANOS SA | 52106 | |
LA HANSEATICA SA | FIAMASTER SA | 56754 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | CUSA SAC | 24748 | |
" | SOLUCIONES QUIMICAS GK EIRL | 10380 | |
SEAFAIR PERU SAC | MOTORES DIESEL ANDINOS SA- MODASA | 14816 | |
PUERTO: | MONTEVIDEO | ||
C & B LOGISTICS SAC | SANTA ANA COMMODITIES SAC | 250600 | |
" | COSTE¥O ALIMENTOS SAC | 25120 | |
" | " | 425000 | |
" | " | 175000 | |
" | " | 350000 | |
" | " | 100240 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 5890 | |
PUERTO: | PUNTA ARENAS | ||
QUALITY PREMIUM LOGISTICS SA | INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA | 2885 | |
PUERTO: | RIO DE JANEIRO | ||
BDP INTERNATIONAL SAC | ARCHROMA PERU SA | 23113 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | " | 21020 | |
GEODIS PERU SA | MRDS IMPORTACION - EXPORTACION EIRL | 6457 | |
GO CARGA SAC | GW YICHANG & CIA SA | 3346 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 8634 | |
MSL DEL PERU SAC | CORPORATION WITHMORY SRL | 12003 | |
NEW TRANSPORT SA | NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S | 25453 | |
" | E B PAREJA LECAROS SA | 1508 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | TIRE SOL SAC | 22714 | |
PUERTO: | RIO GRANDE | ||
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | ARES PERU SAC | 10275 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | PACIFIC FOODS TRADING SAC | 125300 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX PERUANA SA | 2031 | |
FIR LOGISTICS SAC | WACKER NEUSON LIMA SAC | 28670 | |
FORBIS LOGISTICS SA | E & M SRL | 22220 | |
FREIGHT AIR & MARITIME LOGISTI | MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | 47276 | |
NEW TRANSPORT SA | E & M SRL | 35730 | |
" | C & P DESIGN GROUP SAC | 4613 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
C & B LOGISTICS SAC | DSI UNDERGROUND PERU SAC | 20859 | |
" | ROMIPACK PERU SAC | 6059 | |
" | TIGRE ADS PERU SAC | 8896 | |
" | LAIVE SA | 3332 | |
" | NUTRICION E INGENIERIA ALIMENTARIA | 17305 | |
EXPEDITORS PERU SAC | MUSUX PERU SAC | 797 | |
" | SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERU SAC | 3734 | |
" | SIERRAS Y HERRAMIENTAS FORESTAL SAC | 3714 | |
GAVA PERU SAC | COMERCIAL PICHARA PERU SAC | 2062 | |
GLOBAL POINT LOGISTICS SERVICE | AMC REFLEX PERU SAC | 11823 | |
OS LOGISTICS PERU SAC | POLIFUSION PERU SAC | 15808 | |
SACO SHIPPING SAC | SYNTHEC SOLUTIONS SAC | 16000 | |
" | SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS | 436 | |
" | LA LLAVE SA | 599 | |
" | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA | 160 | |
" | HEXA QUIMICA SAC | 1205 | |
PUERTO: | SANTOS | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | TOYOTA DEL PERU SA | 1281 | |
AFINES CARGO SAC | CORTAG DEL PERU SAC | 2750 | |
" | " | 4182 | |
AGILITY LOGISTICS PERU SA | ULMA ENCOFRADOS PERU SA | 102020 | |
AHARDTRODT PERU SAC | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 57250 | |
ALEXIM PERU SRL | EPLI SAC | 17640 | |
B Y M LOGISTICS GROUP SOCIEDAD | MARINA DE GUERRA DEL PERU | 284830 | |
BIRKTRANS SAC | DIVECENTER SAC | 2047 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 10465 | |
" | GC IMPORTADORES SAC | 3126 | |
" | P & C IMPORTADORA DISTRIBUIDORA AUT | 1365 | |
" | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 5483 | |
" | DAVALOS IMPORT SA | 22159 | |
" | CORPORACION CERAMICA SA | 553 | |
" | DIVECENTER SAC | 7306 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 8608 | |
" | TRADING MIR SA | 4571 | |
" | DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | 409 | |
" | A W FABER CASTELL PERUANA SA | 5905 | |
" | DIVEIMPORT SA | 755 | |
" | HEXA QUIMICA SAC | 1005 | |
" | DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | 278 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | MOTOREX SA | 22374 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | SAINT - GOBAIN PERU SA | 12112 | |
" | HONDA DEL PERU SA | 135 | |
" | FRENO CENTRO AMERICA SAC | 454 | |
" | FUNDICION VENTANILLA SA | 18639 | |
" | BASF PERUANA SA | 511 | |
" | ALICORP SAA | 866 | |
" | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SAA | 190 | |
" | MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | 1338 | |
" | " | 1405 | |
" | ANIXTER PERU SAC | 1739 | |
" | A SOLANO & CIA SAC | 1042 | |
" | MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | 925 | |
" | INDUSTRIAS METALICAS EL REDENTOR SA | 25520 | |
" | HUALLPACUNA BUSTAMANTE MARIA ROSA | 9300 | |
" | HUSQVARNA AMAZONICA SA | 125 | |
" | RESINPLAST SA | 1448 | |
" | GRUPO SHANOC SA | 950 | |
" | HDI SAC | 228 | |
" | AUTOREX PERUANA SA | 658 | |
" | ARTIPAC DEL PERU SAC | 930 | |
" | COLTEX PERU SAC | 13251 | |
" | DISAN PERU SA | 1044 | |
" | LC GROUP SAC | 862 | |
" | ALEPHGRAPHICS PERU MACHINERY SAC | 352 | |
" | PRODUCTOS AVON SA | 770 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX PERUANA SA | 8773 | |
EUTRALOGISTICS PERU SAC | FRIO IMPORTACIONES SAC | 1512 | |
" | " | 3113 | |
FORBIS LOGISTICS SA | EURO MOTORS SA | 4446 | |
GEODIS PERU SA | MARCOBRE SAC | 20700 | |
HANKA OPERADOR LOGISTICO SAC | MULTI TOP SAC | 13468 | |
IAN TAYLOR PERU SAC | HUAWEI DEL PERU SAC | 14128 | |
INCA LINES SAC | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 3320 | |
" | VYT CONTRATISTAS SAC | 104 | |
" | REPUESTOS Y ACCESOR EL PARAISO EIRL | 2809 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 41 | |
" | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 4114 | |
" | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 315 | |
" | DEBRON SAC | 173 | |
" | ERNES PERU SAC | 844 | |
" | AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | 4346 | |
" | METSO PERU SA | 944 | |
ITAW CARGO SAC | GRANITOS DE ORO QUINUA PERU EIRL | 1333 | |
MSL DEL PERU SAC | EMBRAGUES Y FRENOS SAC | 1463 | |
" | AUTOPARTES ALCAZAR EIRL | 4872 | |
" | DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | 3598 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 3143 | |
" | GLOBALVET SAC | 1872 | |
" | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 268 | |
" | ANDRITZ HYDRO SA | 5133 | |
" | CHAMA IMPORT SAC | 3314 | |
" | SIGELEC SAC | 3336 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 1996 | |
" | ARESCOM IMPORT SAC | 2393 | |
" | SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 16937 | |
" | ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA SAC | 1703 | |
" | CALZADOS D XARELY EIRL | 400 | |
" | MANUFACTURA GLOBAL DE CALZADO EIRL | 370 | |
" | PIONNISAN SAC | 683 | |
" | YURA SA | 274 | |
" | ITO SUPPLIES & SERVICES SAC | 2750 | |
" | DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | 2454 | |
" | AGRICOLA DEL CHIRA SA | 1687 | |
" | MAYSTAR PERU SRL | 1395 | |
" | FUNDICION FERROSA SAC | 4240 | |
" | AGFA - GEVAERT LIMITADA - SUCURSAL | 9141 | |
" | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 384 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | OXIQUIM PERU SAC | 19290 | |
PERU CARGO LINE SAC | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 2336 | |
" | " | 6887 | |
" | REHAU POLYMER SAC | 23358 | |
SACO SHIPPING SAC | TEVA PERU SA | 654 | |
" | TEJIDOS SAN JACINTO SA | 450 | |
" | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 660 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 577 | |
" | BLUPOOLS EIRL | 537 | |
" | KSB PERU SA | 1656 | |
" | AJINOMOTO DEL PERU SA | 5310 | |
SOUTH AGENCIES SA | SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS | 23200 | |
TGA INTEGRAL CARGO SOLUTION | ORBES AGRICOLA SAC | 49847 | |
" | COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SACIDEL | 167194 | |
TOP CARGO PERU SAC | CERAMICAS UNIDAS DEL PERU SAC | 182152 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | CORPORACION HGR SAC | 11022 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 5429 | |
" | MINERA LAS BAMBAS SA | 3666 | |
" | LA VARESINA SA | 1773 | |
" | CORPORACION LITEC SAC | 5040 | |
" | " | 4677 | |
" | MORBACH PERU SAC | 2811 | |
" | WEG PERU SA | 2327 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 1159 | |
" | CRV IMPORT SAC | 3062 | |
" | EMP DE TRANS FLORES HNOS SRL | 2538 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 567 | |
" | TECPORT PERU SAC | 1660 | |
" | PAPELERA REYES SAC | 700 | |
" | GRAFINAL SAGRAFICA COM E INDUSTRIA | 10875 | |
" | MEXICHEM PERU SA | 1625 | |
PUERTO: | VITORIA | ||
EZ SHIP SAC | H & R EURO STONE SAC | 27804 | BUQUE: |
COPIAPO |
PUERTO: | BANGKOK | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 659 | |
PUERTO: | CHITTAGONG | ||
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 3200 | |
" | " | 5633 | |
" | " | 3631 | |
" | " | 470 | |
" | " | 3001 | |
" | " | 3587 | |
" | " | 1164 | |
" | " | 528 | |
" | " | 14613 | |
PUERTO: | DALIAN | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | EDISON ENERGY PERU SAC | 2370 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | CORPORACION MIYASATO SAC | 50000 | |
PUERTO: | HONG KONG | ||
DACHSER PERU SAC | FYCO TELECOMUNICACIONES SAC | 16350 | |
PUERTO: | HUANGPU | ||
MACROCOM TRADING SAC | METROCOMUNICACIONES SAC | 3900 | |
PUERTO: | KAOHSIUNG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ SA | 8442 | |
" | IMPORTACIONES CENTRAL TEO SAC | 3666 | |
" | IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ SA | 4994 | |
SACO SHIPPING SAC | ASICS PERU SRL | 89 | |
" | SAGA FALABELLA SA | 587 | |
PUERTO: | KEELUNG (CHILUNG) | ||
BIRKTRANS SAC | IMPORTACIONES MIGUEL ANGEL SAC | 1829 | |
" | WAITI PERU SAC | 232 | |
" | CREACIONES FM SA | 2328 | |
" | SOLUCIONES Y MATERIALES SAC | 7300 | |
" | LENMEX CORPORATION SAC | 315 | |
" | IMPORTY REPRESENTACIONES FRANCO SAC | 3157 | |
" | CORPORACIONES WEISER SAC | 1487 | |
" | SUDAMERICA IMPORT SAC | 1476 | |
" | DH EMPRESAS PERU SA | 240 | |
" | " | 28 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | TECNOFIL SA | 2946 | |
MSL DEL PERU SAC | PREMIUM SPORTS SAC | 702 | |
" | SPECIALIZED PERU SRL | 431 | |
" | SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL SA | 1917 | |
" | BRAMCH SPORT COMPANY SAC | 2893 | |
" | COMERCIAL MERCED EMP IND DE RESP LT | 5969 | |
" | 3M PERU SA | 2166 | |
" | PIERIPLAST SAC | 2936 | |
" | 5 OCTAVOS SAC | 1771 | |
" | JOSSIMPORT PERU EIRL | 545 | |
" | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU SA | 2750 | |
" | DAKOTA SOLUCIONES SAC | 2500 | |
" | INTEGRITY PACKAGING SAC | 80 | |
" | JRT HIDRAULIC SRL | 129 | |
" | TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO IN | 2204 | |
" | FANTASIAS CELY SAC | 2652 | |
" | VCP LASER CUT SAC | 4350 | |
" | GREYACK MEDICAL SAC | 75 | |
" | INTECWELD IMPORT SAC | 3806 | |
" | CONSORCIO TEXTIL VIANNY SAC | 13320 | |
" | QD QUALITY DIESEL EIRL | 811 | |
" | INDUSTRIAS FIBRAFORTE SA | 585 | |
" | LABORATORIOS SMASAC | 389 | |
" | KBR INGENIEROS SA | 2526 | |
" | ABRASIVOS SA | 7254 | |
" | IMPORTACIONES JULIA Q EIRL | 7740 | |
" | CREACIONES ICHIBAN SACRIC SA | 1827 | |
" | TEN REN BUBBLE TEA EIRL | 4246 | |
" | 3M PERU SA | 165 | |
" | SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL SA | 35 | |
NAVICON PERU SAC | INDUSTRIAS EUROPEAS SAC | 6442 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | SOCOPUR SAC | 14838 | |
PUERTO: | LAT KRABANG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SOCOPUR SAC | 33306 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
TGA INTEGRAL CARGO SOLUTION | DALKA SAC | 16498 | |
" | " | 40800 | |
" | " | 40800 | |
PUERTO: | MELBOURNE | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 257 | |
PUERTO: | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | MEDIFARMA SA | 335 | |
" | TE CONNECTIVITY PERU SAC | 185 | |
" | OMNITECNICA SAC | 95 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
CEP LOGISTICS GROUP SAC | WANG QI IMPORT CAFINI SAC | 11122 | |
" | EMMY YANG SAC | 14650 | |
" | DA RUN FA SAC | 15304 | |
CNC WORLDWIDE DEL PERU SAC | TRITON TRADING SAC | 20000 | |
COMEX LOGISTICS SAC | HUEMURA SAC | 16850 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SRL | 1531 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 1720 | |
" | MATERIALES ELECTRICOS DE BAJA Y ALT | 570 | |
" | DIAZ NORIEGA TULIO ENRIQUE | 2409 | |
" | INTERNATIONAL ALVAREZ CORPORATION S | 2167 | |
" | TRAC TOOLS SAC | 240 | |
" | BORJAS MAQUINARIAS DEL PERU SRL | 1220 | |
DELFIN GROUP CO SAC | COMERCIAL OMASHOW SAC | 10677 | |
" | COMERCIALIZADORA O MAS SAC | 11715 | |
" | ROSEN PERU SA | 2845 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CVRGASPERU SAC | 1820 | |
" | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ORTEGA | 4208 | |
INCA LINES SAC | IMPORTACIONES KARINA HNOS EIRL | 10514 | |
" | REFRIGERACION POLO NORTE SRL | 500 | |
" | POWERTRONIC CORPORATION SAC | 1963 | |
" | ANDINA PLAST SRL | 660 | |
" | INVERSIONES PERU SCALE EIRL | 906 | |
" | IMPORTACIONES JIM SAN CHANG SOCIEDA | 2300 | |
" | MERCH & DESIGN SAC | 264 | |
" | HG IMPORT EXPORT SAC | 3800 | |
MSL DEL PERU SAC | REFAX PERU SA | 1900 | |
" | ELECTROMECANICA EL DETALLE SRL | 4568 | |
" | RODAMIENTOS Y REPUESTOS STEFANO SAC | 6148 | |
" | RIOS VEGA JOSE ALEXANDER | 640 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 8625 | |
" | COMERCIAL CUSI EIRLTDA | 716 | |
" | LTM INOXIDABLES EIRL | 1225 | |
" | JOSFEL ILUMINACION SAC | 690 | |
" | COLPEX INTERNATIONAL SAC | 335 | |
" | TELE CABLE IQUITOS SAC | 390 | |
" | UNIDAD MAGNETICA EIRL | 560 | |
" | ATECEN SAC | 748 | |
" | TECNIASES SAC | 485 | |
" | SOLDADURAS INDUSTRIALES DEL PERU SA | 4530 | |
" | SALAMANCA INDUSTRIAL SAC | 1800 | |
" | ICR - PERU SA | 667 | |
" | PLASTICOS FRANK SRL | 685 | |
" | HUNTER PERU SAC | 2095 | |
" | RASH PERU SAC | 234 | |
" | MARO INDUSTRY SAC | 15713 | |
" | DON MICHAEL SAC | 860 | |
" | CORPORACION CHURA SAC | 288 | |
" | SJDISTRIBUCIONES SAC | 5237 | |
" | CONTROL VALVES SAC | 1302 | |
" | INDUSTRIA Y TECNOLOGIA HOSPITALARIA | 1058 | |
" | ROEDA SA | 4685 | |
" | CREACIONES SPORT TAPIA SAC | 183 | |
" | WILLYTOYS PERU EIRL | 1150 | |
" | REYES PERALTA MONICA EVELYN | 771 | |
PARAMOUNT LOGISTICS SAC | NUEVA MODA TEXTIL SAC | 7150 | |
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | VICSA SAFETY PERU SAC | 18750 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | CAMYEL DISTRIBUIDORES SAC | 8006 | |
WORLDPASS CARGO SAC | MALPICA RANILLA JOSE CARLOS | 7562 | |
PUERTO: | OSAKA, OSAKA | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SAN-EI GEN FFI (PERU) SA | 1419 | |
PUERTO: | PANGKOR | ||
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | TITADSU SAC | 1661 | |
PUERTO: | PHNOM PENH | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SAGA FALABELLA SA | 1569 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
ASIALINE PERU SAC | CONFECCIONES TEXTIMAX SA | 9019 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | REFAX PERU SA | 4128 | |
" | DRESDEN LAB SAC | 560 | |
" | GRANOTEC PERU SA | 3054 | |
" | MEDIFARMA SA | 2995 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 137 | |
" | " | 177 | |
" | ORANGE TRADING EIRL | 717 | |
" | GRUNDFOS DE PERU SAC | 2042 | |
" | ANDERS PERU SAC | 202 | |
" | METSO PERU SA | 2240 | |
" | IMECHATRONICS PERU SAC | 94 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX COMERCIAL SAC | 53687 | |
" | " | 84940 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | METSO PERU SA | 602 | |
" | IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ SA | 6988 | |
" | SABOGAL LINARES SILVIA KARINA | 1946 | |
" | TORRES CALDERON FLORES JAVIER REYNA | 1500 | |
" | KORMOTOR SAC | 2900 | |
" | DETROIT DIESEL - MTU PERU SAC | 128 | |
" | ANDERS PERU SAC | 6843 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 595 | |
" | AWANKAY IMPORT SAC | 724 | |
INCA LINES SAC | YURA SA | 1394 | |
" | ANDERS PERU SAC | 5100 | |
" | SOCOPUR SAC | 1274 | |
" | LG ELECTRONICS PERU SA | 1076 | |
" | " | 5 | |
" | CHAVIN DE HUANTAR EIRL | 7020 | |
" | SHANGHAI TRACTOR PARTS EIRL | 3470 | |
" | LG ELECTRONICS PERU SA | 144 | |
" | PROTECFILMS SAC | 4092 | |
MSL DEL PERU SAC | PEDRO CABLES EIRL | 610 | |
" | KOREX MOTORS EIRL | 1350 | |
" | PERU FORUS SA | 70 | |
" | OLA Y MONTA¥A SAC | 483 | |
" | ROSEN PERU SA | 153 | |
" | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 3300 | |
" | PERU FORUS SA | 210 | |
" | IMPRENTOS SAC | 450 | |
" | REFAX PERU SA | 3285 | |
" | KORMOTOR SAC | 3212 | |
" | FRENOS PARTS ESTOC SRL | 763 | |
" | 3M PERU SA | 154 | |
" | BARRIOS FALCON EDWIN ANGELO | 1156 | |
" | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 1700 | |
" | SHB GRUPO SAC | 1560 | |
" | DANPER TRUJILLO SAC | 452 | |
" | TH INKS CENTER SAC | 391 | |
" | TODOMUSICA EIRL | 46 | |
" | SONY PERU SRL | 376 | |
" | REPUESTOS NUEVOS SA(RENU SA) | 701 | |
" | INVERSIONES JI SAC | 498 | |
" | MATSUO WAKAKO | 344 | |
SACO SHIPPING SAC | KOREA AUTOPART S DEL PERU SAC | 5710 | |
" | RF IMPORTACIONES DIESEL SAC | 2330 | |
" | IMPORTACIONES VA CAR SAC | 2826 | |
" | IMPORTACIONES PERUVIAN SA | 6420 | |
" | DROGUERIA PERU SAC | 4033 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 3515 | |
" | ABANTO BRAVO JOSE SALVADOR | 520 | |
SACO SHIPPING SAC | CORPORACION LUMBER SAC | 1430 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | MODULO FERRECENTRO SAC | 26016 | |
ASIALINE PERU SAC | IMPORTACIONES GELCO SAC - GELCO SA | 45851 | |
BIRKTRANS SAC | REPUESTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ZAG | 7130 | |
" | IMPORTY REPRESENTACIONES FRANCO SAC | 6273 | |
" | BALDEON DIESEL SRL | 2270 | |
" | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA | 1430 | |
" | AGUILA GRAPH INTERNACIONAL SA | 6261 | |
CARGOMAX INTERNATIONAL DEL PER | ATAPAUCAR TAPIA DE CANALES MARIA ES | 14700 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | OLIVOS MAQUINARIAS SAC | 5940 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 2820 | |
" | IMPORTACIONES FASHION AND COLOR EIR | 571 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 1076 | |
" | INDURA PERU SA | 175 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 1189 | |
" | HKM GYM EIRL | 1680 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 210 | |
" | ROSEN PERU SA | 703 | |
" | COLD TRANSPORT EIRL | 155 | |
" | LINE OF COMPUTING & SERVICES SAC | 3135 | |
" | CARAL SOLUCIONES ENERGETICAS SAC | 52 | |
" | GRUPO MULTIPLE DE INGENIERIA PERU S | 195 | |
" | FAGA MOTORS SA | 295 | |
" | PACORI CHAMBI ELVIZ | 5085 | |
" | COMERCIALIZADORA METROLOGICA SAC - | 700 | |
" | GARCIA ALTAMIRANO YURI | 245 | |
" | PRESS-OFF EUROPA MAQUINARIA GRAFICA | 1645 | |
" | TORMENE ANDINA SAC | 8484 | |
" | IMPORTACIONES CASVE EIRL | 95 | |
" | QUAMVIS SAC | 159 | |
" | TORMENE ANDINA SAC | 1780 | |
" | ADESSE NEGOCIOS EIRL | 470 | |
" | FLINT GROUP PERU SA | 504 | |
" | SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA SA | 239 | |
" | CAL - TEC SERVICES SAC | 5959 | |
" | SILVA GUTIERREZ LUIS | 1904 | |
" | FLORAL CORP SAC | 4252 | |
DELFIN GROUP CO SAC | ROSEN PERU SA | 3372 | |
" | KROTON SAC | 9343 | |
" | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 52000 | |
" | GRUPO DELTA MOTORS SAC | 23215 | |
" | ROSEN PERU SA | 1517 | |
" | KIDS PERU IMPORT EIRL | 5260 | |
" | BABY CRAFT SAC | 11021 | |
" | PILCO GROUP EIRL | 6098 | |
DSV AIR & SEA SA | SUN CHEMICAL PERU SA | 2730 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 1008 | |
" | " | 348 | |
" | " | 724 | |
" | " | 435 | |
" | " | 288 | |
" | " | 138 | |
" | " | 550 | |
" | " | 70 | |
" | " | 444 | |
" | " | 33 | |
" | " | 825 | |
" | " | 212 | |
" | " | 290 | |
" | " | 690 | |
" | " | 515 | |
" | " | 748 | |
" | " | 98 | |
" | " | 486 | |
" | " | 1122 | |
" | " | 2707 | |
" | " | 4968 | |
" | " | 1623 | |
INCA LINES SAC | ALIDA SA | 90 | |
" | INVERSIONES SANCHEZ LAVADO SAC - IS | 430 | |
" | SICAN LOGISTICS SAC | 88 | |
" | CHONG FLORES JORGE ANTONIO | 7856 | |
" | FARMINEX INTERNATIONAL SAC | 213 | |
" | INKA TERRA PERU SAC | 390 | |
" | DIVESA SERVICE SA | 3710 | |
" | ABE SOLUCIONES INDUSTRIALES SAC - A | 1411 | |
" | CHEN JINGQIANG | 481 | |
" | PISOPAK PERU SAC | 100 | |
" | MINERA SHOUXIN PERU SA | 294 | |
" | FERNANDEZ GILVONIO ANDRES BRAULIO | 120 | |
" | TURBOS GE POWER SRL | 740 | |
" | PROFARMIN SAC | 1430 | |
" | LAPICES Y CONEXOS SALAYCONSA | 1967 | |
" | ANMEDICAL LOGISTIC SRL - ANMEDICAL | 510 | |
MSL DEL PERU SAC | J Y W REPUESTOS SAC | 4445 | |
" | MONTANA SA | 4080 | |
" | IMPORTADORA ABRASIL PERU SAC | 973 | |
" | QUIMENSA EIRL | 1289 | |
" | SMART BRANDS SAC | 711 | |
" | SAMITEX SA | 2263 | |
" | TEXCORP SAC | 6250 | |
" | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 4260 | |
" | HELTEX SA | 2053 | |
" | PERU CHENGYUAN IMPORT & EXPORT SAC | 804 | |
" | QSI PERU SA | 396 | |
" | APM TERMINALS CALLAO SAC | 1298 | |
" | GUILLERMO ROMERO SAC | 5894 | |
" | INPROCON ASOCIADOS SA | 3500 | |
" | CORPORACION FORPERU SAC | 14952 | |
" | GUTIERREZ ZANCHEZ FAUSTO | 1650 | |
" | ARTEBIANCA SAC | 1801 | |
" | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 2200 | |
" | ASCENSORES JY SAC | 2404 | |
" | ASIA PRINT CENTER SAC | 670 | |
" | " | 878 | |
" | CHIPANA SALAZAR GLORIA SOLEDAD | 2000 | |
" | MULTIMALLAS SRL | 1785 | |
" | VALPACK SAC | 460 | |
" | INDUSTRIA ALUMINIO & ACERO SAC | 300 | |
" | TEKNOSTEEL SAC | 3680 | |
