FECHA: | 14 ENERO 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
A.P. MOLLER |
PUERTO: | |||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 15500 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | WALON SPORT SA | 5898 | |
PUERTO: | BALBOA | ||
TIBA CARGO PERU SAC | MOTORED SAC | 1356 | |
" | " | 344 | |
PUERTO: | BANGKOK | ||
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | COLORTEX PERU SA | 5894 | |
PUERTO: | BARCELONA | ||
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | TRITON TRADING SAC | 4220 | |
PUERTO: | BARRANQUILLA | ||
APRILE PERU SAC | CONSORCIO EPC | 10640 | |
" | " | 12163 | |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
DSV AIR & SEA SA | TECSUR SA | 11240 | |
PUERTO: | CHITTAGONG | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTI | 23086 | |
PUERTO: | HAIFA | ||
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 7200 | |
PUERTO: | HOUSTON | ||
EXPEDITORS PERU SAC | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 6795 | |
GLOBAL TRANSPORT SAC | SYNTHEC SOLUTIONS SAC | 14832 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | BIONOVA SAC | 119749 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
GEODIS PERU SA | STROBBE HNOS SRL | 5943 | |
SEAFAIR PERU SAC | AMERICAN SPRING SAC | 10677 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
THE ANDEAN TRADING GROUP SAC | DB ORGANIC SCIENCE SAC | 28357 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | INVERSIONES DINAMICAS M & W SA | 12450 | |
" | " | 3907 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 4737 | |
" | " | 3969 | |
" | " | 2810 | |
CARGO MODAL & SOLUTIONS SAC | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 82350 | |
DAMCO PERU SA | ELEKTRA DEL PERU SA | 9975 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACIONES JAABU SAC | 17909 | |
" | LUNES IMPORTACIONES SAC | 17710 | |
" | IMPORTACIONES JAABU SAC | 11578 | |
" | AJUSTE PERFECTO SAC | 22950 | |
" | D BENIRO COLECTION SAC | 10670 | |
" | AVL KING SAC | 9740 | |
" | IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAIXING S | 9152 | |
" | IMPORTADORES A&M SRL | 9870 | |
" | KING GROUP SAC | 5428 | |
" | INVERSIONES Y ASOCIADOS MIGUEL SRL | 12443 | |
" | IMPORTACIONES JAABU SAC | 3331 | |
" | HAO QI SAC | 15200 | |
" | DISTRIBUIDORA SAGAL EIRL | 7655 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 32219 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | FIJEDA EIRL | 10549 | |
" | GALDIAZ EIRL | 8829 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | COMPA¥IA LOGISTICA MAYORISTA SAC | 1516 | |
" | CORPORACION CERAMICA SA | 1314 | |
" | SEOUL PARTS EIRL | 2637 | |
" | BORJAS MAQUINARIAS DEL PERU SRL | 1295 | |
" | PERU TIRES SRL | 1802 | |
" | BIJOU PERU SAC | 94 | |
PUERTO: | OAKLAND | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | E & M SRL | 97129 | |
PUERTO: | PANGKOR | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | BARRON VIEYRA INTERNATIONAL PERU SA | 8950 | |
PUERTO: | PARANAGUA | ||
PERU CONTAINER LINE EIRL | QSI PERU SA | 23761 | |
PUERTO: | PUERTO CALDERA | ||
INTERGLOBO PERU SAC | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 10200 | |
PUERTO: | PUERTO CORTES | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SC JOHNSON & SON DEL PERU SA | 423 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | UNION YCHICAWA SA | 21494 | |
" | " | 13672 | |
AHARDTRODT PERU SAC | SCHUBERT COMPANY SAC | 50500 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | RICHARD MACHINERI EIRL | 16241 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 24494 | |
CARGO MODAL & SOLUTIONS SAC | PAPELERA SAN FRANCISCO DE ASIS SAC | 104434 | |
DAMCO PERU SA | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 27000 | |
DELFIN GROUP CO SAC | SHENG LI INTERNATIONAL TRADE COMPAN | 61860 | |
" | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 140000 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 9331 | |
" | " | 47347 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | FIJEDA EIRL | 2528 | |
UNITED LOGISTICS SOLUTIONS PER | FERROCON PERU EIRL | 140000 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
DELFIN GROUP CO SAC | FARMAGRO SA | 48816 | |
" | MULTI TOP SAC | 28051 | |
" | " | 28051 | |
" | TELESERVICIOS EN LINEA SAC | 4649 | |
" | BABY CRAFT SAC | 10534 | |
" | TELESERVICIOS EN LINEA SAC | 2755 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | QUIMTIA SA | 351 | |
" | UNIBELL SAC | 2084 | |
" | MONTANA SA | 2885 | |
" | INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS SOCIEDAD | 2478 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 996 | |
" | HONDA SELVA DEL PERU SA | 486 | |
" | PERU PIMA SA | 115 | |
" | INTRAPLAST EIRL | 870 | |
" | VULCO PERU SA | 210 | |
" | " | 7249 | |
" | H & M SUPPLY SOLUTIONS SAC | 335 | |
" | ILENDER PERU SA | 1631 | |
" | HONDA SELVA DEL PERU SA | 40 | |
" | YIRE DENTAL MEDIC EIRL | 2373 | |
" | GOLD GYM SAC | 640 | |
EXPEDITORS PERU SAC | BRITT BRANDS PERU SAC | 3249 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 8198 | |
" | " | 12237 | |
" | " | 1753 | |
" | " | 4017 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | MERCANTIL INTERAMERICANA SAC | 8191 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | SOLDADURAS Y APORTES SRL | 48150 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | SAN JORGE MODA SAC | 20558 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 10875 | |
PUERTO: | TIANJIN | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 18875 | |
PUERTO: | VALENCIA | ||
TRANSLOGISTICS SOLUTION SAC | FCA DE ENVASES DE LATA LUX SA | 1800 | |
PUERTO: | WUHU | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 19086 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
AHARDTRODT PERU SAC | PRECOR SA | 52122 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 9657 | |
DAMCO PERU SA | ESTILOS SRL | 7446 | |
" | " | 4368 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SOCOPUR SAC | 23852 | |
PUERTO: | ZHANGJIAGANG | ||
FREIGHT AIR & MARITIME LOGISTI | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 999000 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | INDUSTRIA DEL TECNOPOR FERNANDO EMP | 104832 | BUQUE: |
FOUMA |
PUERTO: | BROOKLYN | ||
BIRKTRANS SAC | DAVALOS IMPORT SA | 16488 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
ADVANCED LOGISTICS GROUP SAC | INTERSENDAS SAC | 582 | |
" | GRUPO TECNICO KILOWATT SRLTDA | 474 | |
" | MMD AMERICA EIRL | 3676 | |
" | BUY SCAN PERU SRL | 4845 | |
" | DIMERC PERU SAC | 1404 | |
ALEXIM PERU SRL | MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | 330 | |
" | PROJECT SUPPLY AND SERVICE SOCIEDAD | 1715 | |
" | ASCENSORES SA | 440 | |
" | EXANCO SAC | 3618 | |
" | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA | 1290 | |
" | A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | 3557 | |
" | RANDOZA SAC | 601 | |
" | COMERCIAL DENIA SAC | 11282 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA | 10419 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 93 | |
" | " | 1089 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 17767 | |
" | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 553 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 12724 | |
" | " | 11974 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 1155 | |
" | MINERA CHINALCO PERU SA | 1058 | |
" | MAGIC COLOR SAC | 952 | |
" | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 864 | |
" | EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA SA | 480 | |
" | LIBRERIAS CRISOL SAC | 821 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 1734 | |
" | MEDSTYLE PERUANA SAC | 205 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 622 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CABEZALES DEL PERU SAC | 620 | |
" | ARCHROMA PERU SA | 547 | |
" | RASH PERU SAC | 1000 | |
" | IPESA SAC | 610 | |
" | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 3157 | |
" | RECOLSA SA | 2114 | |
" | RIVERA VENTURO JULIO MARIANO | 403 | |
" | UCHICHIRAY SAC | 1973 | |
" | OPEN COMB SYSTEMS EIRL | 212 | |
" | CRECE WORKSHOP SAC | 958 | |
" | ALITECNO SAC | 2481 | |
" | M & V INVESTMENTS SAC | 464 | |
EXPEDITORS PERU SAC | VULCO PERU SA | 4701 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 1687 | |
" | MOTORED SAC | 13421 | |
" | EECOL ELECTRIC PERU SAC | 2018 | |
" | FASTPACK SAC | 2146 | |
" | UNIMAQ SA | 1242 | |
" | MOTRIZA SAC | 896 | |
" | COMPONENTES INDUSTRIALES DEL PERU S | 838 | |
" | SOLTRAK SA | 3183 | |
INCA LINES SAC | LECON SOCIEDAD DE INVERSIONES NEGOC | 572 | |
" | R & D FIRE SAC | 239 | |
" | GSOE LAB SAC | 1857 | |
" | PERUPLAST SA | 5987 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | CORPORACION UEZU SOCIEDAD ANONIMA C | 10247 | |
" | DIVESA SERVICE SA | 187 | |
" | SKF DEL PERU SA | 3827 | |
" | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 5068 | |
" | NEXSYS DEL PERU SAC | 5195 | |
" | INGRAM MICRO SAC | 22565 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 9881 | |
MAC TRANSPORT SAC | DISTRIBUIDORA ODET SAC | 24105 | |
NEW TRANSPORT SA | DISAN PERU SA | 13701 | |
" | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 9472 | |
" | PROVEEDORES MINEROS SAC | 11717 | |
OCR CARGO SAC | PRECISION PERU SA | 7182 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 6055 | |
" | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S | 132 | |
" | QPR SAC | 789 | |
" | RICH OIL SA | 819 | |
" | SEGURINDUSTRIA SA | 423 | |
" | LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S | 162 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 4828 | |
" | " | 15466 | |
" | ANIXTER PERU SAC | 1737 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | INVATEC SAC | 976 | |
" | AMAZING SERVICE SRLTDA | 824 | |
" | SEKUR PERU SA | 198 | |
" | ENTRETENCIONES CEC PERU SA | 2458 | |
" | RING RING & ENERGY CORPORATION - SU | 753 | |
" | COSAPI SA | 2094 | |
" | MAQUINARIAS Y REPUESTOS SAC | 353 | |
" | IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIAT | 1428 | |
" | OMNITECNICA SAC | 687 | |
" | ROEDA SA | 569 | |
" | MINSUR SA | 882 | |
" | REPRESENTACIONES AGRICOLAS SRL | 1805 | |
" | A & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN | 2511 | |
" | ASOCIACION DE LITERATURA CRISTIANA | 6291 | |
" | CIPLAST PERU SAC | 1443 | |
" | COMPANIA TELECOLOR SA | 429 | |
" | MG TRADING SAC | 576 | |
" | GABUTEAU BARBA GEORG ROGER | 786 | |
" | INVERSIONES MEGAVISION SAC | 357 | |
" | ARALMEX GROUP SAC | 422 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
MSL DEL PERU SAC | ENRIQUE FREYRE SAC | 610 | |
" | TECNICO BALANCEO DE CARDAN SA | 2826 | |
" | EDG TRADING SAC | 893 | |
" | INNOVACION QUIMICA SAC | 2150 | |
" | CAPRILE CARBAJAL EDUARDO LUIS | 1246 | |
" | GRUPO ALPHA PERU SAC | 625 | |
" | GESTION INTEGRAL INGENIERIA Y CONST | 54 | |
" | LUMENAX PRO LED SAC | 436 | |
" | NKR PROFESSIONAL PRODUCTS SAC | 91 | |
" | SOLDEX SA | 2668 | |
" | ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 113 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 15366 | |
" | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 127 | |
" | ENERGOTEC SAC | 6725 | |
" | INVERSIONES TUYA & CACERES SOCIEDAD | 297 | |
" | LUBCOM SAC | 1057 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 1287 | |
" | OR MAQUINARIAS SAC | 556 | |
" | CRUBHER SRL | 631 | |
" | ARIS INDUSTRIAL SA | 2722 | |
" | INVERSIONES OCEANO PACIFICO SAC | 5266 | |
" | CORPORACION RODASUR SAC | 3827 | |
" | HALLMARK SA | 302 | |
" | AUTO PERIQUITO SRL | 475 | |
" | REPRODATA SAC | 742 | |
" | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 299 | |
" | IMPRESORAS SAC | 514 | |
" | CORPORACION GOLDEN ANKA SAC | 3200 | |
" | NOVOTEC PERU SAC | 21 | |
" | MINAYAT SAC | 550 | |
" | PROTEMAX SRLTDA | 698 | |
" | NAVALES SAC | 1880 | |
" | IMPORTACIONES BARBER SHOP SAC | 2951 | |
" | MILLOR PERU SAC | 2482 | |
" | DOMINGUEZ PAREDES CARLOSAUGUSTO | 556 |
martes, 5 de febrero de 2019
14 ENERO 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario