FECHA: | 25 MAYO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
VALPARAISO EXPRESS |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
3 STARS WORLDWIDE LOGISTICS SA | AGRICOLA VI¥A VIEJA VI¥A STA ISABEL | 210263 | |
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | EQUIPOS DE RIEGO CORANDE SAC | 12454 | |
APRILE PERU SAC | CORRALES & CIA SAC | 12722 | |
CARGO WORLD PERU SAC | EURODRIP PERU SAC | 28442 | |
COMEX LOGISTICS SAC | IXOM PERU SAC | 16976 | |
" | KAISER CORPORATION SAC | 8515 | |
CONVECTOR CARGO SAC | GRUPO A&L PRADO SAC | 3938 | |
DACHSER PERU SAC | GENERAL CABLE PERU SAC | 21720 | |
DYNAMO WELTWEIT LOGISTIK SA | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 77538 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | METSO PERU SA | 172 | |
" | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 5509 | |
" | GRANOTEC SA | 1092 | |
" | VAREL MINING AND INDUSTRIAL LLCSUC | 1828 | |
FULTER LOGISTICS SAC | CORPORACION RICO SAC | 22664 | |
GEODIS PERU SA | LINEA PLASTICA PERU SA | 19650 | |
INTER LOGISTICS SAC | LESAFFRE PERU SAC | 6720 | |
K LINE PERU SAC | INDUSTRIAS DEL ENVASE SA | 7166 | |
MEGATRANS LOGISTICS PERU SAC | MAVER PERU SAC | 11643 | |
MSL DEL PERU SAC | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE IN | 465 | |
" | VICSA SAFETY PERU SAC | 8184 | |
" | CORPORACION DEL CUERO LA AREQUIPE¥A | 358 | |
" | FERREYROS SA | 142 | |
" | CUTIPA MACHACA HERMOGENES | 460 | |
" | EBV SOLUCIONES INDUSTRIALES SOCIEDA | 515 | |
" | ORBES AGRICOLA SAC | 255 | |
" | INTERNATIONAL COMMERCE COMPANY SAC | 1124 | |
" | GIDI PERU SAC | 3983 | |
" | INKA CROPS SA | 920 | |
" | HIDRAULICA COMERCIAL Y SERVICIOS SR | 1745 | |
" | ALABAMA FOODS SAC | 6602 | |
" | BROADCAST UNLIMITED SAC | 387 | |
" | TICONA QUENTA SOLANDIA NATALIA | 1009 | |
" | NESTLE PERU SA | 552 | |
" | ALICORP SAA | 1100 | |
" | MOLITALIA SA | 131 | |
" | INRETAIL PHARMA SA | 781 | |
" | ALICORP SAA | 232 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | 73720 | |
" | " | 67940 | |
PERU CARGO LINE SAC | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 15240 | |
" | " | 8340 | |
SACO SHIPPING SAC | GYM FERROVIAS SA | 405 | |
" | ANIXTER JORVEX SAC | 934 | |
" | TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERAL | 750 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 2299 | |
" | ANIXTER JORVEX SAC | 2400 | |
" | ALICORP SAA | 1294 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | SOLUCIONES VETERINARIAS SAC | 25300 | |
TANDEM GLOBAL LOGISTIC PERU SA | NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC | 86400 | |
TCI CARGO GROUP SAC | CARTOCOR DE PERU SA | 33380 | |
TGA INTEGRAL CARGO SOLUTION | COMERCIAL FOB PERU SAC | 4678 | |
PUERTO: | VALPARAISO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR SA | 1667 |
miércoles, 17 de junio de 2020
25 MAYO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario