FECHA: | 22 MAYO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CITY OF ALEXANDRIA |
PUERTO: | ASUNCION | ||
OCR CARGO SAC | AGROVET MARKET SA | 5810 | |
PUERTO: | BUENOS AIRES | ||
C & B LOGISTICS SAC | LECHE GLORIA SAC | 264660 | |
" | INGREDION PERU SA | 50960 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | QUIMTIA SA | 37000 | |
PUERTO: | ITAPOA | ||
CEVA LOGISTICS PERU SRL | GUILLERMO LI SAC | 2100 | |
PUERTO: | MONTEVIDEO | ||
C & B LOGISTICS SAC | COSTE¥O ALIMENTOS SAC | 1700000 | |
" | " | 925000 | |
" | " | 342590 | |
" | " | 50120 | |
" | " | 100000 | |
" | INTERLOOM SAC | 100240 | |
" | " | 225540 | |
PUERTO: | RIO DE JANEIRO | ||
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | SPIN PERU SAC | 26361 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | REENCAUCHADORA AREQUIPA SAC | 19043 | |
PUERTO: | RIO GRANDE | ||
C & B LOGISTICS SAC | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 154230 | |
" | INTERLOOM SAC | 127806 | |
" | PACIFIC FOODS TRADING SAC | 127806 | |
" | GRUPO PARCKER S SAC | 127806 | |
" | DIPROCOM SAC | 122794 | |
" | COMPROMAS BF EMPRESA INDIVIDUAL DE | 127806 | |
" | GRUPO PARCKER S SAC | 127806 | |
" | CORPORACION ALCARRAZ MARCOZ SOCIEDA | 132818 | |
FORBIS LOGISTICS SA | SHOE TRADE SAC | 2632 | |
" | FERREYROS SA | 9250 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | TIENDAS PERUANAS SA | 40410 | |
LOGISTICA ATLAS SAC | SOLUCIONES FERRETERAS E INDUSTRIALE | 4317 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANDREAS STIHL SRL | 4183 | |
" | ANDREAS STIHL AMAZONAS SRL | 720 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
C & B LOGISTICS SAC | TECSUR SA | 15761 | |
" | NESTLE PERU SA | 57097 | |
" | " | 75691 | |
" | ROMIPACK PERU SAC | 10636 | |
CARGO WORLD PERU SAC | SEALED AIR PERU SAC | 13631 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | CLARIANT (PERU) SA | 5190 | |
" | GMI SAINGENIEROS CONSULTORES | 5592 | |
" | ARCOR DE PERU SA | 1765 | |
" | VAES GROUP SAC | 3901 | |
DACHSER PERU SAC | K+S PERU SAC | 16063 | |
DSV AIR & SEA SA | DIVERSEY PERU SAC | 12061 | |
" | " | 5943 | |
" | CORPORACION LINDLEY SA | 13487 | |
" | " | 24351 | |
" | " | 4431 | |
" | MADERAS PROSPERIDAD SRL | 74750 | |
" | CORPORACION LINDLEY SA | 5784 | |
" | EMBOTELLADORA LA SELVA SA | 2140 | |
DYNAMO WELTWEIT LOGISTIK SA | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 98326 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | FLSMIDTH SAC | 1514 | |
" | " | 364 | |
" | NORMET PERU SRL | 906 | |
" | FLSMIDTH SAC | 1706 | |
" | NORMET PERU SRL | 2955 | |
" | TETRA PAK SA | 6504 | |
" | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 226 | |
" | SOLUCIONES Y MATERIALES SAC | 878 | |
" | NEPTUNIA SA | 1219 | |
" | FASTPACK SAC | 316 | |
" | ALICORP SAA | 217 | |
" | CODELPA PERU SAC | 3208 | |
" | AJINOMOTO DEL PERU SA | 2196 | |
" | A K DRILLING INTERNATIONAL SA | 365 | |
" | NESTLE PERU SA | 331 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 22440 | |
" | LINEA PLASTICA PERU SA | 6519 | |
" | " | 11790 | |
" | BEIERSDORF SAC | 14546 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | FORESTALES DAXSA EIRL | 144133 | |
ITAW CARGO SAC | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 53254 | |
NAVICON PERU SA | CABLECENTRO SAC | 8970 | |
" | FULL MAQUINARIAS SA | 2075 | |
" | " | 199 | |
" | EL LECHERITO SA | 1069 | |
" | CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL | 399 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | FLSMIDTH SAC | 8910 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | CYTOPERU SAC | 15829 | |
SACO SHIPPING SAC | SIGMA TELECOM PERU SAC | 72 | |
" | " | 1589 | |
" | EL PEDREGAL SA | 1428 | |
" | OUTOTEC ( PERU ) SAC | 89 | |
" | EL PEDREGAL SA | 1100 | |
" | VIRU SA | 266 | |
" | ALICORP SAA | 776 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | VETERQUIMICA PERU SAC | 11903 | |
" | PURATOS PERU SA | 11561 | |
" | VETERQUIMICA PERU SAC | 12031 | |
" | COVERING PERU SAC | 1171 | |
" | QUIMTIA SA | 48300 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 26945 | |
TCI CARGO GROUP SAC | METSO PERU SA | 1000 | |
" | CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA | 16770 | |
" | CARTOCOR DE PERU SA | 37600 | |
" | PRODIMIN SAC | 3400 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CLARIANT (PERU) SA | 12450 | |
" | IPESA HYDRO SA | 11031 | |
" | RINTI SA | 26430 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | EBUSUS AGRO SAC | 25602 | |
PUERTO: | SANTOS | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | QUIMPAC SA | 27530 | |
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | COMERCIAL ALVARADO SRL | 250800 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | METSO PERU SA | 409 | |
" | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 2275 | |
" | MINERA LAS BAMBAS SA | 4889 | |
" | ALICORP SAA | 1209 | |
" | SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS | 2406 | |
" | CLARIANT (PERU) SA | 5190 | |
" | PRAXAIR PERU SRL | 1365 | |
" | PROTENCO SAC | 1843 | |
" | GRUPO METHODUS INGENIERIA SOCIEDAD | 1774 | |
" | QSI PERU SA | 16950 | |
" | MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | 2383 | |
" | HUSQVARNA AMAZONICA SA | 1454 | |
" | METSO PERU SA | 2328 | |
" | REPRESENTACIONES GENERALES NAGYBABI | 1480 | |
" | VULCO PERU SA | 17039 | |
" | MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | 562 | |
" | SEW EURODRIVE DEL PERU SAC | 1400 | |
" | KSB PERU SA | 364 | |
" | ESCO PERU SRL | 2050 | |
" | GRUPO AGRINMAR SAC | 4010 | |
" | ALLTECHNOLOGY PERU SRL | 7144 | |
" | INVERSIONES NORVET SAC | 4166 | |
" | LABORATORIOS VETERINARIOS GAMMAVET | 540 | |
" | AMBITO SRL | 3044 | |
" | BERAZU SAC | 3140 | |
" | ALITECNO SAC | 2519 | |
" | GEOSINTETICOS E INSTALACIONES SAC | 106967 | |
" | LABORATORIOS INDUQUIMICA SA | 4044 | |
" | TAWA SA | 1095 | |
" | ALICORP SAA | 5160 | |
" | LOGEGRAFICA SRL | 699 | |
" | MEDILESER SAC | 7407 | |
" | " | 7407 | |
" | PRODUCTOS AVON SA | 1725 | |
" | " | 765 | |
" | " | 111 | |
DSV AIR & SEA SA | HINODE PERU SAC | 18858 | |
" | NATURA COSMETICOS SA | 15080 | |
" | " | 14280 | |
" | " | 19006 | |
" | " | 18961 | |
DYNAMO WELTWEIT LOGISTIK SA | CEMENTOS PACASMAYO SAA | 6270 | |
EXPEDITORS PERU SAC | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 10050 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | UNIBELL SAC | 1650 | |
GRUPO TLA PERU SAC | TAPIA HNOS SRLTDA | 20740 | |
HANKA OPERADOR LOGISTICO SAC | GLOBALVET SAC | 19192 | |
INCA LINES SAC | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 4032 | |
" | EURO ESTILO SAC | 230 | |
" | FRIO IMPORTACIONES SAC | 3752 | |
" | TECNIFOREST SRL | 175 | |
" | ALEPHGRAPHICS PERU MACHINERY SAC | 603 | |
MSL DEL PERU SAC | DIESEL AUTOPARTES DEL PERU SRL | 1204 | |
" | BIOCON DEL PERU SAC | 5500 | |
" | ABB POWER GRIDS PERU SA | 1540 | |
" | MONTANA SA | 1191 | |
" | INVERSIONES VETERINARIAS SA | 1454 | |
" | LABELCAST SAC | 16702 | |
" | REPRESENTACIONES & ASISTENCIA TECNI | 346 | |
" | EURO MOTORS SA | 1909 | |
NEW TRANSPORT SA | FARMINDUSTRIA SA | 24372 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | OXIQUIM PERU SAC | 28580 | |
PERUVIAN SHIPPING SAC | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 5867 | |
" | " | 7070 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | HACIENDA EL POTRERO SAC | 4093 | |
SACO SHIPPING SAC | ADOLPHUS SA | 192 | |
" | ABRASIVOS SA | 5350 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 841 | |
" | MONDELEZ PERU SA | 159 | |
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS | MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA | 23308 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CASA GRANDE SAC | 16000 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | BANCO BBVA PERU | 13684 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 360 | |
" | " | 465 | |
" | COSPHATECH PERU SAC | 6779 | |
" | AJINOMOTO DEL PERU SA | 2062 | |
" | " | 2062 | |
PUERTO: | VITORIA | ||
MELVAN AGENTES DE CARGA SRL | PIERINELLI SAC | 107124 | BUQUE: |
POLAR COSTA RICA |
PUERTO: | ANTWERPEN | ||
AGENCIAS UNIVERSALES PERU SA | CARAMBA PERU SAC | 3823 | |
AHARDTRODT PERU SAC | SOUDAL PERU SA | 21215 | |
" | " | 22391 | |
GAVA PERU SAC | ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORT | 10577 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | NATURMEDIZIN SAC | 13325 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 43600 | |
" | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 56700 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 4323 | |
PUERTO: | BALBOA | ||
CEVA LOGISTICS PERU SRL | 3M PERU SA | 5021 | |
PUERTO: | BALTIMORE | ||
DSV AIR & SEA SA | HENKEL PERUANA SA | 12171 | |
MASCARGO SRL | PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 17658 | |
PUERTO: | BARRANQUILLA | ||
JAS FORWARDING PERU SAC | PUIG PERU SA | 33508 | |
" | GRUPO CALA SAC | 35877 | |
PUERTO: | CALDERA | ||
DSV AIR & SEA SA | CORPORACION LINDLEY SA | 36708 | |
PUERTO: | CHARLESTON | ||
INCA LINES SAC | PURYQUIMICA SAC | 12610 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | LECHE GLORIA SAC | 3680 | |
PUERTO: | GDYNIA | ||
TIBA CARGO PERU SAC | SIKA PERU SAC | 3556 | |
PUERTO: | GENOA | ||
NEW TRANSPORT SA | PLASTICOS MODERNOS SAC | 7608 | |
PUERTO: | GEORGETOWN | ||
JAS FORWARDING PERU SAC | STRACON SA | 35400 | |
" | " | 17500 | |
PUERTO: | HAMBURG | ||
DSV AIR & SEA SA | MERCK PERUANA SA | 1772 | |
" | ANDERS PERU SAC | 220 | |
" | AMBIENTA PERU SAC | 1957 | |
" | TE CONNECTIVITY PERU SAC | 2887 | |
" | " | 1020 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 142 | |
" | CERVECERIA SAN JUAN SA | 3 | |
" | BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | 10 | |
" | FALL CREEK PERU SRL | 15504 | |
" | BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | 2 | |
" | CHR HANSEN SA | 4398 | |
" | PROCTER & GAMBLE PERU SRL | 521 | |
INCA LINES SAC | INVERSIONES MIDAS SA | 760 | |
" | INVERSIONES TAMARA SAC | 1604 | |
" | DAS EXPERTO AMBIENTAL PERU SAC | 200 | |
" | BIOFARM LIFE SAC | 716 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | INVERSIONES COMINDUSTRIA SOCIEDAD A | 18108 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | CORPORACION PERUANO ALEMANA DE CONS | 3150 | |
SACO SHIPPING SAC | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 1622 | |
" | OUTOTEC ( PERU ) SAC | 411 | |
" | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 1566 | |
" | F Y D INVERSIONES SAC | 212 | |
" | MOLY-COP ADESUR SA | 864 | |
" | HENKEL PERUANA SA | 86 | |
" | INDECO SA | 5200 | |
" | DISTUGRAF SAC | 119 | |
" | DIPROSOL PERU SAC | 2234 | |
" | MERCANTIL SA | 143 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 506 | |
" | ENEL DISTRIBUCION PERU SAA | 2920 | |
" | BUSCH PERU SRL | 408 | |
" | CUSA SAC | 408 | |
" | IMPORTADORA PALMISTA SAC - IMPO PAL | 404 | |
" | MERCANTIL SA | 879 | |
" | MARIA DEL PILAR USANDIVARAS HERNAND | 2174 | |
" | BOSCH REXROTH SAC | 1538 | |
" | ENEL GENERACION PERU SAA | 1063 | |
" | SISTEMAS TERMODINAMICOS E INSTRUMEN | 722 | |
" | QUIMICA SUIZA SAC | 178 | |
" | ANDERS PERU SAC | 3541 | |
" | GRAFINAL DEL PERU SAC | 32 | |
" | ALICORP SAA | 202 | |
" | MEDIFARMA SA | 691 | |
" | SALUTEM TECHNICA SAC | 232 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA- DRESD | 3499 | |
" | FORSAC PERU SAC | 2740 | |
" | DANISCO PERU SAC | 120 | |
" | COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 350 | |
" | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA SAC | 935 | |
" | SIEMENS ENERGY SAC | 35 | |
" | NYG COMERCIALIZADORA Y SERVICIO MUL | 674 | |
" | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 488 | |
" | TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS P | 189 | |
" | ALMACENERA MEDICA SRLTDA | 693 | |
" | TECPORT SAC | 205 | |
" | HUNTER DOUGLAS PERU SAC | 1683 | |
" | CIA COMRC IND PERUANO SUECA SACIPE | 5099 | |
" | TERMINAL PORTUARIO PARACAS SA | 1725 | |
" | THE BARBECUE STORE SAC | 990 | |
" | HEINZ - GLAS PERU SAC | 749 | |
" | ALFA LAVAL SA | 490 | |
" | BLACK & DECKER DEL PERU SA | 1188 | |
" | FIMA INDUSTRIAL SAC | 950 | |
" | KONECRANES PERU SRL | 1849 | |
" | FRESENIUS KABI PERU SA | 98 | |
" | MEDSTEP PERU SAC | 231 | |
" | TECMED SAC | 101 | |
" | X RAY SALESAND SERVICE SAC | 117 | |
" | LAMOSAN PERU SAC | 538 | |
PUERTO: | JACKSONVILLE | ||
BDP INTERNATIONAL SAC | TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 16216 | |
PUERTO: | LONDON | ||
CAP CARGO SAC | OPP FILM SA | 11532 | |
PUERTO: | LONDON GATEWAY PORT | ||
MSL DEL PERU SAC | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 4592 | |
" | MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | 12620 | |
" | GOLD FIELDS LA CIMA SA | 1898 | |
" | GEWALT PERU SAC | 1175 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
EZ SHIP SAC | MERCANTIL INTERAMERICANA SAC | 19958 | |
TIBA CARGO PERU SAC | RIEGO 50 EIRL | 17926 | |
PUERTO: | MARIN, PONTEVEDRA | ||
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | VENTANIA DEPOT SAC | 10875 | |
PUERTO: | NAPLES = NAPOLI | ||
FORBIS LOGISTICS SA | NATUCULTURA SA | 39300 | |
PUERTO: | NEW YORK | ||
CLI PROYECTOS SAC | SONUTRA BLUMOS SAC | 9803 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TECNIMPORT SA | 16231 | |
MSL DEL PERU SAC | SONUTRA BLUMOS SAC | 1912 | |
" | " | 1720 | |
" | METALEC & GRUAS SRL-SRL | 3266 | |
" | METALPREN SA | 699 | |
" | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 1529 | |
" | BRAEDT SA | 6303 | |
SACO SHIPPING SAC | SNACKS AMERICA LATINA SRL | 1884 | |
" | UNIQUE SA | 515 | |
" | SAGA FALABELLA SA | 41 | |
" | MARVA SAC | 552 | |
SPEED GLOBAL LOGISTICS SAC | INVERSIONES NEXUS PERU EIRL | 2500 | |
PUERTO: | OAKLAND | ||
YACZ CARGO SAC | ENVINEXT SAC | 4593 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
MSL DEL PERU SAC | TECNIFAJAS SA | 16101 | |
PUERTO: | ROTTERDAM | ||
DSV AIR & SEA SA | QSI PERU SA | 2730 | |
EXPEDITORS PERU SAC | CROSLAND REPUESTOS SAC | 43175 | BUQUE: |
SAFMARINE MAKUTU |
PUERTO: | SAN VICENTE | ||
CAP CARGO SAC | YAHVE GOLDEN FRUITS COMPANY SAC | 22025 |
miércoles, 17 de junio de 2020
22 MAYO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario