FECHA: | 23 ENERO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
ANTOFAGASTA EXPRESS |
PUERTO: | BUENOS AIRES | ||
BROKMAR LOGISTICS SA | GABRICA SAC | 6906 | |
G & S LOGISTICS SAC | LIBUS PERU SAC | 3687 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | COFERSA EIRL | 13398 | |
KX SUPPORT LINE SAC | SILVATEAM PERU COMERCIAL SAC | 26390 | |
" | SORAYA SAC | 25360 | |
" | " | 25080 | |
LA HANSEATICA SA | INVERSIONES VETERINARIAS SA | 47515 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | LECHE GLORIA SAC | 20800 | |
NAVIFREIGHT SAC | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 178609 | |
" | MODEPSA SAC | 99195 | |
" | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 76183 | |
PLANET CARGO PERU SAC | LECHE GLORIA SAC | 152400 | |
SYLTRANS PERU SAC | LIBUS PERU SAC | 4401 | |
TRANSLOGISTICS SOLUTION SAC | PERCOSM PERU SAC | 9869 | |
PUERTO: | ITAPOA | ||
ALONSO FORWARDING PERU SAC | MOTORES DIESEL ANDINOS SA- MODASA | 17704 | |
PUERTO: | MONTEVIDEO | ||
C & B LOGISTICS SAC | COSTE¥O ALIMENTOS SAC | 1225000 | |
" | " | 175000 | |
" | " | 1000000 | |
" | " | 150000 | |
" | " | 500000 | |
" | INTERLOOM SAC | 125300 | |
" | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENV | 125300 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | TECNOFARMA SA | 5025 | |
" | " | 3685 | |
" | RICOH DEL PERU SAC | 7150 | |
PUERTO: | RIO GRANDE | ||
C & B LOGISTICS SAC | GRUPO SANTA ANA SAC | 251594 | |
" | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 72568 | |
DACHSER PERU SAC | OHMI IMPORT SA | 26512 | |
" | TRAMONTINA DEL PERU SAC | 10199 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | FERRETERIA FIGALLO SRL | 8497 | |
NEW TRANSPORT SA | GW YICHANG & CIA SA | 17110 | |
TOP CARGO PERU SAC | INDUSTRIAS GASPY SAC | 3789 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
A&B PACIFIC LOGISTICS PERU S | IMPORTACIONES TAPYMAX SAC | 2786 | |
AGILITY LOGISTICS PERU SA | FLSMIDTH SAC | 6288 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | FCA PERUANA ETERNIT SA | 20516 | |
BG LOGISTICS SAC | AJEPER SA | 23317 | |
C & B LOGISTICS SAC | IMPLEMENTOS PERU SAC | 13182 | |
" | NESTLE PERU SA | 98065 | |
" | " | 75285 | |
" | " | 100404 | |
" | SURAGRA SAC | 21874 | |
" | ROMIPACK PERU SAC | 10543 | |
" | TIGRE ADS PERU SAC | 18359 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | FRESENIUS KABI PERU SA | 23769 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | ABG GLOBAL CONSULTING SAC | 1017 | |
" | ECOLAB PERU HOLDINGS SRL | 670 | |
" | SALSAS INDUSTRY SAC | 1200 | |
" | BRADKEN PERU SAC | 1328 | |
" | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 12429 | |
" | BOART LONGYEAR SAC | 1871 | |
" | ARCOR DE PERU SA | 3986 | |
" | ORIFLAME PERU SA | 331 | |
" | ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG | 26479 | |
" | ANDEANVET SAC | 1299 | |
DSV AIR & SEA SA | CORPORACION LINDLEY SA | 53550 | |
" | " | 14827 | |
" | MADERAS PROSPERIDAD SRL | 25800 | |
" | PRUNI SAC | 12941 | |
" | EMBOTELLADORA LA SELVA SA | 5271 | |
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 19620 | |
" | " | 19610 | |
FORBIS LOGISTICS SA | MASTER MARTINI PERU SAC | 4180 | |
GEODIS PERU SA | UTILIDADES DOMESTICAS LIMA SAC | 6254 | |
" | LINEA PLASTICA PERU SA | 8472 | |
" | BEIERSDORF SAC | 14724 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | BIOELEMENTS PERU SAC | 22920 | |
" | INDUSTRIAS FIBRAFORTE SA | 21280 | |
ITAW CARGO SAC | POLYTEX SA | 53425 | |
" | IXOM PERU SAC | 18666 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | FROMM PERU SAC | 21272 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | INKABOLT SAC | 3417 | |
MSL DEL PERU SAC | SURAGRA SAC | 23826 | |
NAVICON PERU SA | KAHAN LICORES SA | 24930 | |
" | MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA SAC | 13768 | |
NEW TRANSPORT SA | H BRIONES SISTEMAS ELECTRICOS DEL P | 2247 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 17016 | |
OS LOGISTICS PERU SAC | SIKA PERU SAC | 17530 | |
" | POLIFUSION PERU SAC | 17878 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | 284795 | |
SACO SHIPPING SAC | PERUFARMA SA | 493 | |
" | " | 1210 | |
" | ALICORP SAA | 1584 | |
" | SAMITEX SA | 223 | |
" | TEVA PERU SA | 680 | |
" | NESTLE PERU SA | 4422 | |
" | ANIXTER JORVEX SAC | 294 | |
SEAFAIR PERU SAC | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | 13100 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | OZBLU PERU SAC | 75600 | |
SOUTH AGENCIES SA | SCANAVINI COMERCIAL SAC | 8877 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | PROCABLES SA | 6769 | |
" | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 9881 | |
" | PRODIMIN SAC | 57516 | |
" | SUN CHEMICAL PERU SA | 17306 | |
" | ARQUITECTURA TRANSPARENTE SA | 10466 | |
" | " | 5996 | |
TCI CARGO GROUP SAC | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 13429 | |
" | INSULEX SAC | 1458 | |
TIBA CARGO PERU SAC | LINEA PLASTICA PERU SA | 8850 | |
" | " | 101600 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | DANPER TRUJILLO SAC | 10030 | |
PUERTO: | SANTOS | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | TOYOTA DEL PERU SA | 1603 | |
AFINES CARGO SAC | CORTAG DEL PERU SAC | 7692 | |
BDP INTERNATIONAL SAC | ARCHROMA PERU SA | 10454 | |
BIRKTRANS SAC | CERAMICA LIMA SA | 1475 | |
" | FULL MAQUINARIAS SA | 731 | |
" | DIESEL REPUESTERA SIMBRON ASOCIADOS | 3079 | |
" | DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | 525 | |
" | CERAMICA LIMA SA | 250 | |
" | IMPORTADORA SALAVERRY SRL | 2963 | |
" | TECNICO BALANCEO DE CARDAN SA | 4098 | |
" | CERAMICA LIMA SA | 1 | |
" | DIVEIMPORT SA | 10608 | |
" | DIVECENTER SAC | 611 | |
" | TURBO DE LOS ANDES SAC | 2120 | |
" | DIVEIMPORT SA | 311 | |
" | " | 690 | |
" | " | 213 | |
" | " | 243 | |
" | DAVALOS IMPORT SA | 842 | |
" | DIVEIMPORT SA | 291 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | ROMSA IMPORT EIRL | 944 | |
" | HONDA DEL PERU SA | 16 | |
" | CORPORACION HUSTLE SAC | 8696 | |
" | COLD IMPORT SA | 920 | |
" | VEGUZTI SA | 1677 | |
" | HENKEL PERUANA SA | 95 | |
" | SOLUCIONES INOXIDABLES SAC-SINOX SA | 1310 | |
" | INVERSIONES PLASTIC FELIX EIRL | 2822 | |
" | SUATRANS PERU SAC | 7582 | |
" | HUSQVARNA PERU SA | 1341 | |
" | HDI SAC | 144 | |
" | VID AGRO SAC | 2345 | |
" | MOTORES DIESEL ANDINOS MODASA | 1194 | |
" | TODO PARA GAS SRL | 1374 | |
" | CARTAVIO SAC | 121 | |
" | SAINT - GOBAIN PERU SA | 30960 | |
" | QUELARIS PERU SAC | 3100 | |
" | ALITECNO SAC | 1457 | |
" | PURYQUIMICA SAC | 20840 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 2916 | |
" | MEDILESER SAC | 7334 | |
IC ALEJANDRINA SAC | IC ALEJANDRINA SAC | 130878 | |
INCA LINES SAC | SISTEMAS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICO | 4119 | |
" | MOTORAMA SA | 1298 | |
" | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 534 | |
" | ERSI IMPORTACIONES SRLTDA | 877 | |
" | NEWTECH TRADING SAC | 692 | |
" | CEPROSER SAC | 1889 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | SCANIA DEL PERU SA | 11979 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | A W FABER CASTELL PERUANA SA | 23910 | |
MSL DEL PERU SAC | AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDA | 5816 | |
" | DROKASA PERU SA | 1975 | |
" | JUAN LENG DELGADO SAC | 535 | |
" | IMPORTACIONES MARYS JHOR'S EIRL | 3039 | |
" | MILGO SAC | 38 | |
" | MEXICHEM PERU SA | 1336 | |
" | EURO MOTORS SA | 3036 | |
" | GOULDS PUMPS NY INCSUCURSAL DEL PER | 205 | |
" | DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTAC | 1584 | |
" | AGRICOLA DEL CHIRA SA | 1240 | |
" | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDI | 1034 | |
NEW TRANSPORT SA | PTS SA | 21320 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | FLSMIDTH SAC | 45900 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SANICENTER SAC | 78754 | |
" | VENTCORP PERU SAC | 2783 | |
" | " | 2897 | |
" | " | 7320 | |
SACO SHIPPING SAC | ABRASIVOS SA | 4375 | |
" | INDUSTRIAL & COMERCIAL VU EIRL | 632 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 402 | |
" | METSO PERU SA | 958 | |
" | UNION ANDINA DE CEMENTOS UNACEM | 331 | |
" | METSO PERU SA | 824 | |
" | AGRICOLA DEL CHIRA SA | 2220 | |
" | ABB IMPORT SAC | 421 | |
" | MATHIESEN PERU SAC | 754 | |
" | ALICORP SAA | 5160 | |
" | PRODUCTOS AVON SA | 2180 | |
" | " | 770 | |
SEAFAIR PERU SAC | CORP DE INDUST PLASTICAS | 16789 | |
TIBA CARGO PERU SAC | F C DIESEL SA | 5434 | |
TOP CARGO PERU SAC | SANICENTER SAC | 54477 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | BIOETIS SAC | 24656 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | CURTIDURIA EL PORVENIR SA | 10413 | |
" | SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 8142 | |
" | HIPRA PERU SAC | 4467 | |
" | REPRESENTACIONES VALNIBUS EIRL | 1755 | |
" | DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS SAC | 1472 | BUQUE: |
AQUARIUS LEADER |
PUERTO: | VIGO | ||
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | PLAY LAND PARK SAC | 56380 | |
FORBIS LOGISTICS SA | MOTORED SAC | 45645 | BUQUE: |
HARMONY LEADER |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
CAP CARGO SAC | MALVEX DEL PERU SA | 21786 | |
FORBIS LOGISTICS SA | MOTRIZA SAC | 238586 | BUQUE: |
HMM BLESSING |
PUERTO: | |||
PIRAMIDE CARGA SAC | LENMEX CORPORATION SAC | 54950 | |
PUERTO: | BANGKOK | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | LATRU PERU SAC | 1538 | |
PUERTO: | CHITTAGONG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TRADING FASHION LINE SA | 19453 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 2105 | |
" | " | 3684 | |
" | " | 3720 | |
" | " | 979 | |
" | " | 1163 | |
" | " | 637 | |
" | " | 283 | |
" | " | 4786 | |
" | " | 760 | |
" | " | 5332 | |
" | " | 9014 | |
" | " | 578 | |
" | " | 660 | |
" | " | 2284 | |
" | " | 842 | |
" | " | 452 | |
" | " | 2013 | |
" | " | 842 | |
" | " | 1937 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | AIR MOTORS SAC | 15603 | |
" | CONTROLTEMP SAC | 25164 | |
PUERTO: | CORINTO | ||
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | IC ALEJANDRINA SAC | 239263 | |
" | " | 239263 | |
PUERTO: | HO CHI MINH CITY | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 205 | |
EMP LOGISTICS PERU SAC | FRUCTUS TERRUM SA | 15045 | |
PUERTO: | HUANGPU | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1694 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SA | 11151 | |
PUERTO: | KAOHSIUNG | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | SRK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SRK | 23723 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACIONES CENTRAL TEO SAC | 4296 | |
PUERTO: | KATHIAWAR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CLARIANT PLASTICS & COATINGS (PERU) | 484 | |
" | TRADING FASHION LINE SA | 711 | |
" | MIXERCON SA | 100 | |
PUERTO: | KEELUNG (CHILUNG) | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CONTINENTAL NNATIONALIZER SAC | 35928 | |
MSL DEL PERU SAC | PREMIUM SPORTS SAC | 501 | |
" | ARTECOLA PERU SA | 2010 | |
" | SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL SA | 7748 | |
" | EXIGE INDUSTRIAL SAC | 5469 | |
" | BRAMCH SPORT COMPANY SAC | 1983 | |
" | MH MEDICAL SAC | 862 | |
" | COMPA¥IA DEL TE SAC | 864 | |
" | BACOMSA SAC | 184 | |
" | PROVEJEC SAC | 2990 | |
" | OEM ELECTRIC SAC | 2320 | |
" | TRILUZ SA | 1986 | |
" | EVOLUTION SPORTS SAC | 388 | |
" | INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU | 10880 | |
" | CORPORACION IMDICOR SAC | 2131 | |
" | CENTRO DE PINTURAS Y FERRETERIA SA | 1524 | |
" | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 1660 | |
" | BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU SAC | 1661 | |
" | HAN FLOW EIRL | 375 | |
" | LABORATORIOS SMASAC | 413 | |
" | GLASS COLOR FILM EIRL | 1046 | |
" | CREACIONES ICHIBAN SACRIC SA | 2123 | |
" | MSA DEL PERU SAC | 139 | |
" | TSURUMI JAPAN PARTS SRL | 410 | |
PUERTO: | KOBE, HYOGO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ANDES CHEMICAL PERU SRL | 488 | |
" | ALABAMA SA | 402 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
BIZTORMING LOGISTICS SAC | SABIN CORP SA | 24480 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | COLD IMPORT SA | 6146 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CIA IMPORTADORA DE LUBRICANTES SAC | 19945 | |
EXPEDITORS PERU SAC | ARIS INDUSTRIAL SA | 19433 | |
" | ESCO PERU SRL | 16099 | |
INCA LINES SAC | MANUFACTURAS SAN ISIDRO SAC | 587 | |
" | RELIX PERU SAC - RELIX | 5164 | |
" | MARCAS DE ORO SAC | 7280 | |
" | CI PERU SAC | 507 | |
SACO SHIPPING SAC | A R P L TECNOLOGIA INDUSTRIAL SA | 1875 | |
" | RR RACING SAC - RRR SAC | 479 | |
" | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 531 | |
" | JP REHAB SRL | 560 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 3405 | |
" | DISPOLAB FARMACEUTICA PERU SA | 667 | |
SEA CARGO LOGISTICS PERU SAC | INTIPA FOODS SAC | 15340 | |
STEP CARGO SA | TOYOTA DEL PERU SA | 3430 | |
PUERTO: | LUDHIANA | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ARDILES IMPORT SAC | 11332 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | FISSION LAB SAC | 10819 | |
" | " | 5225 | |
DSV AIR & SEA SA | TELEWATT SA | 7575 | |
EZ SHIP SAC | INVERSIONES CYS SA | 126907 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | ANIXTER JORVEX SAC | 10997 | |
MELKARTH LOGISTIC NETWORK SAC | TEXTIL VIVANCO GARCIA EIRL | 18927 | |
PUERTO: | NANJING | ||
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORT GABY CYA EIRL | 19028 | |
" | " | 43330 | |
PUERTO: | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ARCHROMA PERU SA | 509 | |
" | TRADING FASHION LINE SA | 288 | |
" | RYDER DRILLING TOOLS SAC | 1968 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
ALEXIM PERU SRL | LAU VIDAL SAC | 4065 | |
ALONSO FORWARDING PERU SAC | INVERSIONES SAN PEDRO APOSTOL EIRL | 23188 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | OEM CONTROLS SAC | 556 | |
" | NEYRA JIMENEZ NOE ALBERTO | 321 | |
" | EMPRESAS COMERCIALES EMCOMERSA | 114 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 2041 | |
" | EMPRESAS COMERCIALES EMCOMERSA | 662 | |
" | NAVALES SAC | 728 | |
" | ROJAS HUERTA EDWIN | 1554 | |
" | HERCO INVERSIONES Y PROYECTOS SAC | 500 | |
" | MULTISERVICIOS VALVER´D SAC | 445 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 1417 | |
" | M & R MAQUINARIAS Y REPUESTOS EIRL | 4550 | |
DELFIN GROUP CO SAC | RASH PERU SAC | 1348 | |
" | BEBE & MAS SAC | 2212 | |
" | GRUPO ORTIZ EIRL | 7487 | |
DP PERU SAC | INDUSTRIAS METALICAS MEGARACK SAC | 9558 | |
GRUPO ADUAN OPERADOR LOGISTICO | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HERLY | 14188 | |
INCA LINES SAC | IMPORTACIONES CASO SAC | 3400 | |
" | SRC COMPANY SAC | 1900 | |
" | KETALPLAST EIRL | 1698 | |
" | CHEN JINGQIANG | 3366 | |
" | ESTRONGER EIRL | 715 | |
" | COLLAVAL EIRL | 3978 | |
" | SISTEMA AUTOMOTRIZ SAC | 1127 | |
ISC PERU CARGO SAC | 3B EIRL | 14105 | |
MSL DEL PERU SAC | REFAX PERÚ SA | 1150 | |
" | " | 3082 | |
" | MOTOREX SA | 890 | |
" | J Y W REPUESTOS SAC | 5319 | |
" | FUEL INJECTION CANO SRL | 4052 | |
" | INVERSIONES EGR SAC | 1249 | |
" | BIJOU PERU SAC | 651 | |
" | UNION BIJUTERIA EIRL | 3748 | |
" | QUIMICA MARTELL SAC | 13428 | |
" | IMPORTEX LOPEZ EIRL | 1494 | |
" | GRUPO SOLUCION TEXTIL SAC | 2927 | |
" | DECORLUX CONTRACT SAC | 2381 | |
" | HOME TEXTILES PREMIUN SAC | 1374 | |
" | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 500 | |
" | MT INDUSTRIAL SAC | 6514 | |
" | INDUSTRIAS ALBO SA | 503 | |
" | INDIAN EMPORIUM PERU SAC | 1827 | |
" | K & T PROYECTOS SAC | 1082 | |
" | CONSORCIO DHMONT & CG & M SOCIEDAD | 432 | |
" | EXAM SAC | 1842 | |
" | UNIRED ELECTRICA EIRL | 14070 | |
" | SUPERMERCADOS PERUANOS SAC | 968 | |
" | RASH PERU SAC | 632 | |
" | IMPORTACIONES INDUSTRIALES BENDEZU | 2642 | |
" | HALVI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCI | 1037 | |
" | INDUSTRIA TEXTIL CASTELO SAC | 350 | |
" | ATAUCUSI QUISPE REBECA | 1343 | |
" | CADENAS PRODUCTIVASAGROINDUSTRIALES | 578 | |
" | KROSS IMPORT SAC | 3152 | |
" | KOLLER SRL | 8100 | |
" | LUCERO ROSALES ESTEFANESANTONIO | 1463 | |
" | DICOWE SAC | 3201 | |
" | ELECTRO PNEUMATIC INTERNATIONAL SAC | 706 | |
" | GRUPO RIVERA CIA SAC | 8119 | |
" | ARTESCO SA | 2577 | |
" | TERCELAB Y SERVICIOS INDUSTRIALES S | 3881 | |
" | ALDALU SAC | 380 | |
" | SEPARADORES PERUPLAST EIRL | 3300 | |
" | CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 1150 | |
" | " | 663 | |
" | VIRTUAL OPTICAL EIRL | 1951 | |
" | TRANSFORMACIONES METALICAS TOBAR EM | 6250 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | MOTORCYCLE EL SOL IMPORT & EXPORT | 17452 | |
SERVICIO LOGISTICO PERU CARGO | IMPORT Y EXPORT GUSU SRL | 28100 | |
SPEED GLOBAL LOGISTICS SAC | CORPORACION TEXTIL MAZECO EMPRESA I | 20770 | |
" | ADVAN SUPPLIES SAC | 7793 | |
SYLTRANS PERU SAC | K & T PERUVIAN GLOBAL TRADE SRL | 14502 | |
TIAMAT PERU SAC | MEMORY AUDIO EIRL | 6048 | |
WORLDPASS CARGO SAC | CORPORACION JHORZA EIRL | 10963 | |
PUERTO: | OSAKA, OSAKA | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SAN-EI GEN FFI (PERU) SA | 2280 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | INGENIERIA FERRETERA INDUSTRIAL SA | 3890 | |
" | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 154 | |
PUERTO: | PANGKOR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | PALMAS DEL SHANUSI SA | 3500 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
BIRKTRANS SAC | GC IMPORTADORES SAC | 9033 | |
" | --- | 7872 | |
" | CLARIANT PLASTICS & COATINGS (PERU) | 114 | |
" | IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ SA | 738 | |
" | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 1736 | |
" | R & R PERU DIESEL EIRL | 132 | |
" | REFAX PERÚ SA | 163 | |
" | LA FARMACIA DEL AUTOMOVIL SRL | 1625 | |
" | IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ SA | 352 | |
" | REFAX PERÚ SA | 4670 | |
" | IMPORTACIONES BRAVO JR EIRL | 582 | |
" | EUROMANGUERAS PERU SAC | 443 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 22400 | |
BROKMAR LOGISTICS SA | MAQUINARIAS U-GUIL SA | 17844 | |
CAP CARGO SAC | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I | 22765 | |
" | " | 23690 | |
CNC WORLDWIDE DEL PERU SAC | LG ELECTRONICS PERU SA | 1961 | |
" | ANDAMIRO PERU SAC | 920 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | DISAN PERU SA | 5100 | |
" | CLARIANT PLASTICS & COATINGS (PERU) | 66 | |
" | HIPERMERCADOS TOTTUS SA | 1544 | |
" | SAGA FALABELLA SA | 150 | |
" | ORANGE TRADING EIRL | 660 | |
" | CROSLAND AUTOMOTRIZ SAC | 188 | |
" | NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY SAC | 691 | |
" | A W FABER CASTELL PERUANA SA | 90 | |
" | INVERSIONES HIDEKO EIRL | 766 | |
" | OML IMPORT SAC | 486 | |
" | A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLE | 540 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CARHUAVILCA ESPINOZA ENRIQUE PIERRE | 360 | |
" | MAS DEPORTE EIRL | 860 | |
" | FUNDICION VENTANILLA SA | 5000 | |
" | HYDRO CENTER INGENIEROS SAC | 5000 | |
" | GROEN PERU SAC | 820 | |
" | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA | 2800 | |
" | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 12912 | |
" | TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 5400 | |
" | AJINOMOTO DEL PERU SA | 3196 | |
" | DEAUDIO PERU SAC | 1112 | |
" | CASA FISHING EIRL | 931 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | ENERLITE PERU SAC | 19925 | |
INCA LINES SAC | FRENO SA | 900 | |
" | CONSORCIO JVM SAC | 4990 | |
" | SERVICIOS FABRICACIONES Y REPARACIO | 1882 | |
" | FERROMET TRADING SA | 3179 | |
" | KOREA AUTOPART'S DEL PERU SAC | 1297 | |
" | BALEXPO MADERAS SRL | 5798 | |
" | VILLANUEVA ACOSTA DARWIN RAFAEL | 847 | |
" | MULTIGANADORES VASQUEZ SRL | 850 | |
" | SMC CORPORATION PERU SAC | 552 | |
" | TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU | 1266 | |
" | PETROLERA TRANSOCEANICA SA | 540 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 614 | |
INTERGLOBO PERU SAC | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 41895 | |
MSL DEL PERU SAC | ARENAS SRL | 5516 | |
" | FULL BIKE PERU SAC | 595 | |
" | HEAVY XTEEL SAC | 1875 | |
" | SAMGONG AUTOPARTS EIRL | 832 | |
" | IMPORTACIONES DMZ SAC | 399 | |
" | REPUESTOS NUEVOS SA(RENU SA) | 5774 | |
" | --- | 3146 | |
" | ATAUCUSI QUISPE REBECA | 448 | |
" | GRUPO QUIMILAB SAC | 617 | |
" | ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS SAC | 2211 | |
" | OLA Y MONTA¥A SAC | 561 | |
" | GERDIPAC INDUSTRIAL EIRL | 180 | |
" | CARSNACK PERU SAC | 909 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 141 | |
" | GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT | 1583 | |
" | X-LASER SAC | 159 | |
" | TRUCK FRIO SAC | 1054 | |
" | EMERGENT COLD PERU SAC | 1604 | |
" | PERU FORUS SA | 1413 | |
" | TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL SA | 480 | |
" | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PERU SA | 780 | |
" | AUTOPARTES DIESEL ALVAREZ EIRL | 2595 | |
" | KOREA JAPAN IMPORT SAC | 4600 | |
" | KOREA AUTOPART'S DEL PERU SAC | 4280 | |
" | WESTHON CONTROL'S SAC | 330 | |
" | DROGUERIA PERU SAC | 341 | |
" | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 332 | |
" | MUNDO SUBLIMAX SAC | 720 | |
" | ECO COLOR PERU SAC | 2202 | |
" | YOMA COLOR EIRL | 4957 | |
" | DABELFILMS EIRL | 1230 | |
" | SOLIMPRES SAC | 2567 | |
" | BENAMACE COMERCIALIZADORA Y SERVICI | 1730 | |
" | SUPER NIKKEI SAC | 2439 | |
" | " | 3192 | |
" | IMPORTACIONES NAVEROS SAC | 5061 | |
" | METSO PERU SA | 4174 | |
" | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS | 220 | |
" | IMPORTACIONES RIO SAC | 2856 | |
" | GLAXOSMITHKLINE PERU SA | 713 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | AUTOPARTES R & L SAC | 1007 | |
" | AJINOMOTO DEL PERU SA | 4327 | |
" | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 535 | |
" | QUEENS DECO SAC | 4576 | |
SACO SHIPPING SAC | REFAX PERÚ SA | 2608 | |
" | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 17683 | |
" | TROY TRADING INTERNATIONAL SA | 810 | |
" | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 164 | |
" | NAVIERA TRANSOCEANICA SA | 226 | |
" | AGROVET MARKET SA | 709 | |
" | IMPORTACIONES MENZHER SRL | 388 | |
" | MEREGILDO AGUIRRE SONIA PATRICIA | 125 | |
" | LATAM AIRLINES PERU SA | 944 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG SAC | 93 | |
FORBIS LOGISTICS SA | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA | 288576 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
BIRKTRANS SAC | REPRESENTACIONES DALLA SAC | 1812 | |
" | ALVARADO ATALAYA RONALD ROBER | 710 | |
" | R & R PERU DIESEL EIRL | 2096 | |
" | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES PE | 1078 | |
