FECHA: | 09 ENERO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CAUQUENES |
PUERTO: | CHANGSHA | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 65145 | |
PUERTO: | CHITTAGONG | ||
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 1680 | |
" | " | 995 | |
" | " | 824 | |
" | " | 1121 | |
" | " | 976 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | HEADMARK CORPORATION SAC | 40368 | |
" | " | 12427 | |
PUERTO: | CORINTO | ||
AIROCEAN CARGO SAC | METALTEC ENGENEERING STEELS EIRL | 27820 | |
PUERTO: | HUANGPU | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | EXSA SA | 54348 | |
PUERTO: | KAOHSIUNG | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | REFAX PERU SA | 9228 | |
PUERTO: | KEELUNG (CHILUNG) | ||
BIRKTRANS SAC | POLYTEX SA | 13998 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX PERUANA SA | 23246 | |
" | " | 21765 | |
MSL DEL PERU SAC | LA FARMACIA DEL AUTOMOVIL SRL | 1229 | |
" | IMPORTACIONES MIGUEL ANGEL SAC | 2509 | |
" | KINN GLOBAL TRADING EIRL | 968 | |
" | PAREDES WONG IMPORT EIRL | 155 | |
" | RIVELSA SAC | 3965 | |
" | IMPORT CICLOPLANET EIRL | 2323 | |
" | INDUSTRIAS QUIMICAS ARIES SRL | 3030 | |
" | CORPORACION REY SA | 338 | |
" | SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL SA | 2555 | |
" | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA | 514 | |
" | GLOBELEC DEL PERU SAC | 74 | |
" | COMPA¥IA DISTRIBUIDORA DE PERNOS Y | 3882 | |
" | DINA FASTENER SAC | 2700 | |
" | INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU | 9231 | |
" | IMPORTACIONES RAINBOW SE¥OR DE LAS | 662 | |
" | RODAMIENTOS Y REPUESTOS STEFANO SAC | 1268 | |
" | IMPORTADORA DE REPUESTOS FABIA SAC | 1268 | |
" | IDEAS CALDERAS Y QUEMADORES SAC | 956 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 547 | |
" | LIDERMAQ COSTURA SAC | 182 | |
" | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES PE | 835 | |
" | PRO INDUS SA | 573 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 631 | |
" | KMK HIDRAULICA Y SERVICIOS SA | 220 | |
" | CORP DE INDUST PLASTICAS | 310 | |
" | DIBUPERU SAC | 1497 | |
" | DREMARK GROUP SAC | 1718 | |
" | TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC | 941 | |
" | NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS SAC-NUTE | 5329 | |
" | 3M PERU SA | 275 | |
" | MH MEDICAL SAC | 302 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
AHARDTRODT PERU SAC | FUNDO LOS PALTOS SAC | 18144 | |
MACROMAR LOGISTICS SAC | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 36651 | |
PUERTO: | MADRAS | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | BRAY CONTROLS PERU SAC | 904 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | LC GROUP SAC | 19800 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | ARCHROMA PERU SA | 1546 | |
" | " | 1942 | |
" | AJEPER SA | 1073 | |
" | BEAUTYGE ANDINA SA | 481 | |
DSV AIR & SEA SA | FAIR FRUIT PERU SAC | 12451 | |
EZ SHIP SAC | INVERSIONES CYS SA | 50128 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 1099 | |
" | LECHE GLORIA SAC | 1595 | |
" | CBC PERUANA SAC | 4562 | |
PUERTO: | MUNDRA | ||
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 4802 | |
PUERTO: | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | NETAFIM PERU SAC | 1243 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AGS GLOBAL LOGISTICS SAC | ORTEGA WELDING SAC | 17480 | |
C & B LOGISTICS SAC | CONSORCIO ELECTRICO INDUSTRIAL SAC | 12360 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | IMPORTADORA CHARLOTTE EIRL | 463 | |
" | NOVA TEXTIL SOURCING & TRADING SAC | 330 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 667 | |
" | VILLAVICENCIO CORDOVA DARIO | 531 | |
" | INDUSTRIAS MANRIQUE SAC | 500 | |
" | RAMOS QUISPE JOAQUIN | 198 | |
" | POMA QUENTA BERTHA | 1720 | |
" | ESTELA MENDOZA ADIN ATER | 860 | |
" | AVANZADA GENETICA EIRL | 1130 | |
" | INVERSIONES UNISA SAC | 4902 | |
" | LABORATORIOS PORTUGAL S R L | 193 | |
" | MAMANI JAHUIRA LUIS AMERICO | 1025 | |
DELFIN GROUP CO SAC | CORPORACION POWER ACOUSTIK SOCIEDAD | 37046 | |
" | KING GROUP SAC | 14503 | |
" | KARINE FASHION INTERNATIONAL EIRL | 19660 | |
" | JOSE ZHANG IMPORTACIONES SOCIEDAD A | 6520 | |
" | TAILONG IMPORT EXPORT SAC | 14645 | |
" | MEDINA TORRES YESSICA MARYLIN | 10507 | |
" | IMPORT - EXPORT KEVINZA SAC | 13200 | |
EMA - SAXIMAN LOGISTIC INC | GRUPO 7F SAC | 7856 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 1400 | |
" | " | 2974 | |
" | " | 7033 | |
" | " | 2825 | |
" | " | 10344 | |
" | " | 16400 | |
INCA LINES SAC | DISTRIBFORZZA EIRL | 4585 | |
" | APLICACIONES TECNOLOGICAS INDUTRIAL | 106 | |
" | CVRGASPERU SAC | 2902 | |
" | CHECK AVANZADO SAC | 1064 | |
MSL DEL PERU SAC | RASH PERU SAC | 330 | |
" | INVERSIONES IMPERIAL EIRL | 4071 | |
" | DROGUERIA SAMI CORP SAC | 1164 | |
" | AMAZON BLUE WHALE SAC | 1450 | |
" | CARAZ COMPANY SAC | 260 | |
" | ARROYO LOZADA RUTH EMILY | 113 | |
" | GULDA & CIA SAC | 1980 | |
" | GARCIA BAYONA MARIA CRISTINA | 1660 | |
" | LINEA ITALIA IMPORTACIONES SAC | 3271 | |
" | BELIA TRADING PERU SAC | 452 | |
" | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 1402 | |
" | ALGOVARO SAC | 8555 | |
" | GRANDES ALMACENES LOGISTICOS SAC - | 4440 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 9844 | |
" | JEMA PERU SAC | 1456 | |
" | INTERNATIONAL ALVAREZ CORPORATION S | 5227 | |
" | CONTROL NEUMA PERU SAC | 336 | |
" | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS | 35 | |
" | EMIR GLASS SAC | 300 | |
" | LOYALTY PERU SAC | 2010 | |
" | JF SUR EIRL | 620 | |
" | TEXTILES G Y F SAC | 3400 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 4200 | |
" | SIKA PERU SAC | 4785 | |
" | NAITO AUTOPARTES JYM SAC | 1886 | |
" | GUZMAN BUSINESS SAC | 921 | |
" | DINA FASTENER SAC | 1049 | |
" | KMK HIDRAULICA Y SERVICIOS SA | 716 | |
" | IMPORTACIONES VANINI EIRL | 500 | |
" | CARSIL EQUIPOS Y SERVICIOS SAC | 235 | |
" | DIMEXSOUTH EIRL | 610 | |
" | PROWELD SAC | 2621 | |
" | ALVAREZ CANO REGINA MONICA | 3920 | |
" | VTR INVERSIONES SAC | 256 | |
" | AGROINDUSTRIAS ANYLU SAC | 768 | |
" | CORPORACION SEALER S SA | 600 | |
" | RUNAWASI DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANO | 2430 | |
" | SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 2788 | |
" | SHAPIAMA RENGIFO RENE GRIMALDO | 2001 | |
" | H & PM IMPORT SRL | 2430 | |
" | 3M PERU SA | 190 | |
" | CALLIZO AROMAS SAC | 197 | |
" | ALVA CORPORATION SAC | 750 | |
" | PHOTOMAC SRL | 3324 | |
PERU INTERNATIONAL TRANSPORT | JR OCO¥A EXCHANGE SAC | 12806 | |
PLUSCARGO LOGISTICS SAC | RIVERA CUENTAS SUSAN KELLY | 1295 | |
" | BIJOU PERU SAC | 815 | |
" | IMPORTACIONES NRKZ SAC | 1030 | |
" | MIX MARKETING Y SOLUCIONES SOCIEDAD | 1340 | |
" | LABORATORIOS PORTUGAL S R L | 1792 | |
" | QPR SAC | 313 | |
" | CORPORACION VANSA EIRL | 670 | |
SERVICIO LOGISTICO PERU CARGO | IMPORT & EXPORT ISABEL FASHION SAC | 12010 | |
PUERTO: | PUERTO QUETZAL | ||
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | IC ALEJANDRINA SAC | 250800 | |
" | " | 250800 | |
" | " | 250800 | |
" | " | 250800 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
BIRKTRANS SAC | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA | 1766 | |
" | DAVALOS IMPORT SA | 13128 | |
" | RODRIGUEZ MOTORS SRL | 551 | |
" | MC COREA IMPORT SAC | 3536 | |
" | KFC EGUIA IMPORT EIRL | 2848 | |
" | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 796 | |
" | CORPORACION I S C SAC | 1020 | |
CNC WORLDWIDE DEL PERU SAC | LA COLONIAL FABRICA DE HILOS SA | 1079 | |
" | LG ELECTRONICS PERU SA | 1750 | |
" | MOVA INDUSTRIAL SAC | 245 | |
" | LG ELECTRONICS PERU SA | 70 | |
" | NAVALES SAC | 275 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 489 | |
" | DIAZ HERNAN MARTIN | 1152 | |
" | WORLD MOTORS SAC | 1980 | |
" | INCHCAPE LATAM PERU SA | 242 | |
" | WP BIOMED EIRL | 2666 | |
" | YOSHIE KIKUCHI | 635 | |
" | DAISUKE HORI | 858 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX PERUANA SA | 49379 | |
" | " | 17860 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ADOLPHUS SA | 6951 | |
" | E & M SRL | 613 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 88920 | |
ITAW CARGO SAC | RENASANTO SAC | 2656 | |
MSL DEL PERU SAC | UNIDESIGN SAC | 13735 | |
" | INDUSTRIAS MAQUILAK SAC | 60 | |
" | KOREX MOTORS EIRL | 4558 | |
" | TEJIDOS SAN JACINTO SA | 1350 | |
" | LINSEG TECNOLOGIA IND SAC | 3200 | |
" | BIOGENICS LAB SAC | 778 | |
" | RCJ IMPORTACIONES EIRL | 4490 | |
" | KORVAL PRODUCTS & SERVICES EIRL - K | 646 | |
" | KORMOTOR SAC | 1710 | |
" | A & T AUTONEGOCIO SAC | 1977 | |
" | MOLINOS DEL MUNDO SAC | 290 | |
" | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS ( | 500 | |
" | CORLATIN CORPORATION SAC | 520 | |
" | RTS IMPORT SAC | 1000 | |
" | IMPORTADORA CUPIDO SA | 756 | |
" | LIDERMED SA | 441 | |
" | SHURTAPE PERU SA | 990 | |
" | INVERSIONES RIDA DEL PERU SA | 1130 | |
" | TODOMUSICA EIRL | 46 | |
" | GLAXOSMITHKLINE PERU SA | 713 | |
PERU CARGO LINE SAC | IMPORTACIONES GELCO SAC - GELCO SA | 9143 | |
SACO SHIPPING SAC | GRUPO V & P SAC | 13940 | |
" | GRAFINAL DEL PERU SAC | 560 | |
" | REPRESENTACIONES FLORES HNOS EIRL | 6800 | |
" | OHMI IMPORT SA | 1535 | |
" | CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ SAC | 6674 | |
" | IMPORTACIONES MELECIO EIRL | 11536 | |
" | DROGUERIA PERU SAC | 1182 | |
" | MOVA INDUSTRIAL SAC | 375 | |
" | SPECIAL BOOK SERVICES SA | 1344 | |
" | KOREA SAC | 112 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | LA LLAVE SA | 3893 | |
" | E & M SRL | 1120 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | ROWIN FABRIC IMPORT SAC | 16830 | |
ALEXIM PERU SRL | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 8766 | |
ASIALINE PERU SAC | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 24000 | |
" | CORPORACION CONTEX SAC | 23900 | |
BIRKTRANS SAC | INVERSIONES TELLO GARCIA SAC - INTE | 3842 | |
" | NIPPONAUTO SAC | 10040 | |
" | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 5290 | |
" | INVERSIONES TELLO GARCIA SAC - INTE | 4337 | |
" | --- | 1349 | |
" | RODRIGUEZ MOTORS SRL | 1366 | |
" | DISAN TRADING SAC | 1767 | |
" | IMPORTADORA SALAVERRY SRL | 5538 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CORPORACION BONANZA GRASS SAC | 53080 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | IMPLEMENTOS PERU SAC | 2852 | |
" | SMART BRANDS SAC | 492 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 800 | |
" | SMART BRANDS SAC | 1140 | |
" | INTERCOMERCIAL SAC | 405 | |
" | NERNET AUTOMATION SYSTEMS SAC | 1808 | |
" | 3S PROVEEDORES INDUSTRIALES SAC | 1070 | |
" | RAMOS QUISPE JOEL ANTHONY | 301 | |
" | SOLDEX SA | 2436 | |
" | RUMI IMPORT SA | 272 | |
" | BALANZAS ADESA EIRL | 350 | |
" | ASSA ABLOY PERU SA | 1526 | |
" | JIREH & NISI SAC | 914 | |
" | INSUMOS & SERVICIOS DE LAVANDERIA S | 1000 | |
" | INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO | 877 | |
" | MINERA SHOUXIN PERU SA | 11900 | |
" | TECHPRO GLOBAL EIRL | 6010 | |
" | PORCELLA RISSO FRANCISCO AROLDO | 1808 | |
" | PRAFLOLAB EIRL | 755 | |
DELFIN GROUP CO SAC | GRUPO DELTA MOTORS SAC | 24085 | |
" | GRUPO YOHA SAC | 13063 | |
" | RUMI IMPORT SA | 124841 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 384 | |
" | " | 418 | |
" | " | 40 | |
" | " | 70 | |
" | " | 822 | |
" | " | 672 | |
" | " | 428 | |
" | " | 830 | |
" | " | 451 | |
" | " | 70 | |
" | " | 2698 | |
" | " | 1553 | |
" | " | 574 | |
" | " | 104 | |
" | " | 2515 | |
" | " | 884 | |
" | " | 918 | |
" | " | 441 | |
" | " | 2127 | |
" | " | 56 | |
" | " | 780 | |
" | " | 196 | |
" | " | 26919 | |
" | " | 5459 | |
LA HANSEATICA SA | SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 30010 | |
MSL DEL PERU SAC | DRESDEN LAB SAC | 8650 | |
" | TOWERSPORT SAC | 3662 | |
" | SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIA | 2520 | |
" | SIKA PERU SAC | 4224 | |
" | QUIMTIA SA | 385 | |
" | PRODUCTORA DE ALIMENTOS UNO SAC | 520 | |
" | SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL SA | 1325 | |
" | TEXTILES ARVAL SAC | 1131 | |
" | CELA COSMETICOS PERU SAC | 127 | |
" | PRO BAGS PERU SAC | 576 | |
" | SAMITEX SA | 4290 | |
" | VTECNICA SAC | 888 | |
" | GONZALESALVAREZ DANIEL ANDRE | 450 | |
" | REPUESTOS NUEVOS SA(RENU S A ) | 1017 | |
" | IMPORTACIONES HILDEMARO EIRL | 800 | |
" | WAKA IMPORTACIONES SAC | 1394 | |
" | INDUSTRIAS BOLT PERU EIRL | 95 | |
" | VULCO PERU SA | 4396 | |
" | AGROLMOS SAC | 770 | |
" | PILOTES-TERRATEST PERU SAC | 10120 | |
" | SVITZER PERU SA | 5000 | |
" | GLOBAL SOURCING SAC | 2675 | |
" | SERVIGER AT EIRL | 23 | |
" | KRALVI S R L | 4523 | |
" | AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA | 780 | |
" | GUTIERREZ MURGA ERICK | 160 | |
" | MONT BLANC EXPORT SR LTD | 3000 | |
" | PEREZ VALDIVIA JORGE LEOPOLDO | 430 | |
" | INVERSIONES CSB SAC | 1740 | |
" | GRAFICA ASIA IMPORT SAC | 2670 | |
" | COMPANIA DE SERVICIOS VICUGNA SA | 540 | |
" | WORLD BEST SAC | 4615 | |
" | MERCADO INDUSTRIAL PERUANO SA | 557 | |
" | AGUA-IRRIGACION Y TECNOLOGIA SAC | 399 | |
" | PEVISA AUTO PARTS SAC | 2951 | |
" | IMPORTACIONES SHENG EIRL | 3669 | |
" | ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES SA | 4350 | |
" | LUBRILLANTAS FREDY EIRL | 672 | |
" | PEREZ HUAMAN MANUEL SEBASTIAN | 1300 | |
" | GARCIA MIMBELA LUIS ENRIQUE | 2430 | |
" | ILENDER PERU SA | 1055 | |
" | INSTITUTO QUIMIOTERAPICO SA | 560 | |
" | GRUPO TARCO SAC | 1196 | |
" | CALIDAD PLASTICA SAC | 82 | |
" | TECNAPAPER SAC | 9830 | |
" | BIOSCIENCE AGRO PERU SAC | 1053 | |
" | AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION S | 3145 | |
" | PROCESOS DE SOLDADURAS ESPY SERVSRL | 11400 | |
" | TAI LOY SA | 3760 | |
" | ALL IMPORT PERU SAC | 3184 | |
" | MERCADEO PROFESIONAL SAC | 108 | |
" | OLAVARRIA ORDINOLA YANINA PATRICIA | 67 | |
NAVICON PERU SA | ASIAMERICA EXPORTS IMPORTS CO SAC | 7875 | |
" | CASTRO IMPORT SAC | 23500 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | COLORTEX PERU SA | 22500 | |
" | " | 44920 | |
" | " | 61508 | |
SOUTHCARGO PERU SAC | DP WORLD CALLAO SRL | 1384 | |
" | ANDALUCITA SA | 158 | |
" | MONTANA SA | 1680 | |
" | CSP STEEL DEL PERU SRL | 713 | |
" | IMPORTADORA J & J SA | 7473 | |
" | HG IMPORT EXPORT SAC | 745 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | LOYALTY PERU SAC | 1470 | |
PUERTO: | SINGAPORE | ||
DSV AIR & SEA SA | KOSSODO SAC | 4412 | |
PUERTO: | TOLUCA | ||
GEODIS PERU SA | GENOMMA LAB PERU SA | 54618 | |
" | " | 48166 | |
PUERTO: | VUNG TAU | ||
AHARDTRODT PERU SAC | MAZAL CORP SA | 3482 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | BS & CCH EIRL | 10601 | |
" | " | 10098 | |
" | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES CASA | 15500 | |
" | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 432000 | |
" | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 200000 | |
" | " | 250000 | |
" | " | 405000 | |
" | " | 135000 | |
" | " | 25500 | |
" | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 297000 | |
" | CONSORCIO PERUANO DE INVERSIONES SA | 18988 | |
MAVIE LOGISTIC CARGO SAC | YURI INGENIEROS SAC | 54000 | |
PUERTO: | YANTIAN | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | POSARE IMPORT SCRL | 11860 | |
AIROCEAN CARGO SAC | SURBAP SAC | 2090 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | GOLDEN ELECTRONIC SAC | 44716 | |
" | BABY S TOY CORPORACION EIRL | 4961 | |
C & B LOGISTICS SAC | OXFORD SA- SUCURSAL PERU | 1354 | |
" | SEIGARD PERU SAC | 2680 | |
CEP LOGISTICS GROUP SAC | HUAN PERU IMPORT EXPORT SAC | 6886 | |
" | WANG QI IMPORT CAFINI SAC | 7675 | |
" | " | 14092 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 72 | |
" | " | 1635 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 2294 | |
" | KROTON SAC | 2174 | |
" | SEGO SEGURIDAD OPTIMA SA | 3872 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1027 | |
" | MARY KAY PERU SRL | 2354 | |
" | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 1709 | |
" | VISUAL SYSTEM S SAC | 2925 | |
" | SEGO SEGURIDAD OPTIMA SA | 1271 | |
" | " | 1332 | |
" | LATAM AIRLINES PERU SA | 4476 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTADORA Y EXPORTADORA OKEIDO (P | 16365 | |
MSL DEL PERU SAC | INTERMATEX PERU SAC | 7121 | |
" | OLA Y MONTA¥A SAC | 550 | |
" | DH EMPRESAS PERU SA | 123 | |
" | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 1645 | |
" | TEKA KÜCHENTECHNIK PERU SA | 1411 | |
" | SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS | 299 | |
" | NOBLECORP SAC | 455 | |
" | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 118 | |
" | FERCOMEC SA | 287 | |
" | WINNERS PERU PRODUCTOS DEPORTIVOS S | 1078 | |
" | HOMEMARKET DEL PERU SAC | 4482 | |
" | ACCURATEX LATAM SAC | 439 | |
" | ER INDUSTRIAL TOOLS SAC | 1095 | |
" | RAMOS SILUPU ROBERTO RUBEN | 184 | |
" | FUTURO ENERGY EIRL | 667 | |
" | BRANDEA SAC | 854 | |
" | DECOFLAMA PERU EIRL | 1097 | |
" | NOBLECORP SAC | 426 | |
" | KILLA P UNCHAY PERU SAC | 918 | |
" | ADHESATAPE EIRL | 3895 | |
" | INSTRUMENTOS MUSICALES AYMARA SAC | 437 | |
" | GRUPO ACOSTA EIRL | 2337 | |
" | CIUDAD BICI SAC | 405 | |
" | ROMERIC EIRL | 898 | |
" | LILICHIC COSMETICS EIRL | 349 | |
" | CINEPLEX SA | 1849 | |
" | RASH PERU SAC | 512 | |
" | WHYNCO PERU EIRL | 1855 | |
TIAMAT PERU SAC | DISTRIBUIDORA COMERCIAL MIRELY EIRL | 12616 | BUQUE: |
PANTANAL |
PUERTO: | HOUSTON | ||
FORBIS LOGISTICS SA | FERREYROS SA | 36080 |
lunes, 3 de febrero de 2020
09 ENERO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario