FECHA: | 23 FEBRERO 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
ALIOTH |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
C & M INTERNATIONAL FREIGHT | MACHU PICCHU FOODS SAC | 13352 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 6668 | |
" | TURBO DE LOS ANDES SAC | 302 | |
" | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 2812 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 3631 | |
" | MINCON PERU SAC | 1043 | |
" | AUSTIN ENGINEERING PERU SAC | 1373 | |
" | VIDA DIVINA SAC | 499 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | MANUFACTURAS SAN ISIDRO SAC | 780 | |
PUERTO: | NORFOLK | ||
EXPEDITORS PERU SAC | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 2451 | |
PERU CONTAINER LINE EIRL | LAMINADOS SAC | 13447 | |
PUERTO: | SAVANNAH | ||
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | BUILDEX SAC | 44913 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | GLOBALVET SAC | 8216 | BUQUE: |
MSC NATASHA |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 40000 | |
PUERTO: | CHITTAGONG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TRADING FASHION LINE SA | 11816 | |
" | " | 14770 | |
PUERTO: | DALIAN | ||
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | CORRALES & CIA SAC | 186200 | |
PUERTO: | DURBAN | ||
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | ACEROS CHILCA SAC | 80990 | |
PUERTO: | FUZHOU | ||
ASIALINE PERU SAC | IMPORT & EXPORT HUA XIN PERU SOCIED | 20551 | |
PUERTO: | GAOMING | ||
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SANIHOLD SAC | 2181985 | |
TIBA CARGO PERU SAC | MT INDUSTRIAL SAC | 10507 | |
PUERTO: | GUANGZHOU | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | REPUESTOS VOLUME UNO EIRL | 926 | |
" | DAVATEC IMPORT SAC | 206 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | MOTOCORP SAC | 14280 | |
PUERTO: | HO CHI MINH CITY | ||
4FV INTEGRADORES LOGISTICOS S | DROGUERIA PERU SAC | 3633 | |
PUERTO: | HONG KONG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TECH & COM EIRL | 201 | |
" | MAMANI RAMOS EDGAR LEONCIO | 560 | |
" | CORONADO GORDON ZOILA ROSARIO | 807 | |
" | XTREEM MOBI SAC | 664 | |
" | DIMERC PERU SAC | 906 | |
" | PULSAR IMPORT EIRL | 3134 | |
" | LAN PERU SA | 1492 | |
MSL DEL PERU SAC | INVERSIONES CYS SA | 1418 | |
" | CONTACTEC EIRL | 138 | |
" | GRUPO TIZZA SAC | 1010 | |
" | FLUID SAC | 141 | |
" | TRADING FASHION LINE SA | 2814 | |
" | PERU FORUS SA | 393 | |
" | PC MODA SAC | 1078 | |
" | BURNEO RUIZ MIRIAM | 2069 | |
" | KLIMAX SURFBOARDS INT SA | 367 | |
" | GRUPO LLIKA SAC | 740 | |
" | RASH PERU SAC | 1175 | |
" | REBORN KASSARA BUSINESS SAC | 398 | |
" | SISTEMA DE CODIFICACION SAC | 720 | |
" | DALKA SAC | 694 | |
" | CORPORACION LINTECHSUR EIRL | 2370 | |
" | DE LA CRUZ ROJAS DELVIS FRANK | 967 | |
" | DINA FASTENER SAC | 11227 | |
" | VIA UNO GLOBAL SAC | 295 | |
" | MAQUISERVICIOS PERU SAC | 1104 | |
" | R Y M TRUCKS SRL | 300 | |
" | JR IMPORT PARTS SRL | 557 | |
" | BLAX EIRL | 6050 | |
" | BERMER INTERNACIONAL SAC | 1410 | |
" | SUMINISTROS COMPATIBLES SAC | 1900 | |
" | INTCOMEX PERU SAC | 353 | |
" | ZG IMPORT EIRL | 158 | |
" | CORALES SANCHEZ HUBERT FERNANDO | 963 | |
" | TOP SPORT INTERNATIONAL SA | 452 | |
" | PHOTOMAC SRL | 932 | |
" | ANU IMPORTS EIRL | 165 | |
" | PACHECO TORNERO ELVIS LUIS | 440 | |
SOUTHCARGO PERU SAC | MOTOR MUNDO SA | 1001 | |
" | SAMSONITE PERU SAC | 152 | |
" | MOTOR MUNDO SA | 12 | |
" | DECOR INOX SAC | 2040 | |
" | WILLY BUSCH SCRL | 572 | |
" | ETRAMED IMPORT SAC | 3135 | |
" | MOTOR MUNDO SA | 506 | |
WORLDPASS CARGO SAC | KS DEPOR SA | 4815 | |
PUERTO: | KARACHI | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | DH EMPRESAS PERU SA | 17797 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
INCA LINES SAC | MINERA CHINALCO PERU SA | 1327 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 238 | |
" | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 1793 | |
" | POWER NATURE SAC | 663 | |
" | GRUPO KA SAC | 1356 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 2722 | |
LOAD EXPRESS LOGISTIC GROUP | AGRICOLA DON RICARDO SAC | 2895 | |
" | " | 5678 | |
MSL DEL PERU SAC | COMECO MAQUINARIA Y REPRESENTACIONE | 2565 | |
" | WORKSAFE TECHNOLOGIES LATAM SAC | 871 | |
" | TOQUE D SOL SRL | 138 | |
" | PLAGIO SAC | 612 | |
" | PORCUPINE SAC | 336 | |
STEP CARGO SA | FRIOTECNOLOGIA SAC | 640 | |
" | REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIE | 1475 | |
" | CYSA DROGUERIA SAC | 640 | |
" | SURANDINA SAC | 385 | |
PUERTO: | MADRAS | ||
GEODIS PERU SA | ELECTROWERKE SA | 8336 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
DSV AIR & SEA SA | TOTAL PERU SA | 40892 | |
EUROPARTNERS PERU SAC | CARSNACK PERU SAC | 4787 | |
PUERTO: | MAWEI | ||
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | RUMI IMPORT SA | 12418 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AYMAR CARGO LOGISTIC SAC | INDUSTRIAS EL CISNE SAC | 10647 | |
" | " | 12298 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | BABY STAR PERU EIRL | 21092 | |
C & B LOGISTICS SAC | BONAVISTA SAC | 7885 | |
CEP LOGISTICS GROUP SAC | MODECO HOGAR SAC | 6740 | |
" | FEI IMPORT & EXPORT SAC | 18172 | |
" | " | 13560 | |
" | GRUPO YOHA SAC | 20800 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | ACCES BUS SAC | 2050 | |
" | CONDORI SALAS MIRIAM | 1809 | |
" | IMPORT EXPORT EMBELLECIENDO EL HOGA | 4101 | |
" | CTEX SAFETY PERU SAC | 3600 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 973 | |
" | ARIZA ESPINOZA GISELA | 267 | |
" | MT INDUSTRIAL SAC | 72 | |
" | GALO SAC | 3979 | |
" | GENERAL WATER COMPANY PERU SAC - GW | 984 | |
" | MARUMAX SAC | 73 | |
" | BITTRICH INDUSTRIAL SAC | 8848 | |
" | LA PARISINA SAC | 294 | |
" | BOSS-TECH SAC | 2104 | |
" | TEXICOMP SAC | 2380 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACION ENERO SAC | 16120 | |
" | XHH IMPORT Y EXPORT SAC | 9700 | |
" | IMPORTACION ENERO SAC | 10020 | |
" | IMPORTADORA TEXTIL MAC EIRL | 12902 | |
" | GLOTEX SAC | 11911 | |
" | IMPORTADORA D GIANCARLO SAC | 25046 | |
" | IMPORTADORA YASSIRA SAC | 25594 | |
" | IMPORTACION ENERO SAC | 18170 | |
" | " | 15400 | |
" | " | 20120 | |
" | " | 20180 | |
" | IMPERIO DISTRIBUCIONES E INVERSIONE | 10062 | |
" | CISA DATA SA | 4440 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX PERUANA SA | 3034 | |
FORBIS LOGISTICS SA | SOLTRAK SA | 34897 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 2804 | |
" | " | 859 | |
" | " | 1559 | |
" | " | 696 | |
" | " | 1763 | |
" | " | 140 | |
" | " | 2293 | |
" | " | 1383 | |
" | " | 2544 | |
" | " | 5284 | |
" | " | 4604 | |
" | " | 12284 | |
" | " | 667 | |
" | " | 6381 | |
INCA LINES SAC | FWB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SA | 6680 | |
" | HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL EIRL | 4646 | |
" | CORPORACION RUAMA SAC | 6020 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | KROTON SAC | 16500 | |
" | PERUANA DE MOLDEADOS SA | 13709 | |
MSL DEL PERU SAC | SWIFT TRADING SAC | 645 | |
" | " | 3650 | |
" | VILLEGAS SULLON NANCY ELIZABETH | 2454 | |
" | CREACION E INNOVACION TEXTIL SAC | 2077 | |
" | RENTERIA SANCHEZ ERICK MARCIAL | 732 | |
" | MUSIC CAR ELECTRONIC S SAC | 2040 | |
" | HUANCOR PERU SAC | 2473 | |
" | GRUPO BALLYMOR SAC | 1743 | |
" | REBISAC SAC | 2943 | |
" | MAQUIMARKET SA | 1011 | |
" | MACROTECNICA SERVICIOS GENERALES SA | 13000 | |
" | DEKEMSA SRL | 1602 | |
" | ALAGIA CORPORATION SAC | 421 | |
" | TECSEL SRL | 2302 | |
" | TU DISTRIBUIDOR PERUCOM EIRL | 235 | |
" | VALENZUELA VIZCARRA BRUNO TEOFILO | 2895 | |
" | INDUSTRIA V & B SRL | 198 | |
" | DIBAEZ SAC | 900 | |
" | INVERSIONES CENTRO DE BAJA VISION A | 422 | |
" | BOLIVAR LENS SAC | 750 | |
" | MERINO GUIBOVICH SAC | 2437 | |
NAVICON PERU SA | 3B EIRL | 11640 | |
" | CASTRO IMPORT SAC | 12400 | |
" | CORPORACION NUEVO ORIENTE SAC | 22710 | |
" | ECOTEX J & S EIRL | 13000 | |
" | ASIAMERICA & PERU SAC | 13000 | |
" | CORPORACION NUEVO ORIENTE SAC | 12350 | |
" | DA IMPORT SAC | 13400 | |
" | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 13200 | |
" | ECOTEX J & S EIRL | 13400 | |
" | IMPORTACIONES GLOBOTEX SRL | 25702 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | RUMI IMPORT SA | 50825 | |
SERVICIO LOGISTICO PERU CARGO | VALFAB EIRL | 4568 | |
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | DIMERC PERU SAC | 3835 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | L & Q IMPORT EXPORT SAC | 9014 | |
" | " | 10771 | |
" | " | 14444 | |
" | " | 10380 | |
" | " | 17547 | |
" | " | 14845 | |
" | " | 8509 | |
" | " | 11752 | |
" | " | 10428 | |
" | TARWEX IMPORT SAC | 4256 | |
" | L & Q IMPORT EXPORT SAC | 10339 | |
UNION SOUTH INTERNATIONAL SA | NORSUR IMPORT SAC | 4959 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | SIGNIFY PERU SA | 455 | |
" | EPLI SAC | 361 | |
" | MAQUINARIA ALEMANA SAC | 160 | |
" | " | 280 | |
" | VITAPRO SA | 1070 | |
" | IMPORTACIONES FIDEL LIZARTE SOCIEDA | 2650 | |
WORLDPASS CARGO SAC | DANQUI IMPORTACIONES SAC | 8100 | |
" | LEON JAVE ALEX WILLIAN | 21331 | |
" | INVERSIONES Y DECORACIONES STEFANNY | 24500 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX COMERCIAL SAC | 34552 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | I- PEX PERU SAC | 13750 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
GAVA PERU SAC | NOVA ELEVATOR PERU SAC | 4567 | |
MSL DEL PERU SAC | GRACIA & COLOR SAC | 45025 | |
NAVICON PERU SA | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 23717 | |
" | CASTRO IMPORT SAC | 23900 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
C & B LOGISTICS SAC | DISTRIBUIDORA VENSO SAC | 8964 | |
DELFIN GROUP CO SAC | COMERCIAL BELLA SUR SAC | 7838 | |
" | KROTON SAC | 17519 | |
" | COMERCIAL BELLA SUR SAC | 11900 | |
" | " | 12802 | |
" | ERCYN TOYS SAC | 7670 | |
" | COMERCIAL BELLA SUR SAC | 18868 | |
DP PERU SAC | DISTRIBUIDORA PERFECTION SAC | 5749 | |
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | ACEINOX CAMPOS SAC | 24678 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 300 | |
" | " | 410 | |
" | " | 1096 | |
" | " | 1080 | |
" | " | 2630 | |
" | " | 940 | |
" | " | 2253 | |
" | INDURA PERU SA | 8280 | |
ONBOARD LOGISTICS PERU SA | BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | 9560 | |
PUERTO: | SHENZHEN | ||
MSL DEL PERU SAC | BLACK & DECKER DEL PERU SA | 7760 | |
" | IMPORTACIONES SAMTIN M & A SAC | 3019 | |
" | QPR SAC | 1078 | |
" | RASH PERU SAC | 1659 | |
" | RICALDI SOVERO ROBERTO | 1028 | |
" | EPLI SAC | 1752 | |
" | HADSUPPLIERS EIRL | 457 | |
" | SMC CORPORATION SAC | 4201 | |
" | COMPUMARK GRAFICO SAC | 171 | |
" | CETCO SA | 1152 | |
" | " | 1714 | |
" | GRETEL INTERNATIONAL SAC | 630 | |
" | CELA COSMETICOS PERU SAC | 43 | |
" | LONTEC SAC | 639 | |
" | ALFA IMPORTACIONES PERU SAC | 601 | |
" | GRAVI SAC | 381 | |
PUERTO: | SONGKHLA | ||
ISC PERU CARGO SAC | UTILITARIOS MEDICOS SAC | 24915 | |
PUERTO: | TIANJIN | ||
TIBA CARGO PERU SAC | INVERSIONES YAJCED SAC | 26850 | |
PUERTO: | XIAMEN | ||
ALEXIM PERU SRL | QAPAC RUNA EIRL | 5309 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | MAES BARR SAC | 7274 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | DH EMPRESAS PERU SA | 158 | |
" | EMPRESAS COMERCIALES EMCOMERSA | 232 | |
" | DH EMPRESAS PERU SA | 456 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 1451 | |
" | LOYALTY PERU SAC | 2064 | |
" | DUCASSE COMERCIAL SA | 1847 | |
" | ZGO AMERICAN SAC | 396 | |
" | DH EMPRESAS PERU SA | 198 | |
" | TAKE CARE PERU SAC | 1222 | |
" | PROCESADORA ECOLOGICA DE MINERALES | 2100 | |
" | DATASEND SAC | 2585 | |
" | SAGA FALABELLA SA | 134 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACIONES JAABU SAC | 38021 | |
" | DISTRIBUIDORA FERRETERA AARON EIRL | 15570 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 246 | |
MSL DEL PERU SAC | CREACIONES JASS EIRL | 1965 | |
" | REPRESENTACIONES CARMAFER SAC | 425 | |
" | BURNEO RUIZ MIRIAM | 1541 | |
" | SAMITEX SA | 2624 | |
" | GLOBAL SOURCING SAC | 757 | |
" | DANJOA PERU SAC | 180 | |
" | A W FABER CASTELL PERUANA SA | 1608 | |
" | ALBITRES GONZALES HERNAN MAURICIO | 1594 | |
" | VARGAS JAUCH CARLOSALFREDO | 750 | |
" | NIC INDUSTRIAL SAC | 4337 | |
" | AMBACAR SAC | 875 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | SANICENTER SAC | 127000 | |
" | " | 27173 | |
" | HOUSEMART PERU SAC | 55320 | |
" | SANIHOLD SAC | 27400 |
domingo, 17 de marzo de 2019
23 FEBRERO 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario