| FECHA: | 04 FEBRERO 2019 | ||
| AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
CMA CGM GANGES |
PUERTO: | BANGKOK | ||
GLOBAL SHIPPING LOGISTICS SAC | IMPORTADORA DE AUTOPARTES AUTOTEF S | 8460 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | ANAYA CHAUCA TEODORA | 7533 | |
PUERTO: | DALIAN | ||
G & S LOGISTICS SAC | BERKO PERU SAC | 27578 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS MARCELO SR | 26700 | |
PUERTO: | FOSHAN | ||
AHARDTRODT PERU SAC | SANIHOLD SAC | 106462 | |
| " | " | 291023 | |
TIBA CARGO PERU SAC | PROVEFABRICA DEL PERU SAC | 3000 | |
TOP CARGO PERU SAC | SANICENTER SAC | 273540 | |
PUERTO: | GAOMING | ||
INTERLOG CARGO SAC | RIVELSA SAC | 52848 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | ROMASA SAC | 80064 | |
PUERTO: | HUANGPU | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 1724 | |
TOP CARGO PERU SAC | REPRESENTACIONES MARTIN SAC | 14661 | |
PUERTO: | JIANGMEN | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 13117 | |
PUERTO: | KAOHSIUNG | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | TAI HENG SA | 24926 | |
| " | IMPORTADORA CUPIDO SA | 21084 | |
PUERTO: | KEELUNG (CHILUNG) | ||
GLOBAL TRANSPORT SAC | INVERSIONES HUARIMARCA SAC | 17676 | |
PUERTO: | LANSHI | ||
TOP CARGO PERU SAC | SANICENTER SAC | 54600 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | JARDIN Y PAISAJE SAC | 911 | |
| " | TOYOTA DEL PERU SA | 176 | |
| " | TANTA BAZAN ILSIO JOEL | 1025 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | AMERICA MOVIL PERU SAC | 2200 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | INVERSIONES CYS SA | 27170 | |
PUERTO: | NANSHA | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 3709 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | HOUSEMART PERU SAC | 447680 | |
| " | " | 447680 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
ASIALINE PERU SAC | UNITRADE SAC | 13200 | |
COBA SHIPPING LINE SAC | RIBEROX CALZADO CONFORT SAC | 12500 | |
CONEXION LOGISTICA INTEGRAL EI | SIGELEC SAC | 9043 | |
EZ SHIP SAC | IMPORTACIONES FASMEN SAC | 7930 | |
| " | SANCHEZ FLORES MILAGROS YESENIA | 11370 | |
GABCARGO SAC | COMERCIAL ARIANNA MELANY SOCIEDAD A | 12194 | |
HUB PERU CARGO SAC | IMPERIO DISTRIBUCIONES E INVERSIONE | 23920 | |
MULTILOGISTICO PERU CARGO SA | IMPORT-EXPORT SAMANTHA & MATHIAS EM | 12043 | |
| " | COMERCIAL FERRETERA S & G SAC | 13057 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | CORPORACION JUANCATA EIRL | 15695 | |
| " | PROMOS PERU SAC | 11784 | |
| " | " | 5106 | |
PERU CARGO LINE SAC | ARDILES IMPORT SAC | 10478 | |
PRADIVO WORLD TRADING SAC | ACCESCAR S IMPORT EIRL | 26270 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | JAUREGUI DURAND OSWALDO MARTIN | 21380 | |
VANCARGO GROUP SAC | DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA EN GENERA | 10355 | |
WORLDPASS CARGO SAC | YOMAR SAC | 25280 | |
| " | GRUPO CELUX SRL | 27691 | |
| " | EVERYTHING FOR YOUR BABY SAC | 6766 | |
PUERTO: | OAKLAND | ||
LA HANSEATICA SA | OREGON FOODS SAC | 18683 | |
SACEX CONSULTING SAC | SEMILLERIA MANRIQUE SRL | 3405 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | INVERSIONES CYS SA | 53000 | |
ULOG PERU SA | ABAVET SAC | 54216 | |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | EQUIPOS DE RIEGO CORANDE SAC | 9577 | |
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | 145380 | |
| " | PRESERVA PERU SAC | 21450 | |
| " | LECHE GLORIA SAC | 4252 | |
ASIALINE PERU SAC | ILKO PERU SAC | 10341 | |
| " | POLYTEX SA | 22080 | |
| " | IPESA HYDRO SA | 19704 | |
| " | " | 14160 | |
| " | AJEPER SA | 26066 | |
| " | LAIVE SA | 19470 | |
BEAGLE SHIPPING SA | PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY SR | 10300 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | FCA PERUANA ETERNIT SA | 76160 | |
CARGO WORLD PERU SAC | EURODRIP PERU SAC | 6560 | |
| " | SEALED AIR PERU SAC | 7263 | |
CARGOCORP SAC | PERI - PERUANA SAC | 3560 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | CORPORACION RICO SAC | 12323 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | SEDISA SAC | 2654 | |
| " | PHARTEC SAC | 10863 | |
| " | COMERCIAL DEL ACERO SA | 3448 | |
| " | AMAZON PLAST SAC | 1460 | |
| " | CABEZALES DEL PERU SAC | 78 | |
| " | TOYOTA DEL PERU SA | 1440 | |
| " | PHARTEC SAC | 7842 | |
| " | VETNOVA SAC | 1999 | |
| " | CAMBRE PERU SAC | 158 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | PARIS CONSORCIO PAPELERO SAC - PARI | 100977 | |
EXPRESS FREIGHT INTERNATIONAL | TERPEL COMERCIAL DEL PERU SRL | 20170 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FLSMIDTH SAC | 14760 | |
INCA LINES SAC | DOLFI SAC | 3120 | |
| " | BRANDS OF THE AMERICAS SAC | 1017 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | FORESTALES DAXSA EIRL | 108674 | |
K LINE PERU SAC | AXIONLOG PERU SAC | 20149 | |
MACROMAR LOGISTICS SAC | QUALITY RUBBER SAC | 15788 | |
MIQ LOGISTICS INC SRL | MINERA CHINALCO PERU SA | 29936 | |
| " | FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | 27000 | |
| " | " | 74000 | |
| " | AGROCARTON PERU SAC | 13530 | |
| " | CORPORACION LINDLEY SA | 6611 | |
| " | " | 6611 | |
MSL DEL PERU SAC | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 6050 | |
| " | MINERA CHINALCO PERU SA | 343 | |
| " | DOKA PERU SAC | 7456 | |
| " | BEBIDAS PREMIUM SAC | 1573 | |
| " | NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DEL PERU | 2992 | |
| " | GASTRONOMOS REUNIDOS SAC | 4143 | |
| " | REWINER SAC | 353 | |
| " | VICSA SAFETY PERU SAC | 3011 | |
| " | ENERQUIMICA SAC | 4511 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 1350 | |
| " | SCANAVINI COMERCIAL SAC | 4962 | |
| " | INDUSTRIA DE CALZADO EL LOBO SAC | 970 | |
| " | SANTIAGO QUEIROLO SAC | 2288 | |
| " | BLEXIM SAC | 839 | |
| " | " | 421 | |
| " | GOOD EARTH DRILLING INTERNATIONAL S | 3264 | |
| " | AGRICOLA VI¥A VIEJA VI¥A STA ISABEL | 2484 | |
| " | IMPORTADORA SIHI CHILE LTDASUCPERU | 1350 | |
| " | VENTANAS Y ESTILOS SAC | 597 | |
| " | VINELLY SAC | 2995 | |
| " | COMPA¥IA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE | 3249 | |
| " | SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS | 200 | |
| " | AGROCARTON PERU SAC | 418 | |
| " | SANTIAGO QUEIROLO SAC | 1232 | |
| " | ESQUIVEL MATAMOROS SANDRA | 4500 | |
NAVITRANS LOGISTICA PERU SA | OSKU PERU SAC | 1298 | |
| " | " | 1312 | |
OVERSEA LOGISTIC GROUP SAC | SOCIEDAD DE INVERSIONES DEL PACIFIC | 3370 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL | 190778 | |
TEAM PERUVIAN CARGO SAC | LAIVE SA | 13457 | |
| " | " | 20574 | |
TGO LOGISTICA PERU SAC | MEDIFARMA SA | 33132 | |
TIBA CARGO PERU SAC | LINEA PLASTICA PERU SA | 5399 | |
| " | BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 63317 | |
| " | LINEA PLASTICA PERU SA | 9212 | |
| " | " | 5945 | |
| " | " | 4348 | |
| " | BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 68426 | |
| " | CLARIANT PLASTICS & COATINGS (PERU) | 6814 | |
| " | LINEA PLASTICA PERU SA | 8960 | |
PUERTO: | SANSHUI | ||
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | INVERSIONES CYS SA | 23976 | |
TOP CARGO PERU SAC | SANICENTER SAC | 25560 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
CARGO LOGISTICS GROUP SAC | JCG GRATING PERU SAC | 19455 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | IMPLEMENTOS PERU SAC | 7106 | |
| " | EMPRESAS COMERCIALES SAY/O EMCOMER | 249 | |
| " | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 4450 | |
| " | ABB SA | 5740 | |
| " | GUERSA OPERACIONES Y SERVICIOS SRL | 220 | |
| " | MAQUINARIA ALEMANA SAC | 3081 | |
| " | SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA SA | 85 | |
| " | HUSQVARNA PERU SA | 390 | |
| " | HUDBAY PERU SAC | 80 | |
| " | AGRO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL | 1669 | |
| " | IMPOR PRADO EIRL | 2383 | |
| " | HUSQVARNA AMAZONICA SA | 4934 | |
| " | INVERSIONES SILVA & SILVA SAC | 475 | |
| " | BITTRICH INDUSTRIAL SAC | 3850 | |
| " | CROPS PROTECTION SAC | 5866 | |
| " | REPUESTOS & IMPORTACIONES EL LIBANO | 782 | |
| " | TIENDAS PERUANAS SA | 2880 | |
G & S LOGISTICS SAC | AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC | 3932 | |
| " | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I | 23787 | |
NAVIFREIGHT SAC | ROHI JIREH IMPORT EIRL | 2070 | |
OCR CARGO SAC | PRECISION PERU SA | 21150 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 8645 | |
| " | MOTOREX SA | 16550 | |
TIBA CARGO PERU SAC | SHURTAPE PERU SA | 25812 | |
TOP CARGO PERU SAC | GRANDES ALMACENES LOGISTICOS SAC - | 45280 | |
PUERTO: | SHANTOU | ||
TOP CARGO PERU SAC | REPRESENTACIONES MARTIN SAC | 80902 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 10566 | |
| " | " | 1981 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 25760 | |
TOP CARGO PERU SAC | REPRESENTACIONES MARTIN SAC | 15705 | |
| " | " | 114680 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | INVERSIONES DIAMANTE PERU SAC | 23320 | |
PUERTO: | SHENZHEN | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 10509 | |
| " | " | 4810 | |
PUERTO: | VALPARAISO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TECNO FAST SAC | 11072 | |
PUERTO: | YANTIAN | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | TIENDAS PERUANAS SA | 7300 | |
PUERTO: | ZHONGSHAN | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 4590 | BUQUE: |
CMA CGM TANYA |
PUERTO: | VALPARAISO | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 57049 | |
| " | " | 54 | |
EMO TRANS PERU SAC | AMPHORA PERU SAC | 5883 | |
EXPEDITORS PERU SAC | VULCO PERU SA | 14330 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 26771 | |
MSL DEL PERU SAC | PANUTS VINOS MEMORABLES SAC | 2280 | |
| " | DIVINUM SAC | 6380 | |
| " | PANIFICADORA BIMBO DEL PERU SA | 2156 | |
| " | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRIC | 525 | |
| " | PERU FORUS SA | 285 | |
| " | J & C PERU IMPORT SAC | 235 | |
| " | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA | 575 | |
| " | SOJO MENA ROSA ISABEL | 259 | |
| " | BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 543 | |
| " | Q-MEDICAL SAC | 1208 | |
SACO SHIPPING SAC | BEST BRANDS SAC | 2879 | |
| " | INRETAIL PHARMA SA | 1660 | |
| " | LINDER REPRESENTACIONES SA | 2731 | |
| " | ROTAPEL SA | 1480 | |
| " | ALICORP SAA | 399 | |
| " | PERSIANAS ROLLUX SAC | 203 | |
| " | ALICORP SAA | 459 | |
SHIPPING PROJECTS SAC | OUTOTEC ( PERU ) SAC | 1820 | BUQUE: |
FOUMA |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA | 11394 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
ALEXIM PERU SRL | FULL BIKE PERU SAC | 157 | |
| " | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 3462 | |
| " | MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA | 61 | |
| " | CARSNACK PERU SAC | 4374 | |
| " | TELMARK DATA SAC | 331 | |
| " | TRITON TRADING SAC | 4034 | |
| " | CONTROL SERVICE GROUP SAC | 872 | |
| " | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PERU SA | 1404 | |
| " | VULCO PERU SA | 2501 | |
| " | ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SAC | 1815 | |
| " | MECANICA DE TRACTORES Y SERVMETSER | 1779 | |
| " | COMERCIAL DENIA SAC | 3536 | |
| " | TFM INDUSTRIAL SA | 131 | |
| " | LA ENSENADA SRL | 133 | |
| " | MISPIRETA CASTRO JOSE MIGUEL | 2166 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | LA LLAVE SA | 8604 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 7172 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 13528 | |
| " | " | 3881 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 3759 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 53814 | |
| " | " | 2545 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | HENKEL PERUANA SA | 3221 | |
| " | TRIBECA SAC | 1198 | |
| " | OPP FILM SA | 1030 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 71 | |
| " | INDUSTRIAL TUBOS SA | 226 | |
| " | F EBERHARDT SA | 1710 | |
| " | ASSA ABLOY PERU SA | 9194 | |
| " | OXIGENO Y DERIVADOS SRL | 967 | |
| " | BOYLES BROS DIAMANTINA SA | 840 | |
| " | AVIAUTO SAC | 317 | |
| " | DECOR SAN BLAS SAC | 68 | |
| " | INVERSIONES IMPEX SAC | 2041 | |
| " | IMPORTACIONES SAN MIGUEL SAC | 198 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 7716 | |
| " | INVERSIONES IMPEX SAC | 129 | |
| " | SOLUCIONES DE FILTRADO SAC | 281 | |
| " | PUCON SA | 4978 | |
| " | INTERNATIONAL FURNITURE SAC | 1369 | |
| " | SPECIAL BOOK SERVICES SA | 4163 | |
| " | DVO PERU SAC | 2073 | |
| " | FLINT GROUP PERU SA | 715 | |
| " | COSMOTRADE SAC | 3143 | |
| " | APTIM PERU SAC | 836 | |
| " | IXOM PERU SAC | 549 | |
| " | MINERA LAS BAMBAS SA | 559 | |
| " | KERA COSMETICA SAC | 500 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | DECORLUX SAC | 2120 | |
| " | SAINT - GOBAIN PERU SA | 718 | |
| " | CREDITEX SAA | 784 | |
| " | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 2999 | |
| " | DECORLUX CONTRACT SAC | 1029 | |
| " | IMPRODUCTS EIRL | 1005 | |
| " | PEVISA AUTO PARTS SAC | 1241 | |
| " | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTROMECA | 391 | |
| " | EPIROC PERU SAC | 1150 | |
| " | CANOVAS SAC | 231 | |
| " | IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS SRL | 2595 | |
| " | TECNOLOGIA DEL VAPOR INDUSTRIAL SR | 363 | |
| " | ECO GLAMAGIA SAC | 91 | |
| " | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 199 | |
| " | CUNSA SAC | 748 | |
| " | RASH PERU SAC | 100 | |
| " | ARES ENTERPRISE EIRL | 2322 | |
| " | INVERSIONES CYS SA | 107 | |
| " | ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE | 372 | |
| " | GEYER KABEL PERU SAC | 1200 | |
| " | HERBALIFE PERU SRL | 1049 | |
| " | 4 LIFE RESEARCH PERU SRL | 996 | |
| " | WORLD DUTY FREE GROUP PERU SAC | 356 | |
EXPEDITORS PERU SAC | LS ANDINA SAC | 14239 | |
FORBIS LOGISTICS SA | UNIMAQ SA | 1949 | |
| " | EURO MOTORS SA | 1214 | |
| " | MOTORED SAC | 10888 | |
| " | EECOL ELECTRIC PERU SAC | 5802 | |
| " | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 6067 | |
| " | MOTORED SAC | 7744 | |
| " | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO SA | 747 | |
| " | FERREYROS SA | 889 | |
| " | SOLTRAK SA | 2160 | |
GAVA PERU SAC | MARCO PERUANA SA | 7491 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | LIMA SOUND CONTRACTORS SAC | 460 | |
| " | GENIO COMERCIAL SA | 1556 | |
| " | SWIFT TRADING SAC | 3379 | |
| " | GENERAVAPOR SA | 3853 | |
| " | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 2719 | |
| " | GUAU EIRL | 236 | |
| " | AMERICA MOVIL PERU SAC | 356 | |
| " | ANDERS ZIEDEK WERNER HANS | 933 | |
| " | SONICON SAC | 372 | |
| " | BO AUDIO Y VIDEO SAC | 83 | |
| " | VEGA MONTEFERRI JORGE MANUEL | 50 | |
INCA LINES SAC | TECNOLOGIA ANALITICA SAC | 1735 | |
| " | ROBERTO A TORRES SA-ROATSA | 1351 | |
| " | CASA DESIGN EIRL | 967 | |
| " | EURO ESTILO SAC | 362 | |
| " | E´ KABEL PERU SAC | 1680 | |
| " | RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MEC | 5881 | |
| " | RAGEN SA | 777 | |
| " | AUSTIN ENGINEERING PERU SAC | 1846 | |
| " | REENCAUCHADORA RELINO SAC | 2927 | |
| " | ASERVIMPEX SAC | 1262 | |
| " | R & D FIRE SAC | 62 | |
| " | OZBLU PERU SAC | 2585 | |
| " | NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS SAC-NUTE | 2069 | |
| " | GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS SAC | 97 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | INGRAM MICRO SAC | 18209 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 31056 | |
MAC TRANSPORT SAC | MASEF IMPORT SAC | 25401 | |
| " | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 6602 | |
MASCARGO SRL | SHERWIN-WILLIAMS PERU SRL | 13964 | |
| " | ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS SRL | 12728 | |
NEW TRANSPORT SA | FLSMIDTH SAC | 1478 | |
| " | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 3058 | |
| " | YURA SA | 2122 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 773 | |
| " | UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA - UNAC | 385 | |
| " | PROVEEDORES MINEROS SAC | 10681 | |
| " | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 5156 | |
| " | CAL & CEMENTO SUR SA | 2 | |
| " | TRUPAL SA | 5 | |
| " | FLSMIDTH SAC | 10469 | |
| " | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 2454 | |
| " | REPUESTOS SERVICIOS Y DISTRIBUCIONE | 813 | |
| " | MERCANTIL INTERAMERICANA SAC | 4016 | |
| " | EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU | 1130 | |
| " | AGROINDUSTRIAL DEL PERU SAC | 155 | |
| " | LECHE GLORIA SAC | 1276 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 10792 | |
| " | LIBRERIA EL INCA SAC | 1983 | |
| " | DIMATIC SAC | 338 | |
| " | MAR LUDICO SAC | 897 | |
SACEX CONSULTING SAC | REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS SAC | 19958 | |
| " | " | 19248 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER PERU SAC | 1482 | |
| " | ANIXTER JORVEX SAC | 5396 | |
UCL GLOBAL PERU SOCIEDAD ANONI | TERPEL AVIACION DEL PERU SRL | 29930 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | PALMAX CORP SAC | 214 | |
| " | MAQUINARIAS Y REPUESTOS SAC | 1083 | |
| " | TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIAL | 847 | |
| " | CONTIX SA | 1726 | |
| " | AMERICA SUR INTERNACIONAL SAC | 1998 | |
| " | MOTORES Y MAQUINARIAS SAC | 2336 | |
| " | MIAPP EIRL | 523 | |
| " | APTEIN SAC | 4233 | |
| " | INVERSIONES GONDOMAR SAC | 5807 | |
| " | BEST PERUVIAN IMPORT AND EXPORT EIR | 1741 | |
| " | G-SPORTS SAC | 132 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
BEAGLE SHIPPING SA | VOLVO PERU SA | 2862 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | METSO PERU SA | 502 | |
| " | " | 2374 | |
| " | " | 787 | |
MSL DEL PERU SAC | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE IN | 772 | |
| " | MIAPP EIRL | 1272 | |
| " | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU | 924 | |
| " | MONARK PERU SA | 158 | |
| " | OVERPRIME MANUFACTURING SAC | 12168 | |
| " | QUIMTIA SA | 338 | |
| " | SUPERDEPORTE PLUS PERU SAC | 401 | |
| " | TRIBECA SAC | 2941 | |
| " | ANDES SEGURIDAD SAC | 1189 | |
| " | INVERSIONES RIDA DEL PERU SA | 483 | |
| " | ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 8939 | |
| " | OMS IMPORT SAC | 689 | |
| " | ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 5204 | |
| " | LUMENAX PRO LED SAC | 714 | |
| " | ARCE GEOFISICOS SAC | 425 | |
| " | V & S ASOCIADOS SAC | 2480 | |
| " | SHOUGANG HIERRO PERU SAA | 223 | |
| " | COFACO INDUSTRIES SAC | 527 | |
| " | R Y A GROUP SA | 1685 | |
| " | INDUSTRIAS LISER SAC | 1694 | |
| " | FLSMIDTH SAC | 547 | |
| " | PROTEMAX SRLTDA | 850 | |
| " | MKARSO SAC | 634 | |
| " | COMERCIALIZADORA GALPA PERU SA | 2258 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 467 | |
| " | TERMOCHILCA SA | 540 | |
| " | INVERSIONES IMPEX SAC | 4279 | |
| " | IMPORTADORA J & J SA | 805 | |
| " | 3FP SAC | 360 | |
| " | ENGIE SERVICES PERU SA | 4598 | |
| " | CIA TRANSMETAL SAC | 126 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 1181 | |
| " | AGROVET MARKET SA | 164 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERI | 2008 | |
| " | DATA EXPERT SAC | 1044 | |
| " | FERPER TRADING PERU SAC | 203 | |
| " | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SRL | 257 | |
| " | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO | 1059 | |
| " | ENERGOTEC SAC | 5261 | |
| " | SISTEMAS ANALITICOS SRL | 1474 | |
| " | INDUSTRIAS LISER SAC | 29 | |
| " | MINAS & LABORATORIOS INTERNACIONAL | 291 | |
| " | VICSA SAFETY PERU SAC | 647 | |
| " | WELLCO PERUANA SA | 116 | |
| " | BLAZPERU EIRL | 2021 | |
| " | WINNERS PERU PRODUCTOS DEPORTIVOS S | 48 | |
PUERTO: | TORONTO | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | FITFLOW PERU SRL | 1631 | BUQUE: |
JPO CAPRICORNUS |
PUERTO: | BALTIMORE | ||
ALEXIM PERU SRL | VCP LASER CUT SAC | 19500 | |
B & W CONSOLIDATED COMPANY SA | PROSAC SA | 6260 | |
CARGO WORLD PERU SAC | UNIMAQ SA | 8287 | |
DSV AIR & SEA SA | SUN CHEMICAL PERU SA | 18938 | |
EMP LOGISTICS PERU SAC | SEMBOL ENGINEERS SAC | 67219 | |
FORBIS LOGISTICS SA | DECORLUX SAC | 8272 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 4426 | |
| " | " | 4426 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | CRODA PERUANA SAC | 10938 | |
MEGA FREIGHT INTERNATIONAL | MERCURIO SUDAMERICANA SAC | 15654 | |
MIQ LOGISTICS INC SRL | MINERA CHINALCO PERU SA | 20572 | |
PUERTO: | CHARLESTON | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 8448 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | RAFLEX PERU SA | 18656 | |
DSV AIR & SEA SA | AUTOREX PERUANA SA | 4581 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | TEXTIL DEL VALLE SA | 25841 | |
GLOBAL TRANSPORT SAC | SOCIEDAD ANONIMA PAPELSA | 628583 | |
HUB PERU CARGO SAC | T & T INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | 8108 | |
IFS LOGISTIC SERVICE DEL PERU | ALICORP SAA | 19774 | |
KX SUPPORT LINE SAC | ANTALIS PERU SA | 10424 | |
MIQ LOGISTICS INC SRL | POLYDECK PERU SRL | 20116 | |
NEW TRANSPORT SA | PERUFARMA SA | 37536 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | TECNOLOGIA DE MATERIALES SA | 33530 | |
SERVIFREIGHT SAC | JFTOLMOS EIRLTDA CONTRATISTAS GRAL | 50044 | |
PUERTO: | GUAYAQUIL | ||
MSL DEL PERU SAC | FADICC SA | 3580 | |
| " | DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA | 2490 | |
| " | FRUCTUS TERRUM SA | 3150 | |
SACO SHIPPING SAC | PRODUCTOS AVON SA | 180 | |
| " | PROTECPACK SAC | 1890 | |
| " | ASPEN PERU SA | 1230 | |
PUERTO: | HOLLAND | ||
AHARDTRODT PERU SAC | FORMAS CON FIRMA SAC | 1302 | |
PUERTO: | LA GRANDE | ||
EMO TRANS PERU SAC | TRIBECA SAC | 4938 | |
PUERTO: | NEW YORK | ||
AIROCEAN CARGO SAC | VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS SAC | 10297 | |
C & B LOGISTICS SAC | TECNO FAST SAC | 120576 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | BLEXIM SAC | 11429 | |
| " | ANDERS PERU SAC | 3760 | |
| " | CORPORACION GOLDEN ANKA SAC | 6715 | |
| " | KOMAX PERU SAC | 44 | |
| " | HB REFRIGERACION SA | 843 | |
| " | SAGA FALABELLA SA | 35 | |
| " | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 2430 | |
