FECHA: | 07 JULIO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: | CMA CGM NIAGARA |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
AHARDTRODT PERU SAC | TPS SEMILLAS SAC | 2069 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | CORPORACION PRIMAX SA | 48045 | |
" | " | 71142 | |
C & B LOGISTICS SAC | ROMIPACK PERU SAC | 11561 | |
" | LABACH PERU SAC | 71497 | |
CARGO WORLD PERU SAC | SEALED AIR PERU SAC | 14490 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | FRESENIUS KABI PERU SA | 3011 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | GMI SAINGENIEROS CONSULTORES | 910 | |
" | PLUSPETROL PERU CORPORATION SA | 1247 | |
" | ELECTRO VOLT INGENIEROS SA | 2676 | |
" | IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | 4069 | |
" | ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG | 1005 | |
" | QUIMICOS INSUMOS Y MATERIALES SAC | 6430 | |
" | " | 4664 | |
" | KAVA EIRL | 932 | |
" | NESTLE PERU SA | 339 | |
DYNAMO WELTWEIT LOGISTIK SA | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 54662 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | 5393 | |
" | BODEGAS Y VI¥EDOS TABERNERO SAC | 1958 | |
" | LINDER REPRESENTACIONES SA | 4281 | |
" | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 171 | |
" | PRECISION PERU SA | 3484 | |
GAB CARGO PERU SAC | QUIMPAC SA | 25550 | |
GENESIS LOGISTICS GROUP SAC | VULCO PERU SA | 23310 | |
INTER LOGISTICS SAC | LESAFFRE PERU SAC | 8960 | |
IPH AGENCIA DE CARGA SAC | GRUPO-REP SAC | 22960 | |
LOGWIN AIR & OCEAN PERU SRL | BACKUS UNION DE CERVECERIAS PERUANA | 19205 | |
" | " | 45965 | |
MEGATRANS LOGISTICS PERU SAC | MAVER PERU SAC | 4151 | |
MSL DEL PERU SAC | CEPAS & CAVAS ASOCIADOS SAC | 1752 | |
" | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | 2768 | |
" | FIBRAPRINT SAC | 197 | |
" | TOYOTA DEL PERU SA | 250 | |
" | CAMPOSOL SA | 628 | |
" | T & T INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | 167 | |
" | INVERSIONES ALIMENTAR SAC | 288 | |
" | AXIONLOG PERU SAC | 1874 | |
NOATUM LOGISTICS PERU INC S | MINERA CHINALCO PERU SA | 189183 | |
QUALITY PREMIUM LOGISTICS SA | LAIVE SA | 13366 | |
SEAFAIR PERU SAC | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA | 17616 | |
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC | VETERQUIMICA PERU SAC | 17223 | |
" | PROCABLES SA | 51400 | |
" | VETERQUIMICA PERU SAC | 22674 | |
TCI CARGO GROUP SAC | MANCUSO CHEMICALS SUDAMERICANA SAC | 25550 | |
" | CARTAVIO RUM COMPANY SAC | 6033 | |
" | " | 2889 | |
" | GRUPO MOBILI SAC | 3727 | |
" | PLATER S FOOD SAC | 20800 | |
TIBA CARGO PERU SAC | RINTI SA | 26430 | |
TRISTAR LOGISTICS PERU SAC | VITAPRO SA | 53060 | |
3 STARS WORLDWIDE LOGISTICS SA | AGRICOLA VI¥A VIEJA VI¥A STA ISABEL | 115203 | |
" | COSAPI MINERIA SAC | 2618 | |
" | AGRICOLA VI¥A VIEJA VI¥A STA ISABEL | 1895 | |
A&B PACIFIC LOGISTICS PERU S | CONVERSIONES SAN JOSE PERU SAC | 2550 | |
" | REFRICENTRO PERU SAC | 9540 | |
ALONSO FORWARDING PERU SAC | VENTANAS Y ESTILOS SAC | 13400 | |
ALTIUS LOGISTICA INTERNACIONAL | CORK PERU SAC | 138119 | |
" | " | 279446 | |
" | EQUIPOS DE RIEGO CORANDE SAC | 11792 | |
" | " | 12938 | |
APRILE PERU SAC | ILKO PERU SAC | 18005 | |
" | " | 9052 | |
" | CORRALES & CIA SAC | 24438 | |
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | AGRICOLA SANTA AZUL SRL | 6300 | |
" | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA SA | 4788 | |
ASIALINE PERU SAC | FORESTAL SANTA ROSA SAC | 27570 | |
" | CORSUN SAC | 2107 | |
" | PLEXIACRIL SAC | 9214 | |
" | ARCOR DE PERU SA | 11264 | |
" | " | 12017 | |
" | " | 338 | |
" | " | 7783 | |
B Y M LOGISTICS GROUP SOCIEDAD | IMPORTADORA ACONCAGUA SAC | 2932 | |
" | " | 2669 | |
BDP INTERNATIONAL SAC | COLORANDINO SAC | 23749 | |
BRANKO PERU SAC | IXOM PERU SAC | 19261 | |
" | KAISER CORPORATION SAC | 9165 | |
" | SOLUCIONES Y MATERIALES SAC | 8905 | |
" | INVERSIONES BNC COMPANY SAC | 23465 | |
CARGO T-RACING SAC | AUSTRAL GROUP SAA | 43032 | |
" | " | 43032 | |
CARGO WORLD PERU SAC | EURODRIP PERU SAC | 23784 | |
" | " | 27653 | |
" | " | 6525 | |
" | SEALED AIR PERU SAC | 11662 | |
" | R & H PLASTICOS SAC | 59640 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 2502 | |
COMEX LOGISTICS SAC | INVERSIONES BNC COMPANY SAC | 25479 | |
" | COMERCIO DE GRANOS PERU SAC | 86400 | |
CONSORCIO LOGISTICO MULTIMODAL | DUCASSE PERU SAC | 24761 | |
DYNAMO WELTWEIT LOGISTIK SA | OPP FILM SA | 80511 | |
FORBIS LOGISTICS SA | FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | 98850 | |
FREIGHT AIR & MARITIME LOGISTI | ACEROVIAL PERU SAC | 41774 | |
GEODIS PERU SA | UTILIDADES DOMESTICAS LIMA SAC | 7803 | |
" | LINEA PLASTICA PERU SA | 18711 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | TECNOLOGIA HIDRAULICA THC PERU SAC | 15675 | |
INCA LINES SAC | RM WEAR TEC SAC | 2376 | |
" | PHARMARIS PERU SAC | 1960 | |
ITAW CARGO SAC | PLEXIACRIL SAC | 8279 | |
LOGISTIC FREIGHT CARGO SAC | SC JOHNSON & SON DEL PERU SA | 41719 | |
MACROMAR LOGISTICS SAC | SCANAVINI COMERCIAL SAC | 8602 | |
MSL DEL PERU SAC | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 4744 | |
" | XTREME BLUE SAC | 2175 | |
" | CORPORACION LINDLEY SA | 542 | |
" | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA | 297 | |
" | ENEL DISTRIBUCION PERU SAA | 6767 | |
" | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 540 | |
" | AMERICA MOVIL PERU SAC | 220 | |
" | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 3283 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 266 | |
" | INVERSIONES TECNO COMERCIAL SA | 412 | |
" | MINERA LAS BAMBAS SA | 163 | |
" | FERRETERIA FIGALLO SRL | 489 | |
" | DRILLCO TOOLS PERU SAC | 1389 | |
" | GENCOPHARMACEUTICAL SAC | 550 | |
" | BLEXIM SAC | 467 | |
" | FORJADOS PERU SAC | 1965 | |
" | EL PEDREGAL SA | 442 | |
" | GLOBALVET SAC | 4501 | |
" | SC SOLUTIONS EIRL | 1452 | |
" | SANTIAGO QUEIROLO SAC | 1989 | |
" | CAMPOSOL SA | 5664 | |
" | TROPIC-X SAC | 142 | |
" | TECH QUALITY PARTNERS SAC - TQP SA | 512 | |
" | MILAN TRADE SA | 288 | |
" | ECAMBIO SAC | 1380 | |
" | HOSCH PERU SAC | 145 | |
" | ALICORP SAA | 558 | |
OCR CARGO SAC | HORTUS SA | 23585 | |
PERU CARGO LINE SAC | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 11318 | |
SACO SHIPPING SAC | INTEROC SAC | 14214 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | SOLUCIONES VETERINARIAS SAC | 25300 | |
" | " | 23315 | |
SEAFAIR PERU SAC | CYTOPERU SAC | 12000 | |
" | ATTEX PERU SAC | 11027 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | EBANISTERIA EL ARTE DE GONZALES SRL | 24916 | |
TCI CARGO GROUP SAC | COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA | 3277 | |
" | CARTOCOR DE PERU SA | 15960 | |
" | CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA | 139490 | |
" | " | 7950 | |
" | PAPELERA ZARATE SAC | 50880 | |
" | PAPELERA CAMPOY SAC | 50000 | |
" | CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA | 80390 | |
TGA INTEGRAL CARGO SOLUTION | COMERCIAL FOB PERU SAC | 5880 | |
TIBA CARGO PERU SAC | CLARIANT (PERU) SA | 17300 | |
" | IPESA HYDRO SA | 18803 | |
TOP CARGO PERU SAC | FORESTAL RIO CLARO PERU SAC | 94580 | |
" | " | 96070 | |
" | " | 117330 | |
TRANSMEC OVERSEAS PERU SAC | DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT SA | 6048 | |
" | HELATONY S SAC | 2947 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | ASYM INDUSTRIAL SAC | 4073 | |
WORLDWIDE LOGISTICS COMPANY S | LT MULTI SERVICES SAC | 26565 | BUQUE: | RHL AUDACIA |
PUERTO: | VALPARAISO | ||
KX SUPPORT LINE SAC | AVIVEL SAC | 14878 |
viernes, 7 de agosto de 2020
07 JULIO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario