FECHA: | 30 JUNIO 2020 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
GUAYAQUIL EXPRESS |
PUERTO: | SAN ANTONIO | ||
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | CLARIANT (PERU) SA | 993 | |
" | PHARTEC SAC | 8682 | |
" | ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOG | 505 | |
" | CLOROX PERU SA | 10002 | |
GENESIS LOGISTIC GROUP SAC | VULCO PERU SA | 8680 | |
" | " | 13740 | |
" | " | 12670 | |
INTER LOGISTICS SAC | PRAXAIR PERU SRL | 32400 | |
" | " | 32400 | |
" | LESAFFRE PERU SAC | 8196 | |
LA HANSEATICA SA | CLOROX PERU SA | 3394 | |
" | " | 3386 | |
PERU CARGO LINE SAC | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC - PRO | 15240 | |
" | " | 15456 | |
QUALITY PREMIUM LOGISTICS SA | LAIVE SA | 31242 | BUQUE: |
POLYNESIA |
PUERTO: | IQUIQUE | ||
MSL DEL PERU SAC | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 8216 | |
" | " | 7660 | |
" | " | 7020 | |
" | " | 9720 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario