| FECHA: | 09 MARZO 2020 | ||
| AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
BBC QUEBEC |
PUERTO: | PUERTO ANGAMOS | ||
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 86514 | BUQUE: |
HELLE RITSCHER |
PUERTO: | ATLANTA | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | PERUFARMA SA | 784 | |
PUERTO: | MIAMI | ||
ADVANCED LOGISTICS GROUP SAC | INKAPORT PERU SAC | 262 | |
| " | INVERSIONES F & J SAC | 107 | |
| " | MOTOREX SA | 2500 | |
| " | ABIMPORTACIONES INDUSTRIALES SOCIED | 10939 | |
| " | MARIN MACHUCA EDUARDO | 421 | |
| " | IMPORTACIONES ROANIA SAC | 455 | |
AHARDTRODT PERU SAC | SALOG SA | 5631 | |
ALEXIM PERU SRL | PERU TRACTOR SRL | 2293 | |
| " | TELMARK SUPPLY SAC - TELMARK | 390 | |
| " | ARCANGEL SAC | 489 | |
| " | BEST SECURITY DEL PERU SAC | 4079 | |
| " | WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALESASO | 536 | |
| " | AROS DEL PACIFICO SAC | 551 | |
| " | JC SOLUCIONES TECNICAS SAC | 275 | |
| " | MAQUINARIAS JAAM SA | 3059 | |
| " | JAIME A CHAVEZ SAC | 1672 | |
| " | CORP DE INDUST PLASTICAS | 206 | |
| " | THOMAS GREG & SONS DE PERU SA | 314 | |
| " | INVERSIONES INTERAMERICANAS SA | 705 | |
| " | X-TENSION SAC | 2177 | |
| " | " | 2191 | |
ANDINA FREIGHT SAC | WORLD DUTY FREE GROUP PERU SAC | 4734 | |
| " | " | 5477 | |
| " | " | 7548 | |
CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 1384 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 6105 | |
| " | " | 6178 | |
| " | " | 6754 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 3722 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 14565 | |
| " | DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC | 6853 | |
| " | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU SA | 13545 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | IMPLEMENTOS PERU SAC | 6567 | |
| " | LIMA GAS SA | 186 | |
| " | BORDAPER SAC | 1340 | |
| " | IMG EQUIPAMIENTOS SAC | 546 | |
| " | SOLO DEL PERU SAC | 3964 | |
| " | ASOCIACION MANANTIALES DE AGUA | 387 | |
| " | CORPORACION CC REGEYSER SAC | 216 | |
| " | TRUPAL SA | 785 | |
| " | ROBIT SAC | 192 | |
| " | COMPANIA MINERA ANTAMINA SA | 1155 | |
| " | ALAYA QUITO JUAN | 54 | |
| " | COMPA¥IA MINERA ANTAPACCAY SA | 2525 | |
| " | IMPLEMENTOS PERU SAC | 4951 | |
| " | ZAPLER SAC | 517 | |
| " | REPRESENTAC MINERAS Y COMERCIALES S | 2168 | |
| " | SCHROTH CORPORACION PAPELERA SAC | 1460 | |
| " | CORP PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 2497 | |
| " | " | 1806 | |
| " | EVOLUTION SPORTS SAC | 588 | |
| " | CONFITECA DEL PERU SA | 288 | |
DACHSER PERU SAC | INTCOMEX PERU SAC | 5333 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC | 3488 | |
| " | VULTEC PERU SAC | 288 | |
| " | RWL WATER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 816 | |
| " | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 774 | |
| " | Q-MEDICAL SAC | 86 | |
| " | " | 520 | |
| " | DADE MEDICAL PERU SAC | 2439 | |
| " | JOTAVERE SRL | 1767 | |
| " | PRODUCTOS INSTITUCIONALES SAC | 3306 | |
| " | OCEANICA INTERAMERICANA SRL | 1446 | |
| " | SIGNO VIAL PERU SAC | 2674 | |
| " | ASSA ABLOY PERU SA | 763 | |
| " | LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS SA | 1634 | |
| " | ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL SA | 2242 | |
| " | PERURAIL SA | 112 | |
| " | CENTRO DEL FRIO COMERCIAL EMPRESA I | 11 | |
| " | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 100 | |
| " | 3FP SAC | 177 | |
| " | FABRIC Y REPRES COMERC SA-FARECO SA | 1315 | |
| " | CANA DYNE EQUIPMENT AND SERVICES SA | 1469 | |
| " | HILANDERIA DE ALGODON PERUANO SA | 1059 | |
| " | BREDZCA SAC - BREDZCA | 1892 | |
| " | AGROVET MARKET SA | 152 | |
| " | CORPORACION REY SA | 83 | |
| " | PRECOR SA | 3083 | |
| " | ANDERS PERU SAC | 811 | |
| " | MOTORANDES IMPORT EIRL | 108 | |
| " | AQUASPORT SAC | 2364 | |
| " | COVERING PERU SAC | 211 | |
EUTRALOGISTICS PERU SAC | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC | 17980 | |
| " | MOVITECNICA SA | 2196 | |
| " | IMPORTADORA DE RODAMIENTOS SAC | 5126 | |
| " | COMPA¥IA IMPORTADORA DE REPUESTOS S | 484 | |
| " | BC BEARING PERU SRL | 4973 | |
EXPEDITORS PERU SAC | SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CER | 15876 | |
| " | GRUPO DELTRON SA | 12737 | |
FORBIS LOGISTICS SA | SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA SA | 2361 | |
| " | FERREYROS SA | 6647 | |
| " | SOLTRAK SA | 5141 | |
| " | FERREYROS SA | 16983 | |
| " | FASTPACK SAC | 1110 | |
| " | UNIMAQ SA | 3441 | |
| " | AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PE | 986 | |
GLOVAL SHIPPING LATIN AMERICA | CU¥ADO PERU SA | 9986 | |
| " | MASEF IMPORT SAC | 24500 | |
HI-TECH AIR SHIPPING DEL PERU | LABORATORIO GASTRONOMICO SAC - LG S | 1454 | |
| " | GENERAVAPOR SA | 968 | |
| " | D´COCINA HOME & PROFESSIONAL SAC | 1281 | |
| " | ANDERS ZIEDEK WERNER HANS | 4751 | |
| " | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S | 3175 | |
| " | AMERICA MOVIL PERU SAC | 139 | |
| " | GREAT FOODS SAC | 11325 | |
| " | SKS PERU SAC | 355 | |
| " | SUAREZ PORTUGAL MARIA SOLEDAD | 22 | |
IFS LOGISTIC SERVICE DEL PERU | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | 13992 | |
INCA LINES SAC | RRV SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC | 259 | |
| " | PIERIPLAST SAC | 64 | |
| " | ELECTRO ENCHUFE SAC | 12432 | |
| " | PALMAGYAR SA | 52 | |
| " | REACTIVOS & QUIMICOS DEL NORTE EMPR | 2314 | |
| " | PRIMELINES SAC | 2360 | |
| " | NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS SAC-NUTE | 2053 | |
| " | QUIMTIA SA | 3118 | |
JAS FORWARDING PERU SAC | INGRAM MICRO SAC | 14860 | |
| " | SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S | 2722 | |
| " | CORPORACIO N UEZU SOCIEDAD ANONIMA | 3708 | |
KELLY GLOBAL LOGISTICS SAC | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU SA | 43727 | |
MASCARGO SRL | CORPORACION ARONI SA | 6682 | |
| " | MERCADO INDUSTRIAL PERUANO SA | 748 | |
| " | ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS SRLTD | 3609 | |
| " | NEXUS TECHNOLOGY SAC | 901 | |
MSL DEL PERU SAC | DECORLUX SAC | 694 | |
| " | CRISESAM DIESEL SOCIEDAD ANONIMA CE | 4138 | |
| " | DVO PERU SAC | 1991 | |
| " | FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA SA | 3592 | |
| " | RINOL PAVIMENTA SAC | 2311 | |
| " | HUNTER DOUGLAS PERU SAC | 1208 | |
| " | BUSTAMANTE LETTS MARTHA MARIA MILAG | 81 | |
| " | ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS | 195 | |
| " | TECSUR SA | 2447 | |
| " | GRUPO DALISA SAC | 393 | |
| " | ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SAC | 834 | |
| " | THIESSEN DEL PERU SA | 888 | |
| " | REPRODATA SAC | 734 | |
| " | MARX SANITARIOS CONSULTING SAC | 1898 | |
| " | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 7178 | |
| " | ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SAC | 2 | |
| " | WELLFORD PERU SAC | 1607 | |
| " | GEYER KABEL PERU SAC | 2464 | |
| " | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 1020 | |
| " | MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU SA | 2434 | |
| " | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 1121 | |
| " | DSI UNDERGROUND PERU SAC | 3001 | |
| " | COMERCIAL RC SAC | 181 | |
| " | IMPORTACIONES INDUSTRIALES BENDEZU | 612 | |
| " | EUROLIFT SA | 1110 | |
| " | INDUSTRIAS SURCO SRL | 94 | |
| " | CONVICSA SAC | 151 | |
| " | CORPORACION DE REPUESTOS SA | 1400 | |
| " | LENMEX CORPORATION SAC | 1678 | |
| " | ENERGOTEC SAC | 2012 | |
| " | MAQUIMARKET SA | 80 | |
| " | SCOTIABANK PERU SAA | 958 | |
| " | CONTINENTAL HIDRAULYC SRL | 398 | |
| " | FIRENO SAC | 542 | |
| " | CORPORACION INVERSIONES LYS SA | 380 | |
| " | IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS SRL | 1369 | |
| " | A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIUR | 191 | |
| " | EQUIPOTECNIA COMERCIAL SAC | 826 | |
| " | AGUAS LATINAS PERU SAC | 295 | |
| " | IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS SRL | 3188 | |
| " | CALDEROS PIEDRA SRL | 148 | |
| " | CALPEDA EIRL | 2787 | |
| " | SERVICIOS PETROLEROS Y CONSTRUCCION | 69 | |
| " | CENTRO DE LITERATURA CRISTIANA DEL | 1532 | |
| " | SEGURICENTRO SA | 779 | |
| " | A & C COPIER SOLUTION SAC | 1012 | |
| " | TFM INDUSTRIAL SA | 303 | |
| " | CECHRIZA SAC | 2477 | |
| " | TECNOFIL SA | 6768 | |
| " | MULTI TOP SAC | 3289 | |
| " | WAITI PERU SAC | 599 | |
| " | FPT TRADING SAC | 2514 | |
| " | TECNIFAJAS SA | 1375 | |
| " | VICSA SAFETY PERU SAC | 1527 | |
| " | SEGURIDAD ELECTRICA PM SAC | 210 | |
| " | UNIBELL SAC | 2175 | |
| " | SMARTFIT PERU SAC | 430 | |
| " | MAXI BABY SAC | 356 | |
NEW TRANSPORT SA | CAL & CEMENTO SUR SA | 1325 | |
| " | TRUPAL SA | 62 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 15928 | |
| " | MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | 38200 | |
| " | SYNTHEC SOLUTIONS SAC | 18675 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 22037 | |
| " | LECHE GLORIA SAC | 319 | |
| " | AGROINDUSTRIAL DEL PERU SAC | 6 | |
| " | YURA SA | 3402 | |
| " | JOY GLOBAL (PERU) SAC | 62539 | |
NEXUS LOGISTICS PERU SAC | CUATRISERVICE EIRL | 239 | |
SENATOR INTERNATIONAL PERU SAC | ANIXTER PERU SAC | 1877 | |
| " | ANIXTER JORVEX SAC | 2933 | |
TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS | GW YICHANG & CIA SA | 2530 | |
| " | " | 9659 | |
TIPS LOGISTICS SAC | ADU SYSTEMS SRL | 15460 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU SA | 2160 | |
| " | CELLPERU SAC | 1026 | |
| " | DIVECENTER SAC | 6975 | |
| " | IMPORTACIONES CAISSA SAC | 350 | |
| " | ELECTRONICA TOYAMA SAC | 1518 | |
| " | CHEM TOOLS SAC | 5557 | |
| " | EP DE FRANQUICIAS SAC | 355 | |
| " | PUCON SA | 1340 | |
| " | COMPA¥IA GOODYEAR DEL PERU SA | 406 | |
| " | TERMOCLIMA ANDINA SAC | 2605 | |
| " | BOLPER SA | 777 | |
| " | DISTRIBUIDORA VEGA SA | 10869 | |
| " | DIVECENTER SAC | 1720 | |
| " | SKF DEL PERU SA | 10 | |
| " | KMB SUPPLY DIVISION SAC | 331 | |
| " | SAINT - GOBAIN PERU SA | 690 | |
| " | ENOTRIA SA | 120 | |
| " | SPECIAL BOOK SERVICES SA | 5651 | |
| " | AJ LINK PERU SAC | 1442 | |
| " | CAPEBOSAN - JIBITO | 2146 | |
| " | HALLMARK SA | 478 | |
| " | BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU SAC | 335 | |
| " | LECHE GLORIA SAC | 4128 | |
| " | PACHECO CONCEPCION JOSE DARIO | 222 | |
| " | CORREA OLEA DE PONCE ROSA LUZMILA | 432 | |
VECO LOGISTICS PERU SAC | AMERICA SUR INTERNACIONAL SAC | 514 | |
| " | AL AIRE LIBRE EQUIPO DE AVENTURA SO | 268 | |
| " | ELECTRO FERRO CENTRO SAC - EFC SAC | 7609 | |
| " | ALPE CORPORACION SA | 993 | |
| " | APTEIN SAC | 1326 | |
| " | POLYSISTEMAS CORP SAC | 782 | |
| " | GABUTEAU BARBA GEORG ROGER | 3777 | |
YACZ CARGO SAC | REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS SAC | 15738 | |
PUERTO: | NEW YORK | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CEMENTOS SELVA SA | 956 | |
| " | ROTAPEL SA | 1917 | |
PUERTO: | NEW YORK-NEWARK APT | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 899 | |
| " | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | 1993 | |
| " | BLEXIM SAC | 495 | |
| " | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 907 | |
| " | SEMBOL ENGINEERS SAC | 6737 | |
| " | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SU | 641 | |
| " | VERIFICACION Y CONTROL DE DATOS SOC | 550 | |
| " | OPP FILM SA | 1055 | |
| " | CORPORACION GTM DEL PERU SA | 4429 | |
PUERTO: | POINT LISAS | ||
FINE EXPRESS CARGO SAC | AIR PRODUCTS PERU SA | 29450 | |
PUERTO: | PORT EVERGLADES | ||
BEAGLE SHIPPING SA | VOLVO PERU SA | 3544 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | DECTRONIC EIRL | 1680 | |
| " | SANTILLANA SA | 545 | |
| " | CBC PERUANA SAC | 126 | |
SACO SHIPPING SAC | SCHLUMBERGER DEL PERU SA | 3351 | |
| " | CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA | 108 | |
| " | SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIA | 3070 | |
| " | ANIXTER JORVEX SAC | 353 | |
| " | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL | 907 | |
| " | SIF MOLLENDO SAC | 746 | |
| " | YAMAHA MOTOR DEL PERU SA | 1127 | |
| " | MINERA YANACOCHA SRL | 725 | |
| " | AMERICAN AIR PERU SAC | 980 | |
| " | SIEMENS ENERGY SAC | 945 | |
| " | AUTO BOUTIQUE FL SAC | 442 | |
| " | CASA DESIGN EIRL | 186 | |
| " | 3M PERU SA | 1134 | |
| " | ARCHROMA PERU SA | 1222 | |
| " | DRESDEN LAB SAC | 1947 | |
| " | HENKEL PERUANA SA | 4872 | |
PUERTO: | SANTO TOMAS DE CASTI | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAC | 246 | BUQUE: |
MORNING CHORUS |
PUERTO: | PYONGTAEK | ||
WORLD EXPRESS CARGO SAC | PLUSPETROL PERU CORPORATION SA | 81413 | BUQUE: |
WISDOM ACE |
PUERTO: | SANTOS | ||
E GROUP LOGISTICS PERÚ SOCIEDA | CORPORATION WITHMORY SRL | 16630 |
miércoles, 1 de abril de 2020
09 MARZO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario