FECHA: | 28 DICIEMBRE 2019 | ||
AGENTE | IMPORTADOR | KGR | BUQUE: |
ATACAMA |
PUERTO: | BEIJIAO | ||
TIBA CARGO PERU SAC | MT INDUSTRIAL SAC | 3240 | |
PUERTO: | BUENAVENTURA | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | CONTE GROUP SAC - CONTE G SAC | 42000 | |
EMP LOGISTICS PERU SAC | ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | 8652 | |
FEL DEL PERU SAC | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA | 15986 | |
MACROMAR LOGISTICS SAC | AGRARIA SAN NICOLAS SAC | 25602 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | LABOCER SA | 19968 | |
PUERTO: | CAI MEP | ||
BIRKTRANS SAC | PERUVIAN CAMELID TRADING EIRL | 9839 | |
LOGISTICA ATLAS SAC | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTO | 22920 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | AUTOCAR DEL PERU SAC | 9013 | |
PUERTO: | FUZHOU | ||
DELFIN GROUP CO SAC | WANLIDA IMPORT SAC | 43690 | |
PUERTO: | HO CHI MINH CITY | ||
NEXUS LOGISTICS PERU SAC | TEJIDOS JORGITO SAC | 22103 | |
PUERTO: | HONG KONG | ||
ALEXIM PERU SRL | X-TENSION SAC | 1319 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1215 | |
" | KAMU IMPORT EIRL | 2295 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 113 | |
" | " | 780 | |
" | ASOCIADOS GADIEL SRL | 1566 | |
" | ARTESCO SA | 507 | |
" | SOUTHERN TEXTILE NETWORK SAC | 323 | |
" | DIMERC PERU SAC | 984 | |
" | CORPORACION FAMSA GLASS EIRL | 1151 | |
" | AQUA EXPEDITIONS SAC | 105 | |
IBEL LOGISTICS GROUP SAC | KOLFF PERU SAC | 7183 | |
MSL DEL PERU SAC | NEWTECH TRADING SAC | 204 | |
" | REPUESTOS NUEVOS SA(RENU SA) | 4293 | |
" | AUTOREPUESTOS ALVARADO SAC | 614 | |
" | B TIME SAC | 275 | |
" | COMERCIAL PASAMANERIAS SA | 1357 | |
" | ISSAPERU SAC | 1339 | |
" | SOLIS QUISPE ERICK WALTER | 510 | |
" | INVERSIONES INNOVA SL SAC | 2027 | |
" | GRUPO MEMORY HOUSE SAC | 752 | |
" | RAMOS LEON NILTON YOVANNY | 131 | |
" | HUANCA OSCCO MARCO ANTONIO | 268 | |
" | IMPULSO INFORMATICO SA | 727 | |
" | LLAVE EN MANO PROYECTOS SAC | 1873 | |
" | PERU FORUS SA | 763 | |
" | PLASTICOS Y METALES MEGALUZ SAC | 460 | |
" | IMPORTACIONES ANGARAES EIRL | 1889 | |
" | JR IMPORT PARTS SRL | 516 | |
" | EUROANDINA SUPPLIERS SAC | 1200 | |
" | FEDRIC IMPORT SAC | 850 | |
" | BLOQUERAS PERU SAC | 640 | |
" | IQUITOS MARKET BELEN EIRL | 2671 | |
" | DISIDEL SAC | 156 | |
" | INVERSIONES DUNAMIS & SHALOM SRL | 2100 | |
" | PHARMASIL - CORPORATION SAC | 6967 | |
" | IMPORTACIONES MAFUSY SAC | 431 | |
" | AUTO PERIQUITO SRL | 1504 | |
" | TOPSA PERU SAC | 368 | |
" | KOREAN NATURALS SAC | 500 | |
" | SHINJUKU ENTERTAINMENT COMPANY SAC | 630 | |
" | HKM GYM EIRL | 472 | |
" | INDIAN EMPORIUM PERU SAC | 145 | |
" | TEMPEL PERU SAC | 270 | |
" | JOSFEL ILUMINACION SAC | 208 | |
TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCI | MULTITAPICES SAC | 27090 | |
PUERTO: | HUANGPU | ||
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | IMPORT LIMA REPRESENTACIONES SRL | 582 | |
" | CENTAUROS DEL PERU CEDEP EIRL | 1518 | |
" | INVERSIONES MULTIPLES JORGE EIRL | 1297 | |
" | ARES PERU SAC | 7494 | |
" | INDUFER PERU SAC | 3351 | |
" | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 820 | |
" | ICORPERU SAC | 1875 | |
DELFIN GROUP CO SAC | RONCO REPUESTOS SAC | 14460 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SA | 11139 | |
PUERTO: | JIANGMEN | ||
DELFIN GROUP CO SAC | LQ TRADING IMPORT EXPORT SAC | 16588 | |
" | " | 17430 | |
" | RONCO MOTOR´S SAC | 14400 | |
" | RH FOX MOTORS EIRL | 17890 | |
" | LQ TRADING IMPORT EXPORT SAC | 15510 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 3199 | |
PUERTO: | LAEM CHABANG | ||
CARGOCORP SAC | INDUBRAS SAC | 11400 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | TRAFITEX SAC | 23019 | |
PUERTO: | LIUZHOU | ||
EMA - SAXIMAN LOGISTIC INC | ZAMBRANO CRUZADO GENNADY ALEKSEI | 4020 | |
PUERTO: | LONG BEACH | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | NEGOCIACIONES E INVERSIONES DUPONT | 22208 | |
PUERTO: | LOS ANGELES | ||
INCA LINES SAC | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 727 | |
" | JGK SERVICE SAC | 281 | |
" | INTERMEDICA SOLUTIONS SAC | 218 | |
SACO SHIPPING SAC | SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA | 3185 | |
" | DISTRIBUIDORA WORLD MARBLE SOCIEDAD | 303 | |
" | BOART LONGYEAR SAC | 1258 | |
" | LOS TRES ORIONES SAC | 84 | |
" | FLSMIDTH SAC | 1145 | |
" | LOS TRES ORIONES SAC | 6548 | |
" | FOTO COLOR LASER SRL | 166 | |
" | INFINITEK SAC | 1330 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA SA | 1110 | |
" | DROKASA PERU SA | 5266 | |
WORLD COMPANY FREIGHT SAC | BUTTERFLY CORPORATION SAC | 3031 | |
PUERTO: | LUODING, GUANGDONG | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | FASTEM GLASS R & R SAC | 505 | |
PUERTO: | MADRAS | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | VALVULAS INTERNACIONALES SA | 1705 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
MSL DEL PERU SAC | A & S SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDA | 6753 | |
PUERTO: | MONTEVIDEO | ||
ASA GLOBAL LOGISTIC SAC | IC ALEJANDRINA SAC | 250600 | |
PUERTO: | NANSHA | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CORPORACION CERAMICA SA | 14551 | |
PUERTO: | NHAVA SHEVA (JAWAHAR | ||
FREIGHT INTERNATIONAL CARGO SA | PC MODA SAC | 20404 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
AC GLOBAL LOGISTIC SAC | NPM IMPORT SAC | 52950 | |
" | STAREX INTERNATIONAL SAC | 11671 | |
" | RAB IMPORT EIRL | 8340 | |
" | KAIZEN SHI EIRL | 4100 | |
" | D GALOZ SAC | 23947 | |
" | MEI IMPORT SAC | 22500 | |
" | OLIMPOINTER EIRL | 21970 | |
" | COMERCIAL BFIMPORT SAC | 13571 | |
ASIALINE PERU SAC | FER CREACIONES SAC | 10747 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | IMPORT & EXPORT AUROWILMAX LATINA S | 9367 | |
" | FERREDIANA EIRL | 10068 | |
" | REFAX PERU SA | 17463 | |
" | MOTOREX SA | 20057 | |
" | INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU | 22135 | |
" | NEW WORLD ECOLOGY PERU EIRL | 6460 | |
" | MICAMERB SAC | 5558 | |
" | TIENDAS REYES SAC | 11450 | |
" | BABY STAR PERU EIRL | 23750 | |
" | HUANCA QUISPE LIDIA | 6577 | |
" | UTILITARIOS MEDICOS SAC | 15300 | |
" | FOREVER KIDS COMPANY EIRL | 4730 | |
CLU OPERADORES LOGISTICOS SAC | DULANTO TRUJILLO ALBERTO JOSEFINO | 5915 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | HOMECENTERS PERUANOS SA | 444 | |
" | COMERCIO E IMPORTACIONES INDUSTRIAL | 581 | |
" | SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PERU SAC | 1435 | |
" | MALVEX DEL PERU SA | 920 | |
" | IMPLEMENTOS PERU SAC | 1820 | |
" | DIKEL SAC | 1700 | |
" | IMPORTACIONES LEDER SAC | 4467 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 1008 | |
" | SEGO SEGURIDAD OPTIMA SA | 947 | |
" | GULDA & CIA SAC | 3805 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMP & EXPORTACIONES AMERICANO SAC | 13500 | |
" | JF PACK SAC | 25922 | |
" | IMPORT - EXPORT KEVINZA SAC | 14800 | |
" | IMPERIO DISTRIBUCIONES E INVERSIONE | 26763 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 72 | |
" | INALEN PERU SAC | 1696 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 269 | |
" | PLASTICOS NACIONALES SA | 1600 | |
" | INVERSIONES HERCUPLAST SAC | 1400 | |
" | ESAN EXPRESS PERU SAC | 444 | |
" | LA BARATURA SAC | 586 | |
" | IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA COROGAV | 16683 | |
" | " | 12210 | |
" | D L V ASOCIADOS SA | 323 | |
" | ELECTRO INDUSTRIAL SOCHIFER SAC | 792 | |
EMA - SAXIMAN LOGISTIC INC | MAVIFERTH SAC | 1948 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 15745 | |
" | " | 8210 | |
" | " | 1805 | |
INCA LINES SAC | COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | 2096 | |
" | SML PERU SAC | 562 | |
" | DISTRIBUIDORA SOLUCIONES FERRETERAS | 1620 | |
" | ESPINOZA ZAYRA ERIC RUBEN | 4738 | |
" | PROMOTORES ELECTRICOS SA | 3983 | |
" | IGNACIO SOLIS MELISA ERIKA | 5343 | |
" | ECHEVARRIA AMANTE ROYNER | 100 | |
" | ALIAGA MORENO MARIO LUIS ALBERTO | 618 | |
" | SURKI SUPPLIES EIRL | 3347 | |
MSL DEL PERU SAC | IMPORTADORA PAMPLONICA SAC | 313 | |
" | DIBAEZ SAC | 1200 | |
" | FORNAX AUTOPARTS SAC | 6990 | |
" | RICARDO DONGO EIRL | 5485 | |
" | SOSA LAURA TERESA JESUS | 6338 | |
" | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTE | 739 | |
" | IMPORTACIONES KAR´S DIESEL SAC | 1058 | |
" | V & D CORPORACION PERU SAC | 690 | |
" | FANTASIAS CELY SAC | 3184 | |
" | CKI INTERNACIONAL SAC | 5704 | |
" | GLOBAL SOURCING SAC | 884 | |
" | CORPORACION ADA SAC | 740 | |
" | CORPORACION INTELECTRICA SAC | 1627 | |
" | PERU GLOBAL EXPORTERS SAC | 280 | |
" | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS SA | 2705 | |
" | IMPORTACIONES EDELSA SAC | 407 | |
" | TICINO DEL PERU SA | 1455 | |
" | RASH PERU SAC | 487 | |
" | JY BRONZEROS SAC | 5263 | |
" | COSAS & HOGAR SRL | 1275 | |
" | PERU FORUS SA | 363 | |
" | PLASTICOS NACIONALES SA | 460 | |
" | MAQIND SAC | 920 | |
" | PORTILLO ORTIZ PERCY | 3518 | |
" | TEXTIL DEFRANCO EIRL | 845 | |
" | CHONG FLORES JORGE ANTONIO | 5627 | |
" | CORPORACION JL LOPEZ SAC | 9860 | |
" | ALL MARINE PERU EIRL | 535 | |
" | GENERAL FRIO CAR SAC | 161 | |
" | MERCANTIL INTERAMERICANA SAC | 2126 | |
" | CORPORACION SEALER S SA | 8200 | |
" | NEUMATICA & DERIVADOS DEL PERU SAC | 3388 | |
" | PARTES INDUSTRIALES DEL PERU SRL | 9836 | |
" | RASH PERU SAC | 370 | |
" | MONCLAUD SRL | 928 | |
" | HYDRAPARTS SAC | 1972 | |
" | ACSA CORP SAC | 2000 | |
" | MANUFACTURAS SAN ISIDRO SAC | 300 | |
" | CONTRERAS CATERIANO MAURICIO ARTURO | 120 | |
" | HUNTER PERU SAC | 3771 | |
" | SUNGJINTEX EIRL | 2800 | |
" | FRIO CENTER EL HERMANO E HIJOS SAC | 6827 | |
" | CURO NINA WASHINGTON | 1200 | |
" | PERU ART EXPORT EIRL | 670 | |
" | CONTROL NEUMA PERU SAC | 1747 | |
" | SAMA INTERNACIONAL LOGISTICS EIRL | 2161 | |
" | GRUPO MONTEAGUDO SRL | 1232 | |
" | DACO SERVICE SRL | 770 | |
" | ALARINSA EIRL | 36 | |
" | TERCELAB Y SERVICIOS INDUSTRIALES S | 2331 | |
NAVICON PERU SA | CORPORACION CONTEX SAC | 12950 | |
" | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 22200 | |
" | IMPORTACIONES ANDREATEX SAC | 23490 | |
" | IMPORT & EXPORT APEI SAC | 23880 | |
PACIFIC SHIPPING GROUP SAC | COLORTEX PERU SA | 12290 | |
PSAC GLOBAL LOGISTIC SAC | LIMAS COSSIO YESDY KAREN | 9702 | |
SACO SHIPPING SAC | VIPEHSA SRL | 10702 | |
" | TEXTIL SOMI SRLTDA | 635 | |
" | LOYALTY PERU SAC | 590 | |
" | JEMA PERU SAC | 3023 | |
" | PLUS COSMETICA SAC | 3760 | |
" | QADIR TRADING SAC | 1981 | |
SEA BRIDGE PERU SAC | CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO | 8190 | |
" | DOBLE GANA EIRL | 1707 | |
" | GULDA & CIA SAC | 10863 | |
TCI CARGO GROUP SAC | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OSMAR S | 22230 | |
TIBA CARGO PERU SAC | EFICIENCIA LABORAL SA | 1760 | |
" | MT INDUSTRIAL SAC | 11208 | |
" | " | 5440 | |
TRANSMEC OVERSEAS PERU SAC | DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BRYANT SA | 11660 | |
TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTIC | AUTOPARTES SA | 5279 | |
UNIVERSAL SERVICES PERU SAC | MORA CAYHUALLA DELPIERO PAOLO | 8863 | |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | H & A IMPORT EIRL | 1547 | |
" | IMPORTACIONES AUTOPARTES PERU SAC | 3312 | |
" | " | 3657 | |
" | AUTOREX PERUANA SA | 132 | |
" | TIENDAS TANGUIS SRL | 960 | |
" | A W FABER CASTELL PERUANA SA | 800 | |
VERTRAUEN-CARGO SAC | VISION DECOR PERU SAC | 5998 | |
WORLDPASS CARGO SAC | CORPORACION GIRE SAC | 18297 | |
" | PRETTY BABY EIRL | 6022 | |
PUERTO: | OAKLAND | ||
WORLD EXPRESS CARGO SAC | CUOTA DE VENTA SAC | 10705 | |
PUERTO: | PANGKOR | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CORPDE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES | 392776 | |
CARGOCORP SAC | INDUSTRIAS PALM OLEO SAC | 2330 | |
PUERTO: | PENANG (GEORGETOWN) | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | REPRESENTACIONES MARTIN SAC | 130714 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA | 4133 | |
" | KIA IMPORT PERU SAC | 6141 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | PANASONIC PERUANA SA | 274 | |
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | COMPA¥IA QUIMICA SA | 9773 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
MSL DEL PERU SAC | HUMICOP DRYWALL SAC | 26500 | |
" | INDUSTRIA Y PROYECTOS TACCA SAC | 26500 | |
" | SMART METALCOM SAC | 53100 | |
PUERTO: | SEATTLE | ||
ECU WORLDWIDE PERU SAC | AUTOREL SRL | 638 | |
PUERTO: | SHANGHAI | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | INVERSIONES COLLINS Y COLLINS PERU | 201004 | |
CEVA LOGISTICS PERU SRL | 3M PERU SA | 1240 | |
DP PERU SAC | JME IMPORT CISNEROS SAC | 19850 | |
KALEB IMPO & EXPO LOGISTICS SO | PERUVIAN SEALS SRL | 5564 | |
LA HANSEATICA SA | COLORTEX PERU SA | 98888 | |
LATINOCARGO SAC | ASIAN COMMO DEL PERU SAC | 4930 | |
PUERTO: | SHEKOU | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | IMPORT & EXPORT LANCER SAC | 25240 | |
" | CORPORACION CRISTALUM SAC | 20944 | |
" | GRUPO DELTRON SA | 34202 | |
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTACIONES TRADIANO SAC | 11556 | |
" | IT DISTRIBUTION SA | 5210 | |
" | " | 6799 | |
" | KROTON SAC | 3936 | |
" | " | 4788 | |
GEODIS PERU SA | CENCOSUD RETAIL PERU SA | 10682 | |
" | " | 4175 | |
MSL DEL PERU SAC | ENNOVA EIRL | 2121 | |
" | E & L ASESORES CONTABLES LABORALES | 646 | |
" | LLAVE EN MANO PROYECTOS SAC | 7605 | |
" | GZ IMPORT SAC | 2424 | |
" | PKC TECHNOLOGY SRL | 1048 | |
" | INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMER | 1464 | |
" | VOLTEX SAC | 1202 | |
" | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 744 | |
" | CARROCERIAS METALICAS GRANADOS SAC | 1435 | |
" | ETRAMED IMPORT SAC | 870 | |
" | IGNATUS SAC | 2268 | |
" | KCH INDUSTRIAL BUSINESS SRL | 2634 | |
" | INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPO | 485 | |
" | GRUPO VOGUE LISS SAC | 531 | |
" | TAROSO EIRL | 368 | |
" | JACCYA ZAVALA JACQUELINE GERALDINE | 1532 | |
" | APHUS GROUP SAC | 2425 | |
" | PUNTO VISUAL SA | 1824 | |
" | CIAIMPORTDE RPTOSEL PROGRESO SAC | 2242 | |
" | DISTRIBUIDORA DE INSUMO GRAFICOS DE | 1684 | |
VERTRAUEN-CARGO SAC | IMPORT & EXPORT ALEDY SAC | 4190 | |
PUERTO: | SHUNDE | ||
WORLDPASS CARGO SAC | IMPORTACIONES STAR DEL SUR SOCIEDAD | 4440 | |
PUERTO: | SINGAPORE | ||
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | KOMAX PERU SAC | 1593 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1570 | |
" | COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA | 104 | |
" | EUROFLEX PERU SAC | 4075 | |
" | DEPORTES SPARTA PERU SAC | 229 | |
" | SANDVIK DEL PERU SA | 61 | |
" | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR | 1524 | |
" | AJINOMOTO DEL PERU SA | 1153 | |
" | ODONTOGAMA IMPORTACIONES SOCIEDAD A | 490 | |
" | SUDAMERICANA DE RODAMIENTOS SAC | 2978 | |
PUERTO: | TIANJINXINGANG | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CONSORCIO SUR ANDINO SAC | 49600 | |
" | JESUS ALIAGA FABIAN INDUSTRIAL BIKE | 23920 | |
" | REFAX PERU SA | 18101 | |
" | BABY S TOY CORPORACION EIRL | 6860 | |
" | BABY'S ZONE EIRL | 30909 | |
TIBA CARGO PERU SAC | SOCIEDAD HAPPYLAND PERU SA | 1136 | |
PUERTO: | TUTICORIN (NEW TUTIC | ||
AGILITY LOGISTICS PERU SA | COMERCIAL COLRIDE SAC | 1358 | |
PUERTO: | XIAMEN | ||
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | CORPORACION CERAMICA SA | 4095 | |
" | ANTHAIX SAC | 2447 | |
" | " | 3676 | |
C & B LOGISTICS SAC | BIOTEC ANDINO SAC | 16224 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | JARA DIEGUEZ TATIANA BELKER | 2766 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 1609 | |
" | LUQUE HUANCA JORGE MIGUEL | 1605 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 117 | |
" | ROMERO VILLANUEVA JULIO GERALD | 3378 | |
" | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 192 | |
" | CLUTE SA | 2124 | |
" | TIPULA TIPULA ALICIA | 278 | |
ECU WORLDWIDE PERU SAC | RIPLEY TIENDAS POR DEPARTAMENTO | 182 | |
MSL DEL PERU SAC | GLOBAL GEAR EIRL | 5899 | |
" | AMBITO SRL | 8696 | |
" | GLOBAL TITANIO PERU SAC | 1325 | |
" | DH EMPRESAS PERU SA | 1539 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 1674 | |
" | LUMICENTER SA | 1440 | |
ORVEX LOGISTICS SAC | EVA MULTISERVICIOS EIRL | 10080300 | |
TIBA CARGO PERU SAC | MT INDUSTRIAL SAC | 4720 | |
PUERTO: | XINGANG | ||
DELFIN GROUP CO SAC | VIDRIERIA LIMATAMBO SAC | 324000 | |
LATINOCARGO SAC | FASTPACK SAC | 31306 | |
PUERTO: | ZAPU | ||
DELFIN GROUP CO SAC | IMPORTADORA MULTISTOCK SA | 24900 | |
PUERTO: | ZHONGSHAN | ||
TIBA CARGO PERU SAC | MT INDUSTRIAL SAC | 13733 | BUQUE: |
CSCL YELLOW SEA |
PUERTO: | |||
SUPPLY COMPANY EIRL | GAS PLANET GROUP SAC | 10990 | |
PUERTO: | CHONGQING | ||
DELFIN GROUP CO SAC | BASHAN DEL PERU EIRL | 14168 | |
G CARGO SAC | KAMAX GROUP PERU EIRL | 13310 | |
GRUPO ADUAN OPERADOR LOGISTICO | CORPORACION VALEODETH SAC | 19840 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | MOTOCORP SAC | 35325 | |
" | CROSS MOTORS SAC | 13110 | |
SUN LINE LOGISTIC SAC | IMPORTADORA VALERIA SA | 21974 | |
PUERTO: | COCHIN | ||
PERU CONTAINER LINE EIRL | TIRE SOL SAC | 19548 | |
PUERTO: | COLOMBO | ||
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATI | EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA | 259000 | |
" | " | 259035 | |
PUERTO: | DALIAN | ||
LATINOCARGO SAC | TRIPLEX INVERSIONES SA | 79500 | |
" | " | 108000 | |
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL PERU SA | " | 185500 | |
SPEED GLOBAL LOGISTICS SAC | CORPORACION CRISTALUM SAC | 52000 | |
PUERTO: | FUZHOU | ||
PERUVIAN SUPPLY PARTNERS EI | VIELCO PERU SAC | 24421 | |
" | " | 24176 | |
PUERTO: | MANZANILLO | ||
EXPEDITORS PERU SAC | KIMBERLY-CLARK PERU SRL | 3412 | |
SACO SHIPPING SAC | TC HEARTLAND PERU SAC | 476 | |
" | SIGNIFY PERU SA | 850 | |
" | ADOLPHUS SA | 3194 | |
" | SANTILLANA SA | 428 | |
" | CONFITECA DEL PERU SA | 154 | |
" | SAN FERNANDO SA | 222 | |
" | EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SA | 3046 | |
" | CONFITECA DEL PERU SA | 372 | |
" | MONDELEZ PERU SA | 426 | |
SUN LINE LOGISTIC SAC | SELVA INDUSTRIAL SA | 7097 | |
SUSAMAR FREIGHT FORWARDING SA | DALKA SAC | 61200 | |
PUERTO: | NANJING | ||
SUN LINE LOGISTIC SAC | IMPORTADORA VALERIA SA | 37830 | |
PUERTO: | NINGBO | ||
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | EBRIEL LINEA EMPRESARIAL EIRL | 8270 | |
TRANSPORTE DE CARGA Y LOGISTIC | NEXOS COMERCIALES SAC | 34900 | |
PUERTO: | PUSAN | ||
EZ SHIP SAC | PLANET GAME SAC | 7132 | |
INFINITY LOGISTICS SERVICES S | REPRESENTACIONES FORESTALES E INDUS | 55000 | |
SUPPLY COMPANY EIRL | REENCAUCHADORA EL SOL SAC | 10582 | |
PUERTO: | QINGDAO | ||
AGS GLOBAL LOGISTICS SAC | ORTEGA WELDING SAC | 38500 | |
ALEXIM PERU SRL | MERCURIO INDUSTRIA Y COMERCIO SAC | 8580 | |
" | TRACTOPARTES ORIENTE SRL | 10218 | |
" | TRACTOPARTES VICTOR PARI SOCIEDAD C | 10296 | |
AMERICANA SHIPPING GROUP SAC | ALMACENES Y MAQUINARIAS HERNANDEZ S | 6200 | |
APRILE PERU SAC | BOOSTER GROUP PERU SAC | 3240 | |
ASIALINE PERU SAC | SOTO IBA¥EZ KATTY KARINA | 28000 | |
" | INTEGRAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 21500 | |
AUSA OPERACIONES LOGISTICAS | HOMECENTERS PERUANOS SA | 13488 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 6477 | |
" | " | 4200 | |
" | HOMECENTERS PERUANOS SA | 4529 | |
BON VOYAGE LOGISTICS PERU SA | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I | 10200 | |
C & B LOGISTICS SAC | INVERSIONES CYS SA | 108000 | |
" | " | 135000 | |
CAP CARGO SAC | SUMINISTROS Y MONTAJES MINEROS SAC | 2750 | |
" | TESIN PERU SAC | 9644 | |
CARGA & LOGISTICA PERU SA | ORTEGA WELDING SAC | 38700 | |
CRAFT MULTIMODAL PERU SA | METSO PERU SA | 1456 | |
" | AVIC SUDAMERICANA SA | 7871 | |
" | TIENDAS PERUANAS SA | 230 | |
" | MAICELO ALEJOS PAUL FERNANDO | 1443 | |
" | SOLDEX SA | 24600 | |
" | " | 63384 | |
" | CALSA PERU SAC | 560 | |
" | LABORATORIO INNOVA DIESEL SAC | 1000 | |
" | DELTA QUIMICA SRL | 10452 | |
" | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | 2181 | |
DELFIN GROUP CO SAC | STEEL´S & ASOCIADOS SRL | 16640 | |
EZ SHIP SAC | COLLAVAL EIRL | 24983 | |
FORBIS LOGISTICS SA | MOTRIZA SAC | 34800 | |
GAVA PERU SAC | VIRU SA | 25080 | |
GRUPO DE TRANSPORTE INTEGRAL S | SCHUBERT COMPANY SAC | 15620 | |
" | JCHCOMERCIAL SA | 17000 | |
" | " | 15580 | |
" | " | 75691 | |
" | " | 71253 | |
" | " | 60609 | |
" | " | 38000 | |
" | " | 85185 | |
" | LODI IMPORT CENTER SRL | 73840 | |
" | JCHCOMERCIAL SA | 56580 | |
" | " | 34320 | |
" | " | 54940 | |
" | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES L | 12075 | |
HANKA OPERADOR LOGISTICO SAC | ROBERTO A TORRES SA-ROATSA | 14790 | |
HUB PERU CARGO SAC | REPRESENTACIONES MICHEL EIRL | 112000 | |
INCA LINES SAC | SEMYS IMPORT SAC | 3305 | |
" | DRESDEN FOOD INGREDIENTS SA- DRESD | 1095 | |
" | BELOMED SRL | 377 | |
" | SAUCEDO MARIN FANNY KARINA | 420 | |
" | HEIMAK TECHNOLOGIES EIRL | 420 | |
" | MAMET SA | 450 | |
" | IMPORTACIONES EL PATRIOTA EIRL | 650 | |
" | ITALMECAN SAC | 815 | |
" | A & L FOTOS EIRL | 2650 | |
" | RH SIRTEL PERU EIRL | 860 | |
" | INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO SAC | 270 | |
INTER LOGISTICS SAC | INDUSTRIAS ECO ANDINA SAC | 23520 | |
ISC PERU CARGO SAC | UTILITARIOS MEDICOS SAC | 9563 | |
LA HANSEATICA SA | ZONA LLANTAS SAC | 17150 | |
LATINOCARGO SAC | TRIPLEX INVERSIONES SA | 132500 | |
" | " | 75000 | |
MAVIE LOGISTIC CARGO SAC | JHOUSMAR MEGALTA EIRL | 24887 | |
" | EMVICK HH SAC | 27516 | |
MSL DEL PERU SAC | CERAMICA LIMA SA | 7070 | |
" | BIJOU PERU SAC | 163 | |
